Амурская многодневка
списки заявившихся на 08.06.2011
14-20 июня 2011г., с.Краснореченское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


М 12, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Вып  Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 38)       5( 54)       6( 76)   
   1 Зиновьев Захар            ХКЦРТДиЮ"Норд"       IIю     8 1999 00:15:00    11:15:00      1  Iю        1:34(  1)    5:15( 16)    2:21(  3)    2:11(  7)    2:27(  2)    0:53(  9)    0:19
   2 Молодкин Сергей           ЕАОг.Биробиджан      IIю   311 1999 00:16:32    11:21:43      2  Iю        2:21(  8)    3:50(  3)    2:15(  2)    2:36( 16)    4:25( 10)    0:45(  5)    0:20
   3 Горожанкин Руслан         ЕАОг.Биробиджан      IIю   306 2000 00:16:30    11:21:47      3  Iю        2:17(  6)    3:54(  4)    2:12(  1)    2:39( 18)    4:21(  9)    0:47(  6)    0:20
   4 Митяков Сергей            Хаб.р-он"Спринт"     III   102 2000 00:17:43    11:30:41      4  Iю        2:17(  6)    3:12(  2)    4:59( 10)    2:37( 17)    3:33(  6)    0:47(  6)    0:18
   5 Моисеев Семен             ХКЦРТДиЮ"Темп"       III    62 1999 00:23:48    11:30:47      5            2:15(  5)    4:15( 11)   10:05( 21)    3:09( 20)    2:51(  3)    0:56( 14)    0:17
   6 Смоляк Виктор             Лидер"Сайгаки"       Iю     55 1999 00:19:24    11:31:25      6  Iю        3:17( 17)    3:08(  1)    4:59( 10)    2:39( 18)    3:36(  7)    1:26( 24)    0:19
   7 Кучерявый Илья            ХКЦРТДиЮ             IIю    15 1999 00:18:04    11:38:50      7  Iю        2:13(  3)    6:20( 17)    3:11(  8)    1:49(  6)    3:14(  4)    0:57( 16)    0:20
   8 Михалев Семен             Лидер"Темп"          IIю   217 2000 00:23:53    11:43:12      8            2:06(  2)   10:17( 22)    2:25(  4)    1:47(  5)    6:04( 17)    0:54( 12)    0:20
   9 Высоцкий Павел            ХКЦРТДиЮ"Темп"       III    59 1999 00:27:55    11:43:13      9            6:09( 21)   10:12( 21)    2:25(  4)    1:44(  4)    6:03( 16)    1:06( 21)    0:16
  10 Скворцов Никита           ЕАОг.Биробиджан      IIю   316 1999 00:17:52    11:47:09     10  Iю        2:29(  9)    3:55(  5)    2:50(  7)    2:28( 14)    5:10( 12)    0:42(  2)    0:18
  11 Оненко Василий            Нанайский  район     IIю   330 1999 00:25:14    11:47:11     11            2:30( 10)    4:46( 14)    4:23(  9)    1:41(  3)   10:40( 23)    0:56( 14)    0:18
  12 Аверкин Павел             Хаб.р-он"Спринт"     IIю    88 2000 00:34:02    11:49:55     12            5:30( 20)   10:18( 23)    2:28(  6)    9:56( 23)    4:31( 11)    0:58( 17)    0:21
  13 Данилюк Никита            Хаб.р-он"Спринт"     IIIю   95 2000 00:32:39    11:53:03     13            7:16( 22)    9:26( 20)    7:47( 19)    3:10( 21)    3:25(  5)    1:14( 22)    0:21
  14 Савега Николай            ХКЦРТДиЮ"Темп"       III    67 2000 00:39:16    12:12:21     14            3:30( 18)    7:42( 18)   22:52( 24)    1:38(  2)    2:21(  1)    0:54( 12)    0:19
  15 Ефремов Михаил            Комсомольск н/ам     IIю   253 2000 00:21:25    12:15:25     15  IIю       2:53( 16)    4:09(  6)    5:24( 13)    2:18( 10)    5:24( 13)    0:53(  9)    0:24
  16 Павлов Сергей             Комсомольскн/А       IIю   186 2000 00:21:27    12:15:27     16  IIю       2:39( 13)    4:12(  8)    5:25( 15)    2:20( 13)    5:36( 15)    0:52(  8)    0:23
  17 Царихин Дмитрий           Комсомольскн/А       IIю   193 2002 00:21:42    12:15:42     17  IIю       2:45( 15)    4:13(  9)    5:26( 17)    2:19( 11)    5:31( 14)    1:04( 19)    0:24
  18 Трухин Никита             Комсомольскн/А       Iю    191 1999 00:23:20    12:17:20     18            2:38( 12)    4:11(  7)    5:24( 13)    2:19( 11)    7:45( 20)    0:44(  4)    0:19
  19 Беличенко Вадим           ЦТКиС"Кедр"          Iю     71 2000 00:45:17    12:17:20     19            4:32( 19)    7:46( 19)   22:50( 23)    1:35(  1)    7:33( 18)    0:41(  1)    0:20
  20 Максименко Даниил         Комсомольскн/А       IIю   183 2000 00:23:27    12:17:27     20            2:40( 14)    4:13(  9)    5:30( 18)    2:14(  8)    7:46( 21)    0:43(  3)    0:21
  21 Пальваль Захар            Комсомольскн/А       IIю   187 1999 00:39:19    12:17:39     21           18:05( 24)    4:35( 13)    5:17( 12)    2:14(  8)    7:50( 22)    0:53(  9)    0:25
  22 Супонев Закир             Комсомольск н/ам     IIю   265 2000 00:24:18    12:18:18     22            2:36( 11)    4:16( 12)    5:25( 15)    2:33( 15)    7:44( 19)    1:19( 23)    0:25
  23 Насонов Дмитрий           ЕАОг.Биробиджан      IIю   313 2001 01:10:00    12:27:44     23            9:42( 23)   22:00( 24)   20:40( 22)    3:20( 22)   12:51( 24)    1:05( 20)    0:22
  24 Лысиков Алексей           ХКЦРТДиЮ             IIю    17 1999 00:43:04    12:28:04     24            2:13(  3)    5:08( 15)    8:39( 20)   21:52( 24)    3:53(  8)    1:01( 18)    0:18
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 39.0 баллов
Iю     - 112%  -   0:16:48
Iю     - 132%  -   0:19:48
IIю    - 155%  -   0:23:15

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


М 14, 9 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Вып  Прим     1( 34)       2( 36)       3( 39)       4( 44)       5( 46)       6( 48)       7( 50)       8( 52)       9( 76)   
   1 Кушнарь Антон             р-он им.Лазо         III   205 1998 00:44:41    11:52:12      1  II        4:49( 23)    1:47(  5)    6:01( 33)    4:44( 23)    4:41(  4)    4:48( 18)   10:47( 18)    4:27( 25)    2:16(  7)    0:21
   2 Митяков Владислав         Хаб.р-он"Спринт"     II    101 1997 01:13:58    12:13:58      2            5:58( 34)    1:45(  4)    2:15(  1)    6:16( 31)    4:58(  7)    6:40( 24)    9:39( 17)   31:19( 32)    4:39( 29)    0:29
   3 Осин Евгений              ЕАОг.Биробиджан      IIю   314 1998 00:36:37    12:15:00      3  II        3:47( 11)    3:00( 27)    5:05( 31)    4:10( 14)    5:52(  9)    2:45(  3)    6:17( 13)    2:51( 21)    2:33( 13)    0:17
   4 Жуков Александр           Лидер"Горка"         III   154 1998 00:56:31    12:15:07      4  III       8:42( 36)    3:18( 30)    9:14( 37)    9:55( 32)    8:42( 21)    4:34( 15)    6:16( 12)    2:57( 22)    2:35( 15)    0:18
   5 Подсветов Максим          Лидер"Горка"         II    164 1998 00:42:53    12:15:39      5  II        5:30( 30)    7:01( 35)    5:03( 30)    4:14( 16)    5:34(  8)    2:40(  1)    6:30( 14)    2:57( 22)    3:06( 20)    0:18
   6 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ"Норд"       Iю    250 1997 00:49:49    12:15:55      6  II        4:35( 21)    2:26( 21)    6:01( 33)   11:53( 34)   10:02( 26)    3:17( 13)    5:14( 11)    2:44( 20)    3:17( 23)    0:20
   7 Лосан Евгений             Хабар.район          Iю     38 1998 00:35:45    12:16:26      7  II        3:40(  7)    8:04( 37)    2:49(  9)    4:10( 14)    4:44(  5)    3:02(  8)    4:45(  9)    2:02( 17)    2:13(  4)    0:16
   8 Ким Евгений               Комсомольск н/ам     III   256 1998 00:35:35    12:16:33      8  II        3:28(  3)    7:57( 36)    2:55( 14)    4:07( 13)    4:50(  6)    2:54(  6)    4:50( 10)    1:59( 16)    2:17(  9)    0:18
   9 Телюков Виктор            ЦТКиС"Кедр"          III    86 1998 00:36:39    12:16:37      9  II        3:47( 11)    2:51( 25)    3:38( 27)    4:24( 17)    7:53( 19)    4:43( 17)    4:44(  8)    2:02( 17)    2:19( 10)    0:18
  10 Леписка Владислав         Лидер"Горка"         I     160 1997 01:15:05    12:26:14     10            3:52( 13)    1:20(  2)    2:54( 12)    3:58(  2)   39:22( 36)    4:42( 16)   15:20( 20)    1:11(  3)    2:11(  2)    0:15
  11 Клещев Валерий            ЕАОг.Биробиджан      I     308 1997 01:14:40    12:26:15     11            3:30(  4)    1:14(  1)    2:52( 11)    3:57(  1)   39:20( 35)    4:51( 19)   15:21( 22)    1:05(  2)    2:15(  6)    0:15
  12 Баймухаметов Александр    ХКЦРТДиЮ"Темп"       III    57 1997 01:10:11    12:31:19     12            3:43( 10)    3:12( 28)    3:00( 16)    4:30( 20)    7:10( 16)    3:33( 14)   36:22( 33)    5:55( 28)    2:28( 12)    0:18
  13 Голованов Андрей          Комсомольскн/А       Iю    175 1998 00:42:51    12:36:51     13  II        3:23(  1)    2:17( 19)    2:39(  8)    4:03( 10)    4:36(  2)    2:55(  7)   16:55( 27)    2:33( 19)    3:12( 22)    0:18
  14 Муляев Глеб               Хабар.район          III    42 1998 00:46:43    12:40:43     14  II        5:48( 31)    2:29( 24)    2:57( 15)    3:58(  2)    6:32( 11)    5:39( 23)   15:20( 20)    1:28( 10)    2:16(  7)    0:16
  15 Терещенко Ярослав         Лидер"Сайгаки"       Iю     56 1997 00:46:43    12:40:43     14  II        5:50( 32)    2:25( 20)    3:02( 18)    3:59(  5)    6:30( 10)    5:35( 22)   15:25( 24)    1:26(  8)    2:14(  5)    0:17
  16 Залипа Владимир           Хабар.район          III    29 1998 00:46:47    12:40:47     16  II        4:11( 18)    2:11( 17)    4:55( 28)    4:01(  7)    6:36( 12)    5:30( 21)   15:23( 23)    1:19(  5)    2:22( 11)    0:19
  17 Кубарский Андрей          Хабар.район          III    36 1998 01:05:57    12:41:08     17  Iю        5:13( 28)    1:52(  6)    3:11( 24)   22:36( 36)    6:54( 15)    3:04(  9)   18:36( 28)    1:39( 15)    2:35( 15)    0:17
  18 Серебряков Дмитрий        Хабар.район          II     45 1998 00:47:10    12:41:10     18  II        3:55( 15)    2:01(  9)    2:25(  4)    3:58(  2)    4:33(  1)    2:52(  5)   23:01( 31)    1:22(  6)    2:46( 18)    0:17
  19 Нечаянко Владимир         Комсомольск н/ам     III   263 1997 00:47:25    12:41:25     19  II        3:27(  2)    2:27( 22)    2:23(  2)    4:02(  9)    4:36(  2)    2:51(  4)   24:09( 32)    1:04(  1)    2:12(  3)    0:14
  20 Потанин  Александр        ЦТКиС"Кедр"          III    80 1997 00:47:26    12:41:26     20  II        3:36(  5)    2:02( 11)    2:51( 10)    5:10( 25)   14:09( 30)   13:12( 33)    2:49(  1)    1:11(  3)    2:09(  1)    0:17
  21 Колиненко Тимофей         ХКЦРТДиЮ             III    13 1998 01:21:23    12:42:06     21           16:19( 37)    1:54(  7)    6:37( 35)   10:32( 33)    8:37( 20)   10:05( 27)   22:01( 29)    1:29( 11)    3:27( 24)    0:22
  22 Чепиков Илья              ХКЦРТДиЮ             IIю    23 1998 00:48:41    12:42:41     22  II        5:51( 33)    2:28( 23)    3:00( 16)    4:01(  7)    9:13( 25)    8:51( 25)    7:55( 15)    4:24( 24)    2:38( 17)    0:20
  23 Добровольский Михаил      ЦТКиС"Кедр"          III    73 1998 00:49:04    12:43:04     23  II        3:40(  7)    2:03( 13)    2:54( 12)    5:07( 24)   13:57( 29)   13:28( 34)    3:08(  5)    1:29( 11)    2:55( 19)    0:23
  24 Архаров Олег              ХКЦРТДиЮ"Норд"       IIIю  231 1997 00:49:46    12:43:46     24  II        5:13( 28)    3:14( 29)    3:02( 18)    5:27( 29)   13:36( 27)   10:30( 29)    3:01(  3)    1:31( 13)    3:57( 26)    0:15
  25 Чирков Леонид             Лидер"Южный"         III   133 1997 00:49:47    12:43:47     25  II        3:56( 16)    2:05( 14)    2:30(  5)    4:30( 20)   17:19( 33)   10:36( 31)    3:11(  7)    1:23(  7)    4:00( 27)    0:17
  26 Креков Иван               ХКЦРТДиЮ"Норд"       IIю   244 1997 00:49:49    12:43:49     26  II        5:11( 27)    3:18( 30)    3:05( 20)    5:23( 28)   13:38( 28)   10:29( 28)    3:00(  2)    1:32( 14)    3:56( 25)    0:17
  27 Фещенко Валерий           Лидер"Южный"         III   132 1997 00:49:59    12:43:59     27  II        3:54( 14)    2:09( 16)    2:32(  6)    4:28( 18)   17:17( 32)   10:41( 32)    3:04(  4)    1:27(  9)    4:06( 28)    0:21
  28 Рейман Руслан             ХКЦРТДиЮ             IIю    18 1997 00:54:42    12:48:42     28  III       4:58( 24)    2:02( 11)    3:09( 23)    4:05( 11)    9:07( 23)    3:11( 12)   16:09( 26)    5:46( 26)    5:54( 30)    0:21
  29 Баннов Александр          ХКЦРТДиЮ             IIю     2 1997 00:54:50    12:48:50     29  III       5:00( 25)    2:01(  9)    3:07( 22)    4:05( 11)    9:10( 24)    3:07( 10)   16:08( 25)    5:47( 27)    6:03( 31)    0:22
  30 Черепанов Максим          Амурская область     III   290 1998 00:58:02    12:52:02     30  III       3:37(  6)    1:59(  8)    2:23(  2)    4:40( 22)    6:42( 14)    5:27( 20)   22:30( 30)    7:51( 29)    2:33( 13)    0:20
  31 Долинин Виталий           ХКЦРТДиЮ"Норд"       IIю   239 1998 00:58:50    12:52:50     31  Iю        4:13( 19)    2:56( 26)    3:05( 20)    5:11( 26)    9:06( 22)    8:52( 26)    7:56( 16)   14:00( 30)    3:11( 21)    0:20
  32 Макаров Артем             Комсомольскн/А       Iю     69 1997 01:50:32    13:44:32     32            8:37( 35)    3:40( 33)    7:39( 36)    6:08( 30)   14:12( 31)   17:07( 35)   14:10( 19)   20:31( 31)   18:01( 32)    0:27
  33 Киселев Дмитрий           ЦТКиС"Кедр"          IIю    75 1998 п.п.2.6.11                5:08( 26)    3:32( 32)    3:33( 26)   12:25( 35)    7:35( 17)   16:54
  34 Василенко Илья            Лидер"Южный"         III   123 1997 п.п.2.6.11                4:13( 19)    1:42(  3)    4:55( 28)    5:20( 27)    7:47( 18)    2:44(  2)    5:35
  35 Крымский Михаил           Лидер"Горка"         IIю   139 1998 п.п.2.6.11                4:43( 22)    3:54( 34)    3:15( 25)   25:51
  36 Музыкин Владислав         Лидер"Горка"         IIю   162 1998 п.п.2.6.11                3:42(  9)    2:05( 14)    2:36(  7)    4:00(  6)   18:00( 34)   10:35( 30)    3:10(  6)    5:51
  37 Бочкалов Денис            Комсомольск н/ам     III   251 1998 п.п.2.6.11                4:02( 17)    2:11( 17)    5:26( 32)    4:28( 18)    6:41( 13)    3:07( 10)   13:50
  38 Мирошников Богдан         Комсомольск н/ам     Iю    262 1998 п.п.2.6.11               40:23
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 116.0 баллов
II     - 112%  -   0:50:02
III    - 130%  -   0:58:05
Iю     - 156%  -   1:09:42

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


М 16, 15 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Вып  Прим     1( 31)       2( 35)       3( 37)       4( 42)       5( 43)       6( 45)       7( 46)       8( 48)       9( 49)      10( 53)      11( 68)      12( 67)      13( 50)      14( 52)      15( 76)   
   1 Хромов Дмитрий            Хаб.р-он"Спринт"     КМС   118 1996 00:54:52    11:54:52      1  I         1:25(  1)    4:02(  1)    1:23(  2)    8:41(  4)    1:28(  3)    4:56(  4)    2:32(  1)    3:21( 11)    2:11(  3)    4:08(  7)    5:11(  1)    0:54(  2)    7:19(  5)    3:59( 11)    2:57( 12)    0:25
   2 Козадаев Никита           Комсомольск н/ам     I     258 1995 00:51:34    12:25:13      2  I         1:48(  6)    4:24(  5)    1:41(  6)    8:40(  3)    2:17(  6)    4:39(  2)    2:53(  4)    2:39(  2)    3:19(  6)    2:27(  3)    5:20(  3)    0:52(  1)    6:16(  1)    1:47(  5)    2:18(  6)    0:14
   3 Выропаев Сергей           Хаб.р-он"Спринт"     I      90 1996 01:28:51    12:41:43      3            1:48(  6)    4:13(  3)    4:32( 17)   24:49( 15)    1:15(  2)    4:54(  3)    3:55(  9)    2:37(  1)   11:14( 13)    2:11(  1)    6:12(  7)    0:54(  2)   16:32( 13)    1:00(  1)    2:25(  7)    0:20
   4 Савега Андрей             ХКЦРТДиЮ"Темп"       КМС    66 1996 01:03:11    12:41:44      4  II        1:35(  2)    4:17(  4)    1:25(  3)    6:07(  1)    5:20( 11)    4:17(  1)    4:41( 14)    3:13(  9)    4:46(  9)    4:54(  8)    6:20(  8)    1:37( 10)    9:35(  9)    2:58(  8)    1:50(  1)    0:16
   5 Киселев Алексей           ХКЦРТДиЮ             III    12 1995 01:23:40    12:42:37      5            2:00( 10)    4:05(  2)    3:56( 16)    7:16(  2)    3:22(  8)    5:29(  6)    2:47(  3)    2:40(  4)   23:00( 15)    5:57( 10)    6:00(  6)    1:41( 11)    9:32(  8)    3:44( 10)    1:51(  2)    0:20
   6 Повх Роман                Лидер"Сайгаки"       I      54 1996 01:08:57    12:42:42      6  II        2:13( 13)    5:35( 12)    1:37(  5)   10:18(  6)    2:53(  7)    5:52(  7)    4:00( 11)    3:14( 10)    4:47( 10)    5:04(  9)    5:13(  2)    2:31( 14)   11:00( 10)    2:12(  7)    2:06(  4)    0:22
   7 Горланов Сергей           Хаб.р-он"Спринт"     КМС    93 1996 01:18:14    12:43:30      7  III       2:49( 18)   10:29( 17)    2:13( 14)    9:34(  5)    2:07(  5)    7:00( 13)    3:58( 10)    3:50( 13)    3:27(  7)    7:44( 12)    7:43( 12)    1:19(  8)    7:47(  7)    4:26( 12)    3:10( 13)    0:38
   8 Снегирев Гаврил           ЦТКиС"Кедр"          I      84 1995 01:19:42    12:46:22      8  III       1:55(  9)    5:23( 11)    1:58( 10)   13:36(  9)    1:37(  4)    5:54(  8)    3:13(  7)    2:39(  2)    7:51( 12)    9:26( 14)    6:37( 11)    3:24( 15)    6:22(  2)    6:50( 14)    2:33(  9)    0:24
   9 Мезенцев Ульян            Лидер"Сайгаки"       КМС    52 1996 01:32:07    12:53:26      9            1:44(  5)    5:03( 10)    1:19(  1)   18:39( 13)    1:14(  1)    5:11(  5)    3:33(  8)    2:54(  5)   11:14( 13)    2:16(  2)    5:23(  4)    2:22( 13)   18:14( 15)    6:57( 15)    5:13( 15)    0:51
  10 Турбаков Иван             ЕАОг.Биробиджан      II    318 1995 01:25:27    12:56:28     10            1:53(  8)    6:59( 15)    1:33(  4)   17:27( 12)    6:04( 12)    7:55( 14)    2:43(  2)    3:43( 12)    4:14(  8)    9:10( 13)    7:51( 13)    2:11( 12)    7:12(  4)    3:42(  9)    2:29(  8)    0:21
  11 Тихомиров Илья            Лидер"Горка"         I     169 1995 01:30:57    13:02:06     11            1:42(  3)    6:49( 14)    1:47(  9)   10:44(  7)    5:02( 10)    8:22( 15)    3:10(  6)   21:09( 15)    2:19(  4)    6:35( 11)    5:51(  5)    1:22(  9)    7:26(  6)    5:42( 13)    2:41( 10)    0:16
  12 Рындич Павел              Амурская область     I     287 1995 01:21:37    13:15:37     12            2:08( 11)    4:49(  7)    2:09( 13)   17:05( 10)   10:55( 14)    6:30( 10)    4:45( 15)    3:00(  6)    1:59(  2)    2:49(  4)    6:25(  9)    0:57(  4)   14:33( 11)    1:12(  3)    2:03(  3)    0:18
  13 Жуков Илья                Лидер"Южный"         II    124 1996 01:21:47    13:15:47     13            2:09( 12)    4:44(  6)    2:08( 12)   17:08( 11)   10:59( 15)    6:24(  9)    4:36( 13)    3:12(  8)    1:55(  1)    2:53(  5)    6:25(  9)    1:03(  6)   14:33( 11)    1:08(  2)    2:11(  5)    0:19
  14 Черненко Матвей           Хаб.р-он"Спринт"     I     119 1996 01:37:13    13:16:41     14            2:34( 17)    8:05( 16)    1:59( 11)   11:02(  8)    3:47(  9)    6:42( 12)    2:57(  5)    3:01(  7)    3:13(  5)   14:48( 15)   15:39( 15)    1:17(  7)   17:35( 14)    1:16(  4)    2:52( 11)    0:26
  15 Стягайло Сергей           ЕАОг.Биробиджан      II    317 1996 01:34:54    13:28:54     15            2:15( 14)    5:00(  9)    1:44(  7)   19:03( 14)    9:34( 13)    6:32( 11)    4:21( 12)   10:56( 14)    5:38( 11)    3:57(  6)   10:51( 14)    1:01(  5)    7:04(  3)    2:04(  6)    4:34( 14)    0:20
  16 Шашкин Лев                Хаб.р-он"Спринт"     II    120 1996 п.п.2.6.11               12:52( 19)   14:40( 19)    4:35( 18)   74:20
  17 Шабанов Алексей           ХКЦРТДиЮ"Норд"       IIю   248 1995 п.п.2.6.11                1:43(  4)    4:59(  8)    1:45(  8)   77:41
  18 Зуйков Никита             "Вымпел"             IIю   294 1996 п.п.2.6.11                2:20( 15)    6:13( 13)    3:31( 15)   28:21( 16)   13:17( 16)    8:51( 16)   21:09( 16)   25:17
  19 Мирасов Максим            "Вымпел"             IIю   297 1996 п.п.2.6.11                2:22( 16)   11:51( 18)    5:25( 19)   39:12
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 350.0 баллов
I      - 115%  -   1:03:05
II     - 130%  -   1:11:19
III    - 148%  -   1:21:12

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


М 18, 14 КП, 5.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Вып  Прим     1( 56)       2( 57)       3( 60)       4( 62)       5( 64)       6( 65)       7( 67)       8( 69)       9( 70)      10( 71)      11( 53)      12( 51)      13( 75)      14( 76)   
   1 Гоманюк Дмитрий           Хаб.р-он"Спринт"     КМС    92 1994 00:59:31    12:06:03      1  I         4:58(  2)    7:00(  6)    2:50(  4)    3:07(  7)    2:56(  6)    3:16( 11)    2:46(  2)    4:43(  3)   13:45( 14)    2:36(  6)    5:00(  2)    3:35(  2)    1:54(  1)    0:41(  1)    0:24
   2 Лопатин Алексей           Комсомольскн/А       КМС   181 1994 01:06:24    12:06:24      2  I         5:19(  3)    8:56( 10)    5:01( 13)    2:30(  4)    3:39( 13)    1:48(  4)    3:52(  8)    8:06(  8)   12:44( 12)    2:31(  5)    4:59(  1)    3:40(  3)    2:07(  2)    0:49(  2)    0:23
   3 Малин Виктор              Хабар.район          I      39 1993 01:18:43    12:32:09      3  III       5:41(  8)    9:18( 11)    3:12(  8)    2:20(  2)    3:17(  9)    3:08( 10)    3:14(  4)   13:25( 12)    8:43(  7)    5:15( 14)   11:38( 14)    4:29(  7)    3:20(  9)    1:14( 10)    0:29
   4 Сычугов Александр         Комсомольскн/А       КМС   190 1993 01:12:13    12:32:10      4  II        5:22(  4)    4:08(  4)    3:11(  7)    6:19( 16)    4:00( 15)    2:45(  8)    3:56(  9)    7:26(  7)    8:39(  6)    5:19( 15)   11:32( 13)    4:30(  9)    3:20(  9)    1:18( 12)    0:28
   5 Свирин Максим             Хаб.р-он"Спринт"     I     109 1994 01:30:44    12:48:16      5            6:54( 10)   16:11( 15)    2:51(  5)    5:46( 15)    3:40( 14)    1:59(  6)    3:12(  3)    9:27( 11)   12:45( 13)    4:47( 13)   12:27( 15)    4:29(  7)    4:49( 14)    1:06(  9)    0:21
   6 Гуськов Леонид            ХКЦРТДиЮ"Норд"       I     237 1993 01:17:10    12:53:34      6  III       8:59( 13)    3:56(  3)    4:34( 12)    2:23(  3)    3:33( 12)    2:05(  7)    5:21( 14)    6:33(  6)   11:00(  8)    3:04(  9)    6:50( 11)   13:50( 13)    3:47( 12)    1:01(  7)    0:14
   7 Жигулин Вячеслав          Комсомольск н/ам     III   254 1994 01:43:30    12:53:35      7            8:00( 12)    3:31(  1)    4:05( 10)    4:08(  9)    4:18( 16)    4:12( 16)   11:23( 16)   24:09( 15)   11:01(  9)    3:01(  8)    6:46( 10)   13:51( 14)    3:52( 13)    0:57(  6)    0:16
   8 Суховеев Константин       Хаб.р-он"Спринт"     II    114 1994 01:03:31    12:57:31      8  I         5:38(  7)    3:47(  2)    2:42(  2)    2:40(  6)    3:18( 10)    1:36(  2)    3:50(  7)    6:15(  5)   12:19( 10)    3:25( 10)    5:20(  4)    7:44( 12)    3:16(  8)    1:21( 13)    0:20
   9 Саволайнен Иван           ХКЦРТДиЮ             II     19 1994 01:23:40    12:57:38      9  III      11:00( 14)   18:18( 16)    2:44(  3)    2:35(  5)    3:27( 11)    1:57(  5)    3:37(  6)    6:13(  4)   12:19( 10)    3:26( 11)    5:13(  3)    7:39( 11)    3:25( 11)    1:27( 14)    0:20
  10 Радкевич Никита           ХКЦРТДиЮ"Темп"       I      63 1994 01:07:43    13:01:43     10  II        5:22(  4)    7:54(  9)    5:25( 16)    5:42( 14)    2:49(  3)    3:53( 13)    5:11( 13)    9:01(  9)    6:47(  5)    2:28(  3)    5:22(  6)    3:41(  4)    3:01(  6)    0:50(  3)    0:17
  11 Смоляр Василий            ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   246 1994 01:32:52    13:01:52     11            7:21( 11)   31:07( 17)    5:14( 15)    5:36( 12)    2:55(  5)    4:05( 15)    4:56( 12)    9:08( 10)    6:45(  4)    2:27(  2)    5:25(  7)    3:41(  4)    2:59(  5)    0:56(  4)    0:17
  12 Бухта Олег                ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   234 1994 01:19:31    13:02:05     12  III      34:43( 17)    6:04(  5)    2:20(  1)    2:08(  1)    2:37(  1)    1:33(  1)    3:18(  5)    4:42(  2)    6:04(  3)    2:28(  3)    5:26(  9)    3:41(  4)    3:04(  7)    1:02(  8)    0:21
  13 Малинин Антон             "Эверест"г.Бикин     II    140 1994 01:28:14    13:08:48     13           18:23( 16)   10:21( 12)    4:14( 11)    4:47( 10)    2:57(  7)    3:59( 14)    7:12( 15)   14:54( 13)    4:02(  2)    2:42(  7)    5:25(  7)    5:35( 10)    2:27(  3)    0:56(  4)    0:20
  14 Савельев Александр        ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   245 1994 01:15:11    13:09:11     14  II        5:53(  9)    7:45(  7)    5:07( 14)    5:41( 13)    2:44(  2)    1:39(  3)    4:23( 11)   20:31( 14)    3:47(  1)    3:37( 12)    7:01( 12)    2:56(  1)    2:34(  4)    1:14( 10)    0:19
  15 Залипа Дмитрий            Хабар.район          КМС    30 1994 п.п.2.6.11                5:25(  6)   13:44( 14)    3:13(  9)    5:30( 11)    3:06(  8)    2:58(  9)    3:57( 10)   35:24
  17 Шишов Артем               ЦТКиС"Кедр"          I      87 1994 п.п.2.6.11               17:09( 15)   13:03( 13)   77:30
  18 Чекун Вячеслав            Лидер"Горка"         II    172 1993 п.п.2.6.11                4:52(  1)    7:48(  8)    2:54(  6)    3:11(  8)    2:52(  4)    3:19( 12)    2:45(  1)    4:37(  1)   13:51( 15)    2:14(  1)    5:21(  5)    6:20
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 286.0 баллов
I      - 112%  -   1:06:39
II     - 127%  -   1:15:35
III    - 145%  -   1:26:17

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


Ж 12, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 38)       4( 54)       5( 76)   
   1 Ващенко Валерия           ЕАОг.Биробиджан      III   305 1999 00:15:42    11:15:42      1       3:11(  1)    2:53(  2)    4:05(  5)    4:14(  1)    1:00(  5)    0:19
   2 Передерий Светлана        Хаб.р-он"Спринт"     Iю    105 2000 00:22:56    11:44:17      2       8:16(  5)    2:52(  1)    4:19(  6)    6:05(  3)    1:03(  6)    0:21
