Амурская многодневка
списки заявившихся на 08.06.2011
14-20 июня 2011г., с.Краснореченское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


М 12Б, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Литвиненко Андрей         р-он им.Лазо               207 1999 00:15:17   +00:00      1 
   2 Малахов Глеб              р-он им.Лазо               208 1999 00:15:20   +00:03      2 
   3 Кураков Егор              Лидер"Темп"          IIIю  216 2000 00:15:37   +00:20      3 
   4 Потапов Дмитрий           Хабар.район          IIIю   43 2001 00:15:40   +00:23      4 
   5 Ким Георгий               Комсомольск н/ам           255 2002 00:15:44   +00:27      5 
   6 Козадаев Андрей           Комсомольск н/ам           257 2003 00:15:49   +00:32      6 
   7 Миронов Дмитрий           Лидер"Горка"         IIIю  161 1999 00:15:55   +00:38      7 
   8 Салмин Александр          ЦТКиС"Кедр"                 82 1999 00:15:58   +00:41      8 
   9 Рассохин Даниил           ЦТКиС"Кедр"                 81 2000 00:17:18   +02:01      9 
  10 Коскинен Александр        Комсомольск н/ам     IIIю  260 1999 00:17:32   +02:15     10 
  11 Федоров Николай           р-он им.Лазо               212 2000 00:17:39   +02:22     11 
  12 Щербаков Андрей           Лидер"Южный"         IIIю  134 2001 00:19:16   +03:59     12 
  13 Тригуб Александр          Лидер"Южный"         IIIю  131 2001 00:19:19   +04:02     13 
  14 Придворов Кирилл          Лидер"Южный"         IIIю  128 2001 00:19:34   +04:17     14 
  15 Ионов Владимир            "Эверест"г.Бикин           137 2000 00:19:45   +04:28     15 
  16 Лысак Степан              Лидер"Сайгаки"       IIIю   51 2000 00:22:24   +07:07     16 
  17 Гурин Максим              ЕАО, Биробиджан            307 2000 00:22:26   +07:09     17 
  18 Набоков Андрей            р-он им.Лазо               209 1999 00:24:28   +09:11     18 
  19 Ханин Ростислав           Лидер"Горка"         IIIю  171 2001 00:24:30   +09:13     19 
  20 Золотарев Эдуард          Лидер"Горка"         IIIю  157 2001 00:24:31   +09:14     20 
  21 Терентьев Никита          Лидер"Горка"         IIIю  167 2003 00:24:34   +09:17     21 
  22 Тышкевич Семен            Лидер"Горка"         IIIю  170 2003 00:24:46   +09:29     22 
  23 Столяров Дмитрий          Комсомольскн/А       Iю    189 1999 00:25:08   +09:51     23 
  24 Ковалев Евгений           "Эверест"г.Бикин           138 1999 00:25:17   +10:00     24 
  25 Бельды Сергей             Нанайский  район           323 1999 00:25:19   +10:02     25 
  26 Лапухов Никита            ХКЦРТДиЮ             IIIю   16 2000 00:25:55   +10:38     26 
  27 Стрежнев Максим           "Вымпел"                   302 1999 00:29:21   +14:04     27 
  28 Трегубец Михаил           Хаб.р-он"Спринт"     IIIю  116 2002 п.п.2.6.10              
  29 Палаус Илья               Лидер"Южный"         IIIю  126 2001 п.п.2.6.10              
  30 Корнилаев Егор            ЕАО, Биробиджан            310 2000 п.п.2.6.10              

М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


М 14Б, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шестопалько Кирилл        "Эверест"г.Бикин           150 1997 00:20:18   +00:00      1 
   2 Колмыков Иван             ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIIю   61 1998 00:21:17   +00:59      2 
   3 Ильин Егор                Лидер"Сайгаки"       IIIю   48 1998 00:21:18   +01:00      3 
   4 Сибикин Никита            ЦТКиС"Кедр"                 83 1997 00:21:22   +01:04      4 
   5 Колмыков Виктор           Лидер"Темп"          IIIю  215 1998 00:21:26   +01:08      5 
   6 Токин Михаил              Комсом. р-он               229 1998 00:23:09   +02:51      6 
   7 Артеменко Дмитрий         Хаб.р-он"Спринт"     IIю    89 1998 00:23:15   +02:57      7 
   8 Киселев Олег              ЦТКиС"Кедр"                 76 1997 00:24:33   +04:15      8 
   9 Мещеряков Анатолий        "Эверест"г.Бикин           141 1997 00:24:36   +04:18      9 
  10 Кожухов Алексей           р-он им.Лазо         IIIю  204 1998 00:28:40   +08:22     10 
  11 Абдукадыров Нодирбек      ХКЦРТДиЮ"Норд"       IIIю  230 1998 00:29:41   +09:23     11 
  12 Аманацкий Константин      р-он им.Лазо         IIIю  196 1998 00:30:33   +10:15     12 
  13 Шульга Никита             р-он им.Лазо               213 1998 00:30:47   +10:29     13 
  14 Войтенков Яков            р-он им.Лазо               200 1998 00:31:25   +11:07     14 
  15 Павлов Александр          "Эверест"г.Бикин           142 1998 п.п.2.6.10              
  16 Польской Александр        "Вымпел"                   298 1998 п.п.2.6.10              
  17 Степанюк Юрий             Нанайский  район           332 1998 п.п.2.6.10              

М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


Ж 12Б, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кальмучина Анна           ХКЦРТДиЮ                    11 1999 00:14:32   +00:00      1 
   2 Петрушенко Оксана         Хаб.р-он"Спринт"     IIIю  106 2001 00:15:00   +00:28      2 
   3 Завадская Яна             Хаб.р-он"Спринт"     IIIю   97 2002 00:15:09   +00:37      3 
   4 Крутова Виктория          Хаб.р-он"Спринт"     IIIю   99 2003 00:15:13   +00:41      4 
   5 Стрельникова Екатерина    Комсомольскн/А              70 1999 00:15:15   +00:43      5 
   6 Сергиец Александра        р-он им.Лазо               198 2000 00:16:16   +01:44      6 
   7 Лагунникова Алена         Комсомольскн/А       IIю   180 1999 00:16:36   +02:04      7 
   8 Борисенко Наталья         Комсомольскн/А       IIIю  177 1999 00:16:38   +02:06      8 
   9 Монахова Елизавета        Комсомольскн/А       IIIю  185 2000 00:18:41   +04:09      9 
  10 Уколова Виолетта          Хаб.р-он"Спринт"     IIю   117 2000 00:19:34   +05:02     10 
  11 Осадчева Екатерина        Лидер"Горка"         IIIю  163 2002 00:19:45   +05:13     11 
  12 Астраханцева Анастасия    Комсомольскн/А       IIIю  173 2000 00:21:30   +06:58     12 
  13 Терентьева Дарья          Лидер"Горка"         IIIю  168 2001 00:23:07   +08:35     13 
  14 Горланова Людмила         Лидер"Горка"         IIIю  152 2002 00:23:51   +09:19     14 
  15 Шихова Яна                ЕАО, Биробиджан            319 2002 00:24:49   +10:17     15 
  16 Данилюк Оксана            р-он им.Лазо               201 1999 00:26:38   +12:06     16 
  17 Сафонова Ася              р-он им.Лазо               211 2001 00:26:55   +12:23     17 
  18 Прасол Анастасия          Лидер"Горка"         IIIю  165 2001 00:33:54   +19:22     18 
  19 Деветеева Анастасия       ХКЦРТДиЮ             IIIю    7 2002 00:33:54   +19:22     18 
  20 Скифка Елена              "Эверест"г.Бикин           145 1999 п.п.2.6.10              

М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


Ж 14Б, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковальчук Анна            р-он им.Лазо         IIю   203 1998 00:13:16   +00:00      1 
   2 Зенова Елизавета          р-он им.Лазо               202 1997 00:13:16   +00:00      1 
   3 Лаврова Татьяна           Нанайский  район           328 1998 00:19:00   +05:44      3 
   4 Соколова Маргарита        "Эверест"г.Бикин           147 1997 00:19:05   +05:49      4 
   5 Чуракова Анастасия        Нанайский  район           333 1998 00:19:06   +05:50      5 
   6 Бирюкова Александра       Нанайский  район           324 1998 00:19:14   +05:58      6 
   7 Лесникова Анастасия       Комсом. р-он               223 1997 00:19:36   +06:20      7 
   8 Коротких Ольга            Комсом. р-он               225 1997 00:19:38   +06:22      8 
   9 Денисова Александра       Лидер"Горка"         IIIю  153 1997 00:21:24   +08:08      9 
  10 Стрекалова Дарья          ХКЦРТДиЮ                    22 1998 00:25:50   +12:34     10 
  11 Савченко Екатерина        Лидер"Южный"         IIIю  129 1997 00:30:04   +16:48     11 
  12 Иушина   Елизавета        Лидер"Южный"         IIIю  125 1997 00:30:08   +16:52     12 
  13 Радышевская Дарья         ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIIю   65 1997 00:35:33   +22:17     13 
  14 Владычанская Анна         ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIIю   58 1998 00:35:33   +22:17     13 
  15 Баранова Анастасия        Лидер"Горка"               151 1998 п.п.2.6.10              
  16 Жукова Алена              Лидер"Горка"         IIIю  155 1998 п.п.2.6.10              
  17 Жукова Екатерина          Лидер"Горка"         IIIю  156 1998 п.п.2.6.10              
  18 Зубко Юлия                Лидер"Горка"               158 1998 п.п.2.6.10              

М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


Ж 16Б, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борисенко Анна            р-он им.Лазо         IIю   197 1996 00:17:40   +00:00      1 
   2 Власенко Дарья            Нанайский  район           325 1996 00:17:52   +00:12      2 
   3 Бельды Валентина          Нанайский  район           321 1996 00:18:12   +00:32      3 
   4 Когтенко мария            Комсом. р-он               224 1994 00:54:55   +37:15      4 
   5 Курганская Светлана       Комсом. р-он               226 1996 00:54:56   +37:16      5 

М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


М16Б;18Б, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бобров Максим             Лидер"Южный"               122 1994 00:16:14   +00:00      1 
   2 Саргин Андрей             Комсом. р-он               228 1996 00:22:13   +05:59      2 
   3 Колесников Михаил         ЕАО, Биробиджан            309 1996 00:22:19   +06:05      3 
   4 Воропаев Андрей           Нанайский  район           326 1996 00:22:42   +06:28      4 
   5 Нестеров Игорь            Комсом. р-он               227 1996 00:22:44   +06:30      5 
   6 Сарницкий Владимир        "Эверест"г.Бикин           144 1995 00:22:52   +06:38      6 
   7 Киле Сергей               Нанайский  район           327 1996 00:23:36   +07:22      7 
   8 Пожидаев Владислав        Нанайский  район           331 1996 00:23:48   +07:34      8 
   9 Кальмучин Михаил          ХКЦРТДиЮ             IIю    10 1994 00:24:43   +08:29      9 
  10 Одзял Михаил              Нанайский  район           329 1996 00:33:55   +17:41     10 
  11 Бельды Роман              Нанайский  район           322 1996 00:34:03   +17:49     11 
  12 Шамшин Тимур              ХКЦРТДиЮ"Норд"             249 1994 00:38:26   +22:12     12 
Главный судья                                   Митяков А.Я.
Главный секретарь                               Сингур М.К.