VIII Спартакиада студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования Хабаровского края
по спортивному ориентированию на лыжах
12 марта, л/б Ильинка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М21, 13 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Место Вып  Прим     1( 41)       2( 42)       3( 43)       4( 44)       5( 45)       6( 46)       7( 47)       8( 48)       9( 49)      10( 50)      11( 51)      12( 52)      13( 55)   
                                                                             лич   ком         
   1 Лагода Максим             ДВГГУ                КМС    41 1989 00:37:40      1    1  I         2:53( 41)   1:58( 45)   4:14( 57)   1:21( 56)   3:03( 51)   1:13( 60)   1:57( 53)   1:22( 59)   0:53( 61)   0:30( 55)   2:27( 43)   1:32( 44)   1:31( 46)   1:59( 47)   1:16( 42)   1:14( 50)   0:49( 52)   1:00( 60)   1:25( 62)   1:21( 54)   1:47( 58)   1:04( 63)   0:23( 55)   0:28
   2 Барахоев Дмитрий          ДВГГУ                КМС    43 1989 00:37:46      2    2  I         2:49( 41)   2:11( 45)   4:17( 57)   1:20( 56)   3:01( 51)   1:16( 60)   1:29( 62)   1:23( 54)   1:55( 58)   1:11( 63)   0:27( 55)   2:19( 43)   1:26( 44)   1:26( 46)   1:56( 47)   1:09( 42)   1:21( 50)   0:50( 52)   1:05( 60)   1:51( 53)   1:22( 59)   0:49( 61)   0:23( 55)   0:30
   3 Трапезников Антон         КнАГТУ               КМС    42 1989 00:39:18      3    3  I         2:44( 41)   2:33( 45)   4:04( 57)   1:11( 56)   2:53( 51)   1:07( 60)   1:21( 62)   1:18( 54)   2:12( 58)   1:33( 63)   0:43( 55)   2:11( 43)   2:26( 44)   1:29( 46)   2:13( 47)   1:10( 42)   1:14( 50)   1:00( 52)   1:00( 60)   1:55( 53)   1:20( 59)   0:47( 61)   0:24( 55)   0:30
   4 Лапчинский Михаил         ДВГГУ                МС     40 1989 00:39:30      4    4  I         4:39( 43)   2:29( 44)   1:20( 46)   2:10( 47)   1:07( 42)   1:12( 50)   1:05( 52)   1:01( 60)   1:26( 62)   1:24( 54)   1:41( 58)   1:07( 63)   0:44( 55)   2:02( 41)   1:48( 45)   4:07( 57)   1:17( 56)   3:03( 51)   1:12( 60)   1:44( 53)   1:08( 59)   0:49( 61)   0:24( 55)   0:31
   5 Колесников Константин     КнАГТУ               КМС    46 1989 00:39:33      5    5  I         2:44( 43)   2:00( 44)   1:36( 46)   2:07( 47)   1:20( 42)   1:12( 50)   0:56( 52)   1:05( 60)   1:27( 62)   1:18( 54)   2:14( 58)   1:09( 63)   0:27( 55)   2:08( 41)   2:04( 45)   4:41( 57)   1:21( 56)   3:19( 51)   1:19( 60)   1:58( 53)   1:26( 59)   0:51( 61)   0:23( 55)   0:28
   6 Орлов Константин          ДВГГУ                I      44 1991 00:40:25      6    6  I         2:46( 43)   1:50( 44)   1:37( 46)   2:10( 47)   1:20( 42)   1:15( 50)   0:53( 52)   1:06( 60)   2:04( 53)   1:34( 59)   0:50( 61)   0:30( 55)   2:11( 41)   2:22( 45)   4:40( 57)   1:23( 56)   3:01( 51)   1:29( 60)   1:32( 62)   1:34( 54)   2:01( 58)   1:09( 63)   0:36( 55)   0:32
   7 Гурин Сергей              ДВГГУ                КМС    45 1990 00:41:05      7    7  I         2:56( 41)   2:01( 45)   4:30( 57)   1:27( 56)   3:08( 51)   1:48( 60)   1:44( 62)   1:33( 54)   2:12( 58)   1:10( 63)   0:34( 55)   2:31( 43)   1:52( 44)   1:46( 46)   2:06( 47)   1:08( 42)   1:25( 50)   0:49( 52)   1:06( 60)   2:00( 53)   1:25( 59)   0:50( 61)   0:26( 55)   0:38
   8 Кузнецов Максим           ДВГСГА,г.Биробиджан  I      49 1987 00:45:14      8    8  I         2:53( 43)   2:01( 44)   1:36( 46)   2:25( 47)   1:23( 42)   1:23( 50)   1:30( 52)   1:12( 60)   1:34( 62)   1:30( 54)   2:40( 58)   1:41( 63)   0:31( 55)   2:41( 41)   2:37( 45)   5:18( 57)   1:34( 56)   3:31( 51)   1:33( 60)   2:05( 53)   1:40( 59)   0:57( 61)   0:24( 55)   0:35
   9 Ужвак Сергей              ТОГУ                 I      52 1992 00:46:23      9    9  I         3:12( 43)   2:25( 44)   1:46( 46)   2:46( 47)   1:46( 42)   1:40( 50)   1:21( 52)   1:10( 60)   1:34( 62)   1:33( 54)   2:26( 58)   1:35( 63)   0:40( 55)   2:38( 41)   2:14( 45)   4:59( 57)   1:41( 56)   3:36( 51)   1:35( 60)   2:01( 53)   1:52( 59)   0:59( 61)   0:25( 55)   0:29
  10 Мурашкин Антон            ТОГУ                 I      64 1992 00:46:24     10   10  I         3:09( 43)   2:32( 44)   1:44( 46)   2:47( 47)   1:45( 42)   1:35( 50)   1:27( 52)   1:10( 60)   1:33( 62)   1:40( 54)   2:17( 58)   1:38( 63)   0:40( 55)   2:41( 41)   2:11( 45)   4:58( 57)   1:40( 56)   3:41( 51)   1:31( 60)   2:02( 53)   1:54( 59)   0:56( 61)   0:24( 55)   0:29
  11 Шохирев Дмитрий           ДВГАФК               I      76 1990 00:47:37     11   11  II        3:33( 43)   2:27( 44)   1:51( 46)   2:36( 47)   1:25( 42)   1:11( 50)   1:04( 52)   0:54( 60)   1:46( 53)   1:44( 59)   0:49( 61)   0:25( 55)   4:34( 41)   2:28( 45)   4:59( 57)   1:23( 56)   4:24( 51)   2:07( 60)   1:37( 62)   1:51( 54)   2:06( 58)   1:29( 63)   0:25( 55)   0:29
  12 Выборнов Максим           ДВГАФК               КМС    77 1990 00:48:49     12   12  II        3:01( 41)   2:18( 45)   5:24( 57)   1:24( 56)   3:17( 51)   1:10( 60)   1:38( 62)   2:12( 54)   1:40( 58)   1:41( 63)   0:28( 55)   2:35( 43)   2:22( 44)   7:11( 46)   2:08( 47)   1:09( 42)   1:14( 50)   0:52( 52)   1:06( 60)   2:51( 53)   1:19( 59)   0:52( 61)   0:24( 55)   0:33
  13 Кисилев Дмитрий           ТОГУ                 I      50 1991 00:49:01     13   13  II        2:43( 41)   2:53( 45)   5:03( 57)   1:25( 56)   3:08( 51)   1:28( 60)   1:40( 62)   2:15( 54)   1:48( 58)   1:42( 63)   0:32( 55)   2:31( 43)   1:58( 44)   6:57( 46)   2:21( 47)   1:07( 42)   1:19( 50)   0:57( 52)   1:15( 60)   2:28( 53)   1:33( 59)   0:51( 61)   0:22( 55)   0:45
  14 Горбач Артем              ДВЮИ МВД России      II     56 1991 00:49:59     14   14  II        3:02( 43)   3:41( 44)   1:38( 46)   2:42( 47)   1:12( 42)   1:24( 50)   1:07( 52)   1:16( 60)   2:10( 62)   1:40( 54)   2:17( 58)   1:50( 63)   0:31( 55)   2:52( 41)   2:23( 45)   5:55( 57)   1:44( 56)   3:39( 51)   1:36( 60)   2:37( 53)   2:53( 59)   0:52( 61)   0:26( 55)   0:32
  15 Суханов Сергей            КнАГТУ               КМС    61 1987 00:50:07     15   15  II        3:04( 41)   2:09( 45)   5:45( 57)   1:22( 56)   3:59( 51)   1:26( 60)   2:13( 53)   1:32( 59)   0:59( 61)   0:24( 55)   2:32( 43)   3:15( 44)   3:01( 46)   5:54( 47)   1:39( 42)   1:31( 50)   0:54( 52)   1:08( 60)   1:37( 62)   1:35( 54)   2:04( 58)   1:07( 63)   0:27( 55)   0:30
  16 Гончарук Алексей          ДВЮИ МВД России      III    53 1990 00:50:17     16   16  II        2:47( 41)   3:04( 45)   5:15( 57)   1:19( 56)   3:58( 51)   1:29( 60)   2:10( 53)   1:32( 59)   0:58( 61)   0:25( 55)   2:33( 43)   3:01( 44)   3:03( 46)   5:48( 47)   1:48( 42)   1:32( 50)   1:00( 52)   1:11( 60)   1:36( 62)   1:39( 54)   2:00( 58)   1:11( 63)   0:26( 55)   0:32
  17 Демин  Антон              ДВГАФК               КМС    59 1989 00:50:54     17   17  II        3:13( 43)   2:44( 44)   2:34( 46)   2:25( 47)   1:11( 42)   1:19( 50)   1:09( 52)   1:18( 60)   2:37( 53)   1:49( 59)   1:00( 61)   0:26( 55)   2:39( 41)   2:37( 45)   8:28( 57)   1:59( 56)   3:32( 51)   1:42( 60)   1:44( 62)   1:38( 54)   2:16( 58)   1:29( 63)   0:31( 55)   0:34
  18 Сюбаев Иван               ТОГУ                 КМС    48 1989 00:52:57     18   18            2:52( 41)   2:39( 45)   5:03( 57)   1:26( 56)   4:01( 51)   1:20( 60)   1:47( 53)   2:40( 59)   0:53( 61)   0:51( 55)   2:57( 43)   2:51( 44)   5:51( 46)   2:33( 47)   1:40( 42)   1:42( 50)   1:00( 52)   1:12( 60)   1:25( 62)   2:32( 54)   2:41( 58)   2:05( 63)   0:29( 55)   0:27
  19 Свирин Илья               ДВЮИ МВД России      III    74 1990 00:52:57     18   19            4:24( 41)   3:17( 45)   6:40( 57)   1:41( 56)   4:08( 51)   1:20( 60)   1:56( 53)   1:39( 59)   0:58( 61)   0:29( 55)   3:17( 43)   4:35( 44)   2:14( 46)   2:31( 47)   1:24( 42)   1:25( 50)   1:40( 52)   1:09( 60)   1:34( 62)   1:52( 54)   2:22( 58)   1:22( 63)   0:31( 55)   0:29
  20 Чекун Вячеслав            ДВГГУ                II     62 1992 00:54:10     20 лично           4:53( 41)   3:07( 45)   6:44( 57)   1:54( 56)   3:55( 51)   1:34( 60)   2:47( 62)   1:48( 54)   2:58( 58)   1:34( 63)   0:32( 55)   2:54( 43)   1:54( 44)   2:11( 46)   3:14( 47)   1:28( 42)   1:27( 50)   1:13( 52)   1:25( 60)   2:48( 53)   1:48( 59)   1:03( 61)   0:27( 55)   0:32
  21 Кавецкий Илья             ХГАЭиП               I      47 1991 00:55:48     21   20            3:12( 41)   2:25( 45)   5:12( 57)   1:24( 56)   3:05( 51)   1:21( 60)   2:27( 53)   2:30( 59)   0:57( 61)   0:27( 55)   2:17( 43)   1:36( 44)  11:07( 46)   2:38( 47)   2:45( 42)   1:22( 50)   0:59( 52)   1:13( 60)   2:21( 62)   1:37( 54)   2:46( 58)   1:10( 63)   0:26( 55)   0:31
  22 Трушников Федор           ДВГАФК               КМС    58 1990 01:03:43     22   21            3:46( 41)   2:24( 45)   5:16( 57)   1:34( 56)   3:26( 51)   1:22( 60)   9:51( 62)   1:59( 54)   2:45( 58)   2:08( 63)   0:46( 55)   3:52( 43)   7:34( 44)   2:07( 46)   3:32( 47)   1:36( 42)   1:54( 50)   1:03( 52)   1:15( 60)   1:55( 53)   1:36( 59)   0:54( 61)   0:32( 55)   0:36
  23 Кадилин Сергей            ДВГАФК               I      75 1987 01:04:26     23   22            4:12( 43)   8:10( 44)   1:31( 46)   3:21( 47)   6:08( 42)   1:26( 50)   1:45( 52)   1:02( 60)   1:27( 62)   4:40( 54)   2:36( 58)   1:37( 63)   0:48( 55)   3:05( 41)   3:10( 45)   5:05( 57)   1:41( 56)   5:01( 51)   2:09( 60)   1:52( 53)   1:39( 59)   0:59( 61)   0:31( 55)   0:31
  24 Сидоров Владимир          ХГАЭиП               I      68 1993 01:04:44     24   23            3:51( 43)   5:31( 44)   2:12( 46)   5:36( 47)   7:39( 42)   1:52( 50)   1:26( 52)   1:24( 60)   1:56( 62)   2:06( 54)   2:44( 58)   1:47( 63)   0:46( 55)   2:41( 41)   3:20( 45)   6:28( 57)   1:46( 56)   3:41( 51)   2:16( 60)   1:55( 53)   1:47( 59)   0:58( 61)   0:29( 55)   0:33
  25 Гафиатулин Александр      ХГАЭиП               I      60 1988 01:07:54     25   24            5:05( 43)   4:13( 44)   2:08( 46)  11:28( 47)   2:04( 42)   1:37( 50)   1:47( 52)   1:20( 60)   2:22( 62)   1:33( 54)   3:56( 58)   1:41( 63)   0:44( 55)   3:10( 41)   3:37( 45)   5:39( 57)   2:12( 56)   4:01( 51)   1:54( 60)   2:16( 53)   3:07( 59)   0:56( 61)   0:30( 55)   0:34
  26 Кочубеев Вадим            ХПИ ФСБ России       II     71 1989 01:09:41     26   25            3:43( 43)   6:07( 44)   2:01( 46)   4:05( 47)   3:04( 42)   1:43( 50)   1:01( 52)   1:23( 60)   2:50( 53)   8:13( 59)   1:19( 61)   0:28( 55)   2:54( 41)   4:24( 45)   7:07( 57)   1:31( 56)   6:18( 51)   2:31( 60)   2:05( 62)   1:51( 54)   2:39( 58)   1:22( 63)   0:30( 55)   0:32
  27 Плетменцов Сергей         КнАГТУ               I      66 1990 01:11:22     27   26            4:27( 41)   3:18( 45)   6:45( 57)   1:48( 56)   5:07( 51)   1:26( 60)   3:10( 62)   3:55( 54)   2:42( 58)   1:50( 63)   0:49( 55)   2:36( 43)  13:37( 44)   2:12( 46)   3:03( 47)   3:18( 42)   1:41( 50)   1:15( 52)   1:14( 60)   3:02( 53)   1:56( 59)   1:08( 61)   0:31( 55)   0:32
  28 Иванов Владислав          ТОГУ                 I      63 1991 01:16:33     28   27            9:58( 43)  12:10( 44)   2:30( 46)   3:06( 47)   2:19( 42)   2:07( 50)   1:08( 52)   1:18( 60)   2:22( 53)   2:12( 59)   1:04( 61)   0:26( 55)   3:39( 41)   3:49( 45)   7:45( 57)   2:01( 56)   5:49( 51)   1:41( 60)   2:02( 62)   2:41( 54)   3:01( 58)   2:21( 63)   0:30( 55)   0:34
  29 Камской Антон             ДВЮИ МВД России      III    78 1990 01:24:03     29   28            7:14( 41)   3:43( 45)   8:13( 57)   2:24( 56)   6:47( 51)   2:18( 60)   3:14( 53)   2:35( 59)   1:26( 61)   0:37( 55)   6:30( 43)   3:46( 44)   3:26( 46)   4:54( 47)   2:01( 42)   2:41( 50)   1:29( 52)   1:56( 60)   2:26( 62)   9:09( 54)   2:58( 58)   2:49( 63)   0:40( 55)   0:47
  30 Мурашкин Илья             ТОГУ                 I      72 1992 01:28:02     30 лично           5:38( 43)   6:39( 44)   1:33( 46)   3:08( 47)   3:45( 42)   6:04( 50)   1:14( 52)   1:21( 60)   3:34( 53)   8:30( 59)   1:04( 61)   0:27( 55)   3:18( 41)   5:01( 45)  14:18( 57)   1:27( 56)   4:41( 51)   1:55( 60)   1:45( 62)   2:02( 54)   8:01( 58)   1:30( 63)   0:32( 55)   0:35
  31 Сорокин Илья              ХГАЭиП               I      51 1992 п.п.7.8                   3:28( 43)   5:59( 44)   2:12( 46)   5:38( 47)   7:37( 42)   1:52( 50)   1:27( 52)   1:51( 60)  37:57
  32 Муляев Дмитрий            ХГАЭиП               II     54 1993 п.п.7.8                   2:59( 41)   2:36( 45)   5:40( 57)   1:41( 56)   3:59( 51)   1:39( 60)   2:06( 62)   1:49( 54)   2:47( 58)   1:44( 63)   0:31( 55)  21:13
  33 Кожайкин Иван             КнАГТУ               I      57 1990 п.п.7.8                   4:21( 41)   3:34( 45)   6:45( 57)   1:54( 56)   5:01( 51)   1:21( 60)  12:30( 53)   1:58( 59)   1:20( 61)   0:30( 55)  47:46
  34 Гилев Игорь               ХПИ ФСБ России       II     65 1992 п.п.7.8                   6:16( 41)   5:41( 45)  27:44
  35 Салмин Алексей            ДВЮИ МВД России      II     67 1992 п.п.7.8                   3:08( 43)   2:56( 44)   2:08( 46)   3:21( 47)   3:03( 42)   2:20( 50)   1:45( 52)   1:33( 60)  33:42
  36 Ханов Тимур               КнАГТУ               I      69 1992 п.п.7.8                   4:33( 41)   3:34( 45)   6:30( 57)   1:50( 56)   5:04( 51)   1:29( 60)   7:07
  37 Ден Де Ун                 ДВЮИ МВД России      II     70 1992 п.п.7.8                   4:30( 41)   3:12( 45)   6:43( 57)   1:46( 56)   4:04( 51)   1:21( 60)  25:13( 62)   1:39( 54)   2:11( 58)   1:26( 63)   0:30( 55)   0:33
  38 Орлов Сергей              ХПИ ФСБ России       II     79 1991 п.п.7.8                  39:40
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 550.0 баллов
I      - 124%  -   0:46:42
II     - 139%  -   0:52:21

Ж21, 9 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Место Вып  Прим     1( 53)       2( 54)       3( 56)       4( 57)       5( 58)       6( 50)       7( 60)       8( 61)       9( 55)   
                                                                             лич   ком         
   1 Трапезникова Алена        КнАГТУ               МС      1 1987 00:34:00      1    1  I         2:42( 43)   1:30( 44)   1:24( 46)   2:09( 47)   1:06( 42)   1:28( 50)   1:08( 60)   1:46( 53)   1:19( 59)   0:53( 61)   0:25( 55)   2:15( 41)   2:18( 45)   1:54( 48)   0:53( 49)   2:05( 51)   1:20( 60)   2:00( 62)   1:21( 54)   1:49( 58)   1:07( 63)   0:37( 55)   0:31
   2 Кортылева Вероника        ТОГУ                 КМС     2 1992 00:35:50      2    2  I         2:43( 41)   2:21( 45)   2:01( 48)   0:57( 49)   2:00( 51)   1:37( 60)   1:34( 62)   1:26( 54)   1:59( 58)   1:13( 63)   0:29( 55)   2:28( 43)   1:56( 44)   1:36( 46)   2:23( 47)   1:16( 42)   1:24( 50)   1:19( 60)   1:54( 53)   1:24( 59)   0:51( 61)   0:27( 55)   0:32
   3 Потапова Анна             ТОГУ                 МС      3 1992 00:36:18      3    3  I         2:54( 41)   2:17( 45)   2:02( 48)   0:56( 49)   2:02( 51)   1:34( 60)   2:01( 53)   1:35( 59)   0:58( 61)   0:28( 55)   2:36( 43)   1:40( 44)   1:34( 46)   2:11( 47)   1:12( 42)   1:29( 50)   1:17( 60)   1:39( 62)   1:30( 54)   2:10( 58)   1:13( 63)   0:29( 55)   0:31
   4 Радыгина Екатерина        ДВГГУ                КМС     4 1992 00:40:26      4    4  I         2:53( 43)   1:42( 44)   1:47( 46)   2:21( 47)   1:11( 42)   1:32( 50)   1:27( 60)   1:56( 62)   1:44( 54)   2:32( 58)   1:21( 63)   0:29( 55)   2:37( 41)   2:56( 45)   2:36( 48)   0:55( 49)   2:29( 51)   1:57( 60)   2:17( 53)   1:47( 59)   0:56( 61)   0:27( 55)   0:34
   5 Девятых Алиса             ДВГГУ                МС      8 1990 00:41:32      5    5  I         2:40( 41)   2:45( 45)   2:30( 48)   1:04( 49)   2:15( 51)   1:49( 60)   2:13( 53)   1:43( 59)   0:58( 61)   0:39( 55)   2:44( 43)   1:53( 44)   1:50( 46)   2:59( 47)   1:46( 42)   1:40( 50)   1:27( 60)   1:44( 62)   1:56( 54)   2:26( 58)   1:32( 63)   0:27( 55)   0:32
   6 Выборнова Дарья           КнАГТУ               I       5 1988 00:41:41      6    6  I         2:45( 41)   2:23( 45)   2:11( 48)   0:59( 49)   2:01( 51)   1:39( 60)   2:14( 62)   1:41( 54)   2:25( 58)   1:24( 63)   0:27( 55)   2:40( 43)   2:29( 44)   2:48( 46)   2:53( 47)   1:14( 42)   1:37( 50)   2:01( 60)   2:19( 53)   1:43( 59)   0:50( 61)   0:26( 55)   0:32
   7 Самофалова Екатерина      ДВЮИ МВД России      МС      6 1992 00:41:54      7    7  I         2:56( 43)   2:34( 44)   1:58( 46)   2:48( 47)   1:21( 42)   1:29( 50)   1:22( 60)   2:16( 53)   1:43( 59)   1:00( 61)   0:29( 55)   2:43( 41)   2:50( 45)   2:36( 48)   1:00( 49)   2:38( 51)   1:39( 60)   1:51( 62)   1:54( 54)   2:23( 58)   1:21( 63)   0:31( 55)   0:32
   8 Литвинова Ксения          ДВГАФК               I      11 1991 00:41:56      8    8  I         3:04( 43)   2:34( 44)   1:55( 46)   2:49( 47)   1:18( 42)   1:30( 50)   1:22( 60)   2:16( 53)   1:42( 59)   1:02( 61)   0:27( 55)   2:42( 41)   2:51( 45)   2:41( 48)   0:56( 49)   2:36( 51)   1:40( 60)   1:51( 62)   1:55( 54)   2:21( 58)   1:23( 63)   0:29( 55)   0:32
   9 Проценко Олеся            КнАГТУ               I      10 1991 00:47:06      9    9  II        3:34( 43)   2:02( 44)   2:16( 46)   3:12( 47)   1:26( 42)   1:39( 50)   1:26( 60)   2:08( 62)   3:30( 54)   2:42( 58)   1:26( 63)   0:47( 55)   2:55( 41)   3:09( 45)   2:54( 48)   1:07( 49)   2:25( 51)   1:58( 60)   2:28( 53)   1:58( 59)   1:01( 61)   0:27( 55)   0:36
  10 Першина Мария             КнАГТУ               I       9 1986 00:47:25     10   10  II        3:00( 41)   2:56( 45)   4:57( 48)   1:03( 49)   2:37( 51)   1:47( 60)   2:59( 53)   1:52( 59)   1:05( 61)   0:33( 55)   2:55( 43)   2:42( 44)   2:03( 46)   2:35( 47)   1:46( 42)   1:34( 50)   1:30( 60)   2:04( 62)   1:55( 54)   2:33( 58)   1:34( 63)   0:41( 55)   0:44
  11 Синельникова Юлия         ДВГГУ                I      15 1991 00:49:21     11   11            2:57( 41)   2:56( 45)   2:39( 48)   1:11( 49)   3:00( 51)   2:59( 60)   2:26( 53)   1:57( 59)   1:05( 61)   0:38( 55)   2:54( 43)   2:39( 44)   2:18( 46)   3:29( 47)   1:46( 42)   1:50( 50)   1:43( 60)   2:39( 62)   1:56( 54)   3:18( 58)   1:54( 63)   0:31( 55)   0:36
  12 Фомина Дарья              ТОГУ                 КМС    12 1990 00:50:58     12   12            3:09( 41)   2:53( 45)   2:19( 48)   1:07( 49)   3:06( 51)   5:10( 60)   1:43( 62)   1:57( 54)   2:21( 58)   1:33( 63)   0:43( 55)   3:03( 43)   3:45( 44)   2:18( 46)   2:45( 47)   2:32( 42)   2:42( 50)   1:31( 60)   2:17( 53)   1:56( 59)   1:03( 61)   0:27( 55)   0:38
  13 Сигитова Маргарита        ХГАЭиП               I      13 1991 00:53:48     13   13            5:12( 41)   2:58( 45)   3:35( 48)   1:14( 49)   2:31( 51)   3:25( 60)   2:04( 62)   1:55( 54)   2:31( 58)   1:33( 63)   0:37( 55)   4:15( 43)   4:00( 44)   2:24( 46)   3:35( 47)   1:36( 42)   1:43( 50)   1:39( 60)   2:36( 53)   2:05( 59)   1:10( 61)   0:30( 55)   0:40
  14 Боженко Людмила           ДВЮИ МВД России      II     17 1989 00:56:30     14   14            4:41( 43)   2:34( 44)   2:45( 46)   3:34( 47)   1:36( 42)   2:49( 50)   1:58( 60)   2:50( 53)   2:56( 59)   1:08( 61)   0:36( 55)   3:32( 41)   3:18( 45)   3:41( 48)   1:21( 49)   3:22( 51)   2:23( 60)   2:27( 62)   2:26( 54)   3:08( 58)   2:06( 63)   0:39( 55)   0:40
  15 Карпушкина Ольга          ДВГАФК               I      26 1990 01:00:40     15   15            3:06( 41)   3:01( 45)   2:37( 48)   1:02( 49)   2:45( 51)   2:52( 60)   2:02( 62)   6:29( 54)   3:42( 58)   1:47( 63)   0:54( 55)   5:04( 43)   4:24( 44)   3:11( 46)   4:34( 47)   1:42( 42)   2:41( 50)   1:32( 60)   2:26( 53)   2:39( 59)   1:07( 61)   0:28( 55)   0:35
  16 Тарышкина Лариса          ДВГАФК               I      16 1992 01:01:30     16   16            4:06( 43)   5:55( 44)   4:41( 46)   3:40( 47)   3:50( 42)   2:05( 50)   1:56( 60)   2:11( 62)   2:32( 54)   3:42( 58)   2:40( 63)   0:44( 55)   3:25( 41)   3:30( 45)   3:13( 48)   1:25( 49)   2:58( 51)   2:09( 60)   2:27( 53)   2:12( 59)   1:08( 61)   0:28( 55)   0:33
  17 Клымась Ольга             ХГАЭиП               I      18 1990 01:01:42     17   17            3:02( 41)   2:45( 45)   2:27( 48)   1:03( 49)   2:55( 51)   2:39( 60)   2:38( 53)   3:03( 59)   1:07( 61)   0:43( 55)   3:47( 43)   4:17( 44)   3:12( 46)   6:17( 47)   1:49( 42)   2:10( 50)   2:14( 60)   3:39( 62)   2:54( 54)   6:03( 58)   1:41( 63)   0:41( 55)   0:36
  18 Железкина Алиса           ХГАЭиП               I      23 1991 01:05:59     18   18            3:52( 41)   3:58( 45)   4:03( 48)   1:42( 49)   3:18( 51)   2:31( 60)   3:13( 53)   5:20( 59)   1:28( 61)   0:36( 55)   3:57( 43)   3:33( 44)   3:03( 46)   4:20( 47)   2:05( 42)   2:11( 50)   2:54( 60)   2:50( 62)   3:30( 54)   3:53( 58)   2:22( 63)   0:37( 55)   0:43
  19 Матющенко Людмила         КнАГТУ               I      29 1992 01:06:29     19   19            3:38( 43)   2:06( 44)   2:11( 46)   3:17( 47)   1:20( 42)   1:38( 50)   1:28( 60)   4:48( 53)   7:03( 59)   1:09( 61)   0:39( 55)   3:46( 41)   3:38( 45)   9:14( 48)   2:17( 49)   5:05( 51)   2:10( 60)   2:07( 62)   2:09( 54)   3:07( 58)   2:33( 63)   0:34( 55)   0:32
  20 Сенишина Вероника         ХГАЭиП               I      19 1991 01:08:23     20   20            3:27( 43)   2:47( 44)   3:05( 46)   3:59( 47)   1:51( 42)   2:12( 50)   1:42( 60)   2:34( 62)   3:02( 54)   6:44( 58)   2:30( 63)   0:53( 55)   4:22( 41)   4:55( 45)   4:04( 48)   1:24( 49)   3:36( 51)   2:43( 60)   4:27( 53)   5:26( 59)   1:20( 61)   0:35( 55)   0:45
  21 Бисовская Владлена        ТОГУ                 I      21 1990 01:12:37     21   21            7:06( 43)   4:28( 44)   3:46( 46)   3:54( 47)   2:09( 42)   2:33( 50)   2:26( 60)   4:49( 53)   2:57( 59)   1:34( 61)   0:41( 55)   4:10( 41)   3:57( 45)   4:10( 48)   1:47( 49)   4:03( 51)   3:03( 60)   3:11( 62)   3:07( 54)   3:45( 58)   2:50( 63)   1:17( 55)   0:54
  22 Мурачева Татьяна          ДВГАФК               КМС    30 1987 01:14:54     22   22            3:38( 41)   4:42( 45)   4:28( 48)   1:56( 49)   3:25( 51)   2:36( 60)   2:30( 62)   3:07( 54)   4:20( 58)   2:20( 63)   0:54( 55)   4:44( 43)   5:10( 44)   3:37( 46)   9:40( 47)   2:29( 42)   2:52( 50)   2:31( 60)   3:17( 53)   3:34( 59)   1:37( 61)   0:45( 55)   0:42
  23 Басова Ирина              ХГАЭиП               I      22 1988 01:16:48     23   23            3:04( 41)   2:45( 45)   2:30( 48)   1:01( 49)   3:01( 51)   2:34( 60)   6:35( 62)   2:20( 54)   2:44( 58)   2:38( 63)   1:04( 55)   3:10( 43)   8:00( 44)   2:33( 46)   4:40( 47)   4:39( 42)   2:25( 50)   2:25( 60)   2:58( 53)  11:46( 59)   2:44( 61)   0:36( 55)   0:36
  24 Морева Ольга              ТОГУ                 КМС    14 1993 п.п.7.8                   3:10( 43)   2:33( 44)   2:18( 46)   3:01( 47)   1:35( 42)   1:39( 50)   1:37( 60)  24:50
  25 Трегубец Елена            ДВГГУ                II     24 1992 п.п.7.8                   3:07( 43)   2:32( 44)   2:23( 46)   2:57( 47)   1:45( 42)   1:43( 50)   1:28( 60)  25:14
  26 Турукина Алина            ДВЮИ МВД России      II     27 1991 п.п.7.8                   7:14( 41)   5:41( 45)   5:14( 48)   2:42( 49)  11:00( 51)   4:42( 60)   6:13( 53)   3:41( 59)   2:28( 61)   1:16( 55)   1:45
  27 Турукина Юлия             ДВЮИ МВД России      II     28 1991 п.п.7.8                   6:43( 43)  12:11( 44)   3:20( 46)   4:51( 47)   4:37( 42)   4:02( 50)   3:37( 60)   4:06( 62)   3:36( 54)   4:49( 58)   3:53( 63)   0:58( 55)   1:21
  28 Федотова Анна             ДВЮИ МВД России      II     31 1992 п.п.7.8                   7:52( 41)   8:20( 45)  16:52( 48)   2:17( 49)   7:37( 51)  32:12
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
I      - 127%  -   0:43:10
II     - 142%  -   0:48:16
Главный судья                                   Митяков А.Я.
Главный секретарь                               Кортылева Т.А.