МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества
18-20 февраля,г. Хабаровск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митяков Сергей            Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 2000 00:00:00   887984           
   2 Скворцов Никита           г. Биробиджан        II      0 1999 00:00:00                    
   3 Гурин Максим              г. Биробиджан        IIю     0 2000 00:00:00                    
   4 Горожанкин Руслан         г. Биробиджан        IIю     0 2000 00:00:00                    
   5 Ноносов Дмитрий           г. Биробиджан        IIю     0 2000 00:00:00                    
   6 Терентьев Никита          Лидер "Горка"        IIIю    0 2003 00:00:00                    
   7 Тышкевич Семён            Лидер "Горка"        IIIю    0 2003 00:00:00                    
   8 Каргальский Егор          Лидер "Горка"                0 2002 00:00:00                    
   9 Храповицкий Данил         Лидер "Горка"        IIIю    0 2001 00:00:00                    
  10 Ханин Ростислав           Лидер "Горка"                0 2001 00:00:00                    
  11 Беличенко Вадим           Лидер "Норд"         Iю      0 2000 00:00:00                    
  12 Суппонев Закир            г. Комсомольск       IIю     0 2000 00:00:00                    
  13 Родичкин Иван             Хаб.р-н."Спринт"     IIю     0 2000 00:00:00                    
  14 Савельев Александр        КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ           0 2000 00:00:00                    
  15 Ефремов Михаил            г. Комсомольск       IIю     0 2000 00:00:00                    
  16 Кураков Егор              КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю     0 2000 00:00:00                    
  17 Михалев Сергей            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю     0 2000 00:00:00                    
  18 Молодкин Сергей           г. Биробиджан        IIю     0 1999 00:00:00                    
  19 Аверкин Павел             Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 2000 00:00:00   887992           
  20 Лысак Степан              Лидер"Сайгаки"       IIIю    0 2000 00:00:00  2024754           
  21 Савега Николай            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю      0 2000 00:00:00                    
  22 Данилюк Никита            Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 2000 00:00:00   887988           
  23 Оненко Василий            Нанайский р-н.       IIю     0 1999 00:00:00                    
  24 Бирюков Владислав         Лидер"Сайгаки"               0 1999 00:00:00                    
  25 Зиновьев Захар            Лидер "Норд"         IIю     0 1999 00:00:00                    
  26 Фузеев Сергей             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ           0 1999 00:00:00                    
  27 Моисеев Семен             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю      0 1999 00:00:00                    
  28 Пальваль Захар            г. Комсомольск       IIю     0 1999 00:00:00                    
  29 Коскинин Александр        г. Комсомольск       IIIю    0 1999 00:00:00                    
  30 Лысиков Алексей           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю     0 1999 00:00:00                    
  31 Высоцкий Павел            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю      0 1999 00:00:00                    
  32 Ковалев Евгений           г. Бикин                     0 1999 00:00:00                    
  33 Матвеев  Евгений          Лидер "Норд"         IIю     0 1999 00:00:00                    
  34 Кучерявый Илья            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю     0 1999 00:00:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Добровольский Михаил      КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III     0 1998 00:00:00                    
   2 Осин Евгений              г. Биробиджан        IIю     0 1998 00:00:00                    
   3 Кушнарь Антон             р-н. им. Лазо        III     0 1998 00:00:00                    
   4 Артеменко Дмитрий         Хаб.р-н."Спринт"     IIю     0 1998 00:00:00   887974           
   5 Воробьев Владимир         КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю     0 1998 00:00:00                    
   6 Кожухов Алексей           р-н. им. Лазо        Iю      0 1998 00:00:00                    
   7 Аманацкий Константин      р-н. им. Лазо                0 1998 00:00:00                    
   8 Чепиков Илья              КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю     0 1998 00:00:00                    
   9 Воронецкий Альберт        КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIIю    0 1998 00:00:00                    
  10 Телюков Виктор            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III     0 1998 00:00:00                    
  11 Ильин Егор                Лидер"Сайгаки"       IIIю    0 1998 00:00:00  2024753           
  12 Колиненко Тимофей         КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю     0 1998 00:00:00                    
  13 Хайдаров Сайвали          Лидер "Горка"                0 1998 00:00:00                    
  14 Ким Евгений               г. Комсомольск       III     0 1998 00:00:00                    
  15 Труфанов Александр        г. Комсомольск       IIю     0 1998 00:00:00                    
  16 Шаманюк Денис             г. Комсомольск       IIю     0 1998 00:00:00                    
  17 Мирошников Богдан         г. Комсомольск       IIIю    0 1998 00:00:00                    
  18 Зеленюк Илья              КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю      0 1998 00:00:00                    
  19 Жуков Александр           Лидер "Горка"        Iю      0 1998 00:00:00                    
  20 Подсветов Максим          Лидер "Горка"        IIIю    0 1998 00:00:00                    
  21 Михайлюк Владимир         Лидер "Горка"        Iю      0 1998 00:00:00                    
  22 Иванов Павел              Лидер "Горка"        IIIю    0 1998 00:00:00                    
  23 Бочкалов Денис            г. Комсомольск       III     0 1998 00:00:00                    
  24 Клещев Валерий            г. Биробиджан        II      0 1997 00:00:00                    
  25 Ермоленко Василий         КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю     0 1998 00:00:00                    
  26 Музыкин Владислав         Лидер "Горка"        IIю     0 1998 00:00:00                    
  27 Терещенко Ярослав         Лидер"Сайгаки"       Iю      0 1997 00:00:00  2024758           
  28 Леписка Владислав         Лидер "Горка"        III     0 1997 00:00:00                    
  29 Голуб Анатолий            Хаб.р-н."Спринт"     II      0 1997 00:00:00   887993           
  30 Потанин Александр         КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю      0 1997 00:00:00                    
  31 Баймухаметов Александр    КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю      0 1997 00:00:00                    
  32 Митяков Владислав         Хаб.р-н."Спринт"     III     0 1997 00:00:00   887980           
  33 Нечаенко Владимир         г. Комсомольск       IIю     0 1997 00:00:00                    
  34 Романов Данил             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ           0 1997 00:00:00                    
  35 Одзял Михаил              Нанайский р-н.       IIIю    0 1997 00:00:00                    
  36 Власенко Дмитрий          Нанайский р-н.       IIIю    0 1997 00:00:00                    
  37 Фролов Сергей             г. Комсомольск       Iю      0 1997 00:00:00                    
  38 Архаров  Олег             Лидер "Норд"         IIIю    0 1997 00:00:00                    
  39 Сорокин Владислав         Лидер "Норд"         IIIю    0 1997 00:00:00                    
  40 Креков Иван               Лидер "Норд"         IIIю    0 1997 00:00:00                    
  41 Юшин Виталий              Лидер "Норд"         IIю     0 1997 00:00:00                    
  42 Козлов Вячеслав           Лидер "Южный"        III     0 1997 00:00:00  2024762           
  43 Обойщик Дмитрий           Лидер "Южный"        IIIю    0 1997 00:00:00  2024765           
  44 Шугаев Евгений            Лидер "Южный"        III     0 1997 00:00:00  2024767           
  45 Фещенко Валерий           Лидер "Южный"        III     0 1997 00:00:00  2024763           
  46 Василенко Илья            Лидер "Южный"        III     0 1997 00:00:00  2024769           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киле Сергей               Нанайский р-н.       IIIю    0 1996 00:00:00                    
   2 Мезенцев Ульян            Лидер"Сайгаки"       II      0 1996 00:00:00  2024750           
   3 Лукьянчук Николай         г. Бикин                     0 1996 00:00:00                    
   4 Повх Роман                Лидер"Сайгаки"       II      0 1996 00:00:00  2024751           
   5 Якушев Александр          г. Бикин             Iю      0 1996 00:00:00                    
   6 Савега Андрей             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   I       0 1996 00:00:00                    
   7 Литвинов Константин       Лидер "Горка"                0 1996 00:00:00                    
   8 Хоменко Павел             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю     0 1996 00:00:00                    
   9 Тудахунов Рашид           Лидер"Сайгаки"       Iю      0 1996 00:00:00  2024752           
  10 Шашкин Лев                Хаб.р-н."Спринт"     II      0 1996 00:00:00   887982           
  11 Ромась Егор               г. Бикин             Iю      0 1996 00:00:00                    
  12 Слотин Егор               г. Биробиджан        II      0 1995 00:00:00                    
  13 Яночкин Александр         г. Комсомольск       I       0 1995 00:00:00                    
  14 Козадаев Никита           г. Комсомольск       I       0 1995 00:00:00                    
  15 Тихомиров Илья            Лидер "Горка"        I       0 1995 00:00:00                    
  16 Шабанов Алексей           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ           0 1995 00:00:00                    
  17 Коншин Захар              Лидер"Сайгаки"       IIIю    0 1995 00:00:00  2024755           
  18 Семухин Сергей            р-н. им. Лазо        IIю     0 1995 00:00:00                    
  19 Снегирев Гаврил           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   I       0 1995 00:00:00                    
  20 Сарницкий Влад            г. Бикин                     0 1995 00:00:00                    
  21 Киселев Алексей           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III     0 1995 00:00:00                    
  22 Жуков Илья                Лидер "Южный"        III     0 1996 00:00:00  2024760           
  23 Жуков Дмитрий             Лидер "Южный"        IIIю    0 1996 00:00:00  2024761           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митюшкин Иван             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   I       0 1994 00:00:00                    
   2 Афиногенов Александр      Лидер                КМС     0 1994 00:00:00  2024774           
   3 Малинин Антон             г. Бикин             II      0 1994 00:00:00                    
   4 Савельев Александр        КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIIю    0 1994 00:00:00                    
   5 Смоляр Василий            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III     0 1994 00:00:00                    
   6 Бухта Олег                КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III     0 1994 00:00:00                    
   7 Саволайнен Иван           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   II      0 1994 00:00:00                    
   8 Жигулин Вячеслав          г. Комсомольск       Iю      0 1994 00:00:00                    
   9 Радкевич Никита           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III     0 1994 00:00:00                    
  10 Виденин Илья              КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   II      0 1994 00:00:00                    
  11 Шишов Артем               КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   I       0 1994 00:00:00                    
  12 Коноплев Владислав        г. Биробиджан        КМС     0 1993 00:00:00                    
  13 Суховеев Константин       Хаб.р-н."Спринт"     I       0 1994 00:00:00                    
  14 Карпухин Александр        г. Комсомольск       II      0 1993 00:00:00                    
  15 Муляев Дмитрий            Лидер                КМС     0 1993 00:00:00  2024772           
  16 Гуськов Леонид            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   I       0 1993 00:00:00                    
  17 Чекун Вячеслав            Лидер "Горка"        II      0 1993 00:00:00                    
  18 Еремеев Афонасий          ДВГГУ                I       0 1990 00:00:00          в/к       
  19 Лагода Максим             ДВГГУ                МС      0 1989 00:00:00          в/к       
  20 Ващенко Игорь             лично                I       0 1969 00:00:00  1005720 в/к       
  21 Козадаев Юрий             г. Комсомольск       КМС     0 1960 00:00:00          в/к       
  22 Бобров Максим             Лидер "Южный"        III     0 1994 00:00:00  2024764           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Седугина Лариса           Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 1999 00:00:00   887996           
   2 Панова Арзу               Лидер "Горка"        IIIю    0 2002 00:00:00                    
   3 Мячина Юлия               Хаб.р-н."Спринт"             0 2001 00:00:00                    
   4 Терентьева Дарья          Лидер "Горка"        IIIю    0 2001 00:00:00                    
   5 Уколова Виолетта          Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 2000 00:00:00                    
   6 Кондратюк Марина          Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 2000 00:00:00   887999           
   7 Передерий Светлана        Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 2000 00:00:00   887998           
   8 Ващенко Валерия           г. Биробиджан        III     0 1999 00:00:00                    
   9 Трегубец Александра       Хаб.р-н."Спринт"     Iю      0 1999 00:00:00                    
  10 Стрельникова Екатерина    г. Комсомольск       IIю     0 1999 00:00:00                    
  11 Велегузова Александра     Хаб.р-н."Спринт"             0 1999 00:00:00                    
  12 Бельды Валентина          Нанайский р-н.       IIIю    0 1999 00:00:00                    
  13 Фролова Виктория          г. Комсомольск       Iю      0 1999 00:00:00                    
  14 Скрипка Анна              Лидер"Сайгаки"       Iю      0 1999 00:00:00  2024757           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макарова Ксения           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIIю    0 1998 00:00:00                    
   2 Зиновьева Варвара         Лидер "Норд"         IIIю    0 1998 00:00:00                    
   3 Глебова Владислава        Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 1998 00:00:00                    
   4 Чумак Анастасия           Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 1998 00:00:00                    
   5 Манушина Алёна            Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 1998 00:00:00                    
   6 Бензелюк Ксения           Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 1998 00:00:00                    
   7 Жукова Алена              Лидер "Горка"        IIIю    0 1998 00:00:00                    
   8 Еловская Полина           Хаб.р-н."Спринт"             0 1998 00:00:00                    
   9 Чечурова Мария            г. Комсомольск       IIIю    0 1998 00:00:00                    
  10 Немолочнова Мария         Лидер"Сайгаки"       Iю      0 1998 00:00:00  2024756           
  11 Криштоп Полина            Лидер"Сайгаки"       III     0 1998 00:00:00  2024759           
  12 Жукова Екатерина          Лидер "Горка"        IIIю    0 1998 00:00:00                    
  13 Пивцаева Екатерина        г. Биробиджан        IIю     0 1998 00:00:00                    
  14 Хрубилова Евгения         Лидер "Горка"                0 1998 00:00:00                    
  15 Пухова Анастасия          г. Комсомольск       Iю      0 1998 00:00:00                    
  16 Зиатдинова Валерия        г. Комсомольск       Iю      0 1998 00:00:00                    
  17 И Алина                   КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю      0 1998 00:00:00                    
  18 Лукьянова Евгения         г. Комсомольск       IIю     0 1997 00:00:00                    
  19 Ивко Татьяна              КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю     0 1997 00:00:00                    
  20 Сутормина Юлия            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III     0 1997 00:00:00                    
  21 Михайлина Екатерина       Лидер "Норд"         IIIю    0 1997 00:00:00                    
  22 Гурина Дарья              Лидер "Норд"         IIIю    0 1997 00:00:00                    
  23 Тихонова Дарья            Лидер "Норд"         IIIю    0 1997 00:00:00                    
  24 Борисенко Анна            р-н. им. Лазо        IIю     0 1996 00:00:00          в/к       
  25 Сибиковская Александра    Лидер "Южный"        II      0 1997 00:00:00  2024766           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мотырева Дарья            Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 1995 00:00:00   887969           
   2 Гетманова Евгения         КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III     0 1996 00:00:00                    
   3 Сигитова Ирина            Хаб.р-н."Спринт"     II      0 1996 00:00:00   887978           
   4 Никитина Яна              Нанайский р-н.       IIIю    0 1996 00:00:00                    
   5 Сермягина Светлана        КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   I       0 1996 00:00:00                    
   6 Скотельник Стефания       г. Бикин             Iю      0 1995 00:00:00                    
   7 Васькова Есения           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   II      0 1995 00:00:00                    
   8 Кудина Валерия            Хаб.р-н."Спринт"     Iю      0 1995 00:00:00   887976           
   9 Сластенко Мария           Хаб.р-н."Спринт"     IIIю    0 1995 00:00:00   887994           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мальгина Дарья            г. Комсомольск       КМС     0 1993 00:00:00                    
   2 Богослова Дарья           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю      0 1993 00:00:00                    
   3 Вострикова Кристина       КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIIю    0 1993 00:00:00                    
   4 Гутова Ксения             Хаб.р-н."Спринт"     I       0 1993 00:00:00  2011619           
   5 Синельникова Юлия         Лидер                I       0 1991 00:00:00                    
   6 Кулишова Виктория         КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   I       0 1994 00:00:00