МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества
Открытое Первенство Хабаровского края
по спортивному ориентированию на лыжах среди учащихся
19 февраля, с. Краснореченское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М12 М14 М16 М18 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 МО ЖО


М12, 6 КП, 1.540 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Вып  Прим     1( 50)       2( 39)       3( 46)       4( 45)       5( 41)       6( 53)   
   1 Митяков Сергей            Хаб.р-н."Спринт"     IIIю   58 2000 00:13:16      1  III    00:03:15( 50) 00:02:20( 39) 00:02:02( 46) 00:01:40( 45) 00:01:50( 41) 00:01:35( 53) 
   2 Горожанкин Руслан         г. Биробиджан        IIю    71 2000 00:15:34      2  IIю    00:04:41( 50) 00:02:02( 39) 00:03:32( 46) 00:01:45( 45) 00:02:11( 41) 00:00:56( 53) 
   3 Храповицкий Данил         Лидер "Горка"        IIIю   60 2001 00:15:46      3  IIю    00:04:04( 50) 00:01:33( 39) 00:04:22( 46) 00:02:15( 45) 00:02:04( 41) 00:01:00( 53) 
   4 Аверкин Павел             Хаб.р-н."Спринт"     IIIю   83 2000 00:16:10      4  IIю    00:05:31( 50) 00:02:06( 39) 00:01:58( 46) 00:02:28( 45) 00:02:20( 41) 00:01:14( 53) 
   5 Молодкин Сергей           г. Биробиджан        IIю    62 1999 00:16:24      5  IIю    00:03:46( 50) 00:03:58( 39) 00:02:53( 46) 00:01:37( 45) 00:01:56( 41) 00:01:44( 53) 
   6 Савега Николай            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю     63 2000 00:17:50      6  IIю    00:04:32( 50) 00:01:18( 39) 00:06:15( 46) 00:01:31( 45) 00:01:47( 41) 00:01:56( 53) 
   7 Скворцов Никита           г. Биробиджан        IIю    81 1999 00:19:59      7         00:05:33( 50) 00:02:07( 39) 00:04:18( 46) 00:03:58( 45) 00:02:27( 41) 00:01:08( 53) 
   8 Зиновьев Захар            Лидер "Норд"         IIю    82 1999 00:20:52      8         00:06:59( 50) 00:02:08( 39) 00:01:33( 46) 00:02:10( 45) 00:06:43( 41) 00:00:50( 53) 
   9 Высоцкий Павел            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю     65 1999 00:21:46      9         00:04:50( 50) 00:02:15( 39) 00:04:01( 46) 00:01:47( 45) 00:02:07( 41) 00:06:25( 53) 
  10 Моисеев Семен             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю     80 1999 00:21:56     10         00:04:57( 50) 00:06:34( 39) 00:04:29( 46) 00:01:55( 45) 00:02:06( 41) 00:01:30( 53) 
  11 Данилюк Никита            Хаб.р-н."Спринт"     IIIю   85 2000 00:23:00     11         00:07:15( 50) 00:03:16( 39) 00:03:27( 46) 00:02:57( 45) 00:02:57( 41) 00:02:17( 53) 
  12 Насонов Дмитрий           г. Биробиджан        IIю    79 2000 00:23:20     12         00:07:23( 50) 00:02:34( 39) 00:04:06( 46) 00:04:38( 45) 00:02:38( 41) 00:01:28( 53) 00:-4:-19( 45) 00:02:41( 41) 00:01:31( 53) 00:-5:-14( 40) 00:02:08( 41) 
  13 Кучерявый Илья            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю    86 1999 00:27:13     13         00:10:41( 50) 00:02:07( 39) 00:07:09( 46) 00:02:08( 45) 00:03:13( 41) 00:01:28( 53) 
  14 Набоко Денис              КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю    73 1999 00:28:21     14         00:09:36( 50) 00:02:11( 39) 00:09:12( 46) 00:03:32( 45) 00:02:18( 41) 00:00:56( 53) 
  15 Ефремов Михаил            г. Комсомольск       IIю    87 2000 00:29:31     15         00:06:13( 50) 00:02:49( 39) 00:12:25( 46) 00:03:35( 45) 00:02:36( 41) 00:01:21( 53) 
  16 Оненко Василий            Нанайский р-н.       IIю    74 1999 00:30:40     16         00:10:29( 50) 00:04:13( 39) 00:04:41( 46) 00:05:23( 45) 00:03:35( 41) 00:01:35( 53) 
  17 Михалев Семен             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю    76 2000 00:30:41     17         00:14:42( 50) 00:02:24( 39) 00:05:44( 46) 00:02:47( 45) 00:02:15( 41) 00:01:54( 53) 
  18 Коскинин Александр        г. Комсомольск       IIIю   66 1999 00:31:53     18         00:12:11( 50) 00:05:02( 39) 00:05:38( 46) 00:03:27( 45) 00:03:22( 41) 00:01:30( 53) 
  19 Бирюков Владислав         Лидер"Сайгаки"              88 1999 00:32:33     19         00:12:30( 50) 00:03:04( 39) 00:02:59( 46) 00:03:36( 45) 00:06:30( 41) 00:02:42( 53) 
  20 Придворов Кирил           Лидер "Южный"               78 2001 00:32:57     20         00:07:59( 50) 00:05:20( 39) 00:06:41( 46) 00:04:05( 45) 00:04:51( 41) 00:03:08( 53) 
  21 Родичкин Иван             Хаб.р-н."Спринт"     IIю    89 2000 00:35:38     21         00:07:43( 50) 00:04:17( 39) 00:07:50( 46) 00:10:17( 45) 00:03:21( 41) 00:01:28( 53) 
  22 Суппонев Закир            г. Комсомольск       IIю    68 2000 00:36:04     22         00:11:20( 50) 00:03:50( 39) 00:13:24( 46) 00:02:15( 45) 00:03:16( 41) 00:01:31( 53) 
  23 Терентьев Никита          Лидер "Горка"        IIIю   57 2003 00:40:12     23         00:05:59( 50) 00:03:05( 39) 00:12:41( 46) 00:02:56( 45) 00:12:21( 41) 00:01:50( 53) 
  24 Лысак Степан              Лидер"Сайгаки"       IIIю   77 2000 00:42:33     24         00:09:30( 50) 00:12:45( 39) 00:11:40( 46) 00:03:18( 45) 00:02:54( 41) 00:01:42( 53) 
  25 Пальваль Захар            г. Комсомольск       IIю    70 1999 00:43:55     25         00:28:48( 50) 00:03:07( 39) 00:03:25( 46) 00:01:46( 45) 00:05:03( 41) 00:01:18( 53) 
  26 Тышкевич Семён            Лидер "Горка"        IIIю   84 2003 00:44:16     26         00:10:19( 50) 00:03:36( 39) 00:15:32( 46) 00:07:51( 45) 00:03:58( 41) 00:01:51( 53) 
  27 Кураков Егор              КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю    61 2000 00:44:25     27         00:04:36( 48) 00:08:13( 50) 00:17:59( 39) 00:04:23( 46) 00:02:22( 45) 00:04:39( 41) 00:01:34( 53) 
  28 Ханин Ростислав           Лидер "Горка"               75 2001 00:53:15     28         00:15:10( 50) 00:21:06( 39) 00:04:55( 46) 00:04:57( 45) 00:04:05( 41) 00:01:51( 53) 
  29 Гурин Максим              г. Биробиджан        IIю    59 2000 00:57:23     29         00:17:09( 50) 00:01:31( 39) 00:27:00( 46) 00:02:03( 45) 00:07:18( 41) 00:01:52( 53) 
  30 Тригуб  Александр         Лидер "Южный"        IIIю   64 2001 п.п.7.8.               00:01:56( 45) 00:05:36( 46) 00:18:23( 39) 00:05:23( 50) 00:03:07( 31) 00:05:39( 41) 00:03:31( 53) 
  31 Хлебников Юрий            Лидер "Темп"         IIю    69 1999 п.п.7.8.               00:05:28( 39) 00:05:14( 50) 00:07:52( 35) 00:00:47( 46) 00:06:14( 45) 00:10:54( 40) 
  32 Ковалев Евгений           г. Бикин                    72 1999 п.п.7.8.               00:10:42( 50) 00:13:12( 39) 00:01:19( 34) 00:02:51( 45) 00:03:00( 41) 00:01:21( 53) 
  33 Лысиков Алексей           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIIю  201 1999 п.п.7.8.               00:06:31( 50) 00:02:49( 39) 00:04:23( 46) 00:02:54( 45) 00:02:35( 41) 
  34 Каргальский Егор          Лидер "Горка"               67 2002 не старт.              
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 23.0 баллов
III    - 100%  -   0:13:16
Iю     - 116%  -   0:15:23
IIю    - 135%  -   0:17:54

М12 М14 М16 М18 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 МО ЖО


М14, 8 КП, 1.950 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Вып  Прим     1( 42)       2( 37)       3( 43)       4( 44)       5( 40)       6( 45)       7( 41)       8( 53)   
   1 Митяков Владислав         Хаб.р-н."Спринт"     III   113 1997 00:13:17      1  II     00:01:37( 42) 00:02:15( 37) 00:02:19( 43) 00:02:37( 44) 00:01:02( 40) 00:00:54( 45) 00:01:23( 41) 00:00:49( 53) 
   2 Леписка Владислав         Лидер "Горка"        III   124 1997 00:16:54      2  Iю     00:02:01( 42) 00:02:55( 37) 00:02:41( 43) 00:03:54( 44) 00:01:05( 40) 00:01:05( 45) 00:01:54( 41) 00:00:58( 53) 
   3 Баймухаметов Александр    КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю     97 1997 00:17:35      3  Iю     00:02:07( 42) 00:03:23( 37) 00:03:05( 43) 00:03:21( 44) 00:01:35( 40) 00:00:59( 45) 00:01:51( 41) 00:00:49( 53) 
   4 Клещев Валерий            г. Биробиджан        II     99 1997 00:17:59      4  Iю     00:02:10( 42) 00:03:33( 37) 00:02:14( 43) 00:04:29( 44) 00:01:14( 40) 00:01:05( 45) 00:02:10( 41) 00:00:44( 53) 
   5 Осин Евгений              г. Биробиджан        IIю   127 1998 00:18:25      5  Iю     00:02:45( 42) 00:02:37( 37) 00:03:25( 43) 00:03:12( 44) 00:02:44( 40) 00:01:06( 45) 00:01:26( 41) 00:00:48( 53) 
   6 Нечаенко Владимир         г. Комсомольск       IIю    96 1997 00:18:32      6  Iю     00:01:33( 42) 00:03:29( 37) 00:04:28( 43) 00:03:43( 44) 00:01:15( 40) 00:00:58( 45) 00:01:45( 41) 00:00:57( 53) 
   7 Подсветов Максим          Лидер "Горка"        IIIю  121 1998 00:19:54      7         00:02:11( 42) 00:03:54( 37) 00:04:41( 43) 00:02:52( 31) 00:01:02( 44) 00:01:02( 40) 00:01:04( 45) 00:01:54( 41) 00:00:49( 53) 
   8 Шугаев Евгений            Лидер "Южный"        III   107 1997 00:22:13      8         00:02:37( 42) 00:02:31( 37) 00:04:32( 43) 00:04:54( 44) 00:01:55( 40) 00:01:56( 45) 00:02:20( 41) 00:00:59( 53) 
   9 Козлов Вячеслав           Лидер "Южный"        III   105 1997 00:22:15      9         00:03:47( 42) 00:02:53( 37) 00:03:27( 43) 00:03:55( 44) 00:01:57( 40) 00:01:14( 45) 00:02:12( 41) 00:00:52( 36) 00:01:30( 53) 
  10 Ким Евгений               г. Комсомольск       III   101 1998 00:22:21     10         00:02:29( 42) 00:02:59( 37) 00:04:02( 43) 00:03:41( 44) 00:01:49( 40) 00:02:11( 45) 00:03:59( 41) 00:00:47( 53) 
  11 Василенко Илья            Лидер "Южный"        III   119 1997 00:23:21     11         00:01:49( 42) 00:03:09( 37) 00:03:07( 43) 00:09:33( 44) 00:01:13( 40) 00:01:09( 45) 00:01:23( 41) 00:01:35( 53) 
  12 Кушнарь Антон             р-н. им. Лазо        III   100 1998 00:24:35     12         00:02:54( 42) 00:03:41( 37) 00:03:39( 43) 00:05:22( 44) 00:02:53( 40) 00:01:32( 45) 00:01:57( 41) 00:02:12( 53) 
  13 Михайлюк Владимир         Лидер "Горка"        Iю    109 1998 00:24:51     13         00:02:48( 42) 00:03:53( 37) 00:04:01( 43) 00:04:45( 44) 00:03:32( 40) 00:01:29( 45) 00:02:16( 41) 00:01:42( 53) 
  14 Бочкалов Денис            г. Комсомольск       III    98 1998 00:25:35     14         00:04:09( 42) 00:04:39( 37) 00:04:05( 43) 00:04:02( 44) 00:01:21( 40) 00:01:56( 45) 00:04:13( 41) 00:00:47( 53) 
  15 Телюков Виктор            КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III   108 1998 00:25:44     15         00:02:57( 42) 00:04:22( 37) 00:04:08( 43) 00:05:03( 44) 00:03:01( 40) 00:01:52( 45) 00:02:17( 41) 00:01:34( 53) 
  16 Жуков Александр           Лидер "Горка"        Iю    102 1998 00:26:30     16         00:02:33( 42) 00:04:25( 37) 00:05:56( 43) 00:04:43( 44) 00:02:18( 40) 00:01:35( 45) 00:03:19( 41) 00:01:15( 53) 
  17 Артеменко Дмитрий         Хаб.р-н."Спринт"     IIю   115 1998 00:27:09     17         00:02:43( 42) 00:04:57( 37) 00:04:49( 43) 00:07:08( 44) 00:01:50( 40) 00:01:30( 45) 00:02:18( 41) 00:01:22( 53) 
  18 Фещенко Валерий           Лидер "Южный"        III   122 1997 00:28:06     18         00:02:59( 42) 00:03:31( 37) 00:03:40( 43) 00:08:41( 44) 00:02:15( 40) 00:01:47( 45) 00:03:18( 41) 00:01:22( 53) 
  19 Терещенко Ярослав         Лидер"Сайгаки"       Iю    112 1997 00:30:11     19         00:06:24( 42) 00:03:48( 37) 00:06:14( 38) 00:00:46( 43) 00:06:10( 44) 00:01:20( 40) 00:01:10( 45) 00:03:00( 41) 00:00:51( 53) 
  20 Мирошников Богдан         г. Комсомольск       IIIю   92 1998 00:32:03     20         00:04:10( 42) 00:05:37( 37) 00:05:58( 43) 00:06:01( 44) 00:01:47( 40) 00:02:27( 45) 00:04:37( 41) 00:00:53( 53) 
  21 Обойщик Дмитрий           Лидер "Южный"        IIIю  103 1997 00:32:14     21         00:05:35( 42) 00:03:24( 37) 00:06:13( 43) 00:04:28( 50) 00:02:18( 44) 00:03:08( 40) 00:02:22( 45) 00:02:41( 41) 00:01:31( 53) 
  22 Архаров  Олег             Лидер "Норд"         IIIю   91 1997 00:32:33     22         00:05:44( 42) 00:04:50( 37) 00:06:02( 43) 00:04:58( 44) 00:02:03( 40) 00:04:57( 45) 00:02:44( 41) 00:00:51( 53) 
  23 Фролов Сергей             г. Комсомольск       Iю     90 1997 00:34:13     23         00:06:50( 42) 00:05:13( 37) 00:05:59( 43) 00:05:40( 44) 00:01:57( 40) 00:02:36( 45) 00:04:38( 41) 00:00:53( 53) 
  24 Кожухов Алексей           р-н. им. Лазо        Iю    126 1998 00:35:15     24         00:03:57( 42) 00:07:25( 37) 00:05:35( 43) 00:04:28( 44) 00:07:38( 40) 00:01:24( 45) 00:02:14( 41) 00:01:57( 53) 
  25 Труфанов Александр        г. Комсомольск       IIю    94 1998 00:35:49     25         00:08:01( 42) 00:05:06( 37) 00:04:07( 43) 00:05:17( 44) 00:04:06( 40) 00:02:32( 45) 00:04:17( 41) 00:01:36( 53) 
  26 Сорокин Владислав         Лидер "Норд"         IIIю  123 1997 00:42:14     26         00:05:24( 42) 00:07:25( 37) 00:06:17( 43) 00:10:34( 44) 00:02:30( 40) 00:05:00( 45) 00:03:28( 41) 00:01:06( 53) 
  27 Добровольский Михаил      КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III   130 1998 00:42:19     27         00:05:51( 42) 00:08:11( 37) 00:04:50( 43) 00:04:53( 31) 00:02:53( 44) 00:04:44( 40) 00:04:32( 45) 00:03:38( 41) 00:02:12( 53) 
  28 Музыкин Владислав         Лидер "Горка"        IIю    93 1998 00:49:19     28         00:03:48( 42) 00:06:36( 37) 00:24:12( 43) 00:06:36( 44) 00:02:13( 40) 00:01:34( 45) 00:02:35( 41) 00:01:07( 53) 
  29 Ильин Егор                Лидер"Сайгаки"       IIIю  116 1998 00:49:40     29         00:05:43( 42) 00:05:13( 37) 00:20:27( 43) 00:10:13( 44) 00:02:05( 40) 00:01:51( 45) 00:02:46( 41) 00:00:51( 53) 
  30 Чепиков Илья              КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю   118 1998 01:05:02     30         00:09:34( 42) 00:10:38( 37) 00:27:28( 43) 00:04:53( 44) 00:01:18( 40) 00:07:09( 45) 00:02:17( 41) 00:01:18( 53) 
  31 Романов Данил             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ         111 1997 01:12:03     31         00:14:00( 44) 00:02:04( 40) 00:05:03( 42) 00:05:50( 37) 00:27:32( 43) 00:04:40( 44) 00:01:33( 40) 00:07:07( 45) 00:02:36( 41) 00:01:11( 53) 
  32 Иванов Павел              Лидер "Горка"        IIIю   95 1998 п.п.7.8.               00:02:20( 48) 00:30:51( 42) 00:18:04( 37) 
  33 Хайдаров Сайвали          Лидер "Горка"              104 1998 п.п.7.8.               00:24:28( 42) 00:17:53( 37) 
  34 Воробьев Владимир         КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю   106 1998 п.п.7.8.               00:26:20( 42) 00:05:14( 37) 00:32:41( 43) 00:06:34( 44) 00:02:00( 40) 00:03:00( 45) 00:02:55( 53) 
  35 Шаманюк Денис             г. Комсомольск       IIю   114 1998 п.п.7.8.               
  36 Колиненко Тимофей         КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю   120 1998 п.п.7.8.               00:12:01( 42) 00:05:50( 37) 00:04:32( 43) 00:06:22( 44) 00:01:14( 40) 00:04:42( 45) 00:04:25( 53) 
  37 Потанин Александр         КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю    128 1997 п.п.7.8.               
  38 Одзял Михаил              Нанайский р-н.       IIIю  129 1997 п.п.7.8.               00:06:44( 42) 00:25:17( 37) 00:10:19( 43) 00:07:42( 44) 00:03:07( 40) 00:07:32( 48) 00:02:35( 41) 00:00:48( 36) 
  39 Аманацкий Константин      р-н. им. Лазо              131 1998 п.п.7.8.               00:09:01( 42) 00:24:15( 37) 00:09:24( 43) 00:06:25( 44) 00:02:02( 40) 
  40 Голуб Анатолий            Хаб.р-н."Спринт"     II    110 1997 не старт.              
  41 Креков Иван               Лидер "Норд"         IIIю  117 1997 не старт.              
  42 Зеленюк Илья              КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   Iю    125 1998 не старт.              
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 66.0 баллов
II     - 103%  -   0:13:40
III    - 121%  -   0:16:04
Iю     - 144%  -   0:19:07

М12 М14 М16 М18 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 МО ЖО


М16, 12 КП, 3.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 53)   
   1 Козадаев Никита           г. Комсомольск       I     162 1995 00:26:01      1  I      00:02:33( 31) 00:02:29( 32) 00:00:54( 33) 00:03:46( 34) 00:01:20( 35) 00:02:31( 36) 00:03:25( 37) 00:02:23( 38) 00:02:59( 39) 00:00:54( 40) 00:01:45( 41) 00:00:41( 53) 
   2 Савега Андрей             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   I     200 1996 00:27:52      2  II     00:02:46( 31) 00:03:44( 32) 00:00:52( 33) 00:03:55( 34) 00:01:33( 35) 00:03:30( 36) 00:02:09( 37) 00:02:28( 38) 00:03:25( 39) 00:00:50( 40) 00:01:48( 41) 00:00:33( 53) 
   3 Тихомиров Илья            Лидер "Горка"        I     159 1995 00:28:13      3  II     00:03:39( 31) 00:02:43( 32) 00:01:09( 33) 00:03:33( 34) 00:01:19( 35) 00:02:42( 36) 00:03:20( 37) 00:02:13( 38) 00:02:27( 31) 00:01:10( 39) 00:01:04( 40) 00:01:50( 41) 00:00:43( 53) 
   4 Слотин Егор               г. Биробиджан        II    164 1995 00:30:02      4  II     00:03:04( 31) 00:02:51( 32) 00:00:51( 33) 00:05:05( 34) 00:01:30( 35) 00:02:28( 36) 00:03:26( 37) 00:02:30( 38) 00:03:32( 39) 00:01:09( 40) 00:02:19( 41) 00:00:52( 53) 
   5 Яночкин Александр         г. Комсомольск       I     154 1995 00:31:00      5  III    00:03:29( 31) 00:02:41( 32) 00:01:09( 33) 00:00:08( 33) 00:04:07( 34) 00:01:31( 35) 00:02:44( 36) 00:04:01( 37) 00:02:54( 38) 00:03:21( 39) 00:01:23( 40) 00:02:11( 41) 00:00:57( 53) 
   6 Снегирев Гаврил           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   I     153 1995 00:35:23      6         00:03:03( 31) 00:03:45( 32) 00:01:50( 33) 00:04:39( 34) 00:01:50( 35) 00:03:33( 36) 00:03:47( 37) 00:03:46( 38) 00:04:30( 39) 00:01:06( 40) 00:02:23( 41) 00:00:44( 53) 
   7 Повх Роман                Лидер"Сайгаки"       II    152 1996 00:36:13      7         00:03:17( 31) 00:03:10( 32) 00:01:06( 33) 00:05:53( 34) 00:01:23( 35) 00:04:32( 36) 00:05:07( 37) 00:03:21( 38) 00:03:59( 39) 00:01:04( 40) 00:02:12( 41) 00:00:44( 53) 
   8 Киселев Алексей           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III   151 1995 00:36:59      8         00:04:22( 31) 00:03:13( 32) 00:01:07( 33) 00:04:32( 34) 00:03:49( 35) 00:03:27( 36) 00:05:12( 37) 00:03:17( 38) 00:03:39( 39) 00:01:00( 40) 00:02:17( 41) 00:00:42( 53) 
   9 Жуков Илья                Лидер "Южный"        III   167 1996 00:38:39      9         00:04:33( 31) 00:03:11( 32) 00:01:05( 33) 00:07:09( 34) 00:02:05( 35) 00:03:42( 36) 00:02:44( 37) 00:03:58( 38) 00:04:33( 39) 00:01:29( 40) 00:02:49( 41) 00:00:58( 53) 
  10 Якушев Александр          г. Бикин             Iю    166 1996 00:48:28     10         00:05:29( 31) 00:04:19( 32) 00:01:21( 33) 00:07:25( 34) 00:02:40( 35) 00:05:00( 36) 00:04:56( 37) 00:03:45( 38) 00:05:05( 39) 00:04:22( 40) 00:02:49( 41) 00:00:47( 53) 
  11 Литвинов Константин       Лидер "Горка"              161 1996 00:54:45     11         00:05:17( 31) 00:07:16( 32) 00:01:40( 33) 00:09:37( 34) 00:02:43( 35) 00:04:59( 36) 00:05:17( 37) 00:04:02( 38) 00:04:37( 39) 00:04:27( 40) 00:02:44( 41) 00:01:38( 53) 
  12 Коншин Захар              Лидер"Сайгаки"       IIIю  150 1995 01:05:40     12         00:06:28( 31) 00:05:27( 32) 00:03:09( 33) 00:08:59( 34) 00:02:59( 35) 00:06:31( 36) 00:07:35( 37) 00:05:15( 38) 00:07:34( 39) 00:02:10( 40) 00:05:38( 41) 00:03:07( 53) 
  13 Семухин Сергей            р-н. им. Лазо        IIю   155 1995 01:12:35     13         00:04:11( 31) 00:09:43( 32) 00:01:10( 33) 00:10:09( 34) 00:03:04( 35) 00:09:50( 36) 00:04:28( 37) 00:11:20( 38) 00:10:26( 39) 00:01:38( 40) 00:05:11( 41) 00:00:57( 53) 
  14 Сарницкий Влад            г. Бикин                   156 1995 п.п.7.8.               00:05:55( 44) 00:03:33( 31) 00:08:01( 32) 00:01:33( 33) 00:09:37( 34) 00:03:23( 35) 00:06:34( 36) 00:29:02( 37) 00:07:10( 38) 
  15 Киле Сергей               Нанайский р-н.       IIIю  157 1996 п.п.7.8.               00:08:33( 31) 00:07:50( 32) 00:02:06( 33) 00:09:19( 34) 00:03:10( 35) 00:06:42( 36) 00:29:07( 37) 00:07:13( 38) 00:09:07( 36) 
  16 Шашкин Лев                Хаб.р-н."Спринт"     II    158 1996 п.п.7.8.               00:04:04( 31) 00:08:10( 32) 00:00:56( 33) 00:07:25( 34) 00:02:15( 35) 00:03:00( 36) 00:04:54( 37) 00:03:13( 38) 00:05:11( 39) 00:01:04( 40) 00:02:23( 53) 
  17 Хоменко Павел             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   IIю   160 1996 п.п.7.8.               00:03:00( 42) 00:03:30( 31) 00:03:52( 32) 00:01:05( 33) 00:12:35( 34) 00:02:40( 35) 00:05:29( 36) 
  18 Мезенцев Ульян            Лидер"Сайгаки"       II    163 1996 п.п.7.8.               00:04:00( 31) 00:02:39( 32) 00:01:00( 33) 00:04:03( 34) 00:01:59( 35) 00:03:06( 36) 00:03:16( 37) 00:03:02( 38) 
  19 Жуков Дмитрий             Лидер "Южный"        IIIю  165 1996 п.п.7.8.               00:29:14( 31) 00:08:06( 32) 00:01:48( 33) 
  20 Лукьянчук Николай         г. Бикин                   168 1996 п.п.7.8.               00:09:03( 31) 00:10:04( 32) 00:01:38( 33) 00:14:45( 34) 00:03:32( 35) 00:11:08( 36) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 164.0 баллов
I      - 103%  -   0:26:47
II     - 118%  -   0:30:41
III    - 136%  -   0:35:22

М12 М14 М16 М18 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 МО ЖО


М18, 12 КП, 3.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 53)   
   1 Коноплев Владислав        г. Биробиджан        КМС   142 1993 00:25:47      1  I      00:03:46( 31) 00:01:50( 32) 00:01:12( 33) 00:03:47( 34) 00:01:19( 35) 00:02:23( 36) 00:02:22( 37) 00:02:12( 38) 00:03:04( 39) 00:01:27( 40) 00:01:33( 41) 00:00:34( 53) 
   2 Митюшкин Иван             КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   I     132 1994 00:27:04      2  I      00:02:25( 31) 00:02:25( 32) 00:00:53( 33) 00:04:30( 34) 00:01:05( 35) 00:02:32( 36) 00:03:10( 37) 00:02:11( 38) 00:04:21( 39) 00:00:48( 40) 00:01:48( 41) 00:00:37( 53) 
   3 Муляев Дмитрий            Лидер                КМС   148 1993 00:27:41      3  I      00:02:55( 31) 00:02:00( 32) 00:00:50( 33) 00:03:42( 34) 00:01:18( 35) 00:03:07( 36) 00:03:18( 37) 00:02:36( 38) 00:03:19( 39) 00:01:03( 40) 00:02:03( 41) 00:01:04( 53) 
   4 Карпухин Александр        г. Комсомольск       II    138 1993 00:29:59      4  II     00:05:54( 31) 00:03:49( 32) 00:01:02( 33) 00:03:52( 34) 00:01:24( 35) 00:02:24( 36) 00:02:21( 37) 00:02:14( 38) 00:03:32( 39) 00:00:47( 40) 00:01:43( 41) 00:00:35( 53) 
   5 Чекун Вячеслав            Лидер "Горка"        II    144 1993 00:31:00      5  II     00:02:12( 31) 00:02:10( 32) 00:00:53( 33) 00:05:28( 34) 00:02:15( 35) 00:03:02( 36) 00:03:55( 37) 00:02:17( 38) 00:04:24( 39) 00:01:14( 40) 00:02:04( 41) 00:00:44( 53) 
   6 Радкевич Никита           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   III   143 1994 00:31:58      6  II     00:02:48( 31) 00:02:54( 32) 00:01:04( 33) 00:04:08( 34) 00:02:18( 35) 00:03:40( 36) 00:04:24( 37) 00:02:33( 38) 00:03:32( 39) 00:01:05( 40) 00:02:08( 41) 00:01:03( 53) 
   7 Виденин Илья              КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   II    147 1994 00:36:56      7         00:04:31( 31) 00:03:07( 32) 00:01:07( 33) 00:04:58( 34) 00:01:19( 35) 00:03:52( 36) 00:04:16( 37) 00:03:34( 38) 00:05:07( 39) 00:01:16( 40) 00:02:37( 41) 00:00:51( 53) 
   8 Саволайнен Иван           КГОУ ДОД  ХКЦРТДиЮ   II    145 1994 00:39:16      8         00:08:47( 31) 00:02:47( 32) 00:00:53( 33) 00:06:24( 34) 00:03:51( 35) 00:02:20( 36) 00:03:58( 37) 00:02:53( 38) 00:02:37( 39) 00:01:02( 40) 00:02:25( 41) 00:00:51( 53) 
   9 Жигулин Вячеслав          г. Комсомольск       Iю    135 1994 00:42:19      9         00:04:33( 31) 00:03:39( 32) 00:01:36( 33) 00:08:12( 34) 00:01:31( 35) 00:03:56( 36) 00:04:58( 37) 00:03:19( 38) 00:05:25( 39) 00:01:12( 40) 00:02:40( 41) 00:00:54( 53) 
