Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
Комитет по физической культуре и спорту министерства молодежной политики, спортаКГОУ ДОД "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества"
КГОУ ДОД "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества"
Кубок Хабаровского края по спортивному ориентированию среди учащихся.
Финал Кубка "Акфы"
17-19 сентября 2010г, г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


М18, 14 КП, 2.990 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Прим     1( 31)       2( 41)       3( 46)       4( 50)       5( 53)       6( 65)       7( 58)       8( 59)       9( 61)      10( 63)      11( 69)      12( 70)      13( 72)      14( 75)   
                                                                             лич   ком         
   1 Захарченко Ярослав        ХКЦРТДиЮ             I      73 1992 00:38:25      1    1       0:17( 31)(  2)    7:23( 41)(  4)    4:25( 46)(  6)    4:20( 50)(  3)    2:53( 53)(  1)    3:02( 65)(  5)    7:29( 58)(  2)    1:08( 59)(  2)    1:26( 61)(  5)    1:09( 63)(  1)    1:17( 69)(  1)    1:25( 70)(  5)    1:03( 72)(  2)    1:00( 75)(  8)    0:08
   2 Ревенков Александр        Комсомольск-на-Амуре КМС   114 1992 00:44:34      2    2       0:17( 31)(  2)    7:20( 41)(  3)    2:24( 46)(  2)    5:04( 50)(  4)    3:13( 53)(  2)    2:55( 65)(  3)   12:31( 58)(  4)    2:38( 59)(  4)    1:04( 61)(  2)    1:09( 63)(  1)    1:30( 69)(  3)    2:41( 70)(  7)    1:02( 72)(  1)    0:38( 75)(  4)    0:08
   3 Коноплев Владислав        ЕАО                  КМС   137 1993 00:48:21      3 лично      0:56( 31)(  7)    4:05( 41)(  1)    4:01( 46)(  5)   10:02( 50)(  8)    3:23( 53)(  6)    2:37( 65)(  1)   14:26( 58)(  5)    1:05( 59)(  1)    1:08( 61)(  4)    1:16( 63)(  5)    2:22( 69)(  7)    1:10( 70)(  3)    1:10( 72)(  5)    0:31( 75)(  1)    0:09
   4 Малин Виктор              Хаб.р-он,с.Ильинка   I      60 1993 00:48:35      4    3       1:54( 31)( 12)    9:40( 41)(  7)    2:23( 46)(  1)    5:05( 50)(  5)    3:14( 53)(  5)    2:56( 65)(  4)   12:30( 58)(  3)    2:41( 59)(  5)    1:00( 61)(  1)    1:15( 63)(  4)    1:24( 69)(  2)    2:41( 70)(  7)    1:06( 72)(  3)    0:37( 75)(  3)    0:09
   5 Ланюгин Кирилл            Хаб.р-он,с.Ильинка   I      58 1992 00:52:28      5    4       0:47( 31)(  5)    7:15( 41)(  2)    5:02( 46)(  8)   10:01( 50)(  7)    3:24( 53)(  7)    2:38( 65)(  2)   14:26( 58)(  5)    1:10( 59)(  3)    1:07( 61)(  3)    1:10( 63)(  3)    2:22( 69)(  7)    1:13( 70)(  4)    1:07( 72)(  4)    0:35( 75)(  2)    0:11
   6 Муляев Дмитрий            ДЮСШ Лидер           КМС   211 1993 01:02:43      6    5       0:28( 31)(  4)    8:58( 41)(  5)    3:33( 46)(  3)    4:09( 50)(  2)    3:13( 53)(  2)    7:39( 65)(  7)   21:47( 58)(  7)    4:25( 59)(  7)    1:41( 61)(  8)    1:41( 63)(  8)    1:43( 69)(  4)    1:01( 70)(  2)    1:30( 72)(  7)    0:41( 75)(  6)    0:14
   7 Карпухин Александр        Комсомольск-на-Амуре III    95 1993 01:03:43      7    6       1:31( 31)( 10)    8:58( 41)(  5)    3:33( 46)(  3)    4:08( 50)(  1)    3:13( 53)(  2)    7:41( 65)(  8)   21:47( 58)(  7)    4:32( 59)(  8)    1:36( 61)(  7)    1:38( 63)(  7)    1:46( 69)(  5)    0:59( 70)(  1)    1:28( 72)(  6)    0:40( 75)(  5)    0:13
   8 Шевченко Сергей           г.Белогорск          II    259 1993 01:31:37      8 лично      1:29( 31)(  9)   31:27( 41)(  9)   22:33( 46)(  9)    7:40( 50)(  6)    6:23( 53)(  8)    4:35( 65)(  6)    4:13( 58)(  1)    3:06( 59)(  6)    1:34( 61)(  6)    1:27( 63)(  6)    2:16( 69)(  6)    2:02( 70)(  6)    1:49( 72)(  8)    0:52( 75)(  7)    0:11
   9 Распопов Никита           Хабар.р-он"Спринт"   I      22 1993 снят                 5:41( 31)( 13)   57:20
  10 Гурко Николай             Хаб.р-он,с.Ильинка   II     46 1993 снят                 1:38( 31)( 11)   13:57( 41)(  8)    4:41( 46)(  7)   14:28
  11 Миронов Роман             Хаб.р-он,с.Ильинка   КМС    61 1993 снят                 0:58( 31)(  8)   62:17
  12 Сычугов Александр         Комсомольск-на-Амуре КМС   117 1993 снят                 0:07( 31)(  1)   60:14
  13 Еляшов Андрей             ЕАО                  II    134 1993 снят                 0:51( 31)(  6)   76:44
  14 Яковлев Денис             р-он им.Лазо               286 1993 снят                43:28
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


М16, 12 КП, 2.270 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Вып  Прим     1( 36)       2( 40)       3( 44)       4( 52)       5( 66)       6( 62)       7( 59)       8( 61)       9( 69)      10( 68)      11( 72)      12( 75)   
                                                                             лич   ком         
   1 Гоманюк Дмитрий           Хабар.р-он"Спринт"   КМС     3 1994 00:25:08      1    1  I         1:15( 36)(  3)    3:59( 40)(  7)    1:30( 44)(  5)    2:54( 52)(  1)    2:14( 66)(  6)    4:02( 62)( 23)    2:40( 59)(  5)    1:09( 61)(  2)    1:27( 69)(  2)    1:08( 68)(  6)    2:11( 72)( 18)    0:30( 75)(  3)    0:09
   2 Залипа Дмитрий            Хаб.р-он,с.Ильинка   КМС    50 1994 00:25:12      2    2  I         1:29( 36)(  5)    3:56( 40)(  5)    2:01( 44)( 14)    5:21( 52)( 10)    2:10( 66)(  3)    1:00( 62)( 10)    2:36( 59)(  2)    1:23( 61)( 12)    1:49( 69)(  6)    1:08( 68)(  6)    1:32( 72)( 10)    0:37( 75)(  9)    0:10
   3 Тихомиров Илья            ДЮСШ Лидер           II    229 1995 00:26:08      3    3  I         2:27( 36)( 14)    3:55( 40)(  2)    2:09( 44)( 15)    5:20( 52)(  9)    2:09( 66)(  2)    0:59( 62)(  8)    2:39( 59)(  4)    1:19( 61)(  9)    1:50( 69)(  7)    1:07( 68)(  5)    1:33( 72)( 11)    0:33( 75)(  6)    0:08
   4 Лопатин Алексей           Комсомольск-на-Амуре КМС   108 1994 00:27:48      4    4  I         1:23( 36)(  4)    3:55( 40)(  2)    1:37( 44)(  8)    3:55( 52)(  4)    2:11( 66)(  4)    0:54( 62)(  3)    5:48( 59)( 14)    1:09( 61)(  2)    2:36( 69)( 13)    2:17( 68)( 15)    1:19( 72)(  3)    0:35( 75)(  7)    0:09
   5 Свирин Максим             Хабар.р-он"Спринт"   I      25 1994 00:27:56      5    5  I         1:31( 36)(  6)    6:10( 40)( 12)    1:28( 44)(  4)    6:20( 52)( 17)    2:12( 66)(  5)    0:55( 62)(  4)    2:37( 59)(  3)    1:11( 61)(  5)    2:25( 69)( 11)    0:57( 68)(  1)    1:23( 72)(  4)    0:36( 75)(  8)    0:11
   6 Самаркин Дмитрий          Хаб.р-он,с.Ильинка   II     63 1994 00:28:15      6    6  I         1:42( 36)(  9)    6:34( 40)( 15)    1:30( 44)(  5)    2:54( 52)(  1)    2:18( 66)(  8)    3:58( 62)( 22)    2:40( 59)(  5)    1:09( 61)(  2)    1:32( 69)(  4)    1:06( 68)(  4)    2:12( 72)( 20)    0:29( 75)(  2)    0:11
   7 Степанюк Александр        г.Фокино             I     151 1994 00:31:10      7 лично II        1:57( 36)( 10)    5:23( 40)( 11)    1:16( 44)(  1)    4:57( 52)(  7)    2:41( 66)( 11)    1:07( 62)( 14)    7:10( 59)( 19)    1:15( 61)(  7)    1:25( 69)(  1)    1:09( 68)(  8)    2:11( 72)( 18)    0:30( 75)(  3)    0:09
   8 Козадаев Никита           Комсомольск-на-Амуре I      96 1995 00:32:20      8    7  II        2:22( 36)( 12)    3:56( 40)(  5)    5:55( 44)( 24)    5:36( 52)( 12)    3:09( 66)( 17)    0:55( 62)(  4)    2:53( 59)(  7)    1:34( 61)( 15)    1:58( 69)(  9)    1:39( 68)( 11)    1:30( 72)(  7)    0:43( 75)( 12)    0:10
   9 Турбаков Иван             ЕАО                  II    142 1995 00:32:52      9 лично II        2:23( 36)( 13)    3:27( 40)(  1)    2:38( 44)( 20)    4:23( 52)(  5)    3:23( 66)( 18)    1:08( 62)( 15)    3:02( 59)(  9)    1:51( 61)( 21)    3:51( 69)( 22)    3:24( 68)( 19)    2:26( 72)( 21)    0:46( 75)( 15)    0:10
  10 Козявин Валентин          Владивосток"Контур"  КМС   260 1995 00:35:48     10 лично           5:37( 36)( 21)    6:33( 40)( 14)    1:39( 44)( 10)    5:31( 52)( 11)    2:30( 66)( 10)    1:01( 62)( 11)    5:50( 59)( 15)    1:12( 61)(  6)    2:38( 69)( 14)    1:03( 68)(  3)    1:34( 72)( 12)    0:31( 75)(  5)    0:09
  11 Бобров Максим             ДЮСШ Лидер           IIю   173 1994 00:38:38     11    8            2:55( 36)( 16)    4:38( 40)( 10)    1:38( 44)(  9)    7:40( 52)( 21)    2:49( 66)( 14)    1:09( 62)( 16)    4:04( 59)( 13)    1:57( 61)( 22)    2:58( 69)( 18)    5:41( 68)( 22)    2:09( 72)( 17)    0:50( 75)( 16)    0:10
  12 Яночкин Александр         Комсомольск-на-Амуре II    126 1995 00:38:55     12    9            2:14( 36)( 11)    3:55( 40)(  2)    2:24( 44)( 19)   13:32( 52)( 23)    3:27( 66)( 19)    0:59( 62)(  8)    3:18( 59)( 10)    1:32( 61)( 14)    2:48( 69)( 16)    2:09( 68)( 13)    1:44( 72)( 15)    0:43( 75)( 12)    0:10
  13 Савельев Александр        ХКЦРТДиЮ             IIIю   83 1994 00:39:56     13   10            3:39( 36)( 18)    9:54( 40)( 20)    2:10( 44)( 16)    4:45( 52)(  6)    2:26( 66)(  9)    0:56( 62)(  7)    2:26( 59)(  1)    1:19( 61)(  9)    2:34( 69)( 12)    6:49( 68)( 23)    1:30( 72)(  7)    1:18( 75)( 22)    0:10
  14 Поминов Максим            Владивосток"Контур"  КМС   266 1994 00:40:45     14 лично           0:56( 36)(  2)    8:11( 40)( 16)    1:46( 44)( 12)   14:12( 52)( 24)    1:58( 66)(  1)    0:53( 62)(  2)    5:51( 59)( 16)    1:07( 61)(  1)    2:43( 69)( 15)    0:58( 68)(  2)    1:34( 72)( 12)    0:28( 75)(  1)    0:08
  15 Афиногенов Александр      ДЮСШ Лидер           КМС   170 1994 00:41:15     15   11            1:37( 36)(  7)    9:48( 40)( 19)    1:22( 44)(  2)    7:26( 52)( 20)    2:16( 66)(  7)    2:48( 62)( 21)    8:04( 59)( 20)    1:20( 61)( 11)    1:46( 69)(  5)    2:44( 68)( 18)    1:17( 72)(  1)    0:39( 75)( 10)    0:08
  16 Жигулин Вячеслав          Комсомольск-на-Амуре II     94 1994 00:43:21     16   12            1:38( 36)(  8)   14:36( 40)( 23)    7:30( 44)( 25)    5:08( 52)(  8)    3:08( 66)( 16)    0:55( 62)(  4)    2:53( 59)(  7)    1:36( 61)( 16)    1:56( 69)(  8)    1:38( 68)( 10)    1:30( 72)(  7)    0:43( 75)( 12)    0:10
  17 Дениско Николай           Хаб.р-он,с.Ильинка   КМС    47 1994 00:44:04     17   13            9:55( 36)( 24)    6:21( 40)( 13)    1:34( 44)(  7)    7:22( 52)( 19)    6:20( 66)( 22)    0:46( 62)(  1)    3:23( 59)( 11)    1:16( 61)(  8)    1:31( 69)(  3)    2:39( 68)( 17)    1:37( 72)( 14)    1:11( 75)( 21)    0:09
  18 Шабанов Алексей           ХКЦРТДиЮ                    88 1995 00:45:24     18   14           10:19( 36)( 25)    4:31( 40)(  8)    2:23( 44)( 18)    6:00( 52)( 14)    2:48( 66)( 13)    1:10( 62)( 17)    6:13( 59)( 17)    1:40( 61)( 19)    3:04( 69)( 19)    4:49( 68)( 21)    1:17( 72)(  1)    0:59( 75)( 19)    0:11
  19 Смоляр Василий            ХКЦРТДиЮ             III    85 1994 00:48:28     19   15            9:09( 36)( 22)    9:06( 40)( 18)    1:59( 44)( 13)    5:57( 52)( 13)    2:52( 66)( 15)    1:04( 62)( 12)    6:18( 59)( 18)    1:37( 61)( 17)    3:05( 69)( 20)    4:44( 68)( 20)    1:27( 72)(  5)    1:00( 75)( 20)    0:10
  20 Рындич Павел              г.Белогорск          II    257 1995 00:50:50     20 лично           4:00( 36)( 19)   10:46( 40)( 21)    2:48( 44)( 21)    6:26( 52)( 18)    3:55( 66)( 20)    1:33( 62)( 19)   10:59( 59)( 21)    1:38( 61)( 18)    3:17( 69)( 21)    2:33( 68)( 16)    1:48( 72)( 16)    0:58( 75)( 18)    0:09
  21 Владимирцев Алексей       Хаб.р-он,с.Ильинка   Iю     43 1995 00:53:56     21   16           23:17( 36)( 26)    4:36( 40)(  9)    2:14( 44)( 17)    6:08( 52)( 16)    2:47( 66)( 12)    1:06( 62)( 13)    3:29( 59)( 12)    2:04( 61)( 23)    2:50( 69)( 17)    1:47( 68)( 12)    2:32( 72)( 22)    0:57( 75)( 17)    0:09
  22 Малинин Антон             г.Бикин"Эверест"     IIIю  288 1994 00:57:44     22   17            3:11( 36)( 17)   14:13( 40)( 22)    1:25( 44)(  3)    3:01( 52)(  3)   11:09( 66)( 24)    1:24( 62)( 18)   16:02( 59)( 23)    1:28( 61)( 13)    2:10( 69)( 10)    1:24( 68)(  9)    1:29( 72)(  6)    0:39( 75)( 10)    0:09
  23 Бухта Олег                ХКЦРТДиЮ             III    68 1994 00:58:49     23   18            5:18( 36)( 20)   33:19( 40)( 25)    3:29( 44)( 23)   16:43
  24 Петров Кирилл             ДЮСШ Лидер           II    218 1995 01:17:48     24   19            9:10( 36)( 23)    8:44( 40)( 17)    1:44( 44)( 11)   11:57( 52)( 22)    9:09( 66)( 23)    1:33( 62)( 19)   13:10( 59)( 22)    1:45( 61)( 20)    6:28( 69)( 23)    2:16( 68)( 14)   10:18( 72)( 23)    1:21( 75)( 23)    0:13
  25 Орел Максим               ЕАО                  II    140 1994 снят                      2:50( 36)( 15)   46:54( 40)( 26)    2:59( 44)( 22)    6:05( 52)( 15)    4:06( 66)( 21)    5:21( 62)( 24)    5:01
  26 Пассар Павел              Нанайский р-он       IIIю  167 1995 снят                     30:27
  27 Синенков Егор             Нанайский р-он       IIIю  168 1994 снят                     49:29
  28 Шишов Артем               ДЮСШ Лидер           I     243 1994 снят                    -15:-5( 36)(  1)   18:04( 40)( 24)   78:03
  29 Суховеев Крнстантин       Хабар.р-он"Спринт"   II     32 1994 не старт               
  30 Каменев Антон             Хаб.р-он,с.Ильинка   II     51 1994 не старт               
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 425.0 баллов
I      - 121%  -   0:30:24
II     - 136%  -   0:34:10

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


М14, 10 КП, 1.590 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Вып  Прим     1( 32)       2( 35)       3( 37)       4( 60)       5( 61)       6( 63)       7( 66)       8( 69)       9( 72)      10( 75)   
                                                                             лич   ком         
   1 Горланов Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   I       4 1996 00:09:06      1    1  I         0:33( 32)(  3)    0:23( 35)(  1)    0:47( 37)(  1)    1:46( 60)(  1)    0:46( 61)(  1)    1:17( 63)(  4)    0:31( 66)(  6)    1:01( 69)(  1)    1:20( 72)(  1)    0:34( 75)(  2)    0:08
   2 Выропаев Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   I       1 1996 00:11:14      2    2  III       0:32( 32)(  2)    1:02( 35)( 22)    1:44( 37)( 10)    1:47( 60)(  2)    0:46( 61)(  1)    1:23( 63)(  8)    0:28( 66)(  5)    1:13( 69)(  2)    1:37( 72)(  2)    0:33( 75)(  1)    0:09
   3 Хромов Дмитрий            Хабар.р-он"Спринт"   I      35 1996 00:11:31      3    3  III       0:36( 32)(  4)    0:27( 35)(  2)    0:54( 37)(  3)    1:47( 60)(  2)    1:08( 61)(  7)    1:16( 63)(  3)    1:30( 66)( 22)    1:22( 69)(  4)    1:40( 72)(  3)    0:42( 75)(  8)    0:09
   4 Поминов Денис             Владивосток"Контур"  I     265 1996 00:12:27      4 лично III       0:30( 32)(  1)    0:33( 35)(  7)    2:34( 37)( 14)    2:02( 60)(  5)    1:08( 61)(  7)    1:12( 63)(  1)    0:26( 66)(  3)    1:34( 69)(  5)    1:40( 72)(  3)    0:38( 75)(  3)    0:10
   5 Митяков Владислав         Хабар.р-он"Спринт"   II     12 1997 00:14:24      5    4            0:57( 32)(  7)    0:30( 35)(  6)    1:14( 37)(  6)    2:32( 60)(  8)    2:05( 61)( 28)    1:21( 63)(  6)    0:35( 66)(  9)    2:15( 69)( 18)    2:06( 72)( 17)    0:39( 75)(  5)    0:10
   6 Нечаянко Владимир         Комсомольск-на-Амуре IIю   111 1996 00:14:33      6    5            3:03( 32)( 22)    1:09( 35)( 27)    0:47( 37)(  1)    1:49( 60)(  4)    1:06( 61)(  6)    1:17( 63)(  4)    1:30( 66)( 22)    1:20( 69)(  3)    1:44( 72)(  5)    0:38( 75)(  3)    0:10
   7 Василенко Илья            ДЮСШ Лидер           Iю    174 1997 00:14:51      7    6            2:22( 32)( 18)    0:40( 35)(  9)    1:09( 37)(  4)    2:30( 60)(  7)    1:15( 61)( 16)    1:25( 63)( 11)    0:36( 66)( 10)    1:50( 69)(  9)    1:54( 72)(  9)    0:58( 75)( 19)    0:12
   8 Жуков Илья                ДЮСШ Лидер           IIю   184 1996 00:15:28      8    7            1:28( 32)( 11)    0:40( 35)(  9)    2:00( 37)( 12)    2:37( 60)( 10)    1:05( 61)(  4)    1:35( 63)( 13)    0:42( 66)( 14)    2:12( 69)( 14)    2:00( 72)( 14)    1:00( 75)( 21)    0:09
   9 Агранат Руслан            Комсомольск-на-Амуре II     89 1996 00:17:52      9    8            1:31( 32)( 12)    0:41( 35)( 12)    4:26( 37)( 19)    3:05( 60)( 11)    1:18( 61)( 18)    1:23( 63)(  8)    0:34( 66)(  8)    1:46( 69)(  8)    2:00( 72)( 14)    0:58( 75)( 19)    0:10
  10 Повх Роман                ДЮСШ Лидер           II    220 1996 00:19:34     10    9            1:36( 32)( 13)    0:50( 35)( 19)    1:32( 37)(  9)    3:48( 60)( 14)    1:05( 61)(  4)    2:12( 63)( 19)    0:48( 66)( 16)    4:33( 69)( 27)    2:08( 72)( 18)    0:52( 75)( 17)    0:10
  11 Мышакин Александр         Владивосток"Контур"  I     261 1996 00:19:55     11 лично           1:21( 32)(  9)    2:07( 35)( 32)    5:55( 37)( 26)    2:13( 60)(  6)    1:14( 61)( 13)    1:12( 63)(  1)    1:16( 66)( 20)    1:53( 69)( 10)    1:55( 72)( 10)    0:40( 75)(  6)    0:09
  12 Баймухаметов Алексей      ХКЦРТДиЮ             II     67 1996 00:21:37     12   10            1:45( 32)( 15)    5:01( 35)( 34)    2:32( 37)( 13)    3:08( 60)( 12)    1:29( 61)( 20)    1:42( 63)( 16)    0:41( 66)( 11)    1:36( 69)(  6)    2:45( 72)( 21)    0:45( 75)( 10)    0:13
  13 Шашкин Лев                Хабар.р-он"Спринт"   II     38 1996 00:24:26     13   11            1:15( 32)(  8)    0:45( 35)( 15)    3:22( 37)( 17)    4:10( 60)( 18)    2:20( 61)( 29)    4:09( 63)( 21)    1:55( 66)( 25)    3:51( 69)( 24)    1:48( 72)(  7)    0:41( 75)(  7)    0:10
  14 Мезенцев Ульян            ДЮСШ Лидер           II    204 1996 00:26:06     14   12            0:36( 32)(  4)    0:29( 35)(  5)    4:45( 37)( 21)    5:52( 60)( 23)    1:24( 61)( 19)    1:22( 63)(  7)    4:02( 66)( 28)    4:18( 69)( 25)    1:59( 72)( 13)    1:10( 75)( 24)    0:09
  15 Московенков Никита        г.Белогорск          Iю    256 1996 00:26:27     15 лично           1:40( 32)( 14)    0:34( 35)(  8)    1:31( 37)(  8)   10:55( 60)( 29)    1:29( 61)( 20)    1:25( 63)( 11)    3:59( 66)( 27)    1:44( 69)(  7)    1:48( 72)(  7)    1:07( 75)( 23)    0:15
  16 Юшин Виталий              ДЮСШ Лидер                 245 1997 00:28:36     16   13            5:42( 32)( 29)    1:06( 35)( 26)    3:59( 37)( 18)    3:57( 60)( 16)    1:02( 61)(  3)    5:06( 63)( 26)    1:14( 66)( 19)    3:07( 69)( 23)    1:57( 72)( 11)    1:11( 75)( 25)    0:15
  17 Потанин Александр         ХКЦРТДиЮ             IIю    81 1997 00:29:15     17   14            6:21( 32)( 30)    0:43( 35)( 13)    1:19( 37)(  7)    4:37( 60)( 20)    1:14( 61)( 13)    8:58( 63)( 28)    0:49( 66)( 17)    2:05( 69)( 11)    2:13( 72)( 19)    0:46( 75)( 12)    0:10
  18 Чирков Леонид             ДЮСШ Лидер           IIю   239 1997 00:29:31     18   15            2:43( 32)( 20)    1:01( 35)( 21)    5:50( 37)( 25)    6:37( 60)( 26)    1:46( 61)( 23)    4:44( 63)( 23)    0:25( 66)(  2)    2:18( 69)( 19)    3:08( 72)( 25)    0:49( 75)( 16)    0:10
  19 Карпушкин Даниил          Хабар.р-он"Спринт"           8 1997 00:29:31     18   16            2:41( 32)( 19)    1:02( 35)( 22)    5:49( 37)( 23)    6:35( 60)( 25)    1:47( 61)( 24)    4:48( 63)( 25)    0:26( 66)(  3)    2:21( 69)( 20)    3:05( 72)( 23)    0:46( 75)( 12)    0:11
  20 Погромский Евгений        Хабар.р-он"Спринт"   IIю    19 1996 00:32:33     20   17            5:39( 32)( 28)    0:50( 35)( 19)    6:07( 37)( 29)    6:31( 60)( 24)    1:49( 61)( 25)    4:47( 63)( 24)    0:24( 66)(  1)    2:23( 69)( 21)    3:06( 72)( 24)    0:47( 75)( 14)    0:10
  21 Ромась Егор               г.Бикин"Эверест"     II    289 1996 00:34:57     21   18            1:51( 32)( 16)    1:46( 35)( 31)    9:09( 37)( 30)    5:18( 60)( 22)    1:55( 61)( 27)    7:51( 63)( 27)    1:28( 66)( 21)    2:53( 69)( 22)    1:46( 72)(  6)    0:48( 75)( 15)    0:12
  22 Клещев Валерий            ЕАО                  IIю   136 1997 00:35:27     22 лично           0:48( 32)(  6)    2:54( 35)( 33)   19:40( 37)( 32)    2:35( 60)(  9)    1:45( 61)( 22)    1:52( 63)( 17)    0:41( 66)( 11)    2:12( 69)( 14)    2:03( 72)( 16)    0:45( 75)( 10)    0:12
  23 Козлов Вячеслав           ДЮСШ Лидер           IIю   193 1997 00:36:31     23   19            7:13( 32)( 31)    0:28( 35)(  3)    3:02( 37)( 16)   16:58( 60)( 30)    1:10( 61)(  9)    1:35( 63)( 13)    0:43( 66)( 15)    2:11( 69)( 13)    1:58( 72)( 12)    1:03( 75)( 22)    0:10
  24 Киле Сергей               Нанайский р-он       IIIю  164 1996 00:37:18     24   20           14:24( 32)( 35)    0:45( 35)( 15)    1:13( 37)(  5)    4:41( 60)( 21)    1:14( 61)( 13)    9:04( 63)( 29)    0:41( 66)( 11)    2:07( 69)( 12)    2:13( 72)( 19)    0:44( 75)(  9)    0:12
  25 Фролов Сергей             Комсомольск-на-Амуре IIю   121 1997 00:40:13     25   21            4:50( 32)( 27)    1:12( 35)( 29)    6:04( 37)( 28)    3:42( 60)( 13)    1:17( 61)( 17)    1:23( 63)(  8)    0:31( 66)(  6)    2:13( 69)( 16)    8:48( 72)( 27)   10:01( 75)( 27)    0:12
  26 Фещенко Валерий           ДЮСШ Лидер           IIю   235 1997 00:45:13     26   22            2:51( 32)( 21)    1:03( 35)( 25)    3:00( 37)( 15)    4:16( 60)( 19)    1:50( 61)( 26)    1:59( 63)( 18)   16:38( 66)( 29)    4:27( 69)( 26)    2:59( 72)( 22)    5:58( 75)( 26)    0:12
  27 Ломакин Данил             Хабаровск"Контур"          270 1997 00:47:59     27 лично           2:17( 32)( 17)    1:09( 35)( 27)   26:39( 37)( 34)    3:49( 60)( 15)    1:10( 61)(  9)    3:51( 63)( 20)    1:06( 66)( 18)    2:14( 69)( 17)    4:31( 72)( 26)    0:56( 75)( 18)    0:17
  28 Погромский Степан         Хабар.р-он"Спринт"   IIю    20 1996 снят                     10:14( 32)( 33)    0:28( 35)(  3)    4:34( 37)( 20)   53:48
  29 Одзял Михаил              Нанайский р-он       IIIю  166 1997 снят                     41:04
  30 Архаров Олег              ДЮСШ Лидер                 169 1997 снят                      1:27( 32)( 10)    0:44( 35)( 14)   20:57( 37)( 33)   10:54( 60)( 28)    1:11( 61)( 11)    1:41( 63)( 15)    3:40( 66)( 26)   13:18
  31 Камаев Стас               ДЮСШ Лидер                 191 1997 снят                      4:25( 32)( 26)   23:19
  32 Креков Иван               ДЮСШ Лидер                 197 1997 снят                      3:54( 32)( 25)    1:13( 35)( 30)    5:55( 37)( 26)    4:05( 60)( 17)   14:30
  33 Тудахунов Рашид           ДЮСШ Лидер           IIIю  234 1996 снят                      3:38( 32)( 23)    1:02( 35)( 22)    1:45( 37)( 11)   34:17
  34 Шугаев Евгений            ДЮСШ Лидер           IIю   244 1997 снят                      3:52( 32)( 24)    0:40( 35)(  9)   11:54( 37)( 31)   45:59
  35 Загородний Андрей         Хабаровск"Контур"          268 1997 снят                      8:37( 32)( 32)    0:45( 35)( 15)    5:49( 37)( 23)   10:53( 60)( 27)    1:13( 61)( 12)    4:39( 63)( 22)    1:40( 66)( 24)   13:35
  36 Ильин Егор                р-он им.Лазо               280 1997 снят                     12:34( 32)( 34)    0:47( 35)( 18)    5:00( 37)( 22)   12:07
  37 Голуб Анатолий            Хабар.р-он"Спринт"   III     2 1997 не старт               
  38 Черненко Матвей           Хабар.р-он"Спринт"   I      36 1996 не старт               
  39 Сорокин Владислав         ДЮСШ Лидер                 228 1997 не старт               
  40 Терещенко Ярослав         ДЮСШ Лидер                 291 1997 не старт               
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 185.0 баллов
I      - 106%  -   0:09:38
II     - 121%  -   0:11:00
III    - 139%  -   0:12:38

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


М12, 8 КП, 1.640 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Вып  Прим     1( 33)       2( 34)       3( 38)       4( 61)       5( 64)       6( 71)       7( 72)       8( 75)   
                                                                             лич   ком         
   1 Серебряков Дмитрий        Хаб.р-он,с.Ильинка   IIю    64 1998 00:13:11      1    1  III       0:45( 33)(  9)    0:37( 34)( 14)    2:39( 38)(  7)    2:18( 61)( 12)    1:50( 64)(  8)    2:00( 71)(  2)    2:05( 72)(  7)    0:47( 75)(  9)    0:10
   2 Кубарский Андрей          Хаб.р-он,с.Ильинка   IIю    56 1998 00:13:21      2    2  III       0:33( 33)(  5)    0:34( 34)(  8)    2:35( 38)(  5)    2:12( 61)(  9)    1:42( 64)(  4)    1:45( 71)(  1)    3:06( 72)( 10)    0:42( 75)(  4)    0:12
