Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
Комитет по физической культуре и спорту Правительства Еврейской Автономной обласЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ
8-12 июля 2010г., г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35 Ж 45


МЭ, 19 КП, 7.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 90)   
   1 Мышакин Сергей            Приморский край      МС    104 1984 01:02:27   +00:00      1       3:41(  1)    5:40(  4)    0:57(  1)    2:35(  2)    3:16(  2)    2:07(  4)    2:52(  5)    1:13(  2)    1:35(  2)    6:21(  1)    4:43( 11)    3:40(  2)    1:57(  1)    1:43(  1)    1:38(  7)    4:56(  1)    5:49(  7)    3:57(  2)    3:15(  6)    0:32
   2 Кузнецов Денис            Хабаровский край     МС     31 1979 01:08:24   +05:57      2       4:28(  8)    6:54(  9)    1:17(  8)    2:59(  8)    5:27( 11)    2:27(  6)    2:55(  6)    1:19(  5)    2:14(  5)    7:37(  4)    2:17(  4)    4:02(  4)    2:13(  3)    2:41(  7)    1:27(  5)    5:40(  3)    4:49(  3)    4:10(  4)    3:01(  1)    0:27
   3 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС     41 1987 01:09:59   +07:32      3       4:06(  3)    4:59(  1)    0:57(  1)    2:15(  1)    3:05(  1)    1:50(  1)    2:19(  1)    1:13(  2)    3:52(  7)    8:05(  6)    2:05(  2)    4:02(  4)    4:01( 11)    4:21(  9)    1:24(  3)    5:32(  2)    6:47( 10)    5:26(  8)    3:08(  5)    0:32
   4 Михайлов Денис            Приморский край      МС    101 1990 01:10:37   +08:10      4       4:13(  4)    5:19(  2)    1:00(  3)    2:37(  3)    5:00( 10)    2:41(  8)    2:40(  3)    1:46( 10)    2:07(  4)    9:22(  8)    2:03(  1)    3:34(  1)    2:26(  5)    5:53( 10)    1:32(  6)    5:40(  3)    5:02(  4)    4:04(  3)    3:06(  2)    0:32
   5 Загорянский Владислав     Приморский край      КМС    90 1988 01:11:03   +08:36      5       4:16(  5)    5:23(  3)    1:06(  4)    3:09(  9)    3:16(  2)    2:00(  2)    2:29(  2)    1:00(  1)    3:59(  8)    8:02(  5)    2:11(  3)    4:15(  6)    3:44(  9)    4:13(  8)    3:05( 11)    6:45(  8)    5:07(  6)    3:32(  1)    3:06(  2)    0:25
   6 Литвинцев Владимир        Амурская область     КМС   148 1972 01:11:48   +09:21      6       4:26(  7)    5:55(  5)    1:40( 10)    2:51(  5)    3:32(  4)    2:05(  3)    2:40(  3)    1:24(  6)    1:29(  1)    7:30(  3)    3:45( 10)    5:14(  7)    2:13(  3)    2:03(  3)    2:55( 10)    6:02(  5)    4:31(  2)    7:40( 10)    3:22(  8)    0:31
   7 Максименко Алексей        Амурская область     КМС   151 1976 01:23:08   +20:41      7       4:28(  8)    7:21( 11)    1:21(  9)    4:43( 11)    3:34(  5)    2:44(  9)    3:44( 11)    1:36(  9)    3:06(  6)    9:20(  7)    3:00(  8)    5:32(  9)    2:30(  6)    2:29(  6)    1:14(  1)   10:25( 10)    6:37(  9)    5:16(  7)    3:37( 10)    0:31
   8 Барахоев Дмитрий          Хабаровский край     КМС     5 1989 01:23:28   +21:01      8       4:58( 11)    6:12(  6)    1:08(  5)    2:51(  5)    4:08(  9)    2:50( 10)    3:13(  8)    1:29(  8)    5:07(  9)   10:56( 10)    3:07(  9)    6:07( 10)    2:41(  7)    1:56(  2)    1:19(  2)    9:40(  9)    6:03(  8)    5:26(  8)    3:49( 11)    0:28
   9 Дубинин Александр         Хабаровский край     МС     15 1987 01:23:31   +21:04      9       4:37( 10)    7:19( 10)    1:08(  5)    2:37(  3)    3:35(  6)    2:07(  4)    2:55(  6)    1:24(  6)    8:24( 12)    7:19(  2)    2:31(  5)    3:51(  3)    3:35(  8)    6:20( 11)    1:24(  3)    6:20(  6)    9:51( 12)    4:39(  5)    3:06(  2)    0:29
  10 Петров Федор              Хабаровский край     КМС    51 1978 01:25:48   +23:21     10       4:16(  5)    6:50(  8)    2:19( 11)    2:57(  7)    3:53(  7)    2:29(  7)    3:27(  9)    1:18(  4)    1:48(  3)   10:01(  9)    2:57(  7)    5:26(  8)    2:10(  2)    2:03(  3)    1:47(  8)   14:39( 12)    4:24(  1)    9:16( 11)    3:17(  7)    0:31
  11 Лагода Максим             Хабаровский край     МС     35 1989 01:28:13   +25:46     11       5:24( 12)    6:24(  7)    1:10(  7)    3:31( 10)    3:57(  8)    3:51( 11)    3:27(  9)    2:55( 11)    6:03( 11)   13:28( 11)    2:45(  6)    6:18( 11)    4:22( 12)    2:06(  5)    1:52(  9)    6:25(  7)    5:06(  5)    4:56(  6)    3:30(  9)    0:43
  12 Лавринайтис Сергей        Еврейская Авт.обл.   II    197 1977 02:21:11   +18:44     12       6:20( 13)   13:18( 12)    3:05( 12)    6:00( 12)    6:49( 12)    4:37( 12)    6:30( 12)    4:13( 12)    5:47( 10)   16:23( 12)    6:15( 12)    9:20( 12)    3:58( 10)    6:48( 12)    3:15( 12)   12:20( 11)    7:36( 11)   11:31( 12)    6:24( 12)    0:42
  13 Сергеев Дмитрий           Приморский край      МС    119 1989 п.п 7.8                       3:55(  2)   83:25

МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35 Ж 45


ЖЭ, 11 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 50)       2( 51)       3( 52)       4( 35)       5( 53)       6( 54)       7( 43)       8( 55)       9( 47)      10( 56)      11( 90)   
   1 Чекалова Анастасия        Приморский край      МС    131 1987 01:00:58   +00:00      1       4:48(  7)    3:10(  7)    5:02(  3)    6:23(  1)    2:59(  1)    8:27(  6)    2:34(  6)   11:21(  3)    4:38(  1)    7:03(  5)    4:02(  4)    0:31
   2 Потапова Анна             Хабаровский край     МС     53 1992 01:01:09   +00:11      2       4:25(  3)    2:52(  5)    5:04(  4)    6:26(  3)    3:17(  4)    8:29(  7)    2:20(  2)   10:11(  1)    6:32( 11)    7:01(  4)    4:00(  3)    0:32
   3 Трапезникова Алена        Хабаровский край     МС     74 1987 01:02:44   +01:46      3       4:22(  2)    2:23(  1)    4:18(  1)    6:23(  1)    2:59(  1)    7:06(  1)    2:16(  1)   16:45( 11)    5:25(  2)    6:00(  1)    4:16(  6)    0:31
   4 Сергеева Ирина            Приморский край      МС    120 1988 01:05:01   +04:03      4       4:36(  5)    4:16( 11)    5:04(  4)    7:26(  6)    3:00(  3)    7:49(  2)    3:00( 11)   12:18(  5)    6:05(  8)    6:58(  3)    3:58(  1)    0:31
   5 Кортылева Вероника        Хабаровский край     КМС    25 1992 01:05:49   +04:51      5       4:16(  1)    2:37(  3)    5:48(  8)    7:09(  5)    3:30(  6)    8:14(  4)    2:39(  7)   13:31(  7)    5:53(  6)    7:18(  9)    4:20(  7)    0:34
   6 Орехова Наталья           Приморский край      КМС   108 1985 01:08:10   +07:12      6       5:08( 11)    2:33(  2)    5:04(  4)    9:34(  8)    4:04(  8)    7:56(  3)    2:59( 10)   12:15(  4)    6:02(  7)    7:11(  8)    4:44( 11)    0:40
   7 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     МСМК   27 1986 01:09:19   +08:21      7       4:40(  6)    4:05( 10)    6:26(  9)   11:35( 11)    3:20(  5)    8:25(  5)    2:24(  3)   10:14(  2)    6:30( 10)    7:03(  5)    3:59(  2)    0:38
   8 Куйдина Алина             Приморский край      МС     96 1988 01:12:53   +11:55      8       5:01(  9)    3:05(  6)    5:36(  7)   10:26(  9)    4:36( 12)    8:53(  8)    2:28(  4)   15:21(  8)    6:17(  9)    6:16(  2)    4:20(  7)    0:34
   9 Неженцева Мария           Еврейская Авт.обл.   КМС   202 1988 01:15:08   +14:10      9       4:33(  4)    3:26(  8)    7:17( 10)    9:29(  7)    4:11(  9)   13:34( 12)    2:40(  8)   12:37(  6)    5:27(  3)    7:10(  7)    4:07(  5)    0:37
  10 Сандер Светлана           Амурская область     КМС   171 1976 01:24:19   +23:21     10       5:03( 10)    3:35(  9)    7:17( 10)   17:20( 14)    4:25( 10)    9:25(  9)    2:28(  4)   16:19(  9)    5:50(  5)    7:24( 10)    4:41( 10)    0:32
  11 Ильюша Полина             Приморский край      КМС    92 1989 01:25:20   +24:22     11       6:49( 13)    2:39(  4)    5:01(  2)    6:41(  4)    3:43(  7)    9:41( 10)    4:17( 13)   22:39( 13)    9:55( 12)    8:38( 11)    4:37(  9)    0:40
  12 Фролова Екатерина         Амурская область     I     178 1987 01:38:31   +37:33     12       4:54(  8)    6:31( 13)    7:50( 12)   13:28( 12)    4:28( 11)   14:18( 13)    2:40(  8)   16:20( 10)    5:30(  4)   16:24( 13)    5:37( 12)    0:31
  13 Максименко Мария          Амурская область     КМС   153 1977 02:04:04   +03:06     13       7:33( 14)   13:59( 14)   10:02( 13)   11:26( 10)   12:41( 13)   14:55( 14)    4:10( 12)   18:44( 12)   12:29( 13)   10:39( 12)    6:34( 13)    0:52
  14 Горелик Надежда           Амурская область     I     136 1987 п.п 7.8                       6:00( 12)    5:31( 12)   25:39( 14)   13:31( 13)   14:00( 14)   12:57( 11)    6:18( 14)   43:09

МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35 Ж 45


М 20, 19 КП, 7.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 90)   
   1 Золотарев Дмитрий*        Приморский край      МС     91 1990 01:06:14   +00:00      1       5:46( 14)    5:52(  2)    1:06(  1)    2:46(  4)    3:26(  1)    2:12(  5)    2:50(  6)    1:01(  2)    1:30(  1)    6:56(  2)    3:22( 13)    5:33( 10)    1:51(  4)    2:04(  6)    1:50( 13)    6:02(  3)    4:20(  1)    4:20(  4)    3:03(  1)    0:24
   2 Орлов Константин*         Хабаровский край     КМС    50 1990 01:06:35   +00:21      2       4:15(  6)    5:49(  1)    1:14(  7)    2:34(  1)    4:15(  9)    2:03(  1)    2:37(  4)    1:45( 13)    2:40( 12)    7:08(  3)    2:39(  7)    3:47(  1)    1:43(  3)    2:51( 11)    1:15(  3)    6:24(  7)    5:50(  6)    4:06(  3)    3:11(  4)    0:29
   3 Хвесько Павел*            Приморский край      КМС   130 1990 01:08:34   +02:20      3       3:50(  1)    7:17(  7)    1:49( 14)    2:41(  2)    6:20( 16)    2:16(  7)    2:59(  8)    1:14(  5)    1:38(  3)    6:12(  1)    2:39(  7)    3:52(  2)    1:41(  1)    2:48( 10)    1:25(  6)    6:13(  6)    5:54(  8)    4:05(  2)    3:12(  5)    0:29
   4 Ардашев Дмитрий*          Приморский край      I      82 1990 01:12:32   +06:18      4       7:23( 16)    7:13(  6)    2:27( 16)    2:44(  3)    4:16( 10)    2:06(  2)    2:45(  5)    1:40( 12)    2:35( 11)    7:16(  4)    2:32(  5)    3:52(  2)    1:42(  2)    2:36(  9)    1:45( 11)    6:06(  5)    5:53(  7)    3:59(  1)    3:12(  5)    0:30
   5 Козлов Сергей*            Хабаровский край     КМС    22 1990 01:21:25   +15:11      5       4:09(  5)    7:35(  8)    1:07(  2)    2:48(  6)    3:57(  6)    2:10(  3)    2:27(  1)    1:21(  9)    1:53(  4)   13:19( 14)    2:26(  2)    6:19( 12)    2:37( 11)    1:46(  3)    1:21(  5)    9:23( 11)    7:14( 12)    5:42(  9)    3:24(  8)    0:27
   6 Мещеряков Дмитрий*        Приморский край      КМС    99 1991 01:22:59   +16:45      6       5:39( 13)    6:16(  3)    1:09(  5)    3:27( 11)    4:18( 12)    2:53( 11)    3:23( 12)    2:02( 16)    4:39( 15)    9:54(  9)    2:29(  4)    5:28(  9)    2:51( 13)    5:29( 13)    1:28(  8)    5:58(  2)    5:39(  4)    4:59(  6)    4:25( 14)    0:33
   7 Ткаченко Дмитрий*         Приморский край      КМС   127 1991 01:23:28   +17:14      7       3:57(  2)    8:56( 13)    1:34( 12)    3:33( 12)    3:33(  2)    2:10(  3)    2:32(  3)    1:14(  5)    2:03(  6)   13:20( 15)    2:14(  1)    6:54( 16)    2:21(  7)    1:37(  1)    1:13(  2)    9:23( 11)    7:22( 13)    5:54( 10)    3:10(  3)    0:28
   8 Гурин Сергей*             Хабаровский край     КМС    12 1990 01:24:20   +18:06      8       4:02(  3)    6:46(  5)    1:07(  2)    3:11(  8)    4:02(  7)    2:31( 10)    3:14( 11)    1:20(  8)    1:53(  4)    8:00(  5)    3:42( 15)    4:09(  5)    2:15(  6)    1:58(  4)    1:27(  7)   16:40( 15)    4:26(  2)    9:14( 15)    3:47( 10)    0:36
   9 Конюхов Илья*             Хабаровский край     КМС    23 1990 01:24:22   +18:08      9       5:14( 11)    8:02( 10)    1:16( 10)    3:21( 10)    4:16( 10)    2:28(  9)    3:07(  9)    1:25( 10)    2:33( 10)    8:04(  6)    3:40( 14)    5:19(  7)    2:32( 10)   10:03( 15)    1:10(  1)    5:41(  1)    6:50( 11)    4:51(  5)    3:58( 12)    0:32
  10 Плотицин Николай*         Амурская область     КМС   164 1991 01:25:31   +19:17     10       4:32(  7)   10:18( 16)    2:07( 15)    2:47(  5)    3:53(  5)    2:12(  5)    2:28(  2)    1:14(  5)    2:05(  7)   13:00( 13)    2:34(  6)    6:52( 15)    2:21(  7)    1:38(  2)    1:15(  3)    9:16( 10)    7:26( 14)    5:38(  8)    3:26(  9)    0:29
  11 Мелекесцев Илья*          Приморский край      КМС    98 1991 01:30:33   +24:19     11       4:07(  4)    7:52(  9)    1:13(  6)    4:08( 14)    3:46(  3)    3:18( 16)    3:40( 13)    1:57( 15)   11:46( 16)   10:00( 10)    2:26(  2)    5:23(  8)    2:44( 12)    5:27( 12)    1:32(  9)    6:02(  3)    5:33(  3)    5:08(  7)    3:51( 11)    0:40
  12 Бережной Александр*       Приморский край      I      83 1991 01:32:01   +25:47     12       5:07(  8)    8:05( 11)    1:48( 13)    5:17( 16)    4:43( 14)    3:00( 14)    4:17( 15)    1:02(  3)    2:09(  9)   10:00( 10)    2:55( 11)    5:07(  6)    2:24(  9)    2:08(  7)    1:49( 12)   11:34( 13)    7:44( 15)    8:57( 14)    3:22(  7)    0:33
  13 Митрашов Илья*            Приморский край      II    100 1991 01:32:56   +26:42     13       6:10( 15)    9:52( 15)    1:08(  4)    4:12( 15)    4:31( 13)    3:03( 15)    4:36( 16)    1:52( 14)    2:06(  8)   12:46( 12)    2:52( 10)    6:21( 13)    2:51( 13)    1:59(  5)    1:35( 10)    8:47(  9)    5:55(  9)    7:02( 11)    4:51( 15)    0:27
  14 Денисенко Сергей*         Приморский край      КМС    89 1991 01:35:24   +29:10     14       5:12( 10)    6:29(  4)    1:15(  8)    3:16(  9)    4:50( 15)    2:57( 13)    3:57( 14)    1:12(  4)    3:38( 14)    9:08(  8)    2:56( 12)    5:44( 11)    5:52( 16)    9:06( 14)    1:50( 13)    8:30(  8)    6:09( 10)    8:37( 12)    4:06( 13)    0:40
  15 Еремеев Афанасий*         Хабаровский край     КМС    16 1990 01:37:39   +31:25     15       5:34( 12)    9:03( 14)    1:30( 11)    3:03(  7)    4:12(  8)    2:56( 12)    3:09( 10)    1:28( 11)    3:06( 13)   17:39( 16)    2:49(  9)    6:46( 14)    1:57(  5)    2:10(  8)    2:15( 15)   11:52( 14)    5:49(  5)    8:52( 13)    3:03(  1)    0:26
  16 Васильев Глеб*            Приморский край      КМС    85 1991 п.п 7.8                       5:11(  9)    8:24( 12)    1:15(  8)    4:02( 13)    3:52(  4)    2:25(  8)    2:57(  7)    0:56(  1)    1:34(  2)    8:06(  7)   11:15( 16)    3:55(  4)    4:13( 15)   32:43

МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35 Ж 45


Ж 20, 11 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 50)       2( 51)       3( 52)       4( 35)       5( 53)       6( 54)       7( 43)       8( 55)       9( 47)      10( 56)      11( 90)   
   1 Стрилецкая Алена*         Приморский край      КМС   124 1990 01:12:57   +00:00      1       9:21(  9)    4:33(  4)    4:48(  1)    9:41(  5)    3:52(  4)    8:10(  1)    2:52(  3)   12:22(  1)    5:59(  4)    6:51(  1)    3:59(  1)    0:29
   2 Самофалова Екатерина*     Хабаровский край     КМС    58 1992 01:16:15   +03:18      2       5:27(  2)    3:17(  1)    9:29(  7)    7:54(  1)    3:48(  2)    9:07(  3)    2:41(  2)   16:10(  3)    5:47(  2)    7:19(  2)    4:47(  2)    0:29
   3 Труфанова Анна*           Хабаровский край     КМС    76 1992 01:26:52   +13:55      3       5:57(  7)    3:26(  2)    8:25(  6)    8:01(  2)    4:50(  8)    8:59(  2)    2:26(  1)   19:50(  5)   10:03(  8)    9:03(  3)    5:20(  3)    0:32
   4 Синельникова Юлия*        Хабаровский край     I      66 1991 01:34:15   +21:18      4       5:00(  1)    6:50(  7)    6:44(  3)   13:53(  8)    4:10(  5)   10:43(  6)    3:19(  5)   18:03(  4)    8:05(  6)    9:53(  6)    6:56(  6)    0:39
   5 Сторожук Алина*           Приморский край      КМС   121 1991 01:35:30   +22:33      5       5:30(  4)    4:48(  5)    6:47(  4)   11:52(  6)    3:51(  3)   10:03(  4)    4:26(  8)   22:17(  6)    9:53(  7)    9:24(  4)    6:07(  5)    0:32
   6 Шавкина Людмила*          Приморский край      КМС   132 1991 01:40:31   +27:34      6       5:40(  6)    3:55(  3)    6:42(  2)    8:38(  4)    4:32(  6)   10:29(  5)    3:29(  6)   29:08(  7)    5:28(  1)   16:25(  7)    5:36(  4)    0:29
   7 Стоян Яна*                Приморский край      КМС   122 1991 01:43:01   +30:04      7       5:32(  5)   11:55(  8)   15:02(  9)    8:29(  3)    8:22(  9)   11:33(  8)    3:59(  7)   13:45(  2)    6:24(  5)    9:49(  5)    7:29(  7)    0:42
   8 Семушева Ольга*           Приморский край      КМС   118 1991 02:12:59   +00:02      8       6:15(  8)    5:20(  6)    8:01(  5)   13:34(  7)    3:27(  1)   11:13(  7)    5:08(  9)   38:11(  8)    5:51(  3)   20:59(  8)   14:23(  8)    0:37
   9 Якимчик Юлия*             Приморский край      II    133 1991 п.п 7.8                       5:27(  2)   40:39(  9)   13:32(  8)   31:45(  9)    4:40(  7)   14:32(  9)    3:14(  4)    7:16

МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35 Ж 45


М 18, 10 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 44)       2( 51)       3( 32)       4( 53)       5( 36)       6( 34)       7( 42)       8( 43)       9( 56)      10( 90)   
   1 Наврось Захар             Приморский край      КМС   106 1992 00:40:13   +00:00      1       4:23(  1)    1:07(  1)    4:46(  2)    6:45(  7)    3:32(  2)    3:50(  1)    6:45(  6)    2:05(  4)    2:57(  1)    3:38(  3)    0:25
   2 Коноплев Владислав        Еврейская Авт.обл.   КМС   195 1993 00:41:21   +01:08      2       4:47(  3)    1:09(  2)    5:34(  7)    4:24(  3)    3:40(  4)    4:16(  6)    6:03(  3)    4:26( 16)    3:17(  6)    3:20(  2)    0:25
   3 Миронов Роман             Хабаровский край     КМС    42 1993 00:42:48   +02:35      3       4:33(  2)    1:43(  7)    6:31( 11)    4:18(  1)    4:14(  7)    4:58(  9)    7:46(  9)    1:48(  2)    3:32(  7)    2:59(  1)    0:26
   4 Остропика Максим          Приморский край      КМС   109 1992 00:44:18   +04:05      4       6:55( 11)    1:09(  2)    5:31(  6)    4:23(  2)    3:28(  1)    4:20(  7)    5:56(  2)    4:04( 15)    3:14(  5)    4:49( 11)    0:29
   5 Сычугов Александр         Хабаровский край     I      70 1993 00:44:47   +04:34      5       5:37(  8)    1:57(  9)    6:22( 10)    7:02(  9)    3:34(  3)    3:57(  4)    6:41(  5)    2:07(  6)    3:02(  2)    3:57(  5)    0:31
   6 Пестов Иван               Приморский край      КМС   111 1993 00:48:37   +08:24      6       7:07( 12)    2:20( 13)    5:18(  5)    5:21(  4)    4:29(  9)    4:24(  8)    6:33(  4)    5:42( 17)    3:12(  3)    3:43(  4)    0:28
   7 Муляев Дмитрий            Хабаровский край     КМС    48 1993 00:50:24   +10:11      7       5:31(  6)    2:01( 10)    4:47(  3)    6:47(  8)    3:40(  4)    3:51(  2)   12:32( 17)    2:06(  5)    3:43(  9)    4:45( 10)    0:41
   8 Тамутис Илья              Приморский край      I     125 1992 00:50:41   +10:28      8       5:05(  4)    2:14( 12)    8:17( 13)    8:33( 17)    3:42(  6)    3:59(  5)    7:56( 11)    2:10(  8)    3:46( 10)    4:33(  8)    0:26
   9 Злобин Иван               Амурская область     КМС   139 1992 00:58:30   +18:17      9       5:33(  7)    1:47(  8)    9:16( 15)    8:03( 15)    6:20( 13)    5:27( 12)    9:27( 14)    2:57( 11)    4:32( 13)    4:35(  9)    0:33
  10 Седых Роман               Амурская область     I     173 1992 00:58:32   +18:19     10       5:20(  5)    2:20( 13)    8:20( 14)    8:00( 14)    7:29( 15)    5:17( 11)    8:01( 12)    3:05( 13)    4:33( 14)    5:28( 12)    0:39
  11 Моисеев Александр         Амурская область     КМС   157 1992 01:04:17   +24:04     11      26:40( 17)    1:11(  4)    4:23(  1)    5:40(  5)    4:20(  8)    6:58( 13)    5:20(  1)    1:47(  1)    3:12(  3)    4:11(  7)    0:35
  12 Чудинов Алексей           Амурская область     КМС   179 1993 01:04:19   +24:06     12       5:50( 10)    1:39(  6)    5:54(  9)    7:44( 12)    6:25( 14)   10:31( 17)   10:55( 15)    3:03( 12)    3:39(  8)    7:42( 16)    0:57
  13 Куницкий Александр        Амурская область     КМС   143 1993 01:08:50   +28:37     13      27:33( 18)    2:02( 11)    4:49(  4)    5:44(  6)    5:41( 11)    5:08( 10)    7:16(  8)    2:03(  3)    3:53( 11)    4:04(  6)    0:37
  14 Горелик Дмитрий           Амурская область     I     135 1992 01:14:32   +34:19     14      10:24( 13)   12:29( 16)    7:27( 12)    7:40( 10)    6:18( 12)    6:58( 13)    7:04(  7)    2:47(  9)    5:30( 17)    7:12( 15)    0:43
  15 Евдокимов Сергей          Амурская область     III   138 1993 01:32:35   +52:22     15      10:26( 14)    8:56( 15)   18:11( 18)    7:54( 13)   14:30( 18)    9:33( 15)    9:07( 13)    2:54( 10)    4:11( 12)    6:20( 14)    0:33
  16 Садовский Никита          Еврейская Авт.обл.   III   208 1993 01:49:01   +08:48     16      25:36( 16)   14:06( 17)   11:35( 17)    8:20( 16)   11:57( 17)    9:41( 16)   12:26( 16)    3:46( 14)    5:04( 16)    5:54( 13)    0:36
  17 Малин Виктор              Хабаровский край     I      38 1993 п.п 7.8                       5:48(  9)    1:12(  5)    5:37(  8)    7:40( 10)    4:39( 10)    3:55(  3)    7:51( 10)    2:08(  7)    4:35( 15)    4:51
  18 Еляшов Андрей             Еврейская Авт.обл.   II    190 1993 п.п 7.8                      24:46( 15)   54:21( 18)    9:24( 16)   12:30( 18)    9:49( 16)   22:42

МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35 Ж 45


Ж 18, 10 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 50)       2( 45)       3( 41)       4( 53)       5( 35)       6( 34)       7( 52)       8( 42)       9( 43)      10( 90)   
   1 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     КМС    55 1992 00:46:48   +00:00      1       5:34(  8)    2:34(  2)    6:24(  1)    5:37(  5)    6:05(  6)    4:10(  3)    4:22(  1)    3:39(  3)    3:34(  8)    4:12(  5)    0:37
   2 Курильская Дарья          Хабаровский край     КМС    34 1993 00:54:00   +07:12      2       5:30(  6)    3:34(  7)   12:03(  8)    5:58(  6)    6:06(  7)    4:18(  5)    4:46(  4)    3:23(  1)    3:28(  7)    4:08(  4)    0:46
   3 Морева Наталья            Хабаровский край     КМС    46 1992 00:54:07   +07:19      3       5:08(  4)    2:47(  4)   11:48(  7)    5:28(  4)    6:03(  5)    4:14(  4)    4:42(  3)    3:26(  2)    6:34(  9)    3:21(  1)    0:36
   4 Гутова Ксения             Хабаровский край     КМС    13 1993 00:54:48   +08:00      4       6:54( 11)    3:42(  8)    9:08(  2)    4:38(  1)    4:08(  1)    8:42(  9)    4:37(  2)    5:54(  9)    2:47(  4)    3:45(  3)    0:33
   5 Угандеева Татьяна         Приморский край      I     128 1993 00:56:49   +10:01      5       5:01(  3)    2:15(  1)   10:01(  6)   12:09(  9)    6:19(  8)    4:03(  1)    6:03(  5)    4:01(  7)    2:30(  2)    3:39(  2)    0:48
   6 Ключникова Ксения         Приморский край      КМС    93 1994 01:00:11   +13:23      6       5:14(  5)    4:14(  9)    9:48(  5)   12:03(  8)    6:23(  9)    4:03(  1)    6:05(  6)    4:00(  6)    2:59(  5)    4:45(  7)    0:37
   7 Бороденко Ирина           Еврейская Авт.обл.   КМС   184 1992 01:00:41   +13:53      7       5:32(  7)    3:19(  6)   13:54(  9)    6:33(  7)    5:31(  4)    5:10(  6)    7:11(  7)    5:10(  8)    3:11(  6)    4:26(  6)    0:44
   8 Мальгина Дарья            Хабаровский край     КМС    39 1993 01:05:52   +19:04      8       5:00(  2)    9:03( 12)   16:35( 11)    5:17(  3)    4:12(  2)    6:01(  7)    7:17(  8)    3:49(  4)    2:29(  1)    5:36(  9)    0:33
   9 Свистун Алена             Приморский край      КМС   117 1994 01:06:48   +20:00      9       5:59( 10)    9:06( 13)   16:34( 10)    5:13(  2)    4:13(  3)    6:01(  7)    7:17(  8)    3:49(  4)    2:33(  3)    5:28(  8)    0:35
  10 Сигитова Маргарита        Хабаровский край     I      64 1992 п.п 7.8                       5:34(  8)    6:01( 11)   28:38( 12)   19:44( 10)   28:59
  11 Левчук Анна               Амурская область     I     146 1992 п.п 7.8                       4:51(  1)    2:51(  5)   66:55
  12 Медведева Евгения         Амурская область     I     156 1993 п.п 7.8                       6:56( 12)    2:42(  3)    9:24(  4)   57:37
  13 Орлова Ирина              Амурская область     II    162 1993 п.п 7.8                       6:58( 13)    4:53( 10)    9:12(  3)   57:37

МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35 Ж 45


М 16, 9 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 57)       2( 45)       3( 32)       4( 35)       5( 53)       6( 42)       7( 43)       8( 56)       9( 90)   
   1 Козявин Валентин          Приморский край      I      95 1995 00:38:57   +00:00      1       6:16(  9)    0:55(  2)    4:42(  2)    4:50(  2)    3:20(  5)    8:59(  4)    2:12(  3)    3:14(  1)    4:00(  5)    0:29
