14-20 июня 2010г., с.Краснореченское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


М 12, 5 КП, 1.550 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат    Финиш    Отставание Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 35)       4( 51)       5( 70)   
   1 Серебряков Дмитрий        Хабар.район          IIю    83 1998 00:14:40    11:14:40   +00:00      1       2:15(  2)    1:49(  7)    2:08(  7)    7:42(  5)    0:33(  6)    0:13
   2 Муляев Глеб               Хабар.район          IIю    80 1998 00:22:37    11:26:56   +07:57      2       2:22(  4)    4:04( 14)    5:37( 20)    9:57(  9)    0:25(  1)    0:12
   3 Кубарский Андрей          Хабар.район          IIю    74 1998 00:19:14    11:27:00   +04:34      3       2:26(  6)    1:38(  6)    4:33( 13)    9:56(  8)    0:27(  2)    0:14
   4 Ким Евгений               Комсомольскн/А       Iю    208 1998 00:18:34    11:35:05   +03:54      4       2:12(  1)    3:19( 13)    4:53( 16)    7:31(  4)    0:28(  4)    0:11
   5 Азоркин Константин        Комсомольск на Амуре Iю    324 1998 00:32:29    11:35:06   +17:49      5       2:43(  8)   16:45( 20)    4:52( 15)    7:30(  3)    0:27(  2)    0:12
   6 Колиненко Тимофей         ХКЦРТДиЮ             IIю    28 1998 00:20:17    11:37:15   +05:37      6       3:43( 13)    2:49( 10)    3:46( 10)    9:06(  7)    0:38( 10)    0:15
   7 Залипа Владимир           Хабар.район          IIю    68 1998 00:17:44    11:37:28   +03:04      7       2:20(  3)    4:39( 15)    2:07(  6)    7:29(  2)    0:52( 16)    0:17
   8 Горожанкин Руслан         ЕАО                  IIю   268 1999 00:25:14    11:49:33   +10:34      8       2:30(  7)    2:41(  9)    1:37(  3)   17:32( 18)    0:41( 13)    0:13
   9 Высоцкий Павел            ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   113 1999 00:25:21    11:51:25   +10:41      9       2:57( 12)    2:58( 12)    4:57( 18)   13:40( 14)    0:35(  8)    0:14
  10 Скворцов Никита           ЕАО                  IIю   281 1999 00:29:09    11:52:49   +14:29     10       2:54( 11)    5:03( 16)    3:13(  8)   16:56( 17)    0:49( 15)    0:14
  11 Ефремов Михаил            Комсомольскн/А       IIIю  207 2000 00:25:10    12:03:28   +10:30     11       4:09( 14)    2:57( 11)    1:25(  1)   14:22( 15)    2:01( 18)    0:16
  12 Шатовкин Максим           ДЮСШ г.Фокино              100 1998 00:29:03    12:05:12   +14:23     12       2:53( 10)    8:07( 18)    5:33( 19)   11:46( 11)    0:34(  7)    0:10
  13 Потапов Дмитрий           ЦСП                  IIIю  295 2001 00:24:24    12:05:28   +09:44     13       4:48( 15)    2:31(  8)    4:28( 12)   11:39( 10)    0:45( 14)    0:13
  14 Осин Евгений              ЕАО                  IIю   278 1998 00:17:33    12:07:33   +02:53     14       6:59( 16)    1:05(  2)    1:34(  2)    7:06(  1)    0:36(  9)    0:13
  15 Голованов Андрей          Комсомольск на Амуре Iю    321 1998 00:22:08    12:12:08   +07:28     15       7:13( 17)    1:32(  5)    4:42( 14)    8:02(  6)    0:29(  5)    0:10
  16 Ермоленко Василий         ХКЦРТДиЮ             IIю    20 1998 00:25:41    12:15:41   +11:01     16       7:24( 18)    1:03(  1)    3:29(  9)   12:56( 13)    0:38( 10)    0:11
  17 Труфанов Александр        Комсомольскн/А       IIю   214 1998 00:27:14    12:17:14   +12:34     17       7:43( 20)    1:22(  4)    4:24( 11)   12:53( 12)    0:39( 12)    0:13
  18 Молодкин Сергей           ЕАО                  IIю   273 1999 00:31:35    12:21:35   +16:55     18       7:24( 18)    1:12(  3)    4:55( 17)   15:57( 16)    1:30( 17)    0:37
  19 Бочкалов Денис            Комсомольскн/А       IIю   206 1998 п.п.7.8                       2:25(  5)   12:47( 19)    1:44(  4)   31:33
  20 Шелопугин Гордей          Комсомольскн/А       IIю   219 1998 п.п.7.8                       2:52(  9)    6:05( 17)    1:47(  5)   31:37

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


М 14, 9 КП, 2.490 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат    Финиш    Отставание Место Прим     1( 34)       2( 35)       3( 44)       4( 46)       5( 47)       6( 49)       7( 50)       8( 51)       9( 70)   
   1 Хромов Дмитрий            Хаб.р-он"Спринт"     I     175 1996 00:23:14    11:23:18   +00:00      1       2:29(  1)    1:05(  2)    6:41(  3)    2:18(  2)    1:36(  6)    2:42(  5)    3:32(  2)    2:05( 19)    0:33( 17)    0:13
   2 Горланов Сергей           Хаб.р-он"Спринт"     I     145 1996 00:25:56    11:25:56   +02:42      2       2:31(  2)    1:06(  3)    6:25(  2)    1:50(  1)    1:35(  5)    6:59( 18)    2:55(  1)    1:52( 18)    0:29(  6)    0:14
   3 Выропаев Сергей           Хаб.р-он"Спринт"     II    142 1996 00:34:01    11:36:53   +10:47      3       4:44( 10)    1:23(  5)    6:16(  1)    4:26( 15)    2:02( 11)    3:47( 12)    8:56( 15)    1:51( 17)    0:26(  2)    0:10
   4 Савега Андрей             ХКЦРТДиЮ"Темп"       I     119 1996 00:35:41    11:52:16   +12:27      4       3:35(  4)    1:54( 10)    8:03(  5)    3:39(  7)    2:15( 14)    5:22( 17)    9:29( 18)    0:49(  1)    0:23(  1)    0:12
   5 Митяков Владислав         Хаб.р-он"Спринт"     III   152 1997 00:32:13    11:52:26   +08:59      5       3:24(  3)    1:16(  4)    7:51(  4)    5:38( 16)    2:15( 14)    5:10( 15)    5:06(  6)    0:51(  2)    0:29(  6)    0:13
   6 Повх Роман                г.Хабаровск          II     57 1996 00:32:11    11:57:24   +08:57      6       4:13(  7)    1:29(  8)   12:04( 15)    3:56( 10)    2:15( 14)    2:31(  3)    3:53(  3)    1:11( 14)    0:30( 10)    0:09
   7 Воронин Дмитрий           СШ с.Ильинка         IIю   239 1996 00:48:37    12:10:36   +25:23      7       5:46( 12)    2:15( 14)   22:57( 22)    3:49(  9)    2:07( 13)    2:56(  7)    6:41(  9)    1:12( 15)    0:43( 23)    0:11
   8 Перевалов Алексей         Лидер"Горка"         IIю   201 1998 00:40:22    12:12:07   +17:08      8       3:52(  6)    2:11( 13)    9:50(  9)   10:26( 19)    1:34(  4)    2:32(  4)    6:43( 10)    2:33( 20)    0:30( 10)    0:11
   9 Мезенцев Ульян            г.Хабаровск          III    56 1996 00:55:27    12:20:23   +32:13      9       4:28(  9)    1:25(  6)   12:19( 16)    3:46(  8)    3:34( 21)    9:02( 20)   19:10( 24)    0:56(  7)    0:32( 15)    0:15
  10 Клещев Валерий            ЕАО                  IIю   270 1997 00:44:58    12:34:58   +21:44     10       7:26( 13)    1:02(  1)   15:28( 19)    3:05(  5)    7:53( 23)    3:21( 10)    5:01(  4)    1:05( 12)    0:26(  2)    0:11
  11 Хоменко Павел             ХКЦРТДиЮ             IIю    48 1996 00:45:03    12:35:03   +21:49     11       8:02( 18)    4:43( 23)   10:00( 10)    4:13( 11)    7:58( 24)    3:21( 10)    5:06(  6)    1:00(  9)    0:28(  5)    0:12
  12 Кондаков Андрей           ЕАО                  IIю   271 1996 00:45:05    12:35:05   +21:51     12       7:36( 15)    2:46( 16)   10:39( 11)   13:49( 23)    1:26(  1)    1:55(  2)    5:09(  8)    1:02( 10)    0:32( 15)    0:11
  13 Беспалый Артем            ЕАО                  IIю   264 1996 00:45:05    12:35:05   +21:51     12       7:35( 14)    2:45( 15)   10:42( 12)   13:39( 22)    1:42(  7)    1:51(  1)    5:04(  5)    1:02( 10)    0:35( 19)    0:10
  14 Сотник Павел              ХКЦРТДиЮ"Кедр"       III   137 1996 00:47:28    12:37:28   +24:14     14       8:14( 22)    2:09( 12)   13:52( 17)    2:45(  3)    3:12( 19)    3:18(  9)    7:05( 12)    6:16( 22)    0:26(  2)    0:11
  15 Леписка Владимир          Лидер"Горка"         IIю   202 1997 00:47:41    12:37:41   +24:27     15       8:19( 25)    2:00( 11)   13:59( 18)    2:52(  4)    3:08( 18)    3:14(  8)    6:54( 11)    6:30( 23)    0:33( 17)    0:12
  16 Черненко Матвей           Хаб.р-он"Спринт"     I     176 1996 00:49:43    12:39:43   +26:29     16       8:13( 21)    1:37(  9)   11:14( 13)   10:43( 20)    1:32(  2)    4:33( 13)   10:18( 22)    0:52(  3)    0:29(  6)    0:12
  17 Голуб Анатолий            Хаб.р-он"Спринт"     II    143 1997 01:04:27    12:39:48   +41:13     17       4:17(  8)    4:15( 20)    9:28(  7)   28:27( 24)    1:32(  2)    4:35( 14)   10:17( 21)    0:53(  4)    0:31( 14)    0:12
  18 Жуков Илья                г.Хабаровск          IIю    53 1996 00:50:04    12:40:04   +26:50     18       8:09( 20)    3:36( 18)    9:25(  6)    4:25( 14)    2:01( 10)   13:01( 22)    7:41( 13)    0:54(  5)    0:41( 22)    0:11
  19 Василенко Илья            г.Хабаровск          Iю     52 1997 00:50:05    12:40:05   +26:51     19       8:08( 19)    3:36( 18)    9:32(  8)    4:20( 12)    1:59(  9)   13:01( 22)    7:41( 13)    0:54(  5)    0:44( 24)    0:10
  20 Молоканов Борис           ХКЦРТДиЮ"Темп"       III   115 1997 00:52:50    12:42:50   +29:36     20       7:58( 17)    1:28(  7)   11:46( 14)    4:21( 13)    2:06( 12)   12:55( 21)    9:37( 19)    1:49( 16)    0:35( 19)    0:15
  21 Буянкин Владимир          СШ с.Ильинка         IIю   238 1996 01:08:36    12:51:38   +45:22     21       3:50(  5)    2:57( 17)   16:18( 20)    3:21(  6)    4:03( 22)   22:27( 24)    9:42( 20)    5:11( 21)    0:35( 19)    0:12
  22 Санников Владислав        ДЮСШ г.Фокино        III    96 1996 01:03:44    12:53:44   +40:30     22       7:56( 16)    4:31( 22)   24:02( 23)    5:56( 17)    2:40( 17)    7:39( 19)    9:21( 17)    0:59(  8)    0:29(  6)    0:11
  23 Потанин  Александр        ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю   135 1997 01:03:56    12:53:56   +40:42     23       8:17( 24)    5:04( 24)   18:49( 21)    8:58( 18)    3:31( 20)    2:43(  6)   14:42( 23)    1:07( 13)    0:30( 10)    0:15
  24 Нечаенко Владимир         Комсомольск н/а      IIю   220 1997 01:12:46    13:02:46   +49:32     24       8:16( 23)    4:22( 21)   24:36( 24)   11:48( 21)    1:58(  8)    5:12( 16)    9:17( 16)    6:34( 24)    0:30( 10)    0:13
  25 Шашкин Лев                Хаб.р-он"Спринт"     II    177 1996 п.п.7.8                       5:00( 11)   68:08

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


М 16, 11 КП, 3.240 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат    Финиш    Отставание Место Прим     1( 34)       2( 35)       3( 31)       4( 42)       5( 43)       6( 45)       7( 49)       8( 56)       9( 57)      10( 52)      11( 70)   
   1 Ляпунов Дмитрий           ДДЮТЭ г.Находка      КМС   105 1994 00:33:28    11:33:28   +00:00      1       2:34(  1)    1:02(  6)    2:14(  2)    6:38( 16)    1:06( 17)    3:13( 10)    2:38(  5)    6:17( 17)    4:11( 19)    2:22(  2)    0:56( 24)    0:17
   2 Гоманюк Дмитрий           Хаб.р-он"Спринт"     КМС   144 1994 00:38:30    11:46:29   +05:02      2       2:44(  4)    1:11( 11)    4:39( 17)    4:59(  5)    1:09( 19)    4:55( 24)    2:06(  1)    5:15( 11)    8:03( 26)    2:27(  5)    0:49( 23)    0:13
   3 Афиногенов Александр      ХКЦРТДиЮ             КМС     4 1994 00:33:41    11:53:32   +00:13      3       2:34(  1)    1:05(  8)    6:44( 22)    4:28(  2)    0:47(  6)    2:35(  1)    2:49(  7)    5:30( 12)    2:41(  7)    3:34( 23)    0:44( 20)    0:10
   4 Залипа Дмитрий            Хабар.район          КМС    69 1994 00:30:00    11:53:55   +32:44      4       2:39(  3)    1:07( 10)    2:44(  8)    5:46(  9)    0:54(  9)    4:14( 19)    2:42(  6)    3:49(  4)    2:44(  8)    2:38( 14)    0:34(  5)    0:09
   5 Свирин Максим             Хаб.р-он"Спринт"     I     166 1994 00:35:11    12:00:37   +01:43      5       3:55( 10)    3:11( 27)    2:10(  1)    5:39(  7)    0:57( 12)    3:32( 11)    3:00(  8)    4:05(  5)    5:30( 23)    2:17(  1)    0:44( 20)    0:11
   6 Гришин Леонид             ДДЮТЭ г.Находка      II    103 1994 00:37:45    12:21:53   +04:17      6       2:54(  6)    1:05(  8)    2:49(  9)    5:48( 11)    0:45(  3)    8:32( 26)    6:02( 23)    4:17(  7)    2:21(  6)    2:30(  6)    0:33(  3)    0:09
   7 Лопатин Алексей           Комсомольскн/А       КМС   227 1994 00:33:23    12:23:23   +36:07      7       7:15( 14)    0:52(  2)    2:26(  4)    4:51(  3)    0:46(  4)    4:36( 22)    2:24(  3)    3:46(  3)    3:16( 10)    2:35( 10)    0:28(  1)    0:08
   8 Кубарев Дмитрий           Комсомольск на Амуре III   326 1995 00:33:32    12:23:32   +00:04      8       7:24( 17)    0:53(  3)    2:22(  3)    4:55(  4)    0:55( 10)    4:27( 21)    2:24(  3)    3:38(  1)    3:21( 11)    2:30(  6)    0:33(  3)    0:10
   9 Саволайнен Иван           ХКЦРТДиЮ             II     40 1994 00:44:39    12:23:32   +11:11      9       5:29( 11)    1:49( 19)    7:19( 24)    5:44(  8)    1:25( 25)    2:54(  2)    4:51( 19)    8:35( 26)    3:24( 14)    2:22(  2)    0:36(  9)    0:11
  10 Орел Максим               ЕАО                  II    277 1994 00:42:16    12:23:35   +08:48     10       3:00(  8)    2:17( 26)   10:29( 28)    8:18( 26)    0:55( 10)    4:42( 23)    2:18(  2)    3:40(  2)    3:23( 12)    2:32(  9)    0:32(  2)    0:10
  11 Смоляр Василий            ХКЦРТДиЮ             IIIю   43 1994 00:45:11    12:23:37   +11:43     11       6:01( 13)    1:44( 18)    7:17( 23)    5:55( 12)    1:16( 21)    2:57(  4)    4:53( 20)    8:32( 25)    3:25( 15)    2:26(  4)    0:34(  5)    0:11
  12 Тихомиров Илья            Лидер"Горка"         II    205 1995 00:45:42    12:23:49   +12:14     12       5:37( 12)    1:32( 13)    8:10( 25)    5:55( 12)    1:20( 24)    2:58(  5)    4:58( 22)    7:53( 22)    3:56( 17)    2:31(  8)    0:39( 13)    0:13
  13 Абанин Дмитрий            СШ с.Ильинка         IIю   235 1995 00:42:52    12:27:02   +09:24     13       2:54(  6)    1:04(  7)    2:50( 10)    5:47( 10)    0:42(  1)    8:33( 27)    9:19( 25)    4:40(  8)    3:41( 16)    2:37( 12)    0:34(  5)    0:11
  14 Дениско Николай           Хабар.район          КМС    66 1994 00:40:23    12:30:23   +06:55     14       7:20( 16)    0:48(  1)    3:04( 11)    6:28( 15)    2:32( 27)    2:59(  6)    4:11( 16)    7:44( 21)    1:53(  5)    2:36( 11)    0:39( 13)    0:09
  15 Мещеряков Сергей          ДДЮТЭ г.Находка      I     107 1994 00:41:01    12:31:01   +07:33     15       7:47( 20)    4:34( 30)    2:29(  5)    7:04( 19)    1:17( 23)    3:10(  8)    3:08(  9)    5:42( 13)    1:50(  3)    3:13( 18)    0:37( 11)    0:10
  16 Самаркин Дмитрий          Хабар.район          II     82 1994 00:41:01    12:31:01   +07:33     15       7:46( 19)    4:33( 29)    2:35(  7)    6:59( 18)    1:16( 21)    3:10(  8)    3:09( 10)    5:48( 15)    1:40(  1)    3:13( 18)    0:39( 13)    0:13
  17 Снегирев Гаврил           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       I     136 1995 00:41:05    12:31:05   +07:37     17       8:11( 26)    2:03( 20)    3:48( 13)    7:45( 25)    1:05( 15)    4:02( 15)    3:27( 12)    4:52( 10)    1:50(  3)    3:15( 20)    0:35(  8)    0:12
  18 Шишов Артем               ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю   140 1994 00:41:09    12:31:09   +07:41     18       8:06( 24)    2:07( 22)    3:53( 14)    7:37( 23)    1:02( 14)    4:07( 17)    3:48( 14)    4:40(  8)    1:49(  2)    3:11( 17)    0:38( 12)    0:11
  19 Турбаков Иван             ЕАО                  II    284 1995 00:44:47    12:34:47   +11:19     19       7:52( 22)    1:32( 13)    5:50( 21)    6:20( 14)    1:05( 15)    4:17( 20)    4:39( 18)    5:46( 14)    3:23( 12)    3:08( 16)    0:43( 18)    0:12
  20 Митюшкин Иван             ХКЦРТДиЮ             I      36 1994 00:46:58    12:36:58   +13:30     20       7:49( 21)    1:37( 17)    8:13( 26)    7:26( 21)    0:43(  2)    4:09( 18)    3:17( 11)    4:09(  6)    5:10( 22)    3:32( 22)    0:40( 16)    0:13
  21 Шатун Павел               Комсомольскн/А       II    232 1994 00:47:47    12:37:47   +14:19     21       7:18( 15)    0:54(  4)    2:31(  6)    5:07(  6)    6:51( 28)    3:35( 12)    8:48( 24)    6:06( 16)    2:58(  9)    2:53( 15)    0:36(  9)    0:10
  22 Радкевич Никита           ХКЦРТДиЮ"Темп"       II    116 1994 00:49:13    12:39:13   +15:45     22       8:15( 28)    2:15( 25)    4:54( 18)    7:16( 20)    0:50(  8)    3:51( 13)    4:17( 17)    7:13( 20)    5:32( 24)    3:58( 24)    0:43( 18)    0:09
  23 Малинин Антон             "Эверест"2г.Бикин    IIю   192 1994 00:50:43    12:40:43   +17:15     23       7:30( 18)    1:01(  5)    8:42( 27)    4:08(  1)    1:08( 18)    2:54(  2)    9:31( 27)    6:29( 18)    5:50( 25)    2:37( 12)    0:42( 17)    0:11
  24 Виденин Илья              ХКЦРТДиЮ             II      8 1994 00:52:49    12:42:49   +19:21     24       7:53( 23)    1:36( 16)    5:33( 19)    6:46( 17)    0:59( 13)    4:01( 14)    4:55( 21)    8:04( 23)    8:39( 27)    3:22( 21)    0:48( 22)    0:13
  25 Петров Кирилл             ХКЦРТДиЮ"Кедр"       III   134 1995 00:54:32    12:44:32   +21:04     25       8:12( 27)    2:04( 21)    3:59( 16)    7:36( 22)    1:12( 20)    4:05( 16)    3:28( 13)    8:20( 24)    4:42( 20)    9:36( 28)    1:02( 28)    0:16
  26 Бухта Олег                ХКЦРТДиЮ             III     6 1994 00:57:26    12:47:26   +23:58     26       8:07( 25)    2:10( 23)    3:37( 12)    7:42( 24)    0:49(  7)    3:01(  7)    9:30( 26)    6:29( 18)    8:41( 28)    6:12( 27)    0:57( 25)    0:11
  27 Бояринцев Павел           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю   125 1994 01:06:47    12:56:47   +33:19     27       9:09( 29)    2:11( 24)    3:58( 15)   14:46( 27)    1:52( 26)    5:34( 25)    3:50( 15)   15:25( 27)    4:00( 18)    4:48( 25)    1:01( 27)    0:13
  28 Стягайло Сергей           ЕАО                  III   283 1995 01:36:11    13:26:11   +02:43     28       9:55( 30)    3:13( 28)    5:36( 20)   15:29( 28)    0:46(  4)   20:29( 28)   10:20( 28)   18:41( 28)    4:48( 21)    5:43( 26)    0:58( 26)    0:13
  29 Суховеев Константин       Хаб.р-он"Спринт"     II    172 1994 п.п.7.8                       2:47(  5)    1:35( 15)   38:28
  30 Козадаев Никита           Комсомольскн/А       II    209 1995 п.п.7.8                       3:21(  9)    1:26( 12)   36:47

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


М 18, 16 КП, 4.960 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат    Финиш    Отставание Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 34)       4( 39)       5( 40)       6( 42)       7( 44)       8( 45)       9( 46)      10( 47)      11( 49)      12( 54)      13( 56)      14( 57)      15( 52)      16( 70)   
   1 Коноплев Владислав        ЕАО                  КМС   272 1993 00:49:38    12:00:14   +00:00      1       1:57(  1)    1:41(  9)    0:55(  1)    8:06(  3)    5:27(  4)    1:33(  1)    1:45(  4)    4:50(  6)    2:36(  4)    1:17(  1)    6:06(  7)    4:36(  2)    3:39(  2)    2:32(  2)    1:56(  1)    0:33(  2)    0:09
   2 Сычугов Александр         Комсомольск на Амуре КМС   322 1993 01:00:58    12:00:58   +11:20      2       2:12(  2)    1:07(  5)    1:02(  4)   11:09(  9)    5:21(  3)    5:10(  9)    2:09(  6)    2:05(  1)    1:20(  2)    1:27(  5)    2:03(  3)    4:52(  3)   15:14(  6)    2:22(  1)    2:14(  2)    0:52(  5)    0:19
   3 Малин Виктор              Хабар.район          I      78 1993 01:05:11    12:27:02   +15:33      3       2:33(  3)    1:02(  4)    2:06(  8)   10:17(  6)    5:10(  2)    3:50(  8)    1:41(  2)    5:04(  7)    1:25(  3)    1:22(  3)    7:36(  8)   10:08(  8)    5:51(  4)    3:37(  6)    2:47(  4)    0:34(  3)    0:08
   4 Муляев Дмитрий            Хабар.район          КМС    81 1993 00:44:54    12:34:54   +31:28      4       7:04(  6)    0:55(  1)    1:01(  3)    5:26(  1)    6:13(  7)    1:41(  3)    1:46(  5)    2:53(  3)    1:13(  1)    1:26(  4)    1:44(  1)    4:07(  1)    3:17(  1)    3:05(  3)    2:27(  3)    0:27(  1)    0:09
   5 Садовский Никита          ЕАО                  III   280 1993 01:18:50    13:08:50   +29:12      5       8:09(  8)    1:28(  7)    1:57(  7)    9:39(  4)    6:12(  6)    3:19(  7)    3:08(  9)    3:09(  5)   11:19(  7)    3:06(  8)    1:53(  2)    9:16(  6)    5:09(  3)    3:38(  7)    5:52(  5)    1:25(  7)    0:11
   6 Еляшов Андрей             ЕАО                  II    269 1993 01:29:43    13:19:43   +40:05      6       8:24(  9)    1:32(  8)    1:41(  6)    9:44(  5)    7:28(  8)    2:58(  5)    2:20(  7)    3:01(  4)   11:29(  8)    2:17(  7)    5:36(  6)    7:40(  4)   13:31(  5)    3:25(  5)    7:33(  6)    0:52(  5)    0:12
   7 Карпухин Александр        Комсомольскн/А       II    224 1993 01:35:04    13:25:04   +45:26      7       7:06(  7)    0:58(  2)    1:23(  5)   10:21(  7)   11:32(  9)    3:02(  6)    2:50(  8)    5:18(  8)    6:33(  6)    1:55(  6)    5:12(  5)    8:08(  5)   17:16(  7)    3:15(  4)    9:09(  7)    0:50(  4)    0:16
  11 Миронов Роман             Хабар.район          КМС    79 1993 п.п.7.8                       6:58(  5)    0:59(  3)    1:00(  2)    7:04(  2)    4:29(  1)    2:02(  4)    1:17(  1)    2:23(  2)   18:42
  13 Эм Роман                  ДДЮТЭ г.Находка      II    110 1993 п.п.7.8                       3:35(  4)    1:07(  5)    2:23(  9)   11:05(  8)    6:08(  5)    1:37(  2)    1:41(  2)    5:54(  9)    3:52(  5)    1:21(  2)    4:31(  4)   10:05(  7)   12:53

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


Ж 12, 5 КП, 1.580 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат    Финиш    Отставание Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 38)       4( 50)       5( 70)   
   1 Солнцева Анастасия        Комсомольскн/А       Iю    212 1998 00:31:15    11:31:15   +00:00      1       4:27(  2)    2:28(  7)    3:51(  3)   19:21(  8)    0:55(  8)    0:13
   2 Макарова Ксения           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю    132 1998 00:44:48    11:47:52   +13:33      2       8:57( 13)   11:56( 14)    9:01( 10)   13:13(  6)    1:26( 14)    0:15
   3 Шамаева Марианна          ХКЦРТДиЮ"Темп"       Iю    122 1999 00:27:12    11:48:37   +32:09      3       5:13(  3)    3:45( 10)   10:30( 11)    6:41(  2)    0:51(  5)    0:12
   4 Шило Анна                 ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   123 1998 00:36:21    11:48:50   +05:06      4       4:03(  1)   21:16( 15)    3:17(  2)    6:38(  1)    0:55(  8)    0:12
   5 Криштоп Полина            г.Хабаровск          IIю    54 1998 00:39:03    11:48:52   +07:48      5       6:45(  7)   21:26( 16)    2:41(  1)    6:59(  3)    1:02( 10)    0:10
   6 Чечурова Мария            Комсомольскн/А       IIIю  217 1998 00:48:01    11:48:53   +16:46      6      11:07( 15)   11:55( 13)    8:50(  9)   14:54(  7)    1:03( 11)    0:12
   7 Еловская Полина           Хаб.р-он"Спринт"     IIю   147 1998 00:46:29    12:09:11   +15:14      7       5:42(  5)    2:20(  5)   23:45( 14)   13:04(  5)    1:27( 15)    0:11
   8 Трусова Алина             ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   121 1999 00:45:03    12:17:16   +13:48      8       7:54(  8)    9:50( 12)    5:54(  7)   20:27(  9)    0:45(  1)    0:13
   9 Чебанова Анастасия        ДЮСШ г.Фокино        Iю     99 1999 00:48:51    12:17:21   +17:36      9      10:42( 14)    2:15(  2)    5:40(  5)   29:09( 13)    0:52(  6)    0:13
  10 Пивцаева Екатерина        ЕАО                  IIю   279 1999 00:46:34    12:17:23   +15:19     10       8:21( 10)    2:26(  6)    5:38(  4)   29:07( 12)    0:49(  3)    0:13
  11 Степанюк Елена            ДЮСШ г.Фокино        IIю    97 1999 00:46:08    12:17:23   +14:53     11       7:56(  9)    2:17(  3)    5:42(  6)   29:10( 14)    0:49(  3)    0:14
  12 Ващенко Валерия           ЕАО                  IIю   265 1999 01:03:34    12:17:24   +32:19     12       8:34( 11)    2:09(  1)   14:12( 12)   37:38( 16)    0:48(  2)    0:13
  13 Мартынова Анастасия       ДЮСШ г.Фокино        Iю     94 1999 00:54:47    12:17:32   +23:32     13       5:57(  6)    3:24(  9)    8:49(  8)   35:29( 15)    0:53(  7)    0:15
  14 Зиатдинова Валерия        Комсомольск на Амуре Iю     37 1998 01:08:54    12:25:10   +37:39     14       8:34( 11)    4:08( 11)   26:51( 16)   27:38( 10)    1:32( 16)    0:11
  15 Фролова Виктория          Комсомольскн/А       Iю    216 1999 01:02:28    12:25:30   +31:13     15       5:33(  4)    2:19(  4)   24:59( 15)   28:06( 11)    1:15( 12)    0:16
  16 Пухова Анастасия          Комсомольскн/А       IIю   211 1998 00:42:36    12:32:36   +11:21     16      12:18( 16)    2:40(  8)   16:22( 13)    9:47(  4)    1:16( 13)    0:13
  18 Мурина Алина              ЕАО                  IIю   274 1999 п.п.7.8                      51:37

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


Ж 14, 9 КП, 2.520 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат    Финиш    Отставание Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 36)       4( 45)       5( 44)       6( 48)       7( 47)       8( 50)       9( 70)   
   1 Абабкова Лолита           ХКЦРТДиЮ             III     1 1996 00:34:56    11:34:56   +00:00      1       2:09(  2)    2:33(  7)    3:28(  2)    6:41( 10)    5:47(  2)    4:35(  2)    2:33(  7)    5:41(  4)    1:17( 10)    0:12
   2 Андреева Ксения           ЕАО                  Iю    263 1996 00:42:45    12:09:58   +07:49      2       2:22(  8)    2:06(  6)    5:27(  8)    4:30(  3)    4:41(  1)   13:51(  4)    2:52(  9)    5:47(  5)    0:58(  4)    0:11
   3 Лавринова Татьяна         г.Хабаровск          IIю    55 1997 00:22:35    12:12:35   +23:51      3      11:14( 15)   11:21
