ООО "ФАСЕТ"
ФЕСТИВАЛЬ ВЕТЕРАНОВ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
5.06.2010 г., район Здравница

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М ветеран Ж ветеран МЗеленые ЖЗеленые МЭЛИТА Лыжники ЖЭлита


М ветеран, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12(100)   
   1 Питеркин Дмитрий          г. Комсомольск-н-А   МС      4 1979 00:15:51      1       1:46( 31)(  5)    1:05( 32)(  2)    1:27( 33)(  1)    0:44( 34)(  7)    0:35( 35)(  6)    1:53( 36)(  3)    1:08( 37)(  8)    1:59( 38)(  2)    1:25( 39)(  8)    1:45( 40)( 13)    1:10( 41)(  8)    0:46(100)(  8)    0:08
   2 Петров Федор              г. Хабаровск         КМС     9 1977 00:17:16      2       1:22( 31)(  1)    2:07( 32)( 20)    1:42( 33)(  2)    0:38( 34)(  4)    0:28( 35)(  1)    1:47( 36)(  2)    1:00( 37)(  3)    1:55( 38)(  1)    1:08( 39)(  1)    3:28( 40)( 28)    0:52( 41)(  2)    0:42(100)(  3)    0:07
   3 Кортылев Сергей           Хабаровский район    МС      1 1969 00:17:17      3       1:22( 31)(  1)    1:07( 32)(  4)    3:10( 33)( 15)    0:42( 34)(  6)    0:33( 35)(  4)    2:48( 36)( 18)    0:53( 37)(  1)    2:07( 38)(  4)    1:12( 39)(  2)    1:27( 40)(  8)    1:08( 41)(  7)    0:40(100)(  2)    0:08
   4 Митяков Алексей           Хабаровский район    КМС     2 1962 00:18:03      4       1:43( 31)(  4)    1:18( 32)( 12)    2:09( 33)(  5)    0:54( 34)( 16)    0:44( 35)( 13)    2:39( 36)( 16)    1:07( 37)(  7)    2:27( 38)( 10)    1:29( 39)(  9)    1:15( 40)(  1)    1:21( 41)( 14)    0:47(100)(  9)    0:10
   5 Тубольцев Константин      г. Хабаровск         КМС     5 1961 00:18:22      5       2:50( 31)( 15)    1:05( 32)(  2)    2:03( 33)(  3)    0:47( 34)(  9)    0:41( 35)( 10)    2:22( 36)(  9)    1:14( 37)( 12)    2:20( 38)(  7)    1:36( 39)( 12)    1:28( 40)(  9)    1:03( 41)(  6)    0:44(100)(  4)    0:09
   6 Сингур Николай            г. Хабаровск         МС     25 1950 00:18:36      6       1:50( 31)(  6)    1:20( 32)( 14)    2:14( 33)(  7)    0:52( 34)( 14)    0:45( 35)( 16)    2:18( 36)(  8)    1:17( 37)( 13)    2:52( 38)( 17)    1:18( 39)(  4)    1:35( 40)( 11)    1:10( 41)(  8)    0:54(100)( 15)    0:11
   7 Черненко Евгений          г. Хабаровск         МС     19 1969 00:19:06      7       2:53( 31)( 16)    2:06( 32)( 19)    2:13( 33)(  6)    2:06( 34)( 26)    0:32( 35)(  3)    1:40( 36)(  1)    0:57( 37)(  2)    2:22( 38)(  8)    1:19( 39)(  5)    1:22( 40)(  6)    0:48( 41)(  1)    0:39(100)(  1)    0:09
   8 Семенов Алексей           Хабаровский район    КМС    17 1976 00:19:23      8       2:19( 31)(  9)    1:14( 32)(  9)    3:15( 33)( 17)    0:35( 34)(  2)    0:31( 35)(  2)    1:55( 36)(  4)    1:08( 37)(  8)    2:01( 38)(  3)    1:12( 39)(  2)    3:26( 40)( 27)    0:54( 41)(  3)    0:44(100)(  4)    0:09
   9 Савега Александр          г. Хабаровск         МС     13 1965 00:19:45      9       1:22( 31)(  1)    2:41( 32)( 25)    2:15( 33)(  8)    0:54( 34)( 16)    0:44( 35)( 13)    2:33( 36)( 10)    1:06( 37)(  5)    2:31( 38)( 12)    1:33( 39)( 10)    1:42( 40)( 12)    1:21( 41)( 14)    0:51(100)( 13)    0:12
  10 Хомченко Виталий          г. Комсомольск-н-А   МС      3 1978 00:20:44     10       2:44( 31)( 14)    1:10( 32)(  6)    3:11( 33)( 16)    0:46( 34)(  8)    0:42( 35)( 11)    3:04( 36)( 19)    1:10( 37)( 10)    2:27( 38)( 10)    1:51( 39)( 13)    1:20( 40)(  4)    1:13( 41)( 10)    0:56(100)( 18)    0:10
  11 Конюхов Анатолий          г. Находка           I      22 1962 00:21:53     11       2:34( 31)( 13)    1:38( 32)( 15)    3:47( 33)( 19)    0:52( 34)( 14)    0:44( 35)( 13)    2:33( 36)( 10)    1:22( 37)( 18)    2:32( 38)( 13)    2:04( 39)( 15)    1:25( 40)(  7)    1:26( 41)( 20)    0:47(100)(  9)    0:09
  12 Трапезников Алексей       г. Комсомольск-н-А   КМС    18 1963 00:22:23     12       3:54( 31)( 19)    2:10( 32)( 21)    2:42( 33)( 10)    0:51( 34)( 12)    0:50( 35)( 20)    2:03( 36)(  5)    1:19( 37)( 14)    2:52( 38)( 17)    2:16( 39)( 17)    1:32( 40)( 10)    1:01( 41)(  5)    0:45(100)(  7)    0:08
  13 Бельский Валерий          г. Владивосток       I      36 1968 00:23:00     13       2:54( 31)( 17)    1:02( 32)(  1)    2:55( 33)( 11)    0:38( 34)(  4)    0:33( 35)(  4)    2:38( 36)( 14)    1:00( 37)(  3)    2:17( 38)(  5)    2:44( 39)( 23)    1:18( 40)(  3)    4:03( 41)( 28)    0:49(100)( 12)    0:09
  14 Главатских Виктор         г. Хабаровск         МС     15 1939 00:23:18     14       4:21( 31)( 21)    1:15( 32)( 11)    3:09( 33)( 14)    0:50( 34)( 11)    0:40( 35)(  9)    2:37( 36)( 13)    1:34( 37)( 19)    2:39( 38)( 15)    1:54( 39)( 14)    1:50( 40)( 15)    1:24( 41)( 19)    0:55(100)( 16)    0:10
  15 Ващенко Игорь             г. Биробиджан        I      21 1969 00:23:23     15       2:07( 31)(  8)    1:13( 32)(  8)    2:08( 33)(  4)    1:30( 34)( 22)    0:57( 35)( 23)    2:17( 36)(  7)    1:19( 37)( 14)    2:18( 38)(  6)    5:54( 39)( 28)    1:46( 40)( 14)    0:58( 41)(  4)    0:47(100)(  9)    0:09
  16 Щербаков Роман            г. Владивосток       I      35 1970 00:24:01     16       2:24( 31)( 10)    1:14( 32)(  9)    6:52( 33)( 27)    1:17( 34)( 20)    0:35( 35)(  6)    2:38( 36)( 14)    1:06( 37)(  5)    3:00( 38)( 19)    1:23( 39)(  7)    1:20( 40)(  4)    1:18( 41)( 12)    0:44(100)(  4)    0:10
  17 Кузнецов Вячеслав         г. Хабаровск         КМС     8 1957 00:24:01     16       2:03( 31)(  7)    1:43( 32)( 16)    2:41( 33)(  9)    1:37( 34)( 23)    0:45( 35)( 16)    3:07( 36)( 20)    1:21( 37)( 17)    3:38( 38)( 22)    2:25( 39)( 18)    2:11( 40)( 19)    1:21( 41)( 14)    0:58(100)( 20)    0:11
  18 Семенчуков Юрий           г. Хабаровск         I       6 1956 00:28:25     18       2:32( 31)( 12)    2:05( 32)( 18)    4:04( 33)( 21)    1:37( 34)( 23)    1:03( 35)( 24)    3:20( 36)( 22)    1:53( 37)( 22)    4:05( 38)( 23)    2:43( 39)( 22)    1:57( 40)( 16)    1:39( 41)( 21)    1:12(100)( 24)    0:15
  19 Перехода Александр        г. Хабаровск         КМС    12 1963 00:29:17     19       4:31( 31)( 22)    7:40( 32)( 30)    4:15( 33)( 23)    0:34( 34)(  1)    0:49( 35)( 19)    2:43( 36)( 17)    1:10( 37)( 10)    2:22( 38)(  8)    1:33( 39)( 10)    1:17( 40)(  2)    1:16( 41)( 11)    0:55(100)( 16)    0:12
  20 Козадаев Юрий             г. Комсомольск-н-А   КМС     7 1960 00:29:42     20       4:51( 31)( 23)    2:36( 32)( 23)    3:24( 33)( 18)    1:13( 34)( 19)    1:03( 35)( 24)    3:41( 36)( 24)    1:46( 37)( 20)    3:25( 38)( 21)    2:13( 39)( 16)    2:05( 40)( 18)    2:08( 41)( 22)    1:03(100)( 21)    0:14
  21 Попов Александр           Хабаровский район    КМС    10 1960 00:30:07     21       5:46( 31)( 25)    1:53( 32)( 17)    4:13( 33)( 22)    0:48( 34)( 10)    0:42( 35)( 11)    3:10( 36)( 21)    2:11( 37)( 23)    3:14( 38)( 20)    2:41( 39)( 21)    2:53( 40)( 25)    1:20( 41)( 13)    1:03(100)( 21)    0:13
  22 Дубинин Александр М       г. Хабаровск         КМС    20 1963 00:30:25     22       8:26( 31)( 28)    1:12( 32)(  7)    3:05( 33)( 13)    0:51( 34)( 12)    0:48( 35)( 18)    2:12( 36)(  6)    1:20( 37)( 16)    2:44( 38)( 16)    3:22( 39)( 25)    2:04( 40)( 17)    3:19( 41)( 26)    0:52(100)( 14)    0:10
  23 Жуков Евгений             г. Биробиджан        МС     14 1969 00:32:53     23       9:43( 31)( 29)    4:28( 32)( 29)    4:28( 33)( 24)    0:36( 34)(  3)    0:35( 35)(  6)    2:35( 36)( 12)    1:51( 37)( 21)    2:34( 38)( 14)    1:21( 39)(  6)    2:11( 40)( 19)    1:23( 41)( 18)    0:57(100)( 19)    0:11
  24 Квашулько Александр       г. Амурск            МС     23 1968 00:39:19     24       4:11( 31)( 20)    4:22( 32)( 28)    3:48( 33)( 20)    1:48( 34)( 25)    1:23( 35)( 27)    4:21( 36)( 25)    2:24( 37)( 25)    7:23( 38)( 27)    2:39( 39)( 20)    2:51( 40)( 24)    2:13( 41)( 24)    1:42(100)( 27)    0:14
  25 Рябко Олег                г. Амурск            I      24 1968 00:40:16     25       5:57( 31)( 26)    2:39( 32)( 24)    5:19( 33)( 25)    1:25( 34)( 21)    1:30( 35)( 28)    4:27( 36)( 26)    4:33( 37)( 27)    5:03( 38)( 25)    2:50( 39)( 24)    2:36( 40)( 21)    2:09( 41)( 23)    1:36(100)( 26)    0:12
  26 Коскинин Георгий          г. Комсомольск-н-А   КМС    26 1952 00:41:23     26       5:45( 31)( 24)    3:10( 32)( 27)    2:59( 33)( 12)    8:16( 34)( 28)    0:50( 35)( 20)    3:33( 36)( 23)    2:20( 37)( 24)    6:32( 38)( 26)    2:28( 39)( 19)    2:41( 40)( 23)    1:22( 41)( 17)    1:15(100)( 25)    0:12
  27 Назаров Валерий           г. Хабаровск         КМС    27 1941 00:43:11     27       2:25( 31)( 11)    2:31( 32)( 22)   11:54( 33)( 30)    1:06( 34)( 18)    0:55( 35)( 22)    4:34( 36)( 27)    5:58( 37)( 28)    4:08( 38)( 24)    3:50( 39)( 27)    2:36( 40)( 21)    2:26( 41)( 25)    1:06(100)( 23)    0:-18
  28 Малинин Вадим             г. Благовещенск      МС     16 1972 00:56:48     28       6:30( 31)( 27)    2:57( 32)( 26)    7:35( 33)( 29)    3:31( 34)( 27)    1:13( 35)( 26)    5:40( 36)( 28)    3:28( 37)( 26)    7:39( 38)( 28)    3:37( 39)( 26)    3:14( 40)( 26)    3:54( 41)( 27)    1:59(100)( 28)    5:31
  29 Кириченко Антон           г. Хабаровск         I      11 1967                      3:17( 31)( 18)    1:18( 32)( 12)    5:51( 33)( 26)   17:29
  30 Непогодин Михаил          г. Хабаровск         КМС    30 1969                    781:47( 31)( 30)    1:08( 32)(  5)    7:03( 33)( 28)   20:02

М ветеран Ж ветеран МЗеленые ЖЗеленые МЭЛИТА Лыжники ЖЭлита


Ж ветеран, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 42)       2( 43)       3( 44)       4( 45)       5( 46)       6( 47)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10(100)   
   1 Наумова Наталья           г. Хабаровск         МСМК  119 1970 00:19:10      1       1:12( 42)(  1)    2:05( 43)(  1)    2:13( 44)(  1)    1:36( 45)(  1)    3:56( 46)(  3)    2:41( 47)(  1)    2:04( 39)(  5)    1:26( 40)(  1)    0:57( 41)(  1)    0:50(100)(  2)    0:10
   2 Горланова Светлана        г. Хабаровск         МС    115 1974 00:21:30      2       1:34( 42)(  5)    2:08( 43)(  2)    2:17( 44)(  2)    1:53( 45)(  2)    3:55( 46)(  2)    3:41( 47)(  8)    1:57( 39)(  3)    1:36( 40)(  3)    1:22( 41)(  8)    0:54(100)(  6)    0:13
   3 Савега Татьяна            г. Хабаровск         МС    109 1963 00:21:40      3       1:21( 42)(  2)    2:23( 43)(  5)    2:50( 44)(  5)    2:03( 45)(  3)    3:51( 46)(  1)    3:10( 47)(  3)    1:46( 39)(  1)    2:02( 40)( 10)    1:15( 41)(  3)    0:48(100)(  1)    0:11
   4 Кортылева Татьяна         Хабаровский район    КМС   101 1970 00:22:19      4       1:21( 42)(  2)    2:18( 43)(  3)    2:43( 44)(  3)    2:07( 45)(  5)    4:01( 46)(  5)    3:08( 47)(  2)    2:25( 39)(  8)    2:17( 40)( 14)    0:58( 41)(  2)    0:52(100)(  3)    0:09
   5 Потапова Ирина            г. Хабаровск         МС    103 1967 00:22:59      5       1:34( 42)(  5)    2:22( 43)(  4)    3:42( 44)(  8)    2:03( 45)(  3)    3:58( 46)(  4)    3:32( 47)(  6)    1:53( 39)(  2)    1:30( 40)(  2)    1:15( 41)(  3)    0:58(100)(  8)    0:12
   6 Иванова Людмила           г. Хабаровск         КМС   106 1957 00:24:56      6       1:22( 42)(  4)    3:19( 43)( 12)    2:49( 44)(  4)    2:26( 45)(  8)    4:10( 46)(  6)    3:40( 47)(  7)    2:51( 39)( 11)    1:50( 40)(  6)    1:18( 41)(  6)    0:59(100)(  9)    0:12
   7 Шахватова Татьяна         г. Хабаровск         КМС   108 1975 00:26:26      7       1:59( 42)( 11)    2:34( 43)(  8)    5:11( 44)( 14)    2:30( 45)(  9)    4:20( 46)(  7)    3:22( 47)(  4)    2:32( 39)(  9)    1:39( 40)(  4)    1:16( 41)(  5)    0:53(100)(  5)    0:10
   8 Сингур Марина             г. Хабаровск         МС    102 1967 00:27:21      8       2:25( 42)( 14)    2:45( 43)(  9)    4:21( 44)( 13)    2:18( 45)(  7)    4:36( 46)(  8)    3:25( 47)(  5)    2:45( 39)( 10)    1:56( 40)(  7)    1:23( 41)(  9)    1:14(100)( 16)    0:13
   9 Круткова Светлана         г. Комсомольск-н-А   МС    107 1972 00:27:29      9       1:39( 42)(  7)    2:28( 43)(  6)    4:18( 44)( 12)    2:10( 45)(  6)    4:37( 46)(  9)    4:20( 47)( 11)    3:15( 39)( 15)    1:56( 40)(  7)    1:44( 41)( 12)    0:52(100)(  3)    0:10
  10 Митякова Елена            Хабаровский район    МС    111 1970 00:29:46     10       1:44( 42)(  8)    2:33( 43)(  7)    5:14( 44)( 16)    2:47( 45)( 10)    5:04( 46)( 10)    5:08( 47)( 15)    2:10( 39)(  6)    2:10( 40)( 11)    1:27( 41)( 10)    1:16(100)( 17)    0:13
  11 Леонтюк Тамара            г. Хабаровск         КМС   237 1961 00:31:32     11       1:49( 42)(  9)    3:02( 43)( 10)    3:59( 44)(  9)    3:34( 45)( 15)    6:08( 46)( 13)    4:21( 47)( 12)    3:12( 39)( 14)    2:27( 40)( 15)    1:37( 41)( 11)    1:12(100)( 14)    0:11
  12 Тубольцева Анастасия      г. Хабаровск         МС    113 1962 00:32:38     12       1:59( 42)( 11)    3:39( 43)( 14)    4:11( 44)( 10)    3:50( 45)( 17)    5:33( 46)( 11)    4:21( 47)( 12)    3:31( 39)( 16)    2:11( 40)( 12)    2:03( 41)( 16)    1:07(100)( 12)    0:13
  13 Поливцева Оксана          г. Комсомольск-н-А   КМС   129 1969 00:36:57     13       2:32( 42)( 15)    3:17( 43)( 11)    5:42( 44)( 17)    3:03( 45)( 13)    6:14( 46)( 14)    3:49( 47)(  9)    2:18( 39)(  7)    6:53( 40)( 19)    1:46( 41)( 13)    1:08(100)( 13)    0:15
  14 Шелопугина Ольга          г. Комсомольск-н-А   I     127 1967 00:38:56     14       1:56( 42)( 10)    6:06( 43)( 18)    2:53( 44)(  6)    4:37( 45)( 19)    6:03( 46)( 12)    4:40( 47)( 14)    2:03( 39)(  4)    7:26( 40)( 20)    1:49( 41)( 15)    1:06(100)( 10)    0:17
  15 Хынина Виктория           г. Хабаровск         II    116 1967 00:41:22     15       3:05( 42)( 17)    6:56( 43)( 19)    3:10( 44)(  7)    3:32( 45)( 14)    6:23( 46)( 16)   11:06( 47)( 20)    2:51( 39)( 11)    1:40( 40)(  5)    1:19( 41)(  7)    1:06(100)( 10)    0:14
  16 Кузнецова Алла            г. Хабаровск         I     104 1961 00:44:48     16       4:46( 42)( 19)    4:17( 43)( 15)    7:05( 44)( 18)    3:43( 45)( 16)    7:50( 46)( 18)    6:18( 47)( 17)    3:44( 39)( 18)    2:33( 40)( 16)    2:39( 41)( 19)    1:39(100)( 20)    0:14
  17 Гарашук Тамара            г. Хабаровск         I     126 1955 00:44:49     17       2:04( 42)( 13)    8:57( 43)( 20)    7:15( 44)( 19)    4:16( 45)( 18)    6:46( 46)( 17)    5:15( 47)( 16)    3:38( 39)( 17)    2:38( 40)( 17)    2:27( 41)( 17)    1:20(100)( 18)    0:13
  18 Русинова Анна             г. Хабаровск         КМС   133 1973 00:48:19     18      13:56( 42)( 20)    3:23( 43)( 13)    5:13( 44)( 15)    2:47( 45)( 10)    6:20( 46)( 15)    8:33( 47)( 19)    2:52( 39)( 13)    1:58( 40)(  9)    1:48( 41)( 14)    1:12(100)( 14)    0:17
  19 Петренко Елена            г. Хабаровск         МС    131 1972 00:54:16     19       4:18( 42)( 18)    5:10( 43)( 16)    4:11( 44)( 10)    2:48( 45)( 12)   23:58( 46)( 20)    4:16( 47)( 10)    3:54( 39)( 19)    2:12( 40)( 13)    2:32( 41)( 18)    1:26(100)( 19)    0:-29
  20 Кузнецова-Бабенко Ольга   г. Комсомольск-н-А   II    114 1979 01:19:07     20       2:54( 42)( 16)    5:28( 43)( 17)   24:32( 44)( 20)    5:46( 45)( 20)   15:31( 46)( 19)    6:20( 47)( 18)    7:00( 39)( 20)    6:33( 40)( 18)    3:53( 41)( 20)    0:56(100)(  7)    0:14

М ветеран Ж ветеран МЗеленые ЖЗеленые МЭЛИТА Лыжники ЖЭлита


МЗеленые , 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 42)       2( 43)       3( 44)       4( 45)       5( 46)       6( 47)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10(100)   
   1 Горланов Сергей           г. Хабаровск         I     244 1996 00:24:24      1       1:12( 42)(  1)    2:20( 43)(  1)    4:35( 44)(  4)    2:02( 45)(  2)    4:55( 46)(  2)    2:29( 47)(  1)    3:35( 39)(  4)    1:17( 40)(  1)    1:07( 41)(  2)    0:43(100)(  5)    0:09
   2 Савега Андрей             г. Хабаровск         I     202 1996 00:26:52      2       1:29( 42)(  4)    2:42( 43)(  3)    5:19( 44)(  8)    1:55( 45)(  1)    6:02( 46)(  5)    2:59( 47)(  3)    2:21( 39)(  3)    1:36( 40)(  4)    1:40( 41)(  5)    0:40(100)(  3)    0:09
   3 Малинин Валерий           г. Благовещенск      II    239 1996 00:29:21      3       1:23( 42)(  2)    2:47( 43)(  4)    3:07( 44)(  3)    2:38( 45)(  5)    5:28( 46)(  4)    4:53( 47)(  7)    4:10( 39)(  5)    2:14( 40)(  7)    1:51( 41)(  7)    0:40(100)(  3)    0:10
   4 Козадаев Никита           г. Комсомольск-н-А   I      63 1995 00:31:18      4       3:26( 42)(  8)    2:49( 43)(  5)    3:05( 44)(  2)    2:38( 45)(  5)    5:26( 46)(  3)    4:44( 47)(  6)    5:07( 39)(  7)    1:22( 40)(  2)    1:53( 41)(  8)    0:39(100)(  1)    0:09
   5 Митяков Владислав         Хабаровский район    II    227 1997 00:34:36      5       1:33( 42)(  5)    2:25( 43)(  2)    4:50( 44)(  6)    3:43( 45)(  8)    6:35( 46)(  6)    2:37( 47)(  2)    6:56( 39)(  8)    2:29( 40)(  8)    1:48( 41)(  6)    1:27(100)(  8)    0:13
   6 Черненко Матвей           г. Хабаровск         III   240 1996 00:37:07      6       1:25( 42)(  3)    6:47( 43)(  7)    4:46( 44)(  5)    2:52( 45)(  7)   11:13( 46)(  7)    3:49( 47)(  5)    2:12( 39)(  2)    1:48( 40)(  5)    1:08( 41)(  3)    0:58(100)(  7)    0:09
   7 Тихомиров Илья            г. Хабаровск         II    229 1995 00:37:34      7       2:48( 42)(  7)    6:26( 43)(  6)    4:51( 44)(  7)    2:17( 45)(  4)   11:49( 46)(  8)    3:31( 47)(  4)    1:48( 39)(  1)    1:58( 40)(  6)    1:13( 41)(  4)    0:44(100)(  6)    0:09
   8 Лобанов Алексей           г. Хабаровск         МС    236 1982 00:45:11      8       1:35( 42)(  6)   19:33( 43)(  8)    2:22( 44)(  1)    2:04( 45)(  3)    4:09( 46)(  1)    8:00( 47)(  8)    4:18( 39)(  6)    1:35( 40)(  3)    0:47( 41)(  1)    0:39(100)(  1)    0:09

М ветеран Ж ветеран МЗеленые ЖЗеленые МЭЛИТА Лыжники ЖЭлита


МЭЛИТА, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 42)       2( 43)       3( 44)       4( 45)       5( 46)       6( 47)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10(100)   
   1 Конюхов Илья              г. Хабаровск         КМС   238 1991 00:18:03      1      17:13( 42)(  3)    0:50
   2 Панов Антон               г. Комсомольск-н-А   КМС   212 1981 00:18:33      2      17:01( 42)(  2)    1:32
   3 Литвинцев Владимир        г. Хабаровск         МС    214 1987 00:21:47      3      20:38( 42)(  4)    1:09
   4 Козлов Сергей             г. Хабаровск         КМС   241 1990 00:23:28      4      22:37( 42)(  5)    0:51
   5 Гурин Сергей              г. Хабаровск         КМС   243 1990 00:28:35      5      27:24( 42)(  7)    1:11
   6 Моисеев Александр         г. Благовещенск      КМС    28 1992 00:29:45      6       1:40( 42)(  1)   10:16( 43)(  1)   17:49
   7 Чечеров Денис             г. Комсомольск-н-А   КМС   210 1981 00:36:30      7      34:50( 42)(  8)    1:40
   8 Шанаурин Роман            г. Хабаровск         II     29 1983 00:37:33      8      36:35( 42)(  9)    0:58
   9 Дубинин Александр         г. Хабаровск         МС    231 1987                     24:52( 42)(  6)    1:08

М ветеран Ж ветеран МЗеленые ЖЗеленые МЭЛИТА Лыжники ЖЭлита


ЖЭлита, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 42)       2( 43)       3( 44)       4( 45)       5( 46)       6( 47)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10(100)   
   1 Кортылева Вероника        Хабаровский район    КМС   201 1992 01:11:20      1      71:20
   2 Потапова Анна             г. Хабаровск         КМС   124 1992 01:15:34      2      55:34( 42)(  1)    2:03( 43)(  1)    3:06( 44)(  1)    1:52( 45)(  1)    4:09( 46)(  1)    2:55( 47)(  1)    2:06( 39)(  1)    1:28( 40)(  1)    1:22( 41)(  1)    0:49(100)(  1)    0:10
   3 Чичик Наталья             г. Хабаровск         I     235 1981 01:25:04      3      83:47( 42)(  2)    1:17
Главный судья                                  Афраков Р.В.
Главный секретарь                              Петров А.В,