ООО "ФАСЕТ"
ФЕСТИВАЛЬ ВЕТЕРАНОВ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
НОЧНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
5.06.2010 г. , район Здравница

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М ветеран Ж ветеран МЗеленые ЖЗеленые МЭЛИТА Лыжники ЖЭлита


М ветеран, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6(100)       7( 45)       8( 42)       9( 40)      10( 39)      11( 41)      12( 38)      13(100)      14( 44)      15( 49)      16( 47)      17( 46)      18( 50)      19( 51)      20(100)   
   1 Кортылев Сергей     М ве  Хабаровский район    МС      1 1969 00:52:21      1    00:02:34( 32) 00:03:07( 33) 00:02:41( 35) 00:03:57( 36) 00:02:30( 37) 00:01:32(100) 00:01:51( 45) 00:10:56( 42) 00:02:37( 40) 00:01:45( 39) 00:01:17( 41) 00:01:06( 38) 00:01:04(100) 00:02:25( 44) 00:02:07( 49) 00:02:05( 47) 00:03:12( 46) 00:01:54( 50) 00:02:58( 51) 00:00:32(100) 
   2 Семенов Алексей      ---  Хабаровский район    КМС    17 1976 00:53:40      2    00:02:33( 32) 00:03:18( 33) 00:02:30( 35) 00:03:49( 36) 00:02:31( 37) 00:01:32(100) 00:05:49( 44) 00:02:36( 49) 00:02:11( 47) 00:05:41( 46) 00:03:48( 50) 00:02:03( 51) 00:00:36(100) 00:01:36( 45) 00:02:01( 42) 00:03:08( 40) 00:03:51( 39) 00:01:26( 41) 00:01:25( 38) 00:01:07(100) 
   3 Черненко Евгений     ---  г. Хабаровск         МС     19 1969 00:54:00      3    00:02:43( 45) 00:10:55( 42) 00:03:00( 40) 00:02:20( 39) 00:01:53( 41) 00:01:11( 38) 00:01:15(100) 00:03:49( 44) 00:01:34( 49) 00:01:51( 47) 00:03:03( 46) 00:03:06( 50) 00:01:44( 51) 00:00:32(100) 00:02:42( 32) 00:01:30( 33) 00:01:09( 35) 00:05:15( 36) 00:02:44( 37) 00:01:33(100) 
   4 Щербаков Роман       ---  г. Владивосток       I      35 1970 00:54:14      4    00:03:19( 44) 00:03:45( 49) 00:02:32( 47) 00:05:58( 46) 00:02:13( 50) 00:04:31( 51) 00:00:37(100) 00:02:03( 45) 00:02:31( 42) 00:02:59( 40) 00:02:02( 39) 00:01:59( 41) 00:01:19( 38) 00:01:07(100) 00:04:39( 32) 00:01:45( 33) 00:01:24( 35) 00:04:48( 36) 00:02:58( 37) 00:01:31(100) 
   5 Кузнецов Вячеслав    ---  г. Хабаровск         КМС     8 1957 00:55:25      5    00:03:10( 44) 00:01:57( 49) 00:02:53( 47) 00:08:54( 46) 00:02:39( 50) 00:02:49( 51) 00:00:51(100) 00:01:56( 45) 00:02:17( 42) 00:03:01( 40) 00:02:01( 39) 00:02:04( 41) 00:01:28( 38) 00:01:30(100) 00:04:02( 32) 00:01:51( 33) 00:02:00( 35) 00:04:12( 36) 00:03:06( 37) 00:02:34(100) 
   6 Потапов Сергей       ---  г. Хабаровск         МС     33 1967 00:57:03      6    00:03:06( 44) 00:01:52( 49) 00:02:52( 47) 00:07:29( 46) 00:02:34( 50) 00:02:51( 51) 00:00:55(100) 00:01:55( 45) 00:04:00( 42) 00:02:45( 40) 00:02:33( 39) 00:01:45( 41) 00:01:33( 38) 00:01:33(100) 00:03:48( 32) 00:02:00( 33) 00:02:02( 35) 00:05:07( 36) 00:03:53( 37) 00:02:11(100) 
   7 Митяков Алексей      ---  Хабаровский район    КМС     2 1962 01:02:01      7    00:04:02( 45) 00:03:26( 42) 00:03:15( 40) 00:04:21( 39) 00:02:18( 41) 00:01:30( 38) 00:01:34(100) 00:03:47( 32) 00:02:17( 33) 00:02:35( 35) 00:08:21( 36) 00:03:43( 37) 00:02:13(100) 00:02:33( 44) 00:02:00( 49) 00:02:48( 47) 00:04:29( 46) 00:03:08( 50) 00:02:38( 51) 00:00:46(100) 
   8 Черепанов Егор       ---  г. Хабаровск         КМС    31 1974 01:04:28      8    00:02:58( 44) 00:04:35( 49) 00:02:11( 47) 00:06:58( 46) 00:02:39( 50) 00:02:54( 51) 00:00:45(100) 00:05:08( 32) 00:01:46( 33) 00:02:05( 35) 00:05:25( 36) 00:03:38( 37) 00:02:08(100) 00:03:49( 44) 00:03:12( 45) 00:02:39( 42) 00:02:37( 40) 00:02:49( 39) 00:02:04( 41) 00:02:20( 38) 00:01:30(100) 
   9 Хомченко Виталий     ---  г. Комсомольск-н-А   МС      3 1978 01:05:16      9    00:03:23( 44) 00:04:11( 49) 00:02:08( 47) 00:07:13( 46) 00:02:35( 50) 00:03:11( 51) 00:00:40(100) 00:01:55( 45) 00:04:35( 42) 00:06:14( 40) 00:03:29( 39) 00:01:48( 41) 00:01:56( 38) 00:01:14(100) 00:03:26( 32) 00:02:35( 33) 00:03:16( 35) 00:05:09( 36) 00:04:18( 37) 00:01:46(100) 
  10 Тубольцев Константи  ---  г. Хабаровск         КМС     5 1961 01:11:12     10    00:03:13( 32) 00:02:30( 33) 00:02:06( 35) 00:04:39( 36) 00:02:51( 37) 00:01:44(100) 00:10:06( 44) 00:01:57( 49) 00:03:42( 47) 00:07:50( 46) 00:04:15( 50) 00:04:22( 51) 00:00:36(100) 00:04:13( 45) 00:04:30( 42) 00:05:02( 40) 00:02:25( 39) 00:02:04( 41) 00:01:43( 38) 00:01:14(100) 
  11 Перехода Александр  М ве  г. Хабаровск         КМС    12 1963 01:21:52     11    00:03:10( 32) 00:02:34( 33) 00:03:05( 35) 00:06:35( 36) 00:02:44( 37) 00:02:08(100) 00:04:10( 45) 00:08:31( 42) 00:06:39( 40) 00:06:29( 39) 00:02:39( 41) 00:01:32( 38) 00:01:11(100) 00:03:59( 44) 00:04:40( 49) 00:03:32( 47) 00:04:39( 46) 00:02:30( 50) 00:10:17( 51) 00:00:39(100) 
  12 Семенчуков Юрий      ---  г. Хабаровск         I       6 1956 01:22:20     12    00:03:59( 44) 00:03:06( 49) 00:05:49( 47) 00:06:21( 46) 00:04:34( 50) 00:04:26( 51) 00:00:52(100) 00:03:09( 45) 00:03:26( 42) 00:03:53( 40) 00:03:53( 39) 00:03:02( 41) 00:02:27( 38) 00:01:47(100) 00:05:48( 32) 00:02:24( 33) 00:03:33( 35) 00:11:35( 36) 00:04:44( 37) 00:03:12(100) 
  13 Главатских Виктор   М ве  г. Хабаровск         МС     15 1939 01:33:41     13    00:03:18( 32) 00:03:01( 33) 00:05:01( 35) 00:06:48( 36) 00:05:22( 37) 00:02:24(100) 00:12:17( 45) 00:04:43( 42) 00:02:49( 40) 00:04:17( 39) 00:02:09( 41) 00:02:33( 38) 00:01:36(100) 00:08:07( 44) 00:04:27( 49) 00:05:06( 47) 00:06:53( 46) 00:06:12( 50) 00:05:18( 51) 00:01:05(100) 
  14 Ващенко Игорь       М ве  г. Биробиджан        I      21 1969 01:40:53     14    00:02:36( 32) 00:03:11( 33) 00:05:32( 35) 00:11:44( 36) 00:04:15( 37) 00:03:00(100) 00:02:41( 43) 00:07:36( 45) 00:02:29( 42) 00:03:02( 40) 00:05:46( 39) 00:10:26( 41) 00:05:36( 38) 00:01:51(100) 00:08:07( 44) 00:03:36( 49) 00:03:11( 47) 00:05:02( 46) 00:02:59( 50) 00:07:22( 51) 00:00:39(100) 
  15 Попов Александр      ---  Хабаровский район    КМС    10 1960 01:47:22     15    00:02:24( 45) 00:11:36( 42) 00:03:00( 40) 00:03:16( 39) 00:05:13( 41) 00:03:33( 38) 00:01:18(100) 00:05:29( 44) 00:03:27( 49) 00:04:25( 47) 00:04:23( 46) 00:03:34( 50) 00:02:59( 51) 00:00:54(100) 00:18:52( 32) 00:04:58( 33) 00:02:50( 35) 00:16:48( 36) 00:05:36( 37) 00:02:31(100) 
  16 Коскинин Георгий     ---  г. Комсомольск-н-А   КМС    26 1952 02:21:05     16    00:02:35( 45) 00:25:18( 42) 00:03:45( 40) 00:04:05( 39) 00:10:11( 41) 00:03:14( 38) 00:02:31(100) 00:05:07( 32) 00:02:23( 33) 00:03:15( 35) 00:11:35( 36) 00:04:52( 37) 00:03:13(100) 00:13:22( 44) 00:08:05( 49) 00:14:13( 47) 00:13:34( 50) 00:08:09( 51) 00:01:14(100) 
  17 Кириченко Антон      ---  г. Хабаровск         I      11 1967                   00:03:09( 44) 00:04:00( 49) 00:05:22( 47) 00:05:54( 46) 00:03:13( 50) 00:02:40( 51) 00:00:45(100) 00:04:12( 32) 00:01:45( 33) 00:02:46( 35) 00:04:01( 36) 00:04:07( 37) 00:02:34(100) 00:06:59( 45) 00:02:22( 42) 00:02:09( 40) 00:02:20( 39) 00:01:53( 41) 00:02:32( 38) 00:01:56(100) 
  18 Дубинин Александр М  ---  г. Хабаровск         КМС    20 1963                   00:02:30( 45) 00:11:24( 42) 00:02:54( 40) 00:03:43( 39) 00:04:25( 41) 00:04:02( 38) 00:01:34(100) 00:09:12( 32) 00:03:44( 33) 00:02:02( 35) 00:04:04( 36) 00:03:06( 37) 00:02:09(100) 
  19 Квашулько Александр  ---  г. Амурск            МС     23 1968                   00:04:59( 32) 00:03:25( 33) 00:07:38( 35) 00:09:56( 36) 00:05:44( 37) 00:03:19(100) 00:05:42( 45) 00:03:31( 42) 00:08:36( 40) 00:03:25( 39) 00:03:54( 41) 00:02:24( 38) 00:01:52(100) 00:25:56(100) 
  20 Сыч Юрий             ---  г. Хабаровск         III    34 1964                   
  21 Бельский Валерий     ---  г. Владивосток       I      36 1968                   00:02:23( 45) 00:11:20( 42) 00:03:00( 40) 00:03:43( 39) 00:04:27( 41) 00:04:03( 38) 00:01:30(100) 00:09:24( 32) 00:03:35( 33) 00:01:59( 35) 00:04:02( 36) 00:03:08( 37) 00:01:43(100) 00:05:58( 44) 
  22 Козадаев Юрий             г. Комсомольск-н-А   КМС     7 1960                   

М ветеран Ж ветеран МЗеленые ЖЗеленые МЭЛИТА Лыжники ЖЭлита


Ж ветеран, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 36)       5( 37)       6(100)       7( 45)       8( 40)       9( 39)      10( 38)      11(100)      12( 49)      13( 48)      14( 50)      15( 51)      16(100)   
   1 Круткова Светлана   М ЧА  г. Комсомольск-н-А   МС    107 1972 00:43:40      1    00:03:21( 49) 00:02:01( 48) 00:03:38( 50) 00:02:48( 51) 00:00:53(100) 00:03:04( 31) 00:01:46( 33) 00:01:31( 34) 00:04:43( 36) 00:03:17( 37) 00:02:07(100) 00:03:16( 45) 00:04:16( 40) 00:02:31( 39) 00:03:00( 38) 00:01:18(100) 
   2 Наумова Наталья     М ЧА  г. Хабаровск         МСМК  119 1970 00:43:50      2    00:03:18( 49) 00:02:06( 48) 00:03:43( 50) 00:02:39( 51) 00:00:54(100) 00:03:07( 31) 00:01:48( 33) 00:01:30( 34) 00:04:42( 36) 00:03:18( 37) 00:02:05(100) 00:03:08( 45) 00:04:26( 40) 00:02:25( 39) 00:03:06( 38) 00:01:23(100) 
   3 Потапова Ирина      М ЧА  г. Хабаровск         МС    103 1967 00:49:04      3    00:02:31( 45) 00:03:50( 40) 00:01:48( 39) 00:02:37( 38) 00:01:25(100) 00:03:06( 49) 00:07:37( 48) 00:03:18( 50) 00:02:17( 51) 00:00:43(100) 00:02:55( 31) 00:01:36( 33) 00:01:30( 34) 00:08:07( 36) 00:03:28( 37) 00:02:01(100) 
   4 Горланова Светлана  М ЧА  г. Хабаровск         МС    115 1974 00:50:06      4    00:02:34( 31) 00:01:38( 33) 00:01:38( 34) 00:06:13( 36) 00:03:10( 37) 00:02:00(100) 00:07:24( 49) 00:01:59( 48) 00:03:11( 50) 00:02:21( 51) 00:00:43(100) 00:04:21( 45) 00:05:22( 40) 00:03:13( 39) 00:02:52( 38) 00:01:15(100) 
   5 Савега Татьяна      М ЧА  г. Хабаровск         МС    109 1963 00:56:22      5    00:03:13( 31) 00:01:43( 33) 00:04:45( 34) 00:08:46( 36) 00:05:03( 37) 00:02:10(100) 00:02:27( 49) 00:03:21( 48) 00:05:17( 50) 00:02:22( 51) 00:00:57(100) 00:03:17( 45) 00:04:32( 40) 00:03:42( 39) 00:03:07( 38) 00:01:28(100) 
   6 Гарашук Тамара      Ж ве  г. Хабаровск         I     126 1955 01:14:16      6    00:03:14( 31) 00:02:25( 33) 00:03:41( 34) 00:09:05( 36) 00:05:12( 37) 00:02:32(100) 00:04:59( 45) 00:08:44( 40) 00:03:26( 39) 00:06:27( 38) 00:01:57(100) 00:04:33( 49) 00:04:12( 48) 00:05:52( 50) 00:06:40( 51) 00:01:03(100) 
   7 Митякова Елена      М ЧА  Хабаровский район    МС    111 1970 01:21:29      7    00:04:06( 45) 00:06:38( 40) 00:17:45( 39) 00:04:56( 38) 00:01:49(100) 00:03:26( 31) 00:01:52( 33) 00:02:01( 34) 00:07:13( 36) 00:05:25( 37) 00:02:55(100) 00:03:36( 49) 00:10:03( 48) 00:04:37( 50) 00:03:40( 51) 00:01:10(100) 
   8 Иванова Людмила      ---  г. Хабаровск         КМС   106 1957                   23:00:50( 51) 00:02:53( 50) 00:03:18( 46) 00:03:26( 48) 00:03:02( 47) 00:03:13( 49) 00:05:36( 44) 00:01:20( 45) 00:03:10( 41) 00:02:52( 42) 00:04:51( 40) 00:04:11( 39) 00:03:26( 36) 00:04:58( 35) 00:02:45( 33) 00:01:52( 32) 00:01:13( 31) 00:01:57( 37) 00:02:14( 38) 00:01:15(100) 
   9 Хынина Виктория      ---  г. Хабаровск         II    116 1967                   00:04:28( 45) 00:28:23( 40) 00:05:55( 39) 00:03:31( 38) 00:01:36(100) 00:05:51( 49) 00:05:36( 48) 00:09:28(100) 00:07:54( 31) 00:03:40( 37) 00:09:24(100) 
  10 Кузнецова Алла            г. Хабаровск         I     104 1961                   
  11 Шелопугина Ольга          г. Комсомольск-н-А   I     127 1967                   

М ветеран Ж ветеран МЗеленые ЖЗеленые МЭЛИТА Лыжники ЖЭлита


МЗеленые , 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 49)       2( 48)       3( 50)       4( 51)       5(100)   
   1 Митяков Владислав   М ЧА  Хабаровский район    II    227 1997 00:11:08      1    00:02:02( 49) 00:02:57( 48) 00:03:24( 50) 00:01:47( 51) 00:00:41(100) 
   2 Тихомиров Илья      М ЧА  г. Хабаровск         II    229 1995 00:11:21      2    00:03:21( 49) 00:01:58( 48) 00:03:30( 50) 00:01:54( 51) 00:00:29(100) 
   3 Горланов Сергей     М ЧА  г. Хабаровск         I     244 1996 00:11:24      3    00:03:19( 49) 00:01:58( 48) 00:03:33( 50) 00:01:51( 51) 00:00:35(100) 
   4 Козадаев Никита     М ЧА  г. Комсомольск-н-А   I      63 1995 00:11:25      4    00:03:17( 49) 00:01:57( 48) 00:03:33( 50) 00:01:48( 51) 00:00:42(100) 
   5 Савега Андрей       М ЧА  г. Хабаровск         I     202 1996 00:12:31      5    00:02:00( 49) 00:03:09( 48) 00:03:10( 50) 00:03:23( 51) 00:00:40(100) 

М ветеран Ж ветеран МЗеленые ЖЗеленые МЭЛИТА Лыжники ЖЭлита


МЭЛИТА, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Дубинин Александр    ---  г. Хабаровск         МС    231 1987 00:52:35      1    00:02:15( 51) 00:01:59( 38) 00:02:01( 37) 00:02:03( 31) 00:01:00( 32) 00:02:49( 33) 00:02:22( 35) 00:03:49( 36) 00:06:28( 41) 00:01:52( 39) 00:03:23( 40) 00:02:36( 42) 00:03:00( 43) 00:03:26( 45) 00:01:19( 44) 00:01:43( 49) 00:02:41( 47) 00:01:47( 48) 00:01:57( 46) 00:02:26( 50) 00:01:29(100) 
   2 Козлов Сергей        ---  г. Хабаровск         КМС   241 1990 00:52:44      2    00:02:19( 51) 00:01:52( 38) 00:02:06( 37) 00:02:03( 31) 00:00:56( 32) 00:02:53( 33) 00:02:18( 35) 00:03:52( 36) 00:06:29( 41) 00:01:48( 39) 00:03:28( 40) 00:02:28( 42) 00:06:34( 45) 00:01:20( 44) 00:01:42( 49) 00:02:40( 47) 00:01:48( 48) 00:01:53( 46) 00:02:29( 50) 00:01:28(100) 
   3 Панов Антон          ---  г. Комсомольск-н-А   КМС   212 1981 00:58:30      3    00:02:11( 51) 00:02:11( 50) 00:02:38( 46) 00:02:24( 48) 00:02:59( 47) 00:02:53( 49) 00:05:39( 45) 00:01:15( 44) 00:04:28( 41) 00:02:32( 42) 00:05:14( 40) 00:02:04( 39) 00:07:35( 36) 00:02:41( 35) 00:02:55( 33) 00:02:03( 32) 00:01:08( 31) 00:01:47( 37) 00:02:30( 38) 00:01:08(100) 
   4 Чечеров Денис        ---  г. Комсомольск-н-А   КМС   210 1981                   23:04:09( 51) 00:04:48( 38) 00:03:17( 37) 00:05:42( 31) 00:01:35( 32) 00:04:36( 33) 00:05:08( 35) 00:17:04( 39) 00:02:49( 41) 00:04:07( 43) 00:00:41( 45) 
   5 Гладких Евгений      ---  г. Хабаровск         III   219 1988                   00:04:18( 51) 00:04:42( 38) 00:03:12( 37) 00:05:51( 31) 00:01:45( 32) 00:04:26( 33) 00:05:05( 35) 00:13:00( 36) 00:04:04( 39) 00:02:50( 41) 00:04:04( 43) 00:00:41( 45) 
   6 Мазепа Леонид        ---  г. Хабаровск         III   223 1988                   00:04:49( 51) 00:04:35( 38) 00:03:43( 37) 
   7 Балахонов Сергей     ---  г. Хабаровск         III   228 1990                   00:04:42( 51) 00:04:26( 38) 00:03:18( 37) 00:05:52( 31) 00:01:21( 32) 00:04:22( 33) 00:05:20( 35) 00:17:22( 39) 00:02:41( 41) 00:03:56( 43) 00:00:42( 45) 
   8 Кортылев Дмитрий     ---  г. Хабаровск         КМС   230 1988                   00:04:15( 37) 00:02:53( 31) 00:01:26( 32) 00:03:32( 33) 00:02:44( 34) 00:00:49( 35) 00:08:17( 36) 00:02:47( 39) 00:03:34( 40) 00:08:11( 42) 00:04:51( 45) 00:01:22( 44) 00:03:40( 49) 00:02:56( 47) 00:04:45( 48) 00:29:45(100) 
   9 Семенчуков Иван      ---  г. Хабаровск         I     232 1980                   00:10:40( 43) 00:38:08( 38) 00:10:46( 37) 00:03:34( 31) 00:03:08( 32) 
  10 Лещук Валерий        ---  г. Хабаровск         II    234 1989                   00:10:41( 43) 00:38:09( 38) 00:10:31( 37) 00:03:35( 31) 00:03:24( 32) 
  11 Шанаурин Роман       ---  г. Хабаровск         II     29 1983                   00:01:40( 50) 00:02:54( 46) 00:08:14( 48) 00:14:19( 47) 00:06:36( 46) 00:05:35( 49) 00:09:29( 44) 00:01:26( 45) 00:03:04( 42) 

М ветеран Ж ветеран МЗеленые ЖЗеленые МЭЛИТА Лыжники ЖЭлита


ЖЭлита, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Бледных Светлана     ---  г. Хабаровск         III   217 1990                   00:04:20( 37) 00:02:53( 31) 00:01:23( 32) 00:03:29( 33) 00:02:47( 34) 00:00:49( 35) 00:08:18( 36) 00:02:46( 39) 00:03:37( 40) 00:08:13( 42) 00:04:50( 45) 00:01:20( 44) 00:03:39( 49) 00:02:59( 47) 00:04:44( 48) 00:29:42(100) 
Главный судья                                  Афраков Р.В.
Главный секретарь                              Петров А.В,