МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Открытые краевые соревнования
по спортивному ориентированию бегом
Личные соревнования с раздельным стартом
23 мая 2010, с.Омми Амур. р-на

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Сибиковская Алексан D-14  г.Хабаровск          Iю    115 1997 01:17:55      1    00:38:14( 40) 00:06:36( 33) 00:05:06( 41) 00:04:36( 39) 00:07:36( 55) 00:02:52( 33) 00:04:45( 41) 00:03:50( 39) 00:01:08( 48) 00:01:52( 57) 00:00:02( 57) 00:01:06( 60) 
   2 Трегубец Александра  ---  Хабаровский район    II    119 1997 01:18:30      2    00:19:49( 40) 00:34:06( 33) 00:15:38( 41) 00:05:55( 39) 00:02:46( 60) 
   3 Сермягина Светлана  D-14  г.Хабаровск          II    111 1996 01:19:08      3    00:41:12( 55) 00:03:41( 33) 00:05:06( 41) 00:04:34( 39) 00:06:15( 40) 00:04:11( 33) 00:04:45( 41) 00:04:28( 39) 00:01:24( 48) 00:02:02( 57) 00:01:15( 60) 
   4 Сигитова Ирина      D-14  Хабаровский район    II    117 1996 01:23:15      4    00:19:25( 40) 00:25:44( 33) 00:08:17( 41) 00:03:56( 39) 00:08:09( 55) 00:03:33( 33) 00:06:13( 41) 00:03:49( 39) 00:01:09( 48) 00:01:46( 57) 00:01:02( 60) 
   5 Ермолаева Полина    D-14  г.Хабаровск          II    113 1996 01:23:21      5    00:19:26( 40) 00:25:41( 33) 00:08:17( 41) 00:03:55( 39) 00:08:00( 55) 00:03:36( 33) 00:06:18( 41) 00:03:45( 39) 00:01:15( 48) 00:01:47( 57) 00:01:08( 60) 
   6 Сливинская Елизовет D-14  г.Амурск             Iю    123 1996 01:59:28      6    00:21:20( 55) 00:12:04( 33) 00:09:29( 41) 00:05:45( 39) 00:14:00( 40) 00:29:23( 33) 00:11:38( 41) 00:05:33( 39) 00:04:44( 48) 00:03:49( 57) 00:01:27( 60) 
   7 Душкина Наталия      ---  Комсомольск-на/А     Iю    116 1996 п.п.7.8           00:33:10( 60) 
   8 Корниенко Екатерина  ---  Комсомольск-на/А     Iю    118 1997 п.п.7.8           00:44:33( 55) 
   9 Быкова Ксения             Комсомольск-на/А     IIю   120 1997 п.п.7.8           
  10 Чугунова Виктория    ---  г.Амурск             IIю   121 1996 п.п.7.8           00:21:16( 55) 00:12:12( 33) 00:08:09( 41) 00:04:23( 39) 00:07:49( 40) 00:29:02( 60) 
  11 Лашова Юлия          ---  г.Амурск             Iю    122 1996 п.п.7.8           00:42:29( 40) 00:06:07( 40) 00:00:05( 40) 00:00:12( 40) 00:18:59( 60) 
  12 Пастухова Анастасия  ---  г.Амурск             Iю    124 1996 п.п.7.8           00:42:28( 40) 00:06:06( 40) 00:00:03( 40) 00:00:07( 40) 00:19:06( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Шульга Елизавета    D-16  Комсомольск-на/А     I      85 1995 01:06:31      1    00:08:38( 55) 00:04:28( 42) 00:04:30( 44) 00:04:54( 41) 00:03:58( 39) 00:05:47( 40) 00:05:41( 42) 00:05:41( 46) 00:04:19( 41) 00:03:26( 39) 00:01:13( 48) 00:03:24( 51) 00:05:58( 52) 00:03:07( 53) 00:01:18( 60) 
   2 Бабичева Ангелина   D-16  Комсомольск-на/А     I      83 1995 01:06:31      1    00:08:40( 55) 00:04:23( 42) 00:04:36( 44) 00:04:53( 41) 00:03:57( 39) 00:05:50( 40) 00:05:44( 42) 00:05:30( 46) 00:04:18( 41) 00:03:04( 39) 00:01:37( 48) 00:03:23( 51) 00:05:55( 52) 00:03:12( 53) 00:01:19( 60) 
   3 Эннс Екатерина      D-16  Хабаровский район    II     84 1995 01:14:08      3    00:14:40( 40) 00:06:24( 42) 00:04:15( 46) 00:05:34( 41) 00:04:06( 39) 00:07:15( 55) 00:04:30( 42) 00:03:52( 44) 00:04:27( 41) 00:03:59( 39) 00:01:37( 48) 00:03:07( 51) 00:06:06( 52) 00:02:26( 53) 00:01:36( 60) 
   4 Кудина Валерия      D-16  Хабаровский район    II     81 1995 01:40:33      4    00:08:47( 55) 00:04:11( 42) 00:04:43( 44) 00:04:20( 41) 00:04:36( 39) 00:06:24( 40) 00:09:13( 42) 00:07:51( 46) 00:04:59( 41) 00:04:24( 39) 00:01:44( 48) 00:06:44( 51) 00:07:48( 52) 00:21:56( 53) 00:02:35( 60) 
   5 Кулишова Виктория   D-16  г.Хабаровск          I      82 1994 01:50:38      5    00:07:11( 40) 00:07:31( 42) 00:35:17( 46) 00:05:40( 41) 00:03:51( 39) 00:08:20( 55) 00:05:34( 42) 00:05:22( 44) 00:06:09( 41) 00:03:32( 39) 00:01:12( 48) 00:04:35( 51) 00:08:23( 52) 00:05:23( 53) 00:02:14( 60) 
   6 Кравец Екатерина     ---  г.Амурск             Iю     86 1994 п.п.7.8           00:07:05( 40) 00:09:23( 42) 00:09:36( 46) 00:12:25( 41) 00:05:05( 39) 00:16:37( 55) 00:15:49( 42) 00:32:30( 44) 00:17:29( 39) 00:04:44( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Самофалова Екатерин D-21  Хабаровский район    КМС    39 1992 01:31:38      1    00:14:36( 40) 00:08:08( 37) 00:07:09( 59) 00:06:38( 46) 00:05:58( 41) 00:02:55( 39) 00:06:36( 55) 00:07:11( 37) 00:07:39( 58) 00:04:01( 46) 00:04:38( 41) 00:02:57( 39) 00:01:13( 48) 00:02:49( 51) 00:05:30( 52) 00:02:21( 53) 00:01:07( 60) 
   2 Труфанова Анна      D-21  г.Хабаровск          КМС    41 1992 01:32:13      2    00:05:59( 55) 00:10:14( 37) 00:07:07( 58) 00:03:58( 46) 00:05:14( 41) 00:03:30( 39) 00:08:45( 40) 00:11:20( 37) 00:06:28( 59) 00:05:58( 46) 00:04:41( 41) 00:03:36( 39) 00:01:00( 48) 00:03:08( 51) 00:05:47( 52) 00:03:44( 53) 00:01:29( 60) 
   3 Курильская Дарья    D-21  Хабаровский район    КМС    44 1993 01:50:06      3    00:04:53( 55) 00:13:43( 37) 00:07:08( 58) 00:07:06( 46) 00:05:34( 41) 00:04:24( 39) 00:06:26( 40) 00:08:25( 37) 00:12:06( 59) 00:14:38( 46) 00:05:08( 41) 00:03:36( 39) 00:00:59( 48) 00:03:49( 51) 00:06:23( 52) 00:03:39( 53) 00:01:51( 60) 
   4 Гутова Ксения       D-21  Хабаровский район    КМС    42 1993 02:01:33      4    00:12:05( 40) 00:08:23( 37) 00:12:04( 59) 00:13:50( 46) 00:04:31( 41) 00:03:49( 39) 00:07:16( 55) 00:11:13( 37) 00:08:59( 58) 00:10:55( 46) 00:04:30( 41) 00:03:57( 39) 00:01:06( 48) 00:07:09( 51) 00:06:06( 52) 00:03:33( 53) 00:01:49( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Круткова Светлана   D-21  Комсомольск-на/А     МС     47 1973 01:28:30      1    00:04:37( 55) 00:08:44( 37) 00:06:05( 58) 00:05:31( 46) 00:05:27( 41) 00:03:28( 39) 00:05:46( 40) 00:11:37( 37) 00:06:39( 59) 00:05:54( 46) 00:04:31( 41) 00:03:35( 39) 00:01:05( 48) 00:02:56( 51) 00:06:18( 52) 00:03:59( 53) 00:02:02( 60) 
   2 Ерофеева Елена      D-21  Ветеран              II     46 1976 01:57:29      2    00:04:31( 40) 00:11:06( 37) 00:08:35( 59) 00:11:09( 46) 00:04:21( 41) 00:03:24( 39) 00:07:08( 55) 00:10:59( 37) 00:24:17( 58) 00:05:45( 46) 00:06:04( 41) 00:03:28( 39) 00:01:09( 48) 00:03:08( 51) 00:06:28( 52) 00:03:51( 53) 00:01:54( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Кортылёва Татьяна   H-16  Хабаровский район           66 1970 01:10:23      1    00:03:51( 40) 00:05:44( 38) 00:07:00( 46) 00:06:01( 41) 00:03:31( 39) 00:07:15( 55) 00:07:52( 38) 00:05:53( 44) 00:04:20( 41) 00:03:37( 39) 00:01:19( 48) 00:02:55( 51) 00:05:54( 52) 00:02:57( 53) 00:01:57( 60) 
   2 Митякова Елена      H-16  Хабаровский район           68 1970 01:25:38      2    00:10:23( 55) 00:11:45( 38) 00:05:31( 44) 00:04:43( 41) 00:04:03( 39) 00:06:40( 40) 00:06:53( 38) 00:05:49( 46) 00:05:19( 41) 00:04:34( 39) 00:01:51( 48) 00:03:55( 51) 00:08:06( 52) 00:03:13( 53) 00:02:32( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-С

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Коскинина Екатерина  ---  Комсомольск-на/А     I      69      п.п.7.8           05:27:55( 31) 00:05:05( 32) 00:03:25( 36) 00:06:15( 38) 00:02:32( 50) 00:04:23( 40) 00:08:28( 48) 00:02:46( 41) 00:02:39( 42) 00:02:26( 45) -5:-21:-39( 33) 00:06:54( 36) 00:12:39( 44) 00:17:36( 54) 00:21:46( 49) 00:08:05( 47) 00:08:13( 50) 00:06:27( 60) -1:-17:-35( 40) 00:15:26( 38) 00:16:26( 46) 00:12:25( 41) 00:10:05( 39) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-Э

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Наумова Наталья     D-21  г.Хабаровск          МСМК   34 1970 01:07:22      1    00:03:29( 40) 00:07:51( 37) 00:05:46( 59) 00:04:47( 46) 00:03:40( 41) 00:03:13( 39) 00:05:24( 55) 00:06:22( 37) 00:04:54( 58) 00:04:38( 46) 00:03:15( 41) 00:02:40( 39) 00:00:48( 48) 00:02:26( 51) 00:04:33( 52) 00:02:05( 53) 00:01:17( 60) 
   2 Кортылёва Вероника  D-21  Хабаровский район    КМС    32 1992 01:09:54      2    00:03:36( 40) 00:08:03( 37) 00:06:00( 59) 00:04:33( 46) 00:03:30( 41) 00:03:00( 39) 00:04:55( 55) 00:07:21( 37) 00:05:35( 58) 00:03:52( 46) 00:03:18( 41) 00:02:43( 39) 00:00:50( 48) 00:02:20( 51) 00:04:55( 52) 00:03:32( 53) 00:01:40( 60) 
   3 Потапова Анна       D-21  г.Хабаровск          КМС    45 1992 01:14:30      3    00:03:31( 40) 00:08:16( 37) 00:05:51( 59) 00:04:43( 46) 00:03:37( 41) 00:03:16( 39) 00:05:34( 55) 00:08:43( 37) 00:05:44( 58) 00:04:14( 46) 00:04:02( 41) 00:03:11( 39) 00:00:53( 48) 00:02:52( 51) 00:05:15( 52) 00:02:53( 53) 00:01:39( 60) 
   4 Кравченко Анастасия D-21  Комсомольск-на/А     МСМК   33 1986 01:18:56      4    00:05:20( 55) 00:08:12( 37) 00:07:22( 58) 00:05:47( 46) 00:04:13( 41) 00:03:24( 39) 00:05:05( 40) 00:07:18( 37) 00:06:19( 59) 00:05:54( 46) 00:03:44( 41) 00:02:45( 39) 00:01:18( 48) 00:02:25( 51) 00:05:17( 52) 00:02:38( 53) 00:01:38( 60) 
   5 Першина Мария       D-21  Комсомольск-на/А     КМС    31 1986 01:19:24      5    00:05:17( 55) 00:08:19( 37) 00:07:16( 58) 00:05:56( 46) 00:04:07( 41) 00:03:20( 39) 00:05:06( 40) 00:07:29( 37) 00:06:04( 59) 00:05:57( 46) 00:03:54( 41) 00:02:47( 39) 00:01:13( 48) 00:02:24( 51) 00:05:39( 52) 00:02:52( 53) 00:01:31( 60) 
   6 Трапезникова Алена  D-21  Комсомольск-на/А     МС     35 1987 01:30:44      6    00:10:20( 55) 00:07:43( 37) 00:07:44( 58) 00:03:54( 46) 00:04:31( 41) 00:03:14( 39) 00:05:32( 40) 00:08:23( 37) 00:06:26( 59) 00:08:45( 46) 00:04:34( 41) 00:03:24( 39) 00:00:53( 48) 00:03:07( 51) 00:05:45( 52) 00:03:54( 53) 00:02:18( 60) 
   7 Потапова Ирина      D-21  г.Хабаровск          МС     38 1967 01:30:47      7    00:04:31( 55) 00:08:55( 37) 00:06:48( 58) 00:06:30( 46) 00:04:29( 41) 00:03:17( 39) 00:05:52( 40) 00:08:59( 37) 00:09:34( 59) 00:07:41( 46) 00:04:37( 41) 00:03:09( 39) 00:00:55( 48) 00:03:23( 51) 00:05:47( 52) 00:03:47( 53) 00:02:17( 60) 
   8 Труфанова Людмила   D-21  г.Хабаровск          I      49 1985 02:10:27      8    00:06:09( 55) 00:13:43( 37) 00:09:19( 58) 00:06:59( 46) 00:09:43( 41) 00:04:07( 39) 00:06:29( 40) 00:12:06( 37) 00:09:11( 59) 00:12:44( 46) 00:08:22( 41) 00:04:32( 39) 00:01:45( 48) 00:06:56( 51) 00:12:48( 52) 00:03:11( 53) 00:02:07( 60) 
   9 Савега Галина        ---  г.Хабаровск          КМС    36 1988 п.п.7.8           00:04:16( 40) 00:09:19( 37) 00:08:43( 59) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Ким Евгений         D-16  Комсомольск-на/А     IIю    87 1997 00:40:40      1  I      00:05:03( 55) 00:06:35( 42) 00:05:39( 44) 00:16:06( 41) 00:04:38( 39) 
   2 Нечаенко Владимир   D-16  Комсомольск-на/А     IIю    93 1997 00:40:41      2  II     00:04:59( 55) 00:06:22( 42) 00:05:47( 44) 00:16:20( 41) 00:04:29( 39) 
   3 Выропаев Сергей     D-16  Хабаровский район    II    103 1996 00:51:56      3  III    00:04:42( 55) 00:03:08( 42) 00:03:33( 44) 00:03:26( 41) 00:03:50( 39) 00:04:29( 40) 00:04:16( 42) 00:08:02( 46) 00:03:06( 41) 00:02:39( 39) 00:00:51( 48) 00:02:21( 51) 00:04:17( 52) 00:01:57( 53) 00:01:04( 60) 
   4 Горланов Сергей     D-16  Хабаровский район    I      99 1996 00:52:02      4  III    00:04:40( 55) 00:02:54( 42) 00:03:46( 44) 00:03:25( 41) 00:03:52( 39) 00:04:28( 40) 00:04:16( 42) 00:08:03( 46) 00:03:05( 41) 00:02:41( 39) 00:00:50( 48) 00:02:25( 51) 00:04:14( 52) 00:02:09( 53) 00:01:03( 60) 
   5 Хромов Дмитрий      D-16  Хабаровский район    I      95 1996 00:52:44      5  III    00:04:44( 55) 00:03:04( 42) 00:03:37( 44) 00:03:31( 41) 00:03:51( 39) 00:04:39( 40) 00:04:23( 42) 00:04:25( 46) 00:03:55( 41) 00:03:33( 39) 00:01:08( 48) 00:02:43( 51) 00:05:01( 52) 00:02:15( 53) 00:01:36( 60) 
   6 Савега Андрей       D-16  г.Хабаровск          I      94 1996 01:04:13      6         00:03:11( 40) 00:07:15( 42) 00:04:31( 46) 00:07:17( 41) 00:03:52( 39) 00:06:46( 55) 00:03:44( 42) 00:03:41( 44) 00:04:07( 41) 00:04:38( 39) 00:02:12( 48) 00:02:28( 51) 00:06:16( 52) 00:02:47( 53) 00:01:18( 60) 
   7 Митяков Владислав   D-16  Хабаровский район    II     90 1997 01:08:38      7         00:04:05( 40) 00:05:58( 42) 00:04:53( 46) 00:07:13( 41) 00:04:17( 39) 00:08:00( 55) 00:04:23( 42) 00:05:09( 44) 00:03:58( 41) 00:04:07( 39) 00:02:03( 48) 00:03:09( 51) 00:06:35( 52) 00:02:55( 53) 00:01:37( 60) 
   8 Агронат Руслан      D-16  Комсомольск-на/А     IIю   100 1996 01:09:37      8         00:04:11( 40) 00:05:56( 42) 00:04:53( 46) 00:07:22( 41) 00:04:08( 39) 00:07:59( 55) 00:04:24( 42) 00:05:07( 44) 00:04:00( 41) 00:04:07( 39) 00:02:04( 48) 00:03:09( 51) 00:06:43( 52) 00:02:49( 53) 00:02:27( 60) 
   9 Мезенцев Ульян      D-16  г.Хабаровск          III    89 1996 01:12:33      9         00:06:09( 55) 00:04:26( 42) 00:04:33( 44) 00:03:17( 41) 00:03:45( 39) 00:10:15( 40) 00:05:34( 42) 00:07:04( 46) 00:05:19( 41) 00:03:31( 39) 00:01:57( 48) 00:03:28( 51) 00:08:21( 52) 00:03:01( 53) 00:01:42( 60) 
  10 Черненко Матвей     D-16  Хабаровский район    I      88 1996 01:12:45     10         00:04:25( 40) 00:06:29( 42) 00:03:58( 46) 00:04:21( 41) 00:03:16( 39) 00:05:29( 55) 00:06:01( 42) 00:06:17( 44) 00:04:02( 41) 00:03:08( 39) 00:01:08( 48) 00:03:41( 51) 00:05:57( 52) 00:12:46( 53) 00:01:27( 60) 
  11 Василенко Илья      D-16  г.Хабаровск          Iю    101 1997 01:28:24     11         00:11:16( 55) 00:07:00( 42) 00:07:34( 44) 00:06:23( 41) 00:04:38( 39) 00:07:01( 40) 00:07:29( 42) 00:04:54( 46) 00:05:07( 41) 00:04:14( 39) 00:01:50( 48) 00:04:22( 51) 00:09:04( 52) 00:05:00( 53) 00:02:16( 60) 
  12 Повх Роман          D-16  г.Хабаровск          Iю     92 1996 01:29:27     12         00:04:02( 40) 00:09:21( 42) 00:04:35( 46) 00:04:37( 41) 00:05:44( 39) 00:08:54( 55) 00:05:49( 42) 00:05:25( 44) 00:04:39( 41) 00:03:45( 39) 00:01:41( 48) 00:04:08( 51) 00:07:03( 52) 00:17:36( 53) 00:01:52( 60) 
  13 Трухин Никита        ---  Комсомольск-на/А     Iю     91 1997 п.п.7.8                00:03:29( 41) 00:10:34( 39) 00:06:07( 48) 00:09:51( 51) 00:12:46( 52) 00:10:45( 53) 00:02:08( 60) 
  14 Азоркин Константин   ---  Комсомольск-на/А     Iю     96 1997 п.п.7.8                00:03:26( 41) 00:10:30( 39) 00:06:10( 48) 00:09:58( 51) 00:12:38( 52) 00:10:53( 53) 00:02:02( 60) 
  15 Шашкин Лев           ---  Хабаровский район    Iю     97 1996 п.п.7.8                01:00:25( 55) 00:10:09( 42) 00:16:30( 44) 00:06:17( 41) 00:06:48( 39) 00:02:56( 60) 
  16 Голованов Андрей     ---  Комсомольск-на/А     I      98 1997 п.п.7.8                00:03:23( 41) 00:10:37( 39) 00:06:12( 48) 00:09:53( 51) 00:12:38( 52) 00:11:12( 53) 00:01:46( 60) 
  17 Шатун Павел          ---  Комсомольск-на/А     IIю   104 1994 п.п.7.8                00:05:02( 55) 00:05:04( 42) 00:05:05( 44) 00:03:23( 41) 00:03:10( 39) 00:08:14( 55) 00:06:58( 42) 00:04:18( 44) 00:04:03( 41) 00:03:40( 39) 00:02:25( 48) 00:02:26( 51) 00:09:16( 53) 00:01:11( 60) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 138.0 баллов
I      - 100%  -   0:40:40
II     - 115%  -   0:46:46
III    - 133%  -   0:54:05

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Дениско Николай     H-16  Хабаровский район    КМС    63 1994 01:01:41      1  I      00:13:43( 40) 00:03:19( 38) 00:07:10( 46) 00:04:17( 41) 00:03:07( 39) 00:05:28( 55) 00:03:17( 38) 00:04:18( 44) 00:03:11( 41) 00:02:27( 39) 00:01:11( 48) 00:02:40( 51) 00:04:20( 52) 00:01:55( 53) 00:01:09( 60) 
   2 Лопатин Алексей     H-16  Комсомольск-на/А     КМС    62 1994 01:01:42      2  I      00:09:42( 55) 00:09:54( 38) 00:05:30( 44) 00:03:20( 41) 00:03:09( 39) 00:04:40( 40) 00:03:50( 38) 00:04:43( 46) 00:03:17( 41) 00:02:18( 39) 00:01:07( 48) 00:02:37( 51) 00:04:25( 52) 00:01:59( 53) 00:01:02( 60) 
   3 Залипа Дмитрий      H-16  Хабаровский район    КМС    51 1994 01:01:52      3  I      00:09:41( 55) 00:08:01( 38) 00:05:00( 44) 00:03:16( 41) 00:02:46( 39) 00:04:27( 40) 00:03:53( 38) 00:04:46( 46) 00:03:29( 41) 00:02:52( 39) 00:01:07( 48) 00:03:54( 51) 00:05:14( 52) 00:02:06( 53) 00:01:06( 60) 
   4 Афиногенов Александ H-16  г.Хабаровск          I      59 1994 01:03:28      4  I      00:09:40( 55) 00:09:57( 38) 00:05:27( 44) 00:03:14( 41) 00:03:16( 39) 00:04:35( 40) 00:03:51( 38) 00:04:44( 46) 00:03:17( 41) 00:02:20( 39) 00:01:10( 48) 00:02:58( 51) 00:05:16( 52) 00:02:11( 53) 00:01:21( 60) 
   5 Гоманюк Дмитрий     H-16  Хабаровский район    КМС    53 1994 01:04:48      5  I      00:16:51( 40) 00:03:47( 38) 00:05:13( 46) 00:03:32( 41) 00:03:12( 39) 00:05:04( 55) 00:04:20( 38) 00:04:31( 44) 00:03:25( 41) 00:02:50( 39) 00:01:03( 48) 00:02:24( 51) 00:04:34( 52) 00:02:25( 53) 00:01:25( 60) 
   6 Каменев Антон       H-16  Хабаровский район    II     55 1994 01:07:51      6  I      00:14:21( 40) 00:06:21( 38) 00:05:14( 46) 00:03:28( 41) 00:03:18( 39) 00:04:59( 55) 00:04:22( 38) 00:04:30( 44) 00:03:27( 41) 00:02:51( 39) 00:01:10( 48) 00:02:20( 51) 00:07:12( 52) 00:02:35( 53) 00:01:31( 60) 
   7 Суховеев Константин H-16  Хабаровский район    II     57 1994 01:14:18      7  II     00:15:47( 55) 00:05:58( 38) 00:04:56( 44) 00:05:14( 41) 00:04:36( 39) 00:06:01( 40) 00:04:29( 38) 00:04:08( 46) 00:03:59( 41) 00:03:52( 39) 00:02:11( 48) 00:02:40( 51) 00:06:05( 52) 00:02:48( 53) 00:00:06( 53) 00:01:18( 60) 
   8 Тихомиров Илья      H-16  г.Хабаровск          III    65 1995 01:18:26      8  III    00:14:21( 40) 00:07:26( 38) 00:04:59( 44) 00:00:50( 46) 00:05:34( 41) 00:04:17( 39) 00:07:00( 55) 00:05:14( 38) 00:05:41( 44) 00:04:32( 41) 00:03:10( 39) 00:01:36( 48) 00:02:27( 51) 00:06:23( 52) 00:03:12( 53) 00:01:33( 60) 
   9 Яночкин Александр   H-16  Комсомольск-на/А     II     54 1995 01:21:05      9  III    00:05:31( 55) 00:05:00( 38) 00:10:59( 44) 00:03:24( 41) 00:03:49( 39) 00:05:18( 40) 00:07:06( 38) 00:07:54( 46) 00:03:33( 41) 00:03:35( 39) 00:01:43( 48) 00:02:45( 51) 00:07:10( 52) 00:11:00( 53) 00:02:05( 60) 
  10 Козадаев Никита     H-16  Комсомольск-на/А     II     60 1995 01:46:05     10         00:16:56( 40) 00:03:50( 38) 00:05:29( 46) 00:16:59( 41) 00:04:41( 39) 00:09:01( 55) 00:09:23( 38) 00:07:31( 44) 00:06:53( 41) 00:04:22( 39) 00:01:49( 48) 00:03:58( 51) 00:07:44( 52) 00:05:59( 53) 00:01:14( 60) 
  11 Кубарев Дмитрий     H-16  Комсомольск-на/А     II     64 1995 01:46:10     11         00:21:21( 55) 00:06:23( 38) 00:08:08( 44) 00:06:25( 41) 00:04:00( 39) 00:06:30( 40) 00:04:51( 38) 00:07:11( 46) 00:04:14( 41) 00:03:10( 39) 00:02:13( 48) 00:03:21( 51) 00:22:50( 52) 00:04:01( 53) 00:01:19( 60) 
  12 Жигулин Вячеслав     ---  Комсомольск-на/А     IIю    58 1994 п.п.7.8                00:07:26( 55) 00:16:30( 37) 00:18:05( 38) 00:07:01( 46) 00:03:38( 41) 00:03:47( 39) 
  13 Тюкавкин Вячеслав    ---  г.Амурск             IIю    78 1995 п.п.7.8                00:30:37( 55) 00:11:20( 38) 00:08:41( 44) 
  14 Левандовский Егор    ---  Комсомольск-на/А     IIю   126 1997 п.п.7.8                00:09:00( 39) 00:02:48( 48) 00:18:49( 60) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 285.0 баллов
I      - 112%  -   1:09:05
II     - 127%  -   1:18:20
III    - 145%  -   1:29:26

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Тимофеев Алексей    H-21  Хабаровский район    КМС    18 1992 01:41:13      1    00:03:47( 40) 00:07:55( 37) 00:06:53( 59) 00:07:39( 43) 00:07:00( 33) 00:04:45( 41) 00:02:53( 39) 00:04:17( 55) 00:06:53( 37) 00:05:38( 58) 00:06:43( 43) 00:05:24( 31) 00:04:34( 41) 00:02:55( 39) 00:00:43( 48) 00:02:31( 49) 00:09:42( 50) 00:06:24( 52) 00:02:58( 53) 00:01:24( 60) 
   2 Миронов Роман       H-21  Хабаровский район    КМС    16 1993 01:46:44      2    00:16:21( 40) 00:07:26( 37) 00:11:15( 59) 00:05:29( 43) 00:05:59( 33) 00:03:08( 41) 00:02:30( 39) 00:05:06( 55) 00:06:02( 37) 00:05:13( 58) 00:06:29( 43) 00:06:06( 31) 00:02:43( 41) 00:03:02( 39) 00:01:32( 48) 00:02:57( 49) 00:03:54( 50) 00:07:27( 52) 00:02:34( 53) 00:01:17( 60) 
   3 Малин Виктор        H-21  Хабаровский район    I      14 1993 01:52:04      3    00:16:16( 40) 00:09:06( 37) 00:10:06( 59) 00:06:47( 43) 00:06:13( 33) 00:03:43( 41) 00:03:33( 39) 00:06:20( 55) 00:06:53( 37) 00:06:17( 58) 00:07:53( 43) 00:04:45( 31) 00:03:12( 41) 00:03:05( 39) 00:00:46( 48) 00:02:42( 49) 00:03:31( 50) 00:07:03( 52) 00:02:11( 53) 00:01:29( 60) 
   4 Муляев Дмитрий       ---  Хабаровский район    КМС    12 1993 п.п.7.8           00:11:31( 55) 00:09:48( 37) 00:06:54( 58) 00:08:19( 43) 00:08:08( 31) 00:05:07( 41) 00:02:56( 39) 00:07:42( 40) 00:08:25( 37) 00:11:54( 59) 00:12:14( 43) 00:26:20( 33) 
