МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Открытые краевые соревнования
по спортивному ориентированию бегом
Личные соревнования с раздельным стартом
22 мая 2010, с.Омми Амур. р-на

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-14, 6 КП, 1.020 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 46)       4( 47)       5( 50)       6( 60)   
   1 Сермягина Светлана        г.Хабаровск          II    111 1996 00:24:11      1    00:03:46( 31) 00:05:26( 34) 00:03:43( 46) 00:04:20( 47) 00:04:10( 50) 00:02:34( 60) 
   2 Сибиковская Александра    г.Хабаровск          Iю    115 1997 00:25:39      2    00:02:47( 31) 00:05:04( 34) 00:02:14( 46) 00:03:06( 47) 00:10:43( 50) 00:01:32( 60) 
   3 Ермолаева Полина          г.Хабаровск          II    113 1996 00:38:39      3    00:05:48( 31) 00:07:37( 34) 00:02:56( 46) 00:14:41( 46) 00:02:38( 47) 00:02:42( 50) 00:02:03( 60) 
   4 Мартиросян Александра     Комсомольск-на/А     Iю    114 1997 00:39:56      4    00:06:52( 31) 00:03:50( 34) 00:05:26( 46) 00:00:07( 46) 00:06:08( 47) 00:15:49( 50) 00:01:34( 60) 
   5 Корниенко Екатерина       Комсомольск-на/А     Iю    118 1997 00:44:00      5    00:10:46( 31) 00:03:59( 34) 00:05:24( 46) 00:00:02( 46) 00:06:09( 47) 00:15:56( 50) 00:01:34( 60) 
   6 Сливинская Елизовета      г.Амурск             Iю    123 1996 00:46:27      6    00:13:03( 31) 00:03:35( 34) 00:04:25( 46) 00:07:26( 47) 00:15:39( 50) 00:02:06( 60) 
   7 Пастухова Анастасия       г.Амурск             Iю    124 1996 00:52:26      7    00:18:55( 31) 00:03:45( 34) 00:04:19( 46) 00:07:29( 47) 00:15:53( 50) 00:01:50( 60) 
   8 Быкова Ксения             Комсомольск-на/А     IIю   120 1997 00:57:12      8    00:04:57( 31) 00:28:45( 34) 00:06:00( 46) 00:09:26( 47) 00:05:15( 50) 00:02:37( 60) 
   9 Душкина Наталия           Комсомольск-на/А     Iю    116 1996 00:58:01      9    00:24:50( 31) 00:03:56( 34) 00:05:24( 46) 00:06:14( 47) 00:15:55( 50) 00:01:30( 60) 
  10 Сигитова Ирина            Хабаровский район    II    117 1996                   00:05:21( 31) 00:54:30( 34) 00:09:34( 46) 00:11:33( 60) 
  11 Трегубец Александра       Хабаровский район    II    119 1997                   00:03:55( 31) 00:58:02( 34) 00:09:35( 46) 00:11:25( 60) 
  12 Чугунова Виктория         г.Амурск             IIю   121 1996                   00:07:54( 31) 01:02:30( 60) 
  13 Лашова Юлия               г.Амурск             Iю    122 1996                   00:16:30( 31) 01:01:58( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-16, 6 КП, 1.480 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 45)       4( 49)       5( 50)       6( 60)   
   1 Кулишова Виктория         г.Хабаровск          I      82 1994 00:37:53      1    00:03:55( 34) 00:03:31( 36) 00:04:32( 45) 00:06:55( 49) 00:16:59( 50) 00:01:50( 60) 
   2 Эннс Екатерина            Хабаровский район    II     84 1995 00:43:59      2    00:05:14( 34) 00:06:06( 36) 00:05:10( 45) 00:17:18( 49) 00:08:11( 50) 00:01:47( 60) 
   3 Кудина Валерия            Хабаровский район    II     81 1995 00:54:43      3    00:05:07( 34) 00:21:58( 36) 00:07:29( 45) 00:08:18( 49) 00:09:34( 50) 00:02:04( 60) 
   4 Шульга Елизавета          Комсомольск-на/А     I      85 1995 01:07:40      4    00:39:39( 34) 00:03:44( 36) 00:09:04( 45) 00:02:25( 47) 00:04:39( 49) 00:06:26( 50) 00:01:33( 60) 
   5 Бабичева Ангелина         Комсомольск-на/А     I      83 1995 01:11:42      5    00:43:47( 34) 00:03:38( 36) 00:09:04( 45) 00:06:48( 49) 00:06:41( 50) 00:01:31( 60) 
   6 Кравец Екатерина          г.Амурск             Iю     86 1994                   00:41:46( 50) 00:02:36( 60) 00:-26:-47( 39) 00:04:08( 41) 00:04:19( 42) 00:03:27( 52) 00:03:25( 53) 00:05:00( 54) 00:03:18( 47) 00:02:52( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-18, 8 КП, 2.520 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 35)       2( 38)       3( 40)       4( 43)       5( 54)       6( 48)       7( 50)       8( 60)   
   1 Труфанова Анна            г.Хабаровск          КМС    41 1992 00:36:47      1    00:02:52( 35) 00:07:31( 38) 00:06:26( 40) 00:04:53( 43) 00:03:41( 54) 00:07:13( 48) 00:02:21( 50) 00:01:39( 60) 
   2 Самофалова Екатерина      Хабаровский район    КМС    39 1992 00:37:43      2    00:03:12( 35) 00:05:09( 38) 00:06:58( 40) 00:05:06( 43) 00:03:37( 54) 00:08:11( 48) 00:04:01( 50) 00:01:20( 60) 
   3 Гутова Ксения             Хабаровский район    КМС    42 1993 00:39:51      3    00:03:52( 35) 00:06:25( 38) 00:07:04( 40) 00:05:06( 43) 00:03:37( 54) 00:08:15( 48) 00:03:57( 50) 00:01:24( 60) 
   4 Курильская Дарья          Хабаровский район    КМС    44 1993 00:41:09      4    00:03:45( 35) 00:04:17( 38) 00:08:46( 40) 00:07:22( 43) 00:03:49( 54) 00:06:37( 48) 00:04:55( 50) 00:01:26( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-А, 8 КП, 2.520 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 35)       2( 38)       3( 40)       4( 43)       5( 54)       6( 48)       7( 50)       8( 60)   
   1 Круткова Светлана         Комсомольск-на/А     МС     47 1973 00:33:22      1    00:03:15( 35) 00:03:37( 38) 00:08:27( 40) 00:04:33( 43) 00:03:33( 54) 00:04:17( 48) 00:03:13( 50) 00:02:12( 60) 
   2 Ерофеева Елена            Ветеран              II     46 1976 00:41:35      2    00:03:47( 35) 00:03:27( 38) 00:12:16( 40) 00:07:07( 43) 00:05:57( 54) 00:03:22( 48) 00:03:39( 50) 00:01:45( 60) 
   3 Кутовенко Валерия         г.Хабаровск          I      48 1985 00:42:27      3    00:04:56( 35) 00:04:15( 38) 00:10:05( 40) 00:06:43( 43) 00:05:01( 54) 00:05:28( 48) 00:03:28( 50) 00:02:14( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-Б, 8 КП, 1.890 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 33)       2( 36)       3( 44)       4( 54)       5( 49)       6( 47)       7( 50)       8( 60)   
   1 Кортылёва Татьяна         Хабаровский район           66 1970 00:34:56      1    00:05:00( 33) 00:03:20( 36) 00:10:14( 44) 00:04:21( 54) 00:06:07( 49) 00:02:30( 47) 00:01:50( 50) 00:01:23( 60) 
   2 Митякова Елена            Хабаровский район           68 1970 00:38:23      2    00:03:59( 33) 00:06:23( 36) 00:06:17( 44) 00:05:36( 54) 00:06:25( 49) 00:03:49( 47) 00:03:35( 50) 00:02:02( 60) 
   3 Шелопугина Ольга          Комсомольск-на/А     I      67 1967 01:04:20      3    00:04:25( 33) 00:05:09( 36) 00:30:53( 44) 00:04:47( 54) 00:04:53( 49) 00:04:53( 47) 00:03:09( 50) 00:05:56( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-С, 8 КП, 1.890 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 33)       2( 36)       3( 44)       4( 54)       5( 49)       6( 47)       7( 50)       8( 60)   
   1 Коскинина Екатерина       Комсомольск-на/А     I      69      01:35:49      1    04:56:55( 31) 00:05:05( 32) 00:03:25( 36) 00:06:15( 38) 00:02:32( 50) 00:04:23( 40) 00:08:28( 48) 00:02:46( 41) 00:02:39( 42) 00:02:26( 45) -5:-21:-39( 33) 00:06:54( 36) 00:12:39( 44) 00:17:36( 54) 00:21:46( 49) 00:08:05( 47) 00:08:13( 50) 00:06:27( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-Э, 8 КП, 2.520 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 35)       2( 38)       3( 40)       4( 43)       5( 54)       6( 48)       7( 50)       8( 60)   
   1 Кортылёва Вероника        Хабаровский район    КМС    32 1992 00:26:32      1    00:02:43( 35) 00:03:08( 38) 00:05:35( 40) 00:03:51( 43) 00:03:58( 54) 00:03:01( 48) 00:02:46( 50) 00:01:19( 60) 
   2 Наумова Наталья           г.Хабаровск          МСМК   34 1970 00:28:37      2    00:02:36( 35) 00:02:55( 38) 00:07:59( 40) 00:03:44( 43) 00:03:59( 54) 00:02:52( 48) 00:03:00( 50) 00:01:22( 60) 
   3 Потапова Анна             г.Хабаровск          КМС    45 1992 00:29:16      3    00:02:49( 35) 00:03:05( 38) 00:06:03( 40) 00:05:56( 43) 00:03:27( 54) 00:02:58( 48) 00:03:17( 50) 00:01:31( 60) 
   4 Трапезникова Алена        Комсомольск-на/А     МС     35 1987 00:30:33      4    00:02:47( 35) 00:03:19( 38) 00:06:19( 40) 00:04:16( 43) 00:03:48( 54) 00:03:15( 48) 00:04:53( 50) 00:01:45( 60) 
   5 Савега Галина             г.Хабаровск          КМС    36 1988 00:32:31      5    00:03:23( 35) 00:03:20( 38) 00:07:35( 40) 00:04:25( 43) 00:03:48( 54) 00:03:16( 48) 00:04:52( 50) 00:01:41( 60) 
   6 Потапова Ирина            г.Хабаровск          МС     38 1967 00:33:22      6    00:02:51( 35) 00:03:01( 38) 00:08:15( 40) 00:05:49( 43) 00:03:40( 54) 00:03:19( 48) 00:04:26( 50) 00:01:47( 60) 
   7 Кравченко Анастасия       Комсомольск-на/А     МСМК   33 1986 00:34:26      7    00:02:59( 35) 00:04:13( 38) 00:06:14( 40) 00:09:17( 43) 00:03:44( 54) 00:03:21( 48) 00:02:56( 50) 00:01:32( 60) 
   8 Труфанова Людмила         г.Хабаровск          I      49 1985 00:44:15      8    00:03:46( 35) 00:05:06( 38) 00:09:47( 40) 00:05:40( 43) 00:07:19( 54) 00:04:39( 48) 00:05:35( 50) 00:02:09( 60) 
   9 Першина Мария             Комсомольск-на/А     КМС    31 1986 00:59:17      9    00:07:09( 35) 00:07:05( 38) 00:06:39( 40) 00:05:31( 43) 00:09:01( 54) 00:11:22( 48) 00:10:16( 50) 00:01:57( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-14, 6 КП, 1.480 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 34)       2( 36)       3( 45)       4( 49)       5( 50)       6( 60)   
   1 Горланов Сергей           Хабаровский район    I      99 1996 00:19:12      1  I      00:03:15( 34) 00:02:46( 36) 00:02:20( 45) 00:06:18( 49) 00:03:16( 50) 00:01:09( 60) 
   2 Хромов Дмитрий            Хабаровский район    I      95 1996 00:20:41      2  II     00:03:43( 34) 00:02:59( 36) 00:02:34( 45) 00:06:06( 49) 00:03:57( 50) 00:01:14( 60) 
   3 Повх Роман                г.Хабаровск          Iю     92 1996 00:21:42      3  II     00:05:23( 34) 00:02:48( 36) 00:02:23( 45) 00:02:42( 48) 00:03:28( 49) 00:03:20( 50) 00:01:24( 60) 
   4 Митяков Владислав         Хабаровский район    II     90 1997 00:29:57      4         00:11:18( 34) 00:04:45( 36) 00:02:25( 45) 00:02:45( 48) 00:03:22( 49) 00:03:52( 50) 00:01:17( 60) 
   5 Выропаев Сергей           Хабаровский район    II    103 1996 00:30:05      5         00:04:00( 34) 00:05:21( 36) 00:03:22( 45) 00:04:44( 49) 00:11:08( 50) 00:01:19( 60) 
   6 Савега Андрей             г.Хабаровск          I      94 1996 00:31:26      6         00:06:39( 34) 00:05:14( 36) 00:04:40( 45) 00:05:44( 49) 00:07:31( 50) 00:01:27( 60) 
   7 Черненко Матвей           Хабаровский район    I      88 1996 00:35:48      7         00:06:14( 34) 00:04:46( 36) 00:05:31( 45) 00:08:00( 49) 00:09:44( 50) 00:01:21( 60) 
   8 Азоркин Константин        Комсомольск-на/А     Iю     96 1997 00:37:40      8         00:04:57( 34) 00:05:29( 36) 00:12:04( 45) 00:05:50( 49) 00:07:35( 50) 00:01:22( 60) 
   9 Шатун Павел               Комсомольск-на/А     IIю   104 1994 00:41:27    в/к        00:08:37( 34) 00:06:02( 36) 00:12:10( 45) 00:05:46( 49) 00:07:27( 50) 00:01:13( 60) 
  10 Шашкин Лев                Хабаровский район    Iю     97 1996 00:45:01      9         00:10:31( 34) 00:04:39( 36) 00:09:49( 45) 00:11:38( 49) 00:06:06( 50) 00:02:04( 60) 
  11 Шелопугин Гордей          Комсомольск-на/А     III   102 1998 00:45:50     10         00:11:24( 34) 00:07:10( 36) 00:12:02( 45) 00:06:50( 49) 00:06:40( 50) 00:01:31( 60) 
  12 Василенко Илья            г.Хабаровск          Iю    101 1997 00:46:25     11         00:10:46( 34) 00:04:49( 36) 00:05:20( 45) 00:17:20( 49) 00:05:57( 50) 00:02:00( 60) 
  13 Голованов Андрей          Комсомольск-на/А     I      98 1997 01:19:37     12         00:22:39( 34) 00:07:37( 36) 00:04:24( 45) 00:16:06( 49) 00:26:15( 50) 00:02:24( 60) 
  14 Трухин Никита             Комсомольск-на/А     Iю     91 1997 01:23:51     13         00:26:40( 34) 00:07:29( 36) 00:04:35( 45) 00:16:06( 49) 00:26:13( 50) 00:02:23( 60) 
  15 Ким Евгений               Комсомольск-на/А     IIю    87 1997 01:54:04     14         00:34:04( 34) 00:12:29( 36) 00:28:39( 45) 00:17:28( 49) 00:19:25( 50) 00:01:44( 60) 
  16 Мезенцев Ульян            г.Хабаровск          III    89 1996                        00:04:31( 34) 00:07:54( 36) 00:02:48( 45) 00:05:13( 48) 00:05:58( 50) 00:01:41( 60) 
  17 Нечаенко Владимир         Комсомольск-на/А     IIю    93 1997                        00:18:44( 34) 00:21:09( 36) 00:44:42( 60) 
  18 Агронат Руслан            Комсомольск-на/А     IIю   100 1996                        00:04:53( 34) 00:04:05( 36) 00:32:07( 49) 00:14:56( 50) 00:01:27( 60) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 161.0 баллов
I      - 103%  -   0:19:46
II     - 118%  -   0:22:39
III    - 136%  -   0:26:06

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-16, 8 КП, 1.890 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 33)       2( 36)       3( 44)       4( 54)       5( 49)       6( 47)       7( 50)       8( 60)   
   1 Афиногенов Александр      г.Хабаровск          I      59 1994 00:25:49      1  I      00:02:27( 33) 00:02:14( 36) 00:07:28( 44) 00:02:43( 54) 00:05:14( 49) 00:02:49( 47) 00:01:28( 50) 00:01:16( 60) 
   2 Лопатин Алексей           Комсомольск-на/А     КМС    62 1994 00:25:52      2  I      00:03:00( 33) 00:02:43( 36) 00:03:44( 44) 00:04:15( 54) 00:05:02( 49) 00:02:33( 47) 00:03:23( 50) 00:01:02( 60) 
   3 Залипа Дмитрий            Хабаровский район    КМС    51 1994 00:27:56      3  I      00:02:31( 33) 00:02:43( 36) 00:08:21( 44) 00:02:38( 54) 00:06:01( 49) 00:02:42( 47) 00:01:33( 50) 00:01:14( 60) 
   4 Суховеев Константин       Хабаровский район    II     57 1994 00:28:19      4  I      00:03:17( 33) 00:07:47( 36) 00:03:40( 44) 00:02:57( 54) 00:03:23( 49) 00:02:19( 47) 00:03:24( 50) 00:01:23( 60) 
   5 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский район    КМС    53 1994 00:30:51      5  II     00:02:32( 33) 00:03:07( 36) 00:09:21( 44) 00:04:28( 54) 00:05:08( 49) 00:02:58( 47) 00:01:47( 50) 00:01:19( 60) 
   6 Дениско Николай           Хабаровский район    КМС    63 1994 00:34:37      6  III    00:02:36( 33) 00:02:57( 36) 00:10:08( 44) 00:03:00( 54) 00:06:39( 49) 00:04:17( 47) 00:03:31( 50) 00:01:20( 60) 
   7 Козадаев Никита           Комсомольск-на/А     II     60 1995 00:34:55      7  III    00:03:25( 33) 00:04:11( 36) 00:10:37( 44) 00:02:43( 54) 00:05:23( 49) 00:03:03( 47) 00:03:29( 50) 00:01:51( 60) 
   8 Яночкин Александр         Комсомольск-на/А     II     54 1995 00:43:25      8         00:04:29( 33) 00:03:10( 36) 00:08:05( 44) 00:04:41( 54) 00:09:20( 49) 00:08:00( 47) 00:03:41( 50) 00:01:47( 60) 
   9 Тихомиров Илья            г.Хабаровск          III    65 1995 00:45:36      9         00:12:53( 33) 00:06:26( 36) 00:04:25( 44) 00:04:09( 54) 00:04:25( 49) 00:09:22( 47) 00:01:43( 50) 00:02:01( 60) 
  10 Кубарев Дмитрий           Комсомольск-на/А     II     64 1995 00:54:17     10         00:14:27( 33) 00:15:02( 36) 00:04:22( 44) 00:04:03( 54) 00:05:00( 49) 00:05:44( 47) 00:03:30( 50) 00:01:56( 60) 
  11 Тюкавкин Вячеслав         г.Амурск             IIю    78 1995 00:56:21     11         00:04:04( 33) 00:16:03( 36) 00:10:26( 44) 00:05:59( 54) 00:08:09( 49) 00:05:09( 47) 00:04:18( 50) 00:02:00( 60) 
  12 Каменев Антон             Хабаровский район    II     55 1994 01:04:04     12         00:09:08( 33) 00:07:01( 36) 00:19:25( 44) 00:08:10( 54) 00:11:01( 49) 00:03:45( 47) 00:03:47( 50) 00:01:32( 60) 
  13 Жигулин Вячеслав          Комсомольск-на/А     IIю    58 1994                        00:03:51( 33) 00:05:19( 36) 00:09:12( 54) 00:11:01( 54) 00:05:43( 47) 00:07:13( 49) 00:11:30( 60) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 285.0 баллов
I      - 112%  -   0:28:54
II     - 127%  -   0:32:47
III    - 145%  -   0:37:26

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-18, 10 КП, 3.020 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 32)       2( 37)       3( 39)       4( 41)       5( 42)       6( 52)       7( 53)       8( 54)       9( 47)      10( 60)   
   1 Сычугов Александр         Комсомольск-на/А     I      15 1993 00:36:11      1    00:03:43( 32) 00:02:48( 37) 00:02:55( 39) 00:05:10( 41) 00:02:27( 42) 00:02:31( 52) 00:03:27( 53) 00:06:17( 54) 00:03:53( 47) 00:02:50( 60) 
   2 Муляев Дмитрий            Хабаровский район    КМС    12 1993 00:38:09      2    00:04:41( 32) 00:02:25( 37) 00:03:51( 39) 00:05:24( 41) 00:02:36( 42) 00:02:38( 52) 00:03:54( 53) 00:05:57( 54) 00:03:43( 47) 00:02:49( 60) 
   3 Тимофеев Алексей          Хабаровский район    КМС    18 1992 00:41:16      3    00:06:31( 32) 00:02:15( 37) 00:06:34( 39) 00:03:45( 41) 00:02:16( 42) 00:02:19( 52) 00:06:12( 53) 00:05:45( 54) 00:02:55( 47) 00:02:33( 60) 
   4 Ревенков Александр        Комсомольск-на/А     КМС    17 1992 00:47:29      4    00:03:41( 32) 00:02:41( 37) 00:03:05( 39) 00:15:52( 41) 00:02:06( 42) 00:02:14( 52) 00:06:19( 53) 00:05:06( 54) 00:03:35( 47) 00:02:39( 60) 
   5 Миронов Роман             Хабаровский район    КМС    16 1993 00:49:01      5    00:06:03( 32) 00:05:52( 37) 00:11:38( 39) 00:04:01( 41) 00:06:13( 42) 00:02:09( 52) 00:03:26( 53) 00:04:31( 54) 00:02:33( 47) 00:02:24( 60) 
   6 Малин Виктор              Хабаровский район    I      14 1993 00:49:29      6    00:04:56( 32) 00:03:18( 37) 00:03:10( 39) 00:05:18( 41) 00:03:04( 42) 00:02:53( 52) 00:14:34( 53) 00:05:36( 54) 00:03:38( 47) 00:02:52( 60) 
   7 Карпухин Александр        Комсомольск-на/А     II     19 1993                   00:18:26( 32) 00:10:54( 37) 00:24:39( 60) 
   8 Слуцкий Евгений           г.Амурск             II     28 1992                   00:26:28( 32) 00:11:05( 37) 00:24:20( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-20, 10 КП, 3.020 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 32)       2( 37)       3( 39)       4( 41)       5( 42)       6( 52)       7( 53)       8( 54)       9( 47)      10( 60)   
   1 Гурин Сергей              г.Хабаровск          КМС    10 1990 00:35:14      1    00:02:51( 32) 00:02:13( 37) 00:03:31( 39) 00:04:08( 41) 00:04:19( 42) 00:03:27( 52) 00:03:25( 53) 00:05:00( 54) 00:03:18( 47) 00:02:52( 60) 
   2 Козлов Сергей             г.Хабаровск          КМС    11 1990 00:37:17      2    00:03:59( 32) 00:02:16( 37) 00:03:03( 39) 00:05:36( 41) 00:02:12( 42) 00:04:13( 52) 00:03:16( 53) 00:06:27( 54) 00:03:07( 47) 00:02:52( 60) 
   3 Орлов Константин          г.Хабаровск          КМС     8 1991 00:40:27      3    00:02:36( 32) 00:02:43( 37) 00:03:07( 39) 00:05:07( 41) 00:02:09( 42) 00:10:10( 52) 00:03:14( 53) 00:04:33( 54) 00:03:39( 47) 00:02:58( 60) 
   4 Конюхов Илья              г.Хабаровск          КМС     9 1990 00:58:09      4    00:03:03( 32) 00:05:46( 37) 00:13:48( 39) 00:04:18( 41) 00:04:01( 42) 00:03:41( 52) 00:03:34( 53) 00:09:50( 54) 00:03:47( 47) 00:04:11( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-А, 10 КП, 3.020 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 32)       2( 37)       3( 39)       4( 41)       5( 42)       6( 52)       7( 53)       8( 54)       9( 47)      10( 60)   
   1 Питеркин Дмитрий          Комсомольск-на/А     МС     23 1979 00:34:52      1    00:02:43( 32) 00:02:20( 37) 00:02:27( 39) 00:04:52( 41) 00:07:19( 42) 00:01:58( 52) 00:03:46( 53) 00:04:18( 54) 00:02:33( 47) 00:02:23( 60) 
   2 Кураков Алексей           г.Хабаровск          МС     24 1978 00:36:00      2    00:03:07( 32) 00:02:27( 37) 00:02:50( 39) 00:04:15( 41) 00:02:33( 42) 00:03:10( 52) 00:05:33( 53) 00:04:59( 54) 00:03:34( 47) 00:03:21( 60) 
   3 Черненко Евгений          Хабаровский район           25 1969 00:38:12      3    00:03:00( 32) 00:02:46( 37) 00:02:23( 39) 00:04:14( 41) 00:09:13( 42) 00:01:58( 52) 00:03:36( 53) 00:05:11( 54) 00:03:03( 47) 00:02:34( 60) 
   4 Петров Федор              г.Хабаровск          КМС    26 1978 00:38:35      4    00:02:31( 32) 00:02:25( 37) 00:02:29( 39) 00:06:06( 41) 00:05:46( 42) 00:04:39( 52) 00:03:37( 53) 00:04:59( 54) 00:03:15( 47) 00:02:38( 60) 
   5 Барахоев Евгений          Хабаровский район    КМС     7 1990 00:38:44      5    00:04:02( 32) 00:02:42( 37) 00:03:17( 39) 00:05:03( 41) 00:02:26( 42) 00:04:36( 52) 00:03:30( 53) 00:06:26( 54) 00:03:27( 47) 00:03:04( 60) 
   6 Хомченко Виталий          Комсомольск-на/А     МС     27 1978 00:40:39      6    00:03:26( 32) 00:02:54( 37) 00:04:21( 39) 00:05:17( 41) 00:03:06( 42) 00:02:39( 52) 00:05:22( 53) 00:05:45( 54) 00:03:44( 47) 00:03:47( 60) 
   7 Лобанов Алексей                                       29 1981 00:40:39      6    00:04:33( 32) 00:02:25( 37) 00:02:23( 39) 00:06:14( 41) 00:05:46( 42) 00:04:38( 52) 00:03:26( 53) 00:05:09( 54) 00:03:22( 47) 00:02:30( 60) 
   8 Аверин Артём              Хабаровский район           21 1980 00:56:18      8    00:03:17( 32) 00:03:26( 37) 00:05:57( 39) 00:08:29( 41) 00:03:37( 42) 00:06:14( 52) 00:08:59( 53) 00:07:34( 54) 00:04:39( 47) 00:03:51( 60) 
   9 Кузнецов Андрей           Хабаровский район    I      73 1979 01:13:02      9    00:06:21( 32) 00:02:29( 37) 00:06:52( 39) 00:04:37( 41) 00:10:36( 42) 00:12:27( 52) 00:13:57( 53) 00:06:36( 54) 00:04:23( 47) 00:04:12( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-Б, 8 КП, 1.890 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 33)       2( 36)       3( 44)       4( 54)       5( 49)       6( 47)       7( 50)       8( 60)   
   1 Жуков Евгений             Биробиджан                  30 1969 00:23:14      1    00:02:37( 33) 00:02:31( 36) 00:03:14( 44) 00:03:41( 54) 00:05:13( 49) 00:02:24( 47) 00:01:41( 50) 00:01:38( 60) 
   2 Ващенко Игорь             Биробиджан           I      71 1969 00:23:39      2    00:02:44( 33) 00:02:34( 36) 00:03:30( 44) 00:02:58( 54) 00:03:51( 49) 00:02:23( 47) 00:04:13( 50) 00:01:16( 60) 
   3 Митяков Алексей           Хабаровский район           70 1962 00:26:28      3    04:41:30( 31) 00:02:11( 32) 00:01:18( 36) 00:03:21( 38) 00:00:40( 50) 00:01:58( 40) 00:02:09( 48) 00:01:04( 41) 00:01:12( 42) 00:00:31( 45) -4:-52:-32( 33) 00:03:06( 36) 00:03:45( 44) 00:03:23( 54) 00:04:22( 49) 00:02:40( 47) 00:03:52( 50) 00:01:46( 60) 
