МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Открытые краевые соревнования
по спортивному ориентированию бегом
Личные соревнования с раздельным стартом
21 мая 2010, с.Омми Амур. р-на

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-14, 6 КП, 0.870 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 47)       2( 40)       3( 48)       4( 42)       5( 43)       6( 45)   
   1 Сибиковская Александра    г.Хабаровск          Iю    115 1997 00:08:25      1  II     00:02:33( 47) 00:00:59( 40) 00:02:57( 48) 00:00:37( 42) 00:00:23( 43) 00:00:26( 45) 
   2 Сермягина Светлана        г.Хабаровск          II    111 1996 00:12:51      2         00:06:35( 47) 00:01:04( 40) 00:03:03( 48) 00:00:37( 42) 00:00:25( 43) 00:00:08( 51) 00:00:24( 45) 
   3 Сигитова Ирина            Хабаровский район    II    117 1996 00:16:17      3         00:10:53( 47) 00:00:58( 40) 00:02:18( 48) 00:00:40( 42) 00:00:27( 43) 00:00:30( 45) 
   4 Душкина Наталия           Комсомольск-на/А     Iю    116 1996 00:17:48      4         00:06:14( 47) 00:01:07( 40) 00:04:03( 48) 00:04:03( 42) 00:00:58( 43) 00:00:43( 45) 
   5 Трегубец Александра       Хабаровский район    II    119 1997 00:17:50      5         00:09:11( 47) 00:00:54( 40) 00:02:35( 48) 00:01:16( 41) 00:02:01( 42) 00:00:38( 43) 00:00:44( 45) 
   6 Мартиросян Александра     Комсомольск-на/А     Iю    114 1997 00:19:50      6         00:08:16( 47) 00:01:02( 40) 00:03:56( 48) 00:04:14( 42) 00:00:47( 43) 00:00:59( 45) 
   7 Ермолаева Полина          г.Хабаровск          II    113 1996 00:20:14      7         00:14:47( 47) 00:01:00( 40) 00:02:10( 48) 00:00:41( 42) 00:00:26( 43) 00:00:40( 45) 
   8 Пастухова Анастасия       г.Амурск             Iю    124 1996 00:23:25      8         00:03:11( 46) 00:12:52( 47) 00:01:06( 40) 00:03:23( 48) 00:00:58( 42) 00:00:37( 43) 00:00:40( 45) 
   9 Сливинская Елизовета      г.Амурск             Iю    123 1996 00:28:19      9         00:17:01( 47) 00:01:07( 40) 00:03:30( 48) 00:04:40( 42) 00:00:57( 43) 00:00:30( 45) 
  10 Лошова Юлия               г.Амурск             Iю    122 1996 00:29:27     10         00:17:57( 47) 00:01:08( 40) 00:03:51( 48) 00:04:27( 42) 00:00:50( 43) 00:00:34( 45) 
  11 Корниенко Екатерина       Комсомольск-на/А     Iю    118 1997 00:29:59     11         00:14:04( 47) 00:01:11( 40) 00:12:35( 48) 00:00:29( 42) 00:00:35( 43) 00:00:33( 45) 
  12 Быкова Ксения             Комсомольск-на/А     IIю   120 1997 00:37:37     12         00:27:37( 47) 00:01:19( 40) 00:03:10( 48) 00:02:53( 42) 00:00:39( 43) 00:01:24( 45) 
  13 Чугунова Виктория         г.Амурск             IIю   121 1996                        00:02:44( 46) 00:02:03( 33) 00:01:48( 35) 00:02:35( 32) 00:01:23( 37) 00:02:08( 50) 00:02:39( 40) 00:05:11( 42) 00:00:59( 45) 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 66.0 баллов
II     - 103%  -   0:08:40
III    - 121%  -   0:10:11
Iю     - 144%  -   0:12:07

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-16, 8 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 46)       2( 32)       3( 47)       4( 40)       5( 48)       6( 41)       7( 42)       8( 45)   
   1 Шульга Елизавета          Комсомольск-на/А     I      85 1995 00:14:57      1    00:01:44( 46) 00:02:38( 32) 00:03:31( 47) 00:00:56( 40) 00:02:25( 48) 00:01:38( 41) 00:00:57( 42) 00:00:36( 45) 
   2 Бабичева Ангелина         Комсомольск-на/А     I      83 1995 00:15:27      2    00:01:27( 46) 00:02:42( 32) 00:04:21( 47) 00:00:56( 40) 00:02:26( 48) 00:01:09( 41) 00:01:13( 42) 00:00:42( 45) 
   3 Кудина Валерия            Хабаровский район    II     81 1995 00:19:30      3    00:02:15( 46) 00:03:14( 32) 00:05:20( 47) 00:01:05( 40) 00:03:00( 48) 00:02:05( 41) 00:01:10( 42) 00:00:48( 45) 
   4 Эннс Екатерина            Хабаровский район    II     84 1995 00:19:36      4    00:02:09( 46) 00:02:37( 32) 00:04:34( 47) 00:01:06( 40) 00:02:32( 48) 00:01:49( 41) 00:01:00( 42) 00:03:17( 45) 
   5 Кулишова Виктория         г.Хабаровск          I      82 1994 00:23:58      5    00:01:24( 46) 00:06:25( 32) 00:05:49( 47) 00:00:59( 40) 00:02:26( 48) 00:04:19( 41) 00:01:26( 42) 00:00:38( 45) 
   6 Кравец Екатерина          г.Амурск             Iю     86 1994 00:27:09      6    00:05:00( 46) 00:03:48( 32) 00:08:09( 47) 00:02:57( 40) 00:03:23( 48) 00:01:12( 41) 00:01:25( 42) 00:00:43( 45) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-18, 11 КП, 1.580 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 46)       2( 33)       3( 35)       4( 32)       5( 37)       6( 50)       7( 40)       8( 48)       9( 42)      10( 51)      11( 45)   
   1 Потапова Анна             г.Хабаровск          КМС    45 1992 00:14:27      1    00:01:09( 46) 00:01:24( 33) 00:01:39( 35) 00:02:09( 32) 00:01:25( 37) 00:01:35( 50) 00:01:34( 40) 00:01:52( 48) 00:00:36( 42) 00:00:17( 51) 00:00:17( 45) 
   2 Труфанова Анна            г.Хабаровск          КМС    41 1992 00:17:45      2    00:02:41( 46) 00:02:04( 33) 00:01:46( 35) 00:02:34( 32) 00:01:19( 37) 00:02:10( 50) 00:01:31( 40) 00:01:48( 48) 00:00:43( 42) 00:00:21( 51) 00:00:17( 45) 
   3 Курильская Дарья          Хабаровский район    КМС    44 1993 00:18:28      3    00:01:28( 46) 00:01:55( 33) 00:02:12( 35) 00:02:34( 32) 00:01:57( 37) 00:02:17( 50) 00:01:52( 40) 00:02:16( 48) 00:00:40( 42) 00:00:22( 51) 00:00:23( 45) 
   4 Самофалова Екатерина      Хабаровский район    МС     39 1992 00:19:45      4    00:01:53( 46) 00:01:59( 33) 00:02:20( 35) 00:02:38( 32) 00:03:37( 37) 00:01:58( 50) 00:01:33( 40) 00:01:58( 48) 00:00:42( 42) 00:00:20( 51) 00:00:18( 45) 
   5 Гутова Ксения             Хабаровский район    КМС    42 1993 00:22:21      5    00:01:57( 46) 00:01:52( 33) 00:06:26( 35) 00:02:21( 32) 00:01:14( 37) 00:02:21( 50) 00:01:47( 40) 00:02:18( 48) 00:00:47( 42) 00:00:24( 51) 00:00:22( 45) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-А, 11 КП, 1.580 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 46)       2( 33)       3( 35)       4( 32)       5( 37)       6( 50)       7( 40)       8( 48)       9( 42)      10( 51)      11( 45)   
   1 Круткова Светлана         Комсомольск-на/А     МС     47 1973 00:17:35      1    -1:-7:-52( 59) 00:03:24( 34) 00:04:02( 40) 00:02:28( 44) 00:03:50( 48) 00:03:24( 49) 00:04:26( 50) 00:03:05( 58) 00:01:35( 38) 00:02:20( 33) 00:01:31( 60) 00:39:14( 46) 00:01:41( 33) 00:01:57( 35) 00:02:06( 32) 00:01:26( 37) 00:02:35( 50) 00:01:48( 40) 00:02:32( 48) 00:00:46( 42) 00:00:22( 51) 00:00:23( 45) 
   2 Кутовенко Валерия         г.Хабаровск          I      48 1985 00:24:43      2    00:02:22( 46) 00:01:55( 33) 00:02:25( 35) 00:03:06( 32) 00:04:54( 37) 00:02:23( 50) 00:02:10( 40) 00:02:31( 48) 00:00:49( 42) 00:01:08( 51) 00:00:25( 45) 
   3 Ерофеева Елена            Ветеран              II     46 1976 00:25:14      3    00:02:53( 46) 00:01:42( 33) 00:01:53( 35) 00:07:44( 32) 00:01:13( 37) 00:02:57( 50) 00:01:46( 40) 00:03:20( 48) 00:00:36( 42) 00:00:18( 51) 00:00:20( 45) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-Б, 10 КП, 1.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 36)       4( 38)       5( 50)       6( 40)       7( 48)       8( 41)       9( 42)      10( 45)   
   1 Кортылёва Татьяна         Хабаровский район           66 1970 00:17:04      1    00:01:41( 31) 00:02:21( 32) 00:01:26( 36) 00:02:40( 38) 00:00:45( 50) 00:02:00( 40) 00:02:31( 48) 00:01:07( 41) 00:01:09( 42) 00:00:52( 45) 
   2 Митякова Елена            Хабаровский район           68 1970 00:19:17      2    00:01:39( 31) 00:02:24( 32) 00:01:16( 36) 00:02:53( 38) 00:01:04( 50) 00:02:17( 40) 00:02:54( 48) 00:01:02( 41) 00:01:24( 42) 00:01:50( 45) 
   3 Шелопугина Ольга          Комсомольск-на/А     I      67 1967 00:21:00      3    00:02:01( 31) 00:03:07( 32) 00:01:29( 36) 00:03:07( 38) 00:01:22( 50) 00:01:59( 40) 00:03:11( 48) 00:02:14( 41) 00:01:15( 42) 00:00:39( 45) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-С, 10 КП, 1.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 36)       4( 38)       5( 50)       6( 40)       7( 48)       8( 41)       9( 42)      10( 45)   
   1 Коскинина Екатерина       Комсомольск-на/А     I      69      00:53:37      1    00:14:55( 31) 00:05:05( 32) 00:03:25( 36) 00:06:15( 38) 00:02:32( 50) 00:04:23( 40) 00:08:28( 48) 00:02:46( 41) 00:02:39( 42) 00:02:26( 45) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


Ж-Э, 11 КП, 1.580 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 46)       2( 33)       3( 35)       4( 32)       5( 37)       6( 50)       7( 40)       8( 48)       9( 42)      10( 51)      11( 45)   
   1 Наумова Наталья           г.Хабаровск          МСМК   34 1970 00:14:12      1    00:01:15( 46) 00:01:29( 33) 00:01:52( 35) 00:01:51( 32) 00:01:06( 37) 00:01:43( 50) 00:01:29( 40) 00:01:48( 48) 00:00:35( 42) 00:00:17( 51) 00:00:17( 45) 
   2 Трапезникова Алена        Комсомольск-на/А     МС     35 1987 00:14:41      2    00:01:20( 46) 00:01:40( 33) 00:01:40( 35) 00:01:56( 32) 00:01:05( 37) 00:01:41( 50) 00:01:35( 40) 00:02:00( 48) 00:00:38( 42) 00:00:19( 51) 00:00:17( 45) 
   3 Потапова Ирина            г.Хабаровск          МС     38 1967 00:16:41      3    00:01:35( 46) 00:01:32( 33) 00:01:46( 35) 00:02:05( 32) 00:01:11( 37) 00:02:20( 50) 00:01:46( 40) 00:02:34( 48) 00:00:40( 42) 00:00:21( 51) 00:00:19( 45) 
   4 Кравченко Анастасия       Комсомольск-на/А     МСМК   33 1986 00:16:45      4    00:01:20( 46) 00:01:38( 33) 00:01:50( 35) 00:01:48( 32) 00:03:00( 37) 00:01:48( 50) 00:01:34( 40) 00:02:03( 48) 00:00:37( 42) 00:00:18( 51) 00:00:18( 45) 
   5 Савега Галина             г.Хабаровск          КМС    36 1988 00:16:46      5    00:02:15( 46) 00:01:39( 33) 00:01:42( 35) 00:02:08( 32) 00:01:19( 37) 00:01:57( 50) 00:01:42( 40) 00:02:18( 48) 00:00:37( 42) 00:00:19( 51) 00:00:18( 45) 
   6 Кортылёва Вероника        Хабаровский район    КМС    32 1992 00:17:28      6    00:01:19( 46) 00:01:27( 33) 00:02:31( 35) 00:01:52( 32) 00:03:34( 37) 00:01:43( 50) 00:01:35( 40) 00:01:50( 48) 00:00:33( 42) 00:00:19( 51) 00:00:15( 45) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-14, 8 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 46)       2( 32)       3( 47)       4( 40)       5( 48)       6( 41)       7( 42)       8( 45)   
   1 Горланов Сергей           Хабаровский район    I      99 1996 00:10:26      1  I      00:01:05( 46) 00:01:49( 32) 00:02:28( 47) 00:00:50( 40) 00:01:40( 48) 00:00:46( 41) 00:00:52( 42) 00:00:28( 45) 
   2 Хромов Дмитрий            Хабаровский район    I      95 1996 00:12:09      2  III    00:00:58( 46) 00:02:16( 32) 00:03:06( 47) 00:00:58( 40) 00:01:54( 48) 00:00:55( 41) 00:00:58( 42) 00:00:34( 45) 
   3 Савега Андрей             г.Хабаровск          II     94 1996 00:13:16      3  III    
   4 Мезенцев Ульян            г.Хабаровск          III    89 1996 00:15:42      4         00:01:50( 46) 00:01:17( 31) 00:02:18( 32) 00:03:36( 47) 00:00:58( 40) 00:02:13( 48) 00:01:00( 41) 00:01:06( 42) 00:00:53( 45) 
   5 Выропаев Сергей           Хабаровский район    II    103 1996 00:16:45      5         00:01:42( 46) 00:04:59( 32) 00:04:12( 47) 00:00:52( 40) 00:01:40( 48) 00:01:05( 41) 00:00:54( 42) 00:00:52( 45) 
   6 Голованов Андрей          Комсомольск-на/А     I      98 1997 00:17:24      6         00:02:00( 46) 00:03:10( 32) 00:04:57( 47) 00:00:58( 40) 00:02:38( 48) 00:01:03( 41) 00:01:23( 42) 00:00:46( 45) 
   7 Василенко Илья            г.Хабаровск          III   101 1997 00:18:03      7         00:02:45( 46) 00:03:13( 32) 00:05:04( 47) 00:01:32( 40) 00:02:12( 48) 00:01:00( 41) 00:00:59( 42) 00:00:47( 45) 
   8 Черненко Матвей           Хабаровский район    I      88 1996 00:18:04      8         00:01:18( 46) 00:02:51( 32) 00:03:27( 47) 00:00:57( 40) 00:02:28( 48) 00:04:31( 41) 00:01:04( 42) 00:00:33( 43) 00:00:23( 45) 
   9 Азоркин Константин        Комсомольск-на/А     Iю     96 1997 00:19:33      9         00:02:41( 46) 00:04:27( 32) 00:04:57( 47) 00:01:03( 40) 00:02:38( 48) 00:01:02( 41) 00:01:22( 42) 00:00:49( 45) 
  10 Ким Евгений               Комсомольск-на/А     IIю    87 1997 00:20:57     10         00:03:00( 46) 00:03:42( 32) 00:05:05( 47) 00:01:07( 40) 00:03:17( 48) 00:02:12( 41) 00:01:02( 42) 00:01:00( 45) 
  11 Повх Роман                г.Хабаровск          Iю     92 1996 00:21:13     11         00:02:53( 46) 00:04:14( 32) 00:03:30( 47) 00:01:08( 40) 00:05:50( 48) 00:00:47( 41) 00:01:25( 42) 00:00:49( 45) 
  12 Шашкин Лев                Хабаровский район    Iю     97 1996 00:22:49     12         00:01:34( 46) 00:03:33( 32) 00:08:47( 47) 00:01:00( 40) 00:02:46( 48) 00:02:22( 41) 00:01:28( 42) 00:00:49( 45) 
  13 Трухин Никита             Комсомольск-на/А     Iю     91 1997 00:24:39     13         00:07:37( 46) 00:04:36( 32) 00:04:57( 47) 00:00:59( 40) 00:02:39( 48) 00:01:04( 41) 00:01:25( 42) 00:00:24( 43) 00:00:26( 45) 
  14 Шелопугин Гордей          Комсомольск-на/А     III   102 1998 00:25:35     14         00:03:34( 46) 00:04:30( 32) 00:07:26( 47) 00:01:24( 40) 00:03:07( 48) 00:01:31( 41) 00:01:25( 42) 00:02:06( 45) 
  15 Митяков Владислав         Хабаровский район    II     90 1997 00:32:02     15         00:12:02( 46) 00:03:27( 32) 00:05:07( 47) 00:01:44( 40) 00:04:09( 48) 00:01:48( 41) 00:02:03( 42) 00:01:05( 45) 
  16 Агронат Руслан            Комсомольск-на/А     IIю   100 1996                        00:02:35( 31) 00:15:38( 47) 00:00:49( 40) 00:02:37( 48) 00:01:41( 41) 00:01:36( 42) 00:02:11( 45) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 154.0 баллов
I      - 100%  -   0:10:26
II     - 115%  -   0:11:59
III    - 133%  -   0:13:52

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-16, 10 КП, 1.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 36)       4( 38)       5( 50)       6( 40)       7( 48)       8( 41)       9( 42)      10( 45)   
   1 Афиногенов Александр      г.Хабаровск          I      59 1994 00:14:06      1  I      00:01:52( 31) 00:03:13( 32) 00:00:57( 36) 00:01:41( 38) 00:00:37( 50) 00:01:23( 40) 00:01:37( 48) 00:00:56( 41) 00:00:50( 42) 00:00:30( 45) 
   2 Козадаев Никита           Комсомольск-на/А     II     60 1995 00:14:41      2  I      00:01:53( 31) 00:02:19( 32) 00:01:01( 36) 00:01:49( 38) 00:00:44( 50) 00:01:30( 40) 00:01:51( 48) 00:00:52( 41) 00:01:16( 42) 00:00:55( 45) 
   3 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский район    КМС    53 1994 00:14:43      3  I      00:01:30( 31) 00:01:48( 32) 00:01:03( 36) 00:03:06( 38) 00:00:37( 50) 00:01:25( 40) 00:02:01( 48) 00:00:50( 41) 00:01:09( 42) 00:00:45( 45) 
   4 Дениско Николай           Хабаровский район    КМС    63 1994 00:14:59      4  I      00:01:16( 31) 00:02:10( 32) 00:00:58( 36) 00:02:20( 38) 00:00:50( 50) 00:01:32( 40) 00:01:38( 48) 00:02:02( 41) 00:00:58( 42) 00:00:47( 45) 
   5 Яночкин Александр         Комсомольск-на/А     II     54 1995 00:15:54      5  II     00:01:32( 31) 00:02:10( 32) 00:01:43( 36) 00:02:53( 38) 00:00:37( 50) 00:01:30( 40) 00:01:57( 48) 00:01:14( 41) 00:01:17( 42) 00:00:31( 45) 
   6 Князев Игорь              Комсомольск-на/А     II     52 1995 00:16:20      6  II     00:02:45( 31) 00:01:53( 32) 00:01:06( 36) 00:02:57( 38) 00:00:30( 50) 00:01:38( 40) 00:02:08( 48) 00:00:55( 41) 00:01:05( 42) 00:00:51( 45) 
   7 Тихомиров Илья            г.Хабаровск          III    65 1995 00:16:32      7  II     00:01:32( 31) 00:02:19( 32) 00:01:07( 36) 00:03:44( 38) 00:00:41( 50) 00:01:28( 40) 00:02:04( 48) 00:01:00( 41) 00:01:24( 42) 00:00:44( 45) 
   8 Залипа Дмитрий            Хабаровский район    II     51 1994 00:16:41      8  II     00:01:59( 31) 00:04:09( 32) 00:00:58( 36) 00:02:23( 38) 00:00:38( 50) 00:01:28( 40) 00:01:52( 48) 00:01:04( 41) 00:01:01( 42) 00:00:40( 45) 
   9 Кубарев Дмитрий           Комсомольск-на/А     II     64 1995 00:17:35      9  III    00:02:22( 31) 00:02:34( 32) 00:01:14( 36) 00:03:45( 38) 00:00:39( 50) 00:01:38( 40) 00:01:55( 48) 00:01:00( 41) 00:01:09( 42) 00:00:48( 45) 
  10 Лопатин Алексей           Комсомольск-на/А     КМС    62 1994 00:17:39     10  III    00:03:14( 31) 00:03:19( 32) 00:01:20( 36) 00:03:12( 38) 00:00:31( 50) 00:01:25( 40) 00:01:45( 48) 00:01:00( 41) 00:00:48( 42) 00:00:36( 45) 
  11 Каменев Антон             Хабаровский район    II     55 1994 00:19:36     11  III    00:01:46( 46) 00:03:08( 31) 00:02:50( 32) 00:02:27( 36) 00:01:48( 38) 00:00:56( 50) 00:01:40( 40) 00:01:42( 48) 00:00:59( 41) 00:01:06( 42) 00:00:43( 45) 
  12 Суховеев Константин       Хабаровский район    II     57 1994 00:26:16     12         00:01:38( 31) 00:09:42( 32) 00:02:57( 36) 00:03:36( 38) 00:00:37( 50) 00:01:29( 40) 00:02:04( 48) 00:00:56( 41) 00:01:15( 42) 00:01:32( 45) 
  13 Тюкавкин Вячеслав         г.Амурск             IIю    78 1995 00:59:01     13         00:25:27( 31) 00:06:34( 32) 00:02:27( 36) 00:08:54( 38) 00:01:51( 50) 00:01:49( 40) 00:03:39( 48) 00:06:09( 41) 00:00:59( 42) 00:00:40( 45) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 247.0 баллов
I      - 109%  -   0:15:22
II     - 124%  -   0:17:29
III    - 142%  -   0:20:01

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-18, 14 КП, 1.920 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 49)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 45)   
   1 Миронов Роман             Хабаровский район    КМС    16 1993 00:19:10      1    00:01:11( 49) 00:01:16( 32) 00:03:13( 33) 00:00:55( 34) 00:01:11( 35) 00:01:00( 36) 00:01:11( 37) 00:02:25( 38) 00:01:07( 39) 00:01:16( 40) 00:02:13( 41) 00:00:58( 42) 00:00:21( 43) 00:00:25( 45) 
   2 Сычугов Александр         Комсомольск-на/А     I      15 1993 00:20:27      2    00:01:40( 49) 00:01:57( 32) 00:02:58( 33) 00:00:57( 34) 00:01:12( 35) 00:01:00( 36) 00:01:23( 37) 00:02:26( 38) 00:00:29( 39) 00:01:20( 40) 00:02:44( 41) 00:01:02( 42) 00:00:20( 43) 00:00:28( 45) 
   3 Ревенков Александр        Комсомольск-на/А     КМС    17 1992 00:22:26      3    00:06:46( 49) 00:02:10( 32) 00:02:16( 33) 00:00:58( 34) 00:01:13( 35) 00:00:53( 36) 00:01:21( 37) 00:00:46( 38) 00:00:30( 39) 00:01:21( 40) 00:02:13( 41) 00:00:56( 42) 00:00:16( 43) 00:00:18( 45) 
   4 Тимофеев Алексей          Хабаровский район    КМС    18 1992 00:26:11      4    00:02:04( 49) 00:01:32( 32) 00:01:55( 33) 00:00:56( 34) 00:01:19( 35) 00:00:54( 36) 00:09:38( 37) 00:01:07( 38) 00:00:31( 39) 00:01:27( 40) 00:02:52( 41) 00:00:49( 42) 00:00:18( 43) 00:00:19( 45) 
   5 Малин Виктор              Хабаровский район    I      14 1993                   00:01:23( 49) 00:01:31( 32) 00:02:24( 33) 00:01:07( 34) 00:01:55( 35) 00:01:10( 36) 00:01:44( 37) 00:02:38( 38) 00:00:57( 39) 00:01:23( 40) 00:02:33( 41) 00:01:03( 42) 00:00:20( 43) 
   6 Карпухин Александр        Комсомольск-на/А     II     19 1993                   00:07:42( 32) 00:02:14( 33) 00:00:51( 34) 00:01:11( 35) 00:01:07( 36) 00:01:39( 37) 00:01:07( 38) 00:00:27( 39) 00:01:36( 40) 00:02:07( 41) 00:00:47( 42) 00:00:23( 43) 00:00:27( 45) 
   7 Слуцкий Евгений           г.Амурск             II     28 1992                   00:42:44( 39) 00:02:16( 40) 00:04:59( 42) 00:00:56( 43) 00:03:26( 42) 00:01:26( 45) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-20, 14 КП, 1.920 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 49)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 45)   
   1 Орлов Константин          г.Хабаровск          КМС     8 1991 00:15:07      1    00:01:09( 49) 00:01:16( 32) 00:01:42( 33) 00:00:44( 34) 00:01:05( 35) 00:01:04( 36) 00:01:20( 37) 00:00:52( 38) 00:00:28( 39) 00:01:23( 40) 00:02:09( 41) 00:00:51( 42) 00:00:19( 43) 00:00:17( 45) 
   2 Гурин Сергей              г.Хабаровск          КМС    10 1990 00:15:33      2    00:01:31( 49) 00:01:12( 32) 00:01:33( 33) 00:00:47( 34) 00:01:12( 35) 00:01:00( 36) 00:01:24( 37) 00:00:59( 38) 00:00:30( 39) 00:01:29( 40) 00:01:57( 41) 00:00:51( 42) 00:00:19( 43) 00:00:18( 45) 
   3 Козлов Сергей             г.Хабаровск          КМС    11 1990 00:16:13      3    00:01:15( 49) 00:01:17( 32) 00:02:05( 33) 00:01:11( 34) 00:01:22( 35) 00:00:55( 36) 00:01:31( 37) 00:01:04( 38) 00:00:26( 39) 00:01:20( 40) 00:01:53( 41) 00:00:54( 42) 00:00:16( 43) 00:00:16( 45) 
   4 Барахоев Евгений          Хабаровский район    КМС     7 1990 00:18:31      4    00:01:17( 49) 00:01:50( 32) 00:02:09( 33) 00:00:47( 34) 00:01:03( 35) 00:01:12( 36) 00:01:44( 37) 00:01:57( 38) 00:00:32( 39) 00:01:36( 40) 00:02:21( 41) 00:00:56( 42) 00:00:19( 43) 00:00:18( 45) 
   5 Конюхов Илья              г.Хабаровск          КМС     9 1990 00:19:53      5    00:03:00( 49) 00:01:23( 32) 00:02:23( 33) 00:00:59( 34) 00:02:09( 35) 00:01:05( 36) 00:01:58( 37) 00:01:22( 38) 00:00:27( 39) 00:01:24( 40) 00:01:54( 41) 00:00:47( 42) 00:00:17( 43) 00:00:16( 45) 
Ранг не определялся

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-А Ж-Б Ж-С Ж-Э М-14 М-16 М-18 М-20 М-А М-Б М-С М-Э


М-А, 14 КП, 1.920 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 49)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 45)   
   1 Петров Федор              г.Хабаровск          КМС    26 1978 00:16:01      1    00:01:09( 49) 00:01:20( 32) 00:02:03( 33) 00:00:47( 34) 00:01:18( 35) 00:01:00( 36) 00:01:25( 37) 00:00:58( 38) 00:00:33( 39) 00:01:27( 40) 00:02:08( 41) 00:00:46( 42) 00:00:18( 43) 00:00:21( 45) 
   2 Питеркин Дмитрий          Комсомольск-на/А     МС     23 1979 00:16:26      2    00:01:34( 49) 00:01:20( 32) 00:02:11( 33) 00:00:59( 34) 00:01:12( 35) 00:00:53( 36) 00:01:22( 37) 00:00:46( 38) 00:00:35( 39) 00:01:22( 40) 00:02:11( 41) 00:00:56( 42) 00:00:17( 43) 00:00:18( 45) 
