Федеральное государственное учреждение "Центр спортивной подготовки"
Федерация спортивного ориентирования России
Комитет по физической культуре и спорту Правительства Хабаровского края
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ
ВТОРОЙ ЭТАП ПЕРВОЙ УНИВЕРСИАДЫ РОССИИ
8-11февраля 2010г., г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М Э М-17 М-14 Ж Э Ж-17 Ж-14


М Э, 12 КП, 5.160 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 33)       2( 59)       3( 53)       4( 40)       5( 48)       6( 50)       7( 52)       8( 45)       9( 38)      10( 58)      11( 61)      12( 60)   
   1 Лапчинский Михаил         ДВГГУ Хабар.край     МС     27 1989 00:26:18   +00:00      1 I    лично   1:56(  2)    3:58(  2)    1:41(  1)    2:38(  6)    2:29(  1)    2:26(  2)    2:14(  7)    1:36(  5)    2:09(  1)    2:13(  2)    1:48(  1)    0:48(  3)    0:22
   2 Пинчуков Андрей           Хабаровский край     МС      9 1981 00:26:23   +00:05      2 I            1:45(  1)    3:47(  1)    1:41(  1)    2:37(  5)    2:39(  4)    2:30(  4)    2:02(  1)    1:32(  2)    2:32( 10)    2:10(  1)    1:59(  2)    0:45(  1)    0:24
   3 Кураков Алексей           Хабаровский край     МС      7 1974 00:27:50   +01:32      3 I            2:07(  6)    4:06(  3)    1:44(  3)    2:29(  1)    2:50( 11)    2:39(  7)    2:10(  4)    1:32(  2)    2:25(  7)    2:28(  6)    2:06(  6)    0:48(  3)    0:26
   4 Кузнецов Денис            Хабаровский край     КМС     6 1979 00:28:24   +02:06      4 I            2:05(  4)    4:31(  6)    1:48(  5)    2:46(  8)    2:33(  2)    2:28(  3)    2:08(  3)    1:51( 11)    2:33( 12)    2:24(  4)    2:00(  3)    0:53(  9)    0:24
   5 Колесников Констант       Хабаровский край     КМС     5 1989 00:28:27   +02:09      5 I            2:13( 12)    4:24(  4)    1:57( 11)    2:30(  2)    2:40(  5)    2:33(  5)    2:12(  6)    1:47( 10)    2:13(  2)    2:33( 10)    2:13( 10)    0:48(  3)    0:24
   6 Трушников Федор           Хабаровский край     II     12 1990 00:29:00   +02:42      6 I            2:12( 10)    4:25(  5)    2:01( 13)    3:01( 12)    2:37(  3)    2:23(  1)    2:19( 12)    1:29(  1)    2:35( 14)    2:29(  8)    2:16( 12)    0:48(  3)    0:25
   7 Сергеев Дмитрий           ДВГУ, Прим.край      МС     33 1990 00:29:00   +02:42      7 I            2:07(  6)    4:38(  9)    1:54( 10)    2:49(  9)    2:50( 11)    2:44(  9)    2:05(  2)    1:33(  4)    2:29(  8)    2:25(  5)    2:07(  7)    0:51(  7)    0:28
   8 Лагода Максим             ДВГГУ Хабар.край     МС     26 1989 00:29:09   +02:51      8 I    лично   2:01(  3)    4:43( 11)    1:44(  3)    2:30(  2)    2:46(  7)    2:33(  5)    2:22( 14)    2:25( 21)    2:35( 14)    2:21(  3)    2:00(  3)    0:46(  2)    0:23
   9 Литвинцев Владимир        Амурская область     КМС    34 1972 00:29:41   +03:23      9 I            2:05(  4)    4:34(  7)    1:52(  9)    2:49(  9)    2:51( 13)    2:43(  8)    2:18( 11)    2:03( 14)    2:34( 13)    2:28(  6)    2:03(  5)    0:56( 14)    0:25
  10 Гурин Сергей              ДВГГУ Хабар.край     КМС    25 1990 00:30:00   +03:42     10 I    лично   2:11(  8)    4:49( 13)    1:58( 12)    2:49(  9)    2:56( 14)    2:54( 13)    2:11(  5)    1:38(  6)    2:32( 10)    2:31(  9)    2:12(  9)    0:53(  9)    0:26
  11 Барахоев Дмитрий          ДВГГУ Хабар.край     КМС    35 1989 00:30:19   +04:01     11 I    лично   2:14( 13)    4:35(  8)    1:51(  8)    2:41(  7)    3:07( 20)    2:56( 15)    2:17(  9)    1:59( 13)    2:18(  3)    2:42( 11)    2:15( 11)    1:00( 19)    0:24
  12 Ревенков Александр        Хабаровский край     КМС    10 1992 00:31:29   +05:11     12 I            2:11(  8)    4:48( 12)    2:06( 17)    2:35(  4)    3:00( 16)    2:49( 10)    3:15( 24)    1:46(  9)    2:21(  5)    2:57( 17)    2:18( 13)    0:52(  8)    0:31
  13 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС      8 1987 00:32:09   +05:51     13 I            2:12( 10)    5:24( 17)    1:50(  7)    3:06( 13)    2:56( 14)    2:51( 12)    2:17(  9)    1:39(  7)    2:23(  6)    3:14( 19)    2:55( 22)    0:53(  9)    0:29
  14 Черненко Евгений          Хабаровский край     I      13 1969 00:33:16   +06:58     14 I    лично   2:16( 14)    4:41( 10)    2:03( 14)    3:17( 14)    3:10( 21)    3:02( 16)    2:25( 15)    2:18( 17)    3:19( 20)    2:50( 14)    2:29( 20)    0:57( 16)    0:29
  15 Орлов Константин          ДВГГУ Хабар.край     I      28 1991 00:34:35   +08:17     15 I    лично   2:17( 15)    5:15( 16)    2:05( 15)    4:49( 24)    3:04( 18)    3:39( 20)    2:45( 18)    1:45(  8)    2:29(  8)    2:47( 12)    2:22( 15)    0:53(  9)    0:25
  16 Ткаченко Дмитрий          ДВГУ, Прим.край      КМС    31 1991 00:34:40   +08:22     16 I            2:20( 16)    5:13( 15)    2:15( 19)    6:09( 30)    2:46(  7)    2:49( 10)    2:15(  8)    1:57( 12)    2:18(  3)    2:49( 13)    2:26( 18)    0:54( 13)    0:29
  17 Кузнецов Максим           ДВГСГА, ЕАО          I      22 1987 00:35:08   +08:50     17 I            2:21( 17)    5:38( 18)    1:48(  5)    5:12( 26)    3:05( 19)    3:15( 18)    2:20( 13)    2:13( 15)    2:38( 16)    2:55( 15)    2:19( 14)    0:59( 17)    0:25
  18 Дубинин Александр         Хабаровский край     II      2 1962 00:36:05   +09:47     18 I    лично   2:49( 24)    4:49( 13)    2:51( 24)    3:23( 15)    3:15( 22)    2:55( 14)    3:23( 25)    2:14( 16)    3:51( 25)    3:05( 18)    2:09(  8)    0:56( 14)    0:25
  19 Егоров Алексей            Хабаровский край     II      3 1989 00:36:52   +10:34     19 I    лично   2:31( 18)    5:43( 19)    2:05( 15)    4:39( 22)    2:44(  6)    3:03( 17)    3:14( 23)    2:18( 17)    2:56( 17)    3:50( 22)    2:22( 15)    1:01( 20)    0:26
  20 Секаев Александр          ДальГАУ, Амурск.обл. I      18 1990 00:38:46   +12:28     20              2:48( 23)    6:00( 20)    2:12( 18)    3:29( 16)    3:22( 23)    4:08( 25)    2:49( 20)    2:24( 19)    3:54( 26)    2:55( 15)    3:02( 23)    1:09( 23)    0:34
  21 Плотицин Николай          ДальГАУ, Амурск.обл. КМС    14 1991 00:40:27   +14:09     21              2:31( 18)    6:28( 23)    3:01( 26)    5:17( 28)    2:46(  7)    3:50( 23)    2:38( 16)    2:30( 22)    3:22( 22)    3:50( 22)    2:25( 17)    1:26( 28)    0:23
  22 Моисеев Александр         ДальГАУ, Амурск.обл. КМС    16 1992 00:41:36   +15:18     22              3:05( 27)    6:47( 25)    2:18( 20)    3:38( 17)    3:00( 16)    3:22( 19)    3:10( 22)    5:30( 32)    3:14( 18)    3:40( 20)    2:26( 18)    0:59( 17)    0:27
  23 Непомящий Михаил          ДальГАУ, Амурск.обл. III    15 1991 00:42:44   +16:26     23              4:35( 32)    6:28( 23)    3:04( 28)    5:14( 27)    2:49( 10)    3:46( 22)    2:39( 17)    2:36( 24)    3:14( 18)    3:47( 21)    2:31( 21)    1:27( 30)    0:34
  24 Наврось Захар             ДВГУ, Прим.край      МС     30 1992 00:44:13   +17:55     24              2:44( 21)    6:24( 21)    2:35( 22)    3:48( 19)    4:16( 26)    4:03( 24)    4:09( 29)    4:10( 29)    3:19( 20)    3:50( 22)    3:16( 25)    1:10( 24)    0:29
  25 Главатских Виктор         Хабаровский край     II      1 1939 00:45:40   +19:22     25      лично   2:57( 25)    6:48( 26)    2:54( 25)    4:14( 21)    4:22( 27)    4:20( 27)    3:28( 26)    2:46( 25)    4:01( 28)    4:18( 27)    3:51( 29)    1:06( 21)    0:35
  26 Ващенко Игорь             Еврейская Авт. облас I      20 1969 00:46:47   +20:29     26              3:07( 28)    6:24( 21)    3:03( 27)    3:45( 18)    3:49( 24)    4:08( 25)    2:48( 19)    4:36( 30)    3:28( 23)    6:36( 32)    3:25( 26)    1:08( 22)    0:30
  27 Жуков Евгений             Еврейская Авт. облас I      21 1969 00:47:03   +20:45     27              2:46( 22)    7:30( 28)    2:39( 23)    4:43( 23)    4:46( 29)    4:36( 28)    2:58( 21)    3:53( 27)    4:00( 27)    4:10( 26)    3:14( 24)    1:11( 25)    0:37
  28 Захарченко Ярослав        Хабаровский край     II      4 1992 00:49:20   +23:02     28      лично   3:01( 26)    8:36( 29)    3:04( 28)    4:13( 20)    4:52( 30)    4:37( 29)    4:34( 30)    2:24( 19)    4:16( 29)    4:30( 28)    3:25( 26)    1:16( 26)    0:32
  29 Васильев Глеб             ДВГУ, Прим.край      КМС    29 1991 00:54:31   +28:13     29              3:38( 29)   10:44( 32)    3:10( 30)    4:53( 25)    5:17( 31)    4:48( 30)    3:42( 28)    3:37( 26)    3:29( 24)    5:17( 31)    3:56( 30)    1:26( 28)    0:34
  30 Тарасов Вячеслав          ДальГАУ, Амурск.обл. II     17 1989 00:59:57   +33:39     30              3:43( 31)    8:45( 31)    3:28( 31)    8:50( 31)    4:25( 28)    5:03( 31)    5:28( 31)    3:54( 28)    6:28( 31)    4:31( 29)    3:32( 28)    1:18( 27)    0:32
  31 Васильев Иннокентий       ДВГУ, Прим.край      КМС    37 1988 01:05:34   +39:16     31      лично   3:41( 30)    8:43( 30)    6:32( 32)    6:00( 29)    5:58( 32)    6:28( 32)    5:56( 32)    5:01( 31)    5:25( 30)    5:06( 30)    4:27( 31)    1:37( 31)    0:40
  32 Бережной Александр        ДВГУ, Прим.край      I      32 1991 п.п 7.8                              51:44
  33 Пасенков Сергей           ДальГАУ, Амурск.обл. III    36 1991 п.п 7.8                       лично   2:39( 20)    7:12( 27)    2:23( 21)   23:51( 32)    4:02( 25)    3:42( 21)    3:29( 27)    2:31( 23)    7:41( 32)    3:54( 25)    4:52
  34 Барахоев Евгений          ДВГГУ Хабар.край     КМС    24 1990 сошел                         лично
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 850.0 баллов
I      - 144%  -   0:37:52

М Э М-17 М-14 Ж Э Ж-17 Ж-14


М-17, 8 КП, 3.960 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 32)       2( 34)       3( 37)       4( 46)       5( 49)       6( 52)       7( 62)       8( 60)   
   1 Миронов Роман             Хабаровский край     I      75 1993 00:21:09   +00:00      1 I            1:26(  1)    2:14(  3)    2:56(  3)    4:24(  1)    4:08(  1)    2:22(  1)    2:40(  3)    0:33(  2)    0:26
   2 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский край     КМС    71 1994 00:22:09   +01:00      2 I            1:32(  2)    2:13(  1)    2:54(  2)    4:40(  2)    4:31(  4)    2:33(  3)    2:49(  6)    0:33(  2)    0:24
   3 Сычугов Александр         Хабаровский край     I      80 1993 00:22:47   +01:38      3 I    лично   1:34(  3)    2:33(  7)    2:56(  3)    4:42(  3)    4:31(  4)    2:43(  4)    2:45(  5)    0:36(  7)    0:27
   4 Лопатин Алексей           Хабаровский край     КМС    73 1994 00:22:54   +01:45      4 I            1:39(  7)    2:13(  1)    2:52(  1)    5:23(  5)    4:16(  2)    2:51(  7)    2:44(  4)    0:33(  2)    0:23
   5 Коноплев Владислав        Еврейская Авт. облас КМС    89 1993 00:24:21   +03:12      5 I            1:34(  3)    2:20(  4)    3:03(  5)    6:13( 13)    4:54(  8)    2:54(  8)    2:26(  1)    0:31(  1)    0:26
   6 Дениско Николай           Хабаровский край     КМС    72 1994 00:24:40   +03:31      6 I            1:42(  9)    2:32(  6)    3:22(  8)    5:13(  4)    4:47(  7)    3:03( 11)    2:58(  7)    0:34(  6)    0:29
   7 Чудинов Алексей           Амурская область     КМС    86 1993 00:24:42   +03:33      7 I            1:35(  5)    2:31(  5)    3:37( 10)    5:40(  7)    4:26(  3)    2:31(  2)    3:24( 11)    0:33(  2)    0:25
   8 Кураков Александр         Амурская область     I      84 1994 00:26:23   +05:14      8 II           1:50( 13)    3:01( 10)    3:15(  7)    5:35(  6)    5:11( 10)    2:46(  5)    3:13(  8)    1:03( 20)    0:29
   9 Жигалов Дмитрий           Амурская область     I      83 1993 00:26:39   +05:30      9 II           2:18( 18)    3:33( 17)    3:11(  6)    6:11( 12)    4:43(  6)    3:05( 12)    2:32(  2)    0:37( 10)    0:29
  10 Афиногенов Александр      Хабаровский край     I      70 1994 00:26:43   +05:34     10 II   лично   1:41(  8)    2:50(  8)    3:59( 13)    5:52(  9)    5:04(  9)    2:55(  9)    3:18( 10)    0:36(  7)    0:28
  11 Малин Виктор              Хабаровский край     I      74 1993 00:27:54   +06:45     11 II   лично   1:36(  6)    2:53(  9)    3:25(  9)    5:49(  8)    5:36( 12)    2:56( 10)    4:35( 17)    0:36(  7)    0:28
  12 Яночкин Александр         Хабаровский край     IIю    81 1995 00:28:09   +07:00     12 II   лично   1:44( 10)    3:10( 12)    4:16( 14)    5:59( 10)    5:28( 11)    2:49(  6)    3:36( 12)    0:40( 13)    0:27
  13 Суховеев Константин       Хабаровский край     II     79 1994 00:29:35   +08:26     13 II   лично   1:47( 11)    3:02( 11)    3:52( 11)    6:56( 15)    6:10( 14)    3:19( 13)    3:15(  9)    0:42( 14)    0:32
  14 Бакало Иван               Амурская область     II     82 1994 00:32:16   +11:07     14              2:56( 21)    3:10( 12)    4:41( 16)    6:08( 11)    5:38( 13)    4:17( 16)    4:11( 13)    0:44( 15)    0:31
  15 Тихомиров Илья            ДЮСШ"Лидер"Хаб.край  III    94 1995 00:35:20   +14:11     15      лично   2:21( 19)    3:24( 16)    4:34( 15)    7:14( 16)    6:44( 15)    5:22( 18)    4:32( 15)    0:39( 12)    0:30
  16 Шумаков Александр         Еврейская Авт. облас II     93 1994 00:37:09   +16:00     16              1:50( 13)    3:21( 15)    6:34( 20)    6:33( 14)    7:06( 16)    6:00( 20)    4:32( 15)    0:44( 15)    0:29
  17 Распопов Никита           Хабаровский край     II     76 1993 00:38:31   +17:22     17      лично   1:47( 11)    3:14( 14)    3:55( 12)    9:07( 19)    7:57( 18)    3:22( 14)    8:01( 21)    0:38( 11)    0:30
  18 Еляшов Андрей             Еврейская Авт. облас II     88 1993 00:39:49   +18:40     18              2:11( 15)    4:21( 19)    6:33( 19)    7:48( 18)    7:53( 17)    4:23( 17)    5:18( 18)    0:48( 17)    0:34
  19 Снегирев Гавриил          Хабаровский край     I      77 1995 00:40:08   +18:59     19      лично   2:15( 16)    3:36( 18)    6:21( 17)    9:42( 20)    8:18( 20)    4:13( 15)    4:13( 14)    0:54( 19)    0:36
  20 Турбаков Иван             Еврейская Авт. облас Iю     92 1995 00:43:08   +21:59     20      лично   2:33( 20)    4:23( 20)    6:25( 18)    7:45( 17)    8:03( 19)    5:45( 19)    6:48( 20)    0:53( 18)    0:33
  21 Попов Дмитрий             Амурская область     IIю    85 1995 п.п 7.8                       лично   3:18( 22)   12:13( 22)   17:57( 21)   13:13( 21)   11:24( 21)    6:27( 21)    6:16( 19)    1:07( 21)   -1:-56
  22 Вербицкас Роман           Еврейская Авт. облас II     87 1994 п.п 7.8                               2:17( 17)    6:40( 21)   30:59
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 375.0 баллов
I      - 124%  -   0:26:13
II     - 142%  -   0:30:01

М Э М-17 М-14 Ж Э Ж-17 Ж-14


М-14, 8 КП, 3.360 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 32)       2( 34)       3( 35)       4( 38)       5( 44)       6( 52)       7( 61)       8( 60)   
   1 Хромов Дмитрий            Хабаровский край     I     125 1996 00:24:07   +00:00      1 II           1:44(  2)    3:12(  1)    2:57(  4)    2:00(  1)    5:28(  1)    4:11(  2)    3:12(  1)    0:59(  1)    0:24
   2 Выропаев Сергей           Хабаровский край     II    120 1996 00:27:58   +03:51      2 III          1:42(  1)    3:46(  6)    2:49(  3)    2:02(  2)    7:45(  4)    5:03(  6)    3:19(  2)    1:02(  2)    0:30
   3 Савега Андрей             Хабаровский край     I     124 1996 00:28:34   +04:27      3 III          1:58(  5)    3:12(  1)    2:47(  2)    4:31( 13)    6:10(  2)    4:03(  1)    3:55(  7)    1:28(  8)    0:30
   4 Митяков Владислав         Хабаровский край     II    123 1997 00:28:56   +04:49      4 III          1:56(  4)    3:25(  3)    2:39(  1)    2:30(  3)    8:22(  7)    5:00(  5)    3:32(  4)    1:05(  3)    0:27
   5 Мезенцев Ульян            ДЮСШ"Лидер"Хаб.край  IIю   133 1996 00:29:54   +05:47      5 III  лично   2:37( 12)    3:45(  5)    4:04(  8)    2:42(  6)    6:31(  3)    4:45(  3)    3:41(  5)    1:11(  4)    0:38
   6 Черненко Матвей           Хабаровский край     II    126 1996 00:31:21   +07:14      6 Iю   лично   2:31( 11)    3:31(  4)    3:34(  7)    2:34(  5)    8:05(  6)    5:56(  9)    3:27(  3)    1:11(  4)    0:32
   7 Голуб Анатолий            Хабаровский край     Iю    121 1997 00:32:37   +08:30      7 Iю   лично   2:02(  6)    4:51(  8)    3:10(  5)    2:30(  3)    8:26(  8)    4:58(  4)    3:43(  6)    2:17( 13)    0:40
   8 Колесников Михаил         Еврейская Авт. облас IIю   130 1996 00:39:17   +15:10      8              2:14(  7)    5:33(  9)    4:50(  9)    3:01( 10)   11:12(  9)    6:09( 10)    4:22(  9)    1:22(  7)    0:34
   9 Клещев Валерий            Еврейская Авт. облас IIю   128 1997 00:40:31   +16:24      9              1:54(  3)    3:49(  7)    4:58( 10)    2:42(  6)   14:52( 12)    5:03(  6)    4:38( 11)    2:02( 11)    0:33
  10 Тудахонов Рашид           ДЮСШ"Лидер"Хаб.край  IIю   135 1996 00:46:16   +22:09     10      лично   3:27( 13)    7:12( 11)   11:57( 11)    2:50(  8)    8:04(  5)    5:31(  8)    4:31( 10)    1:54( 10)    0:50
  11 Повх Роман                ДЮСШ"Лидер"Хаб.край  Iю    134 1996 00:46:42   +22:35     11      лично   2:28( 10)    9:56( 13)    3:26(  6)    3:46( 12)   12:46( 11)    7:24( 12)    4:45( 12)    1:31(  9)    0:40
  12 Шашкин Лев                Хабаровский край     IIю   127 1996 00:50:17   +26:10     12      лично   2:23(  9)    5:54( 10)   14:53( 12)    3:25( 11)   11:22( 10)    6:28( 11)    4:07(  8)    1:13(  6)    0:32
  13 Козаренко Сергей          Еврейская Авт. облас II    129 1997 п.п 7.8                               3:36( 14)   43:03
  14 Суворов Егор              Еврейская Авт. облас Iю    132 1996 п.п 7.8                               2:18(  8)    7:54( 12)   21:11( 13)    2:59(  9)   20:41( 13)    8:41( 13)    5:47( 13)    2:05( 12)    0:-32
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 98.0 баллов
II     - 110%  -   0:26:31
III    - 128%  -   0:30:52
Iю     - 152%  -   0:36:39

М Э М-17 М-14 Ж Э Ж-17 Ж-14


Ж Э, 8 КП, 3.920 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 32)       2( 34)       3( 37)       4( 46)       5( 51)       6( 52)       7( 61)       8( 60)   
   1 Наумова Наталья           Хабаровский край     МСМК   43 1970 00:22:14   +00:00      1 I            1:37(  3)    2:17(  1)    3:09(  5)    4:34(  1)    5:04(  1)    1:58(  1)    2:18(  1)    0:51(  2)    0:26
   2 Девятых Алиса             ДВГГУ Хабар.край     КМС    55 1990 00:23:49   +01:35      2 I    лично   1:32(  1)    2:19(  2)    3:00(  2)    5:05(  4)    5:53(  3)    2:15(  7)    2:30(  4)    0:48(  1)    0:27
   3 Потапова Анна             Хабаровский край     КМС    45 1992 00:24:21   +02:07      3 I            1:35(  2)    2:34(  4)    3:03(  4)    5:02(  3)    6:26(  5)    2:02(  3)    2:19(  2)    0:53(  4)    0:27
   4 Кортылева Вероника        Хабаровский край     КМС    41 1992 00:24:32   +02:18      4 I            2:11( 15)    2:32(  3)    3:10(  6)    5:01(  2)    5:43(  2)    2:05(  4)    2:31(  5)    0:51(  2)    0:28
   5 Першина Мария             Хабаровский край     КМС    44 1986 00:25:12   +02:58      5 I            1:57(  9)    3:00(  6)    3:01(  3)    5:13(  5)    6:02(  4)    2:00(  2)    2:34(  6)    0:55(  5)    0:30
   6 Сергеева Ирина            ДВГУ, Прим.край      МС     64 1988 00:26:37   +04:23      6 I            1:40(  4)    2:54(  5)    3:18(  7)    5:56(  6)    6:49(  6)    2:14(  6)    2:21(  3)    0:58(  7)    0:27
   7 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     КМС    46 1992 00:28:56   +06:42      7 I    лично   1:42(  5)    3:07(  9)    3:51(  9)    6:31(  9)    7:15(  8)    2:05(  4)    3:01(  8)    0:57(  6)    0:27
   8 Самофалова Екатерин       Хабаровский край     КМС    47 1992 00:30:08   +07:54      8 I    лично   1:56(  8)    3:06(  8)    3:58( 11)    6:22(  8)    7:17(  9)    2:52( 12)    3:08( 10)    1:01(  8)    0:28
   9 Морева Наталья            Хабаровский край     КМС    42 1992 00:31:47   +09:33      9              1:44(  6)    3:25( 10)    6:45( 17)    6:05(  7)    7:04(  7)    2:22(  9)    2:51(  7)    1:02(  9)    0:29
  10 Выборнова Дарья           Хабаровский край     КМС    40 1988 00:32:04   +09:50     10              1:46(  7)    3:00(  6)    3:47(  8)    6:54( 10)    8:29( 10)    2:44( 11)    3:49( 14)    1:04( 10)    0:31
  11 Куйдина Алина             ДВГУ, Прим.край      МС     62 1988 00:33:57   +11:43     11              2:00( 11)    4:23( 14)    3:54( 10)    7:23( 11)    8:29( 10)    2:40( 10)    3:26( 11)    1:10( 12)    0:32
  12 Синельникова Юля          ДВГГУ Хабар.край     I      59 1991 00:35:00   +12:46     12      лично   1:57(  9)    3:57( 11)    4:08( 12)    7:43( 13)    8:58( 13)    3:01( 15)    3:31( 13)    1:12( 13)    0:33
  13 Савега Галина             ДВГГУ Хабар.край     КМС    58 1988 00:35:25   +13:11     13      лично   2:19( 16)    4:26( 15)    4:50( 14)    8:12( 15)    8:44( 12)    2:18(  8)    3:01(  8)    1:04( 10)    0:31
  14 Красовская Юля            ДВГГУ Хабар.край     II     56 1988 00:37:01   +14:47     14      лично   4:00( 19)    3:57( 11)    4:08( 12)    7:42( 12)    9:01( 14)    3:01( 15)    3:28( 12)    1:13( 14)    0:31
  15 Семушева Ольга            ДВГУ, Прим.край      КМС    61 1991 00:38:18   +16:04     15              2:01( 12)    4:16( 13)    5:53( 15)    8:06( 14)    9:06( 15)    3:00( 14)    4:09( 16)    1:14( 15)    0:33
  16 Макаровская Евгения       ДВГУ, Прим.край      КМС    60 1989 00:46:51   +24:37     16             86:19( 23)   67:15( 23)  -140:-40(  1)   10:52( 18)   11:12( 20)    4:13( 17)    5:29( 18)    1:32( 17)    0:39
  17 Сигитова Маргарита        Хабаровский край     I      48 1992 00:48:16   +26:02     17      лично   2:06( 13)    4:54( 16)    6:29( 16)   14:07( 23)   11:34( 22)    2:59( 13)    3:54( 15)    1:36( 18)    0:37
  18 Якимчик Юлия              ДВГУ, Прим.край      II     63 1991 00:50:16   +28:02     18              2:29( 17)    5:54( 19)   10:22( 19)    9:32( 16)   11:04( 19)    4:38( 19)    4:14( 17)    1:21( 16)    0:42
  19 Барышева Наталья          ДальГАУ, Амурск.обл. II     52 1988 00:51:00   +28:46     19              3:47( 18)    5:46( 18)    8:06( 18)    9:35( 17)   10:25( 16)    4:55( 20)    6:01( 23)    1:39( 19)    0:46
  20 Кондратьева Татьяна       ДальГАУ, Амурск.обл. III    51 1989 01:00:59   +38:45     20              5:24( 20)    7:40( 20)   11:39( 21)   12:20( 20)   11:14( 21)    4:32( 18)    5:50( 21)    1:39( 19)    0:41
  21 Зварыч Елена              ДальГАУ, Амурск.обл. III    53 1989 01:03:19   +41:05     21              7:26( 22)    7:45( 21)   11:37( 20)   12:20( 20)   10:50( 18)    5:03( 22)    5:45( 20)    1:41( 21)    0:52
  22 Петрушова Анастасия       ДальГАУ, Амурск.обл. III    50 1991 01:05:13   +42:59     22              5:51( 21)    8:00( 22)   15:07( 22)   12:21( 22)   10:35( 17)    5:01( 21)    5:56( 22)    1:41( 21)    0:41
  23 Неженцева Мария           ДВГСГА, ЕАО          I      54 1988 01:12:41   +50:27     23              2:10( 14)    5:09( 17)   25:57( 23)   11:06( 19)   12:49( 23)    7:41( 23)    5:33( 19)    1:41( 21)    0:35
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
I      - 136%  -   0:30:14

М Э М-17 М-14 Ж Э Ж-17 Ж-14


Ж-17, 8 КП, 3.360 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 32)       2( 34)       3( 35)       4( 38)       5( 44)       6( 52)       7( 61)       8( 60)   
   1 Мальгина Дарья            Хабаровский край     КМС   105 1993 00:24:33   +00:00      1 I    лично   1:48(  2)    3:30(  3)    2:44(  2)    2:16(  1)    5:17(  1)    4:03(  1)    3:19(  4)    1:06(  3)    0:30
   2 Морева Ольга              Хабаровский край     КМС   106 1993 00:24:47   +00:14      2 I            1:46(  1)    3:25(  2)    2:49(  4)    2:22(  2)    5:36(  2)    4:25(  3)    2:49(  1)    1:05(  2)    0:30
   3 Курильская Дарья          Хабаровский край     КМС   104 1993 00:25:22   +00:49      3 I            1:54(  3)    3:16(  1)    2:42(  1)    2:36(  5)    5:44(  4)    4:26(  4)    3:12(  3)    1:03(  1)    0:29
   4 Гутова Ксения             Хабаровский край     I     101 1993 00:26:45   +02:12      4 I            2:03(  4)    3:35(  4)    2:48(  3)    2:26(  3)    6:29(  9)    4:24(  2)    3:21(  5)    1:06(  3)    0:33
   5 Шульга Елизавета          Хабаровский край     I     108 1995 00:27:34   +03:01      5 I            3:12( 14)    3:41(  5)    2:54(  5)    2:28(  4)    5:42(  3)    4:49(  6)    3:09(  2)    1:08(  5)    0:31
   6 Кудина Валерия            Хабаровский край     Iю    102 1995 00:30:45   +06:12      6 II   лично   2:58( 13)    4:15(  7)    2:54(  5)    2:39(  6)    6:19(  8)    4:52(  7)    4:05(  8)    2:08( 13)    0:35
   7 Кулишова Виктория         Хабаровский край     I     103 1994 00:32:33   +08:00      7 II   лично   2:24( 11)    5:30( 12)    4:27( 11)    2:40(  7)    5:57(  6)    5:07(  8)    3:54(  6)    2:01( 11)    0:33
   8 Спивак Валерия            Хабаровский край     I     107 1995 00:33:02   +08:29      8 III  лично   2:23( 10)    5:36( 13)    3:33(  7)    3:03( 10)    5:46(  5)    4:27(  5)    6:18( 14)    1:22(  7)    0:34
   9 Эннс Екатерина            Хабаровский край     II    109 1995 00:34:49   +10:16      9 III  лично   2:09(  6)    5:09( 10)    4:02( 10)    3:13( 11)    8:16( 10)    6:10( 12)    3:54(  6)    1:22(  7)    0:34
