Первенство Хабаровского края по спортивному ориентированию на лыжах
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
2 февраля 2010, Воронеж-1

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М17 Ж17 М14 Ж14 Открытая


М17, 10 КП, 5.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский р-н      КМС     3 1994     1  00:24:40   +00:00      1 I         
   2 Лопатин Алексей           Комсомольск-на-Амуре КМС    74 1994     0  00:25:34   +00:54      2 I         
   3 Миронов Роман             Хабаровский р-н 1    I     106 1993     3  00:30:12   +05:32      3 I         
   4 Малин Виктор              Хабаровский р-н 1    I     105 1993     5  00:31:25   +06:45      4 II        
   5 Афиногенов Саша           Хабаровск            I     113 1994     4  00:32:38   +07:58      5 II        
   6 Сычугов Александр         Комсомольск-на-Амуре I      82 1993     2  00:33:01   +08:21      6 II        
   7 Митюшкин Иван             Хабаровск            III    42 1994     8  00:34:19   +09:39      7 II        
   8 Дениско Николай           Хабаровский р-н 1    КМС    99 1994     5  00:36:29   +11:49      8           
   9 Муляев Дмитрий            Хабаровский р-н 1    КМС   108 1993     8  00:36:45   +12:05      9           
  10 Саволайнин Иван           Хабаровск            III    52 1994    10  00:37:22   +12:42     10           
  11 Карпухин Александр        Комсомольск-на-Амуре II     67 1993     9  00:37:44   +13:04     11           
  12 Яночкин Александр         Комсомольск-на-Амуре II     86 1995     4  00:39:04   +14:24     12           
  13 Чекун Вячеслав            Нанайский р-н        III    94 1993    10  00:39:14   +14:34     13           
  14 Веденин Илья              Хабаровск            III    29 1994     7  00:39:20   +14:40     14           
  15 Залипа Дмитрий            Хабаровский р-н 1    КМС   100 1994     9  00:39:30   +14:50     15           
  16 Козадаев Никита           Комсомольск-на-Амуре III    70 1995     7  00:39:54   +15:14     16           
  17 Радкевич Никита           Хабаровск            III    48 1994    10  00:40:44   +16:04     17           
  18 Гуськов Леонид            Хабаровск            III    32 1993     5  00:41:36   +16:56     18           
  19 Тихомиров Илья            Хабаровск            III    59 1995     6  00:42:19   +17:39     19           
  20 Суховеев Константин       Хабаровский р-н      II     18 1994     7  00:43:50   +19:10     20           
  21 Снегирёв Гаврил           Хабаровск            II     56 1995     5  00:44:09   +19:29     21           
  22 Кубарев Дмитрий           Комсомольск-на-Амуре IIю    73 1995     9  00:44:36   +19:56     22           
  23 Распопов Никита           Хабаровский р-н      I      13 1993    10  00:48:25   +23:45     23           
  24 Бобров Максим             Хабаровск            IIю    24 1994    10  00:49:35   +24:55     24           
  25 Савельев Александр        Хабаровск            IIю    51 1994    10  00:50:31   +25:51     25           
  26 Князев Игорь              Комсомольск-на-Амуре IIю    69 1995    10  00:51:04   +26:24     26           
  27 Смоляр Василий            Хабаровск            IIю    55 1994    10  00:51:49   +27:09     27           
  28 Бухта Олег                Хабаровск            III    25 1994     8  00:58:37   +33:57     28           
  29 Жигулин Вячеслав          Комсомольск-на-Амуре IIю    66 1994     7  снят                               
  30 Толочкин Антон            Комсомольск-на-Амуре IIю    83 1995    10  снят                               
  31 Пряслов Константин        Нанайский р-н        IIю    93 1993    60  снят                               
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 375.0 баллов
I      - 124%  -   0:30:35
II     - 142%  -   0:35:01

М17 Ж17 М14 Ж14 Открытая


Ж17, 10 КП, 5.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Морева Ольга              Хабаровский р-н      КМС    10 1993     1  00:33:38   +00:00      1      
   2 Гутова Ксения             Хабаровский р-н      I       5 1993     4  00:36:59   +03:21      2      
   3 Курильская Дарья          Хабаровский р-н 1    КМС   104 1993     6  00:37:51   +04:13      3      
   4 Мальгина Дарья            Комсомольск-на-Амуре КМС    75 1993     5  00:38:24   +04:46      4      
   5 Шульга Елизаветта         Комсомольск-на-Амуре I      85 1995     1  00:41:55   +08:17      5      
   6 Спивак Валерия            Хабаровский р-н      I      16 1995    10  00:44:16   +10:38      6      
   7 Кудина Валерия            Хабаровский р-н      Iю      7 1995    10  00:46:03   +12:25      7      
   8 Васькова Есения           Хабаровск            II     28 1995    10  00:47:34   +13:56      8      
   9 Эннс Екатерина            Хабаровский р-н      II     95 1995     8  00:53:28   +19:50      9      
  10 Бабичева Ангелина         Комсомольск-на-Амуре III    63 1995    10  снят                          
Ранг не определялся

М17 Ж17 М14 Ж14 Открытая


М14, 7 КП, 3.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Горланов Сергей           Хабаровский р-н      I       4 1996     1  00:15:46   +00:00      1 I         
   2 Хромов Дмитрий            Хабаровский р-н      I      20 1996     2  00:20:13   +04:27      2 III       
   3 Савега Андрей             Хабаровск            I      50 1996     4  00:22:49   +07:03      3           
   4 Митяков Владислав         Хабаровский р-н      III     8 1997     6  00:26:40   +10:54      4           
   5 Выропаев Сергей           Хабаровский р-н      II      1 1996     7  00:26:42   +10:56      5           
   6 Мезенцев Ульян            Хабаровск            IIю    41 1996     7  00:29:17   +13:31      6           
   7 Подсветов Максим          Хабаровск            IIю    46 1997     7  00:29:35   +13:49      7           
   8 Голуб Анатолий            Хабаровский р-н      III     2 1997     7  00:29:37   +13:51      8           
   9 Черненко Матвей           Хабаровский р-н      II     21 1996     7  00:31:09   +15:23      9           
  10 Колиненко   Тимофей       Хабаровск            IIю    39 1997     7  00:31:16   +15:30     10           
  11 Ким Евгений               Комсомольск-на-Амуре IIю    68 1997     7  00:32:24   +16:38     11           
  12 Серебряков Дмитрий        Хабаровский р-н 1    IIю   110 1997     6  00:32:41   +16:55     12           
  13 Шашкин Лев                Хабаровский р-н      IIю    22 1996     7  00:33:01   +17:15     13           
  14 Кубарский Андрей          Хабаровский р-н 1    IIю   103 1997     6  00:33:28   +17:42     14           
  15 Потанин Александр         Хабаровск            IIю    47 1997     7  00:34:17   +18:31     15           
  16 Молоканов Борис           Хабаровск            Iю     44 1997     7  00:34:36   +18:50     16           
  17 Василенко Илья            Хабаровск            Iю     27 1997     7  00:35:23   +19:37     17           
  18 Нечаянко Владимир         Комсомольск-на-Амуре IIю    76 1997     7  00:35:49   +20:03     18           
  19 Агранат Руслан            Комсомольск-на-Амуре IIю    62 1996     6  00:35:52   +20:06     19           
  20 Михайлюк  Вова            Хабаровск            IIю    43 1997     7  00:35:58   +20:12     20           
  21 Тудахонов Рашид           Хабаровск            IIю    60 1996     6  00:36:26   +20:40     21           
  22 Погромский Степан         Хабаровский р-н      IIю    11 1996     7  00:36:30   +20:44     22           
  23 Карпушкин Данил           Хабаровский р-н      IIю     6 1997     7  00:36:49   +21:03     23           
  24 Литвинов Константин       Нанайский р-н        IIю    92 1996     7  00:37:06   +21:20     24           
  25 Повх Роман                Хабаровск            Iю     45 1996     7  00:37:12   +21:26     25           
  26 Бочкалов Денис            Комсомольск-на-Амуре IIю    64 1997     7  00:40:47   +25:01     26           
  27 Леписка Влад              Хабаровск            IIю    40 1997     7  00:41:28   +25:42     27           
  28 Будяков Александр         Хабаровск            IIю    26 1997     7  00:41:33   +25:47     28           
  29 Супонев Закир             Комсомольск-на-Амуре IIю    81 1997     7  00:42:59   +27:13     29           
  30 Темоков Виктор            Хабаровск            IIю    58 1997     7  00:44:56   +29:10     30           
  31 Хоменко Павел             Хабаровск            IIю   114 1996     7  00:49:31   +33:45     31           
  32 Жуков Саша                Хабаровск            IIю    34 1997     7  01:00:58   +45:12     32           
  33 Иванов Павел              Хабаровск            IIю    37 1997     7  01:13:45   +57:59     33           
  34 Зеленюк Илья              Хабаровск            IIю    35 1997    60  снят                               
  35 Киселёв Дмитрий           Хабаровск            IIю    38 1997    60  снят                               
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 120.0 баллов
I      - 100%  -   0:15:46
II     - 118%  -   0:18:36
III    - 136%  -   0:21:26

М17 Ж17 М14 Ж14 Открытая


Ж14, 7 КП, 3.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Сермягина Светлана        Хабаровск            II     53 1996     7  00:27:01   +00:00      1 III       
   2 Гарбузарь Дарья           Хабаровский р-н 1    IIю    98 1996     7  00:27:08   +00:07      2 III       
   3 Трегубец Александра       Хабаровский р-н      Iю    112 1997     7  00:31:56   +04:55      3 Iю        
   4 Сигитова Ирина            Хабаровский р-н      II     15 1996     7  00:32:27   +05:26      4 Iю        
   5 Сибиковская Александра    Хабаровск            Iю     54 1997     7  00:33:43   +06:42      5 Iю        
   6 Быкова Ксения             Комсомольск-на-Амуре IIю    65 1997     6  00:33:46   +06:45      6 Iю        
   7 Ермолаева Полина          Хабаровск            Iю     33 1996     7  00:33:56   +06:55      7 Iю        
   8 Разсудова Катя            Хабаровск            IIю    49 1997     7  00:35:33   +08:32      8 IIю       
   9 Солнцева Анастасия        Комсомольск-на-Амуре IIю    79 1997     7  00:36:07   +09:06      9 IIю       
  10 Гетманова Евгения         Хабаровск            IIю    31 1996     7  00:41:31   +14:30     10 IIю       
  11 Сутормина Юлия            Хабаровск            IIю    57 1997     7  00:43:01   +16:00     11           
  12 Пухова Анастасия          Комсомольск-на-Амуре IIю    77 1997     6  00:48:24   +21:23     12           
  13 Высоцкая Яна              Хабаровск            IIю    30 1997    60  снят                               
  14 Фролова Виктория          Комсомольск-на-Амуре IIю    84 1997     7  снят                               
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 43.0 баллов
III    - 105%  -   0:28:22
Iю     - 130%  -   0:35:07
IIю    - 155%  -   0:41:52

М17 Ж17 М14 Ж14 Открытая


Открытая , 10 КП, 5.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Потапова Анна             ЦСП                  КМС    91 1992     0  00:26:31   +00:00      1      
   2 Ревенков Александр        Комсомольск-на-Амуре КМС    78 1992     4  00:27:03   +00:32      2      
   3 Девятых Алиса             ЦСП                  КМС    88 1990     1  00:27:34   +01:03      3      
   4 Гурин Сергей              ЦСП                  КМС    87 1990     3  00:27:37   +01:06      4      
   5 Барахоев Евгений          Хабаровский р-н 1    КМС    96 1990     3  00:28:41   +02:10      5      
   6 Радыгина Екатерина        Хабаровский р-н      КМС    12 1992     0  00:30:27   +03:56      6      
   7 Морева Наталья            Хабаровский р-н      КМС     9 1992     1  00:30:32   +04:01      7      
   8 Козадаев Юрий             Комсомольск-на-Амуре I      71 1960     1  00:32:01   +05:30      8      
   9 Самофалова Екатерина      Хабаровский р-н      КМС    14 1992     1  00:32:40   +06:09      9      
  10 Круткова Светлана         Комсомольск-на-Амуре КМС    72 1973     1  00:34:09   +07:38     10      
  11 Трегубец Елена            Хабаровский р-н 1    I     115 1992    10  00:43:13   +16:42     11      
Ранг не определялся
Главный судья                                  Леонтюк Т.Н.
Главный секретарь                              Наумова Н.В.