ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
21 января 2010г., Ильинка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж21 М21


Ж21, 12 КП, 4.970 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 39)       2( 48)       3( 45)       4( 40)       5( 37)       6( 58)       7( 61)       8( 32)       9( 54)      10( 52)      11( 59)      12( 60)   
   1 Наумова Наталья           Хабаровск            МСМК   54 1970 00:30:39   +00:00      1         5:06(  2)    4:39(  1)    2:46(  1)    3:17(  1)    1:56(  1)    4:21(  1)    0:47(  1)    1:10(  1)    1:31(  1)    2:42(  1)    1:18(  1)    0:37(  1)    0:29
   2 Девятых Алиса             ДВГГУ                КМС    59 1991 00:33:17   +02:38      2         4:51(  1)    5:11(  2)    3:06(  3)    3:43(  5)    2:18(  3)    4:38(  2)    0:51(  3)    1:30(  8)    1:31(  1)    2:54(  2)    1:35(  4)    0:38(  2)    0:31
   3 Кортылева Вероника        Хабаровский район    КМС    55 1992 00:34:25   +03:46      3         5:13(  4)    5:21(  3)    3:21(  4)    3:36(  2)    2:13(  2)    5:01(  3)    0:54(  6)    1:35( 10)    1:44(  4)    2:54(  2)    1:20(  2)    0:40(  3)    0:33
   4 Потапова Анна             Хабаровск            КМС    50 1992 00:35:35   +04:56      4         5:12(  3)    5:46(  6)    3:40(  7)    3:39(  3)    2:19(  4)    5:18(  6)    0:47(  1)    1:23(  4)    1:40(  3)    3:06(  4)    1:32(  3)    0:41(  4)    0:32
   5 Горланова Светлана        Хабаровск            КМС    52 1974 00:38:25   +07:46      5         5:58(  5)    6:08(  7)    3:48(  8)    3:47(  6)    2:31(  8)    5:59( 10)    0:51(  3)    1:20(  3)    1:58(  6)    3:08(  5)    1:42(  8)    0:44( 11)    0:31
   6 Выборнова Дарья           КнАГТУ               I      66 1988 00:38:34   +07:55      6         6:16(  6)    5:44(  5)    3:38(  6)    3:59(  7)    2:22(  7)    5:57(  9)    0:55(  8)    1:19(  2)    2:07(  9)    3:30(  9)    1:35(  4)    0:42(  7)    0:30
   7 Першина Мария             КнАГТУ               КМС    62 1986 00:38:48   +08:09      7         8:19( 14)    5:38(  4)    3:24(  5)    3:40(  4)    2:20(  5)    5:13(  5)    0:56(  9)    1:23(  4)    1:48(  5)    3:18(  6)    1:38(  7)    0:41(  4)    0:30
   8 Трехлеб Александра        КнАГТУ               I      60 1990 00:43:35   +12:56      8         6:52(  9)    6:59( 16)    4:09( 12)    4:42( 13)    2:42( 11)    6:34( 12)    0:52(  5)    1:26(  7)    2:22( 11)    3:47( 14)    1:57( 15)    0:43(  9)    0:30
   9 Красовская Юлия           ДВГГУ                III    61 1988 00:43:38   +12:59      9         9:38( 16)    6:56( 12)    4:09( 12)    4:02(  8)    2:21(  6)    5:55(  8)    0:54(  6)    1:30(  8)    2:00(  7)    3:26(  8)    1:36(  6)    0:41(  4)    0:30
  10 Боженко Людмила           ДВЮИ МВД России      II     75 1989 00:43:48   +13:09     10         6:55( 10)    6:37( 10)    3:58( 11)    4:44( 14)    2:55( 14)    6:34( 12)    1:11( 15)    1:35( 10)    2:29( 13)    3:36( 11)    1:45( 11)    0:55( 18)    0:34
  11 Проценко Олеся            КнАГТУ               I      58 1991 00:43:51   +13:12     11         7:55( 11)    6:56( 12)    4:23( 16)    4:14(  9)    3:15( 15)    5:54(  7)    0:56(  9)    1:25(  6)    2:04(  8)    3:39( 12)    1:51( 14)    0:45( 12)    0:34
  12 Круткова Светлана         Комсомольск-на-Амуре КМС    51 1973 00:43:55   +13:16     12         8:05( 12)    6:10(  8)    3:55(  9)    4:41( 12)    2:40( 10)    6:09( 11)    1:07( 14)    2:21( 16)    2:16( 10)    3:20(  7)    1:43(  9)    0:53( 15)    0:35
  13 Савега Галина             ДВГГУ                КМС    64 1988 00:44:43   +14:04     13         6:31(  8)    6:58( 14)    4:36( 17)    4:17( 10)    3:18( 16)    6:39( 16)    0:56(  9)    2:04( 15)    2:27( 12)    3:54( 16)    1:49( 13)    0:42(  7)    0:32
  14 Кожаева Нина              Комсомольск-на-Амуре II     53 1991 00:45:01   +14:22     14         6:30(  7)    6:25(  9)    4:18( 14)    5:09( 16)    2:49( 12)    6:35( 14)    1:23( 17)    1:51( 14)    2:30( 15)    4:04( 17)    2:06( 16)    0:46( 13)    0:35
  15 Синельникова Юлия         ДВГГУ                I      57 1991 00:46:35   +15:56     15         8:10( 13)    6:58( 14)    4:21( 15)    4:35( 11)    3:37( 17)    6:41( 17)    1:03( 13)    1:49( 13)    2:40( 16)    3:44( 13)    1:43(  9)    0:43(  9)    0:31
  16 Пономарева Ирина          КнАГТУ               III    68 1991 00:50:52   +20:13     16        13:38( 18)    6:59( 16)    3:56( 10)    4:46( 15)    2:53( 13)    6:35( 14)    1:11( 15)    1:36( 12)    2:29( 13)    3:35( 10)    1:45( 11)    0:54( 17)    0:35
  17 Фомина Дарья              ТОГУ                 II     74 1990 01:02:16   +31:37     17        22:16( 22)    6:39( 11)    2:56(  2)    6:12( 17)    2:34(  9)    5:12(  4)    1:02( 12)    2:54( 17)    4:13( 19)    3:47( 14)    3:11( 18)    0:47( 14)    0:33
  18 Гайбашева Людмила         ДВЮИ МВД России      III    73 1990 01:12:50   +42:11     18         9:17( 15)    8:08( 18)    5:15( 18)    7:43( 19)    5:41( 19)   13:29( 19)    1:37( 18)    9:03( 19)    3:05( 17)    5:46( 18)    2:19( 17)    0:53( 15)    0:34
  19 Бисовская Владлена        ТОГУ                 III    72 1990 01:16:03   +45:24     19        11:37( 17)   10:14( 20)    8:46( 21)    7:22( 18)    4:48( 18)   11:52( 18)    1:46( 19)    3:59( 18)    4:05( 18)    6:02( 19)    3:28( 19)    1:13( 19)    0:51
  20 Радионова Татьяна         ДВЮИ МВД России      III    63 1990 п.п.7.10.                       17:52( 21)    8:50( 19)    6:06( 19)   61:02( 21)    6:06( 20)   15:44( 20)    2:22( 20)    2:24
  21 Глаз Алена                ТОГУ                 III    70 1991 п.п.7.10.                       14:37( 20)   12:22( 21)    6:33( 20)   15:34( 20)   52:44
  22 Турукина Алина            ДВЮИ МВД России      II     71 1991 п.п.7.10.                       13:43( 19)   62:26

Ж21 М21


М21, 14 КП, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 53)       2( 46)       3( 44)       4( 38)       5( 34)       6( 50)       7( 59)       8( 61)       9( 33)      10( 35)      11( 49)      12( 51)      13( 58)      14( 60)   
   1 Дубинин Александр         ДВГАФК               МС     20 1987 00:31:51   +00:00      1         3:20(  2)    5:07(  1)    2:39(  1)    4:13( 21)    2:34(  1)    3:37(  2)    0:59(  1)    0:32(  5)    1:18(  4)    1:29(  1)    3:21(  1)    1:05(  2)    0:43(  1)    0:34(  1)    0:20
   2 Пинчуков Андрей           Хабаровск            МС     13 1981 00:32:16   +00:25      2         3:10(  1)    5:25(  2)    2:39(  1)    3:05(  5)    3:12( 11)    3:55(  7)    1:05(  4)    0:31(  4)    1:19(  5)    1:36(  2)    3:24(  2)    1:11(  6)    0:43(  1)    0:39(  8)    0:22
   3 Лапчинский Михаил         ДВГГУ                МС     26 1989 00:32:39   +00:48      3         3:29(  3)    5:46(  4)    2:49(  6)    2:51(  1)    2:43(  2)    3:35(  1)    1:11( 10)    0:34(  7)    1:17(  2)    1:46( 10)    3:35(  5)    1:05(  2)    0:54( 12)    0:41( 13)    0:23
   4 Лагода Максим             ДВГГУ                МС     34 1989 00:33:26   +01:35      4         3:37(  5)    5:59(  6)    2:43(  3)    2:53(  3)    3:12( 11)    4:07( 12)    1:01(  2)    0:44( 24)    1:14(  1)    1:40(  4)    3:31(  4)    1:04(  1)    0:44(  3)    0:35(  2)    0:22
   5 Кураков Алексей           Хабаровск            МС      9 1974 00:34:44   +02:53      5         3:37(  5)    6:23(  9)    2:54(  8)    3:19(  9)    2:50(  3)    3:51(  5)    1:08(  6)    0:32(  5)    1:24(  8)    1:47( 12)    3:48(  7)    1:14( 10)    0:55( 13)    0:36(  4)    0:26
   6 Гурин Сергей              ДВГГУ                КМС    46 1990 00:35:21   +03:30      6         3:30(  4)    6:37( 11)    2:54(  8)    3:03(  4)    2:56(  7)    4:05( 11)    1:31( 22)    0:36( 12)    1:41( 13)    1:38(  3)    3:50(  9)    1:11(  6)    0:46(  4)    0:39(  8)    0:24
   7 Барахоев Евгений          ДВГГУ                КМС    17 1990 00:36:05   +04:14      7         4:08( 15)    6:27( 10)    3:10( 16)    3:35( 13)    3:14( 13)    4:02(  9)    1:02(  3)    0:30(  2)    1:19(  5)    1:40(  4)    3:50(  9)    1:07(  4)    0:59( 19)    0:37(  6)    0:25
   8 Колесников Константин     КнАГТУ               I      40 1989 00:36:17   +04:26      8         3:47(  8)    6:13(  8)    3:35( 27)    3:15(  8)    3:07( 10)    4:10( 14)    1:23( 18)    0:40( 21)    1:32(  9)    1:44(  9)    3:48(  7)    1:19( 13)    0:47(  5)    0:35(  2)    0:22
   9 Кожайкин Иван             КнАГТУ               II     24 1990 00:36:55   +05:04      9         5:31( 30)    5:48(  5)    2:47(  5)    2:51(  1)    2:50(  3)    3:39(  3)    1:09(  7)    0:30(  2)    1:22(  7)    1:56( 15)    3:56( 12)    1:13(  9)    1:42( 33)    1:14( 35)    0:27
  10 Орлов Константин          Хабаровск            I       7 1992 00:37:08   +05:17     10         4:44( 22)    6:51( 14)    3:09( 15)    3:34( 11)    2:51(  5)    3:53(  6)    1:05(  4)    0:34(  7)    1:33( 10)    1:46( 10)    3:52( 11)    1:15( 11)    0:57( 17)    0:39(  8)    0:25
  11 Мельниченко Антон         ДВЮИ МВД России      МС     23 1987 00:38:59   +07:08     11         4:13( 16)    7:07( 18)    3:08( 14)    3:14(  7)    3:36( 20)    4:31( 16)    1:11( 10)    1:03( 35)    1:17(  2)    1:54( 14)    4:20( 17)    1:23( 21)    0:56( 14)    0:39(  8)    0:27
  12 Зиатдинов Олег            Комсомольск-на-Амуре II      6 1992 00:39:07   +07:16     12         3:50( 10)    7:06( 17)    3:05( 13)    4:19( 22)    3:32( 18)    4:29( 15)    1:13( 13)    0:37( 15)    1:40( 11)    1:53( 13)    4:06( 13)    1:20( 14)    0:52(  9)    0:40( 12)    0:25
  13 Суханов Сергей            КнАГТУ               II     22 1987 00:40:00   +08:09     13         4:06( 14)    6:04(  7)    2:56( 10)    4:49( 27)    3:20( 15)    3:50(  4)    1:21( 17)    0:35(  9)    1:43( 15)    1:43(  7)    3:28(  3)    1:11(  6)    3:44( 35)    0:44( 16)    0:26
  14 Ревенков Александр        Комсомольск-на-Амуре КМС     4 1992 00:40:13   +08:22     14         4:42( 20)    7:10( 19)    3:18( 17)    3:46( 17)    3:32( 18)    4:56( 20)    1:10(  8)    0:38( 17)    1:56( 20)    1:43(  7)    4:06( 13)    1:15( 11)    0:59( 19)    0:36(  4)    0:26
  15 Егоров Алексей            ДВГАФК               II     42 1989 00:40:19   +08:28     15         5:08( 25)    6:47( 13)    3:19( 18)    5:00( 31)    2:52(  6)    4:03( 10)    1:32( 24)    0:35(  9)    1:42( 14)    1:41(  6)    3:46(  6)    1:20( 14)    0:51(  7)    1:11( 34)    0:32
  16 Трушников Федор           ДВГАФК               II     35 1990 00:40:56   +09:05     16         4:32( 19)    7:21( 23)    2:45(  4)    3:49( 18)    3:00(  8)    4:08( 13)    2:25( 35)    0:29(  1)    2:45( 30)    2:17( 20)    4:06( 13)    1:10(  5)    0:56( 14)    0:48( 22)    0:25
  17 Антонюк Филипп            ХПИ ФСБ России       КМС    39 1991 00:41:13   +09:22     17         3:49(  9)    7:44( 26)    3:21( 20)    4:25( 23)    3:55( 25)    4:43( 19)    1:10(  8)    0:39( 18)    1:46( 17)    2:03( 17)    4:18( 16)    1:20( 14)    0:49(  6)    0:43( 15)    0:28
  18 Питеркин Дмитрий          Комсомольск-на-Амуре I       2 1979 00:41:52   +10:01     18         3:53( 12)    7:36( 25)    3:28( 25)    3:30( 10)    3:48( 24)    5:16( 22)    1:28( 21)    0:37( 15)    1:44( 16)    2:12( 19)    4:32( 18)    1:37( 23)    0:53( 11)    0:47( 20)    0:31
  19 Вяткин Виктор             ХПИ ФСБ России       I      37 1987 00:42:27   +10:36     19         4:16( 17)    7:14( 20)    3:23( 22)    4:02( 19)    3:37( 21)    5:22( 24)    1:26( 19)    0:49( 31)    1:48( 18)    2:19( 22)    4:46( 21)    1:22( 19)    0:52(  9)    0:45( 18)    0:26
  20 Вяткин Михаил             ХПИ ФСБ России       КМС    43 1992 00:42:31   +10:40     20         5:10( 27)    6:55( 15)    3:22( 21)    3:40( 16)    3:43( 22)    5:15( 21)    1:19( 16)    0:47( 29)    1:40( 11)    2:18( 21)    4:52( 24)    1:20( 14)    0:56( 14)    0:45( 18)    0:29
  21 Черненко Евгений                               КМС    49 1969 00:42:35   +10:44     21 лично   4:43( 21)    7:24( 24)    3:27( 23)    3:38( 15)    3:27( 16)    4:36( 18)    1:17( 15)    0:53( 33)    2:09( 21)    2:03( 17)    5:04( 25)    1:20( 14)    1:13( 26)    0:51( 27)    0:30
  22 Кузнецов Максим           ДВГСГА               I      33 1987 00:44:06   +12:15     22         4:04( 13)    7:52( 28)    3:27( 23)    4:34( 25)    3:27( 16)    5:21( 23)    1:11( 10)    0:39( 18)    2:32( 29)    2:41( 25)    4:39( 19)    1:24( 22)    1:07( 23)    0:42( 14)    0:26
  23 Горбач Артем              ДВЮИ МВД России      II     19 1991 00:47:39   +15:48     23         5:36( 32)    7:49( 27)    3:32( 26)    4:04( 20)    4:44( 32)    7:44( 38)    1:27( 20)    0:40( 21)    1:49( 19)    2:02( 16)    4:47( 22)    1:22( 19)    0:51(  7)    0:44( 16)    0:28
  24 Кочубеев Владимир         ХПИ ФСБ России       II     30 1989 00:53:20   +21:29     24 лично   6:29( 35)    7:16( 22)    3:42( 28)    4:54( 30)    4:10( 26)    6:02( 26)    1:36( 25)    1:01( 34)    2:56( 31)    6:10( 35)    4:40( 20)    1:43( 24)    1:21( 29)    0:51( 27)    0:29
  25 Вырупаев Юрий             Комсомольск-на-Амуре II     10 1991 00:54:40   +22:49     25         5:09( 26)    9:02( 31)    5:21( 41)    6:11( 38)    4:17( 28)    6:24( 31)    1:45( 32)    0:40( 21)    2:25( 28)    2:49( 28)    6:07( 30)    2:00( 31)    1:11( 24)    0:48( 22)    0:31
  26 Соболев Евгений           ТОГУ                 III    36 1991 00:54:42   +22:51     26         5:46( 33)    8:43( 29)    4:36( 37)    5:01( 32)    5:03( 34)    6:26( 32)    1:44( 31)    0:45( 25)    2:24( 27)    2:49( 28)    6:39( 33)    1:51( 26)    1:24( 30)    0:59( 32)    0:32
  27 Щетинников Марк           ХПИ ФСБ России       II     18 1992 00:54:59   +23:08     27         6:52( 36)    9:09( 32)    4:10( 32)    5:43( 36)    5:08( 36)    6:55( 35)    1:54( 34)    0:39( 18)    2:14( 23)    2:30( 23)    5:06( 26)    2:27( 33)    0:58( 18)    0:48( 22)    0:26
  28 Кисюк Алексей             ТОГУ                 III    45 1990 00:55:55   +24:04     28         5:32( 31)   10:26( 37)    4:27( 35)    4:52( 29)    4:36( 31)    6:52( 34)    1:40( 28)    0:36( 12)    2:15( 24)    2:54( 31)    7:09( 34)    1:55( 29)    1:19( 28)    0:50( 26)    0:32
  29 Плетменцов Сергей         КнАГТУ               II     44 1990 00:56:24   +24:33     29         4:56( 24)    7:14( 20)    2:53(  7)   12:18( 41)    4:16( 27)    6:37( 33)    1:14( 14)    0:35(  9)    4:03( 35)    2:41( 25)    4:50( 23)    1:51( 26)    1:50( 34)    0:38(  7)    0:28
  30 Комаров Сергей            ХПИ ФСБ России       I      41 1990 00:56:25   +24:34     30         5:21( 29)    9:57( 34)    3:59( 29)    4:37( 26)    4:59( 33)    8:23( 39)    1:43( 30)    0:46( 28)    3:20( 34)    2:40( 24)    6:00( 29)    2:05( 32)    1:03( 22)    0:56( 30)    0:36
  31 Черницкий Владимир        Комсомольск-на-Амуре II      8 1987 00:56:37   +24:46     31         5:20( 28)   10:54( 38)    5:20( 40)    6:12( 39)    4:23( 29)    6:20( 30)    1:38( 26)    0:45( 25)    2:18( 25)    2:48( 27)    6:16( 31)    1:54( 28)    1:00( 21)    1:03( 33)    0:26
  32 Козадаев Юрий             Комсомольск-на-Амуре II     14 1960 01:00:40   +28:49     32         7:54( 38)   10:03( 35)    5:15( 39)    5:27( 35)    5:15( 37)    7:42( 37)    1:45( 32)    0:45( 25)    2:22( 26)    3:06( 34)    6:34( 32)    1:50( 25)    1:11( 24)    0:57( 31)    0:34
  33 Батюк Иван                ТОГУ                 III    38 1990 01:03:00   +31:09     33        10:08( 41)   11:14( 39)    6:34( 42)    4:31( 24)    4:34( 30)    7:00( 36)    1:31( 22)    0:36( 12)    2:12( 22)    2:56( 32)    7:11( 35)    1:59( 30)    1:15( 27)    0:47( 20)    0:32
  34 Салмин Алексей            ДВЮИ МВД России      II     31 1992 01:11:09   +39:18     34         7:44( 37)   21:21( 43)    4:17( 33)    5:07( 33)    6:48( 39)    6:08( 28)    1:42( 29)    0:48( 30)    3:01( 33)    2:49( 28)    5:50( 28)    2:40( 35)    1:33( 31)    0:49( 25)    0:32
  35 Свирин Илья               ДВЮИ МВД России      III    29 1990 01:13:17   +41:26     35         9:48( 40)   21:30( 44)    4:08( 31)    5:08( 34)    6:49( 40)    6:11( 29)    1:38( 26)    0:51( 32)    2:58( 32)    2:56( 32)    5:45( 27)    2:30( 34)    1:40( 32)    0:53( 29)    0:32
  36 Кузнецов Денис            Комсомольск-на-Амуре МС      1 1979 п.п.7.10.                        3:41(  7)    5:29(  3)    3:20( 19)    3:11(  6)    3:05(  9)    3:57(  8)   12:08
  37 Куминов Сергей            Хабаровск            I       3 1992 п.п.7.10.                        4:49( 23)    8:44( 30)    4:06( 30)    4:51( 28)    5:07( 35)   24:41
  38 Кузнецов Андрей           Комсомольск-на-Амуре II     16 1979 п.п.7.10.                        9:20( 39)    9:45( 33)    4:28( 36)    5:59( 37)   30:57
  39 Камской Антон             ДВЮИ МВД России      III    21 1990 п.п.7.10.                       11:38( 42)   18:26( 42)    4:20( 34)   13:42( 42)    6:57( 41)   25:50
  40 Руденко Максим            ТОГУ                 III    25 1989 п.п.7.10.                       13:59( 44)   15:09( 41)   61:19
  41 Чобитько Михаил           ТОГУ                 III    27 1990 п.п.7.10.                       11:52( 43)   14:53( 40)   61:13
  42 Барахоев Дмитрий          ДВГГУ                КМС    28 1989 п.п.7.10.                        3:50( 10)    6:45( 12)    2:57( 11)    3:37( 14)    3:14( 13)    4:35( 17)   12:49
  43 Антонов Андрей            КнАГТУ               II     32 1987 п.п.7.10.                        4:26( 18)    6:57( 16)    3:02( 12)    3:34( 11)    3:43( 22)    5:24( 25)   14:33
  44 Захарченко Ярослав        Хабаровск            I      47 1992 п.п.7.10.                        5:49( 34)   10:08( 36)    4:49( 38)    6:50( 40)    5:23( 38)    6:02( 26)   23:09
Главный судья                                  Митяков А.Я.
Главный секретарь                              Кортылева Т.А.