Министерство молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края
Комитет по физической культуре и спорту
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
21-23 ноября 2009г, Амут "Сноу-Лэйк"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


МЭ ЖЭ М20 М17 Ж20 Ж17


МЭ, 12 КП, 2.430 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 41)      11( 44)      12( 50)   
   1 Лагода Максим             КГУ ЦСП              МС     74 1989 00:18:13   +00:00      1 I            1:00( 31)(  2)    1:39( 32)(  1)    1:08( 33)(  2)    2:17( 34)(  2)    2:40( 35)(  2)    1:04( 36)(  7)    1:49( 37)(  2)    1:12( 38)(  2)    0:54( 39)(  1)    1:04( 41)(  1)    1:13( 44)(  1)    1:45( 50)(  3)    0:28
   2 Пинчуков Андрей           КГУ ЦСП              МС     79 1981 00:19:10   +00:57      2 I            1:02( 31)(  3)    1:43( 32)(  2)    1:03( 33)(  1)    2:49( 34)(  6)    2:40( 35)(  2)    0:51( 36)(  1)    1:58( 37)(  3)    1:14( 38)(  3)    1:03( 39)(  5)    1:07( 41)(  3)    1:26( 44)(  3)    1:38( 50)(  2)    0:36
   3 Лапчинский Михаил         КГУ ЦСП              МС     75 1988 00:20:07   +01:54      3 I            0:55( 31)(  1)    2:43( 32)(  9)    1:56( 33)(  8)    2:27( 34)(  4)    2:47( 35)(  4)    0:55( 36)(  3)    1:46( 37)(  1)    1:10( 38)(  1)    0:54( 39)(  1)    1:06( 41)(  2)    1:28( 44)(  4)    1:33( 50)(  1)    0:27
   4 Кузнецов Денис            г.КомсомольскнаАмуре МС     32 1979 00:20:33   +02:20      4 I            1:11( 31)(  5)    2:26( 32)(  7)    1:22( 33)(  3)    2:50( 34)(  7)    2:39( 35)(  1)    0:58( 36)(  4)    2:03( 37)(  5)    1:16( 38)(  4)    0:58( 39)(  3)    1:16( 41)(  4)    1:24( 44)(  2)    1:45( 50)(  3)    0:25
   5 Тарасов Алексей           г.КомсомольскнаАмуре КМС    37 1980 00:21:16   +03:03      5 I            1:11( 31)(  5)    2:05( 32)(  4)    1:23( 33)(  4)    2:23( 34)(  3)    2:54( 35)(  5)    1:06( 36)(  9)    2:14( 37)(  7)    1:23( 38)(  6)    1:26( 39)( 11)    1:21( 41)(  6)    1:30( 44)(  6)    1:50( 50)(  6)    0:30
   6 Дубинин Александр         КГУ ЦСП              МС     71 1987 00:21:31   +03:18      6 I            1:03( 31)(  4)    1:47( 32)(  3)    1:48( 33)(  7)    2:46( 34)(  5)    3:45( 35)(  9)    1:02( 36)(  5)    1:59( 37)(  4)    1:16( 38)(  4)    0:59( 39)(  4)    1:19( 41)(  5)    1:28( 44)(  4)    1:52( 50)(  7)    0:27
   7 Барахоев Дмитрий          Хабаровский р-он     КМС    84 1989 00:26:22   +08:09      7              1:43( 31)( 11)    2:30( 32)(  8)    3:51( 33)( 15)    2:09( 34)(  1)    3:22( 35)(  7)    1:14( 36)( 10)    2:23( 37)( 10)    1:36( 38)( 11)    1:34( 39)( 12)    1:47( 41)( 12)    1:33( 44)(  7)    2:14( 50)( 10)    0:26
   8 Трапезников Антон         г.КомсомольскнаАмуре КМС    38 1989 00:28:19   +10:06      8              2:50( 31)( 14)    4:16( 32)( 11)    1:35( 33)(  6)    4:13( 34)( 12)    3:37( 35)(  8)    1:23( 36)( 12)    2:14( 37)(  7)    1:24( 38)(  7)    1:07( 39)(  7)    1:30( 41)(  8)    1:59( 44)(  8)    1:45( 50)(  3)    0:26
   9 Кураков Алексей           г.Хабаровск          МС      8 1974 00:32:28   +14:15      9              1:13( 31)(  7)    2:05( 32)(  4)    1:34( 33)(  5)   10:22( 34)( 15)    4:03( 35)( 12)    1:05( 36)(  8)    2:36( 37)( 11)    1:43( 38)( 12)    1:11( 39)(  9)    1:46( 41)( 11)    2:11( 44)( 10)    2:04( 50)(  9)    0:35
  10 Козадаев Юрий             г.КомсомольскнаАмуре II     95 1960 00:32:33   +14:20     10      лично   1:53( 31)( 12)    3:17( 32)( 10)    2:04( 33)( 10)    4:14( 34)( 13)    3:58( 35)( 11)    1:37( 36)( 14)    3:31( 37)( 14)    1:44( 38)( 13)    1:40( 39)( 14)    1:52( 41)( 13)    3:04( 44)( 13)    2:55( 50)( 13)    0:44
  11 Дубинин Александр         Хабаровский р-он     II     89 1962 00:33:16   +15:03     11      лично   2:49( 31)( 13)    6:02( 32)( 14)    2:16( 33)( 13)    3:41( 34)(  8)    4:50( 35)( 15)    1:19( 36)( 11)    3:02( 37)( 12)    1:28( 38)(  9)    1:06( 39)(  6)    1:22( 41)(  7)    2:03( 44)(  9)    2:45( 50)( 12)    0:33
  12 Черненко Евгений          Хабаровский р-он     I     100 1969 00:34:18   +16:05     12      лично   1:22( 31)(  9)    2:20( 32)(  6)    2:02( 33)(  9)   11:09( 34)( 16)    3:53( 35)( 10)    1:02( 36)(  5)    2:21( 37)(  9)    1:26( 38)(  8)    1:17( 39)( 10)    1:41( 41)( 10)    2:34( 44)( 12)    2:37( 50)( 11)    0:34
  13 Афраков Роман             Хабаровский р-он     I      83 1975 00:38:06   +19:53     13      лично   1:19( 31)(  8)    5:27( 32)( 13)    2:16( 33)( 13)    3:41( 34)(  8)    4:46( 35)( 14)    1:24( 36)( 13)    3:17( 37)( 13)    4:19( 38)( 15)    1:36( 39)( 13)    2:43( 41)( 14)    3:22( 44)( 15)    3:10( 50)( 15)    0:46
  14 Колесников Константин     КГУ ЦСП              КМС    72 1989 00:39:02   +20:49     14              9:54( 31)( 16)    7:56( 32)( 15)    2:11( 33)( 12)    3:56( 34)( 11)    3:15( 35)(  6)    0:51( 36)(  1)    2:06( 37)(  6)    1:34( 38)( 10)    1:07( 39)(  7)    1:35( 41)(  9)    2:14( 44)( 11)    1:55( 50)(  8)    0:28
  15 Главатских Виктор         Хабаровский р-он     II     70 1939 00:43:45   +25:32     15      лично   3:35( 31)( 15)    8:06( 32)( 16)    3:57( 33)( 16)    3:55( 34)( 10)    4:21( 35)( 13)    2:17( 36)( 15)    3:31( 37)( 14)    2:37( 38)( 14)    1:41( 39)( 15)    2:43( 41)( 14)    3:16( 44)( 14)    2:55( 50)( 13)    0:51
  16 Коскинен Георгий          г.КомсомольскнаАмуре III    29 1953 00:47:20   +29:07     16      лично
  17 Антонов Андрей            КнАГТУ               III    96 1987 п.п.7.8                               1:33( 31)( 10)    4:44( 32)( 12)    2:09( 33)( 11)    6:57( 34)( 14)   23:38( 35)( 16)    1:10
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 800.0 баллов
I      - 140%  -   0:25:30

МЭ ЖЭ М20 М17 Ж20 Ж17


ЖЭ, 12 КП, 1.990 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 49)       2( 51)       3( 52)       4( 61)       5( 62)       6( 35)       7( 63)       8( 64)       9( 37)      10( 41)      11( 65)      12( 50)   
   1 Кравченко Анастасия       КГУ ЦСП              МСМК   73 1986 00:17:17   +00:00      1         0:49( 49)(  3)    1:31( 51)(  2)    2:21( 52)(  2)    1:52( 61)(  3)    1:09( 62)(  2)    2:10( 35)(  2)    0:30( 63)(  1)    1:30( 64)(  1)    0:38( 37)(  1)    0:56( 41)(  2)    1:27( 65)(  2)    1:55( 50)(  2)    0:29
   2 Трапезникова Алена        КГУ ЦСП              МС     82 1987 00:18:14   +00:57      2         0:47( 49)(  1)    1:27( 51)(  1)    2:10( 52)(  1)    1:49( 61)(  2)    1:09( 62)(  2)    2:15( 35)(  3)    0:30( 63)(  1)    1:40( 64)(  3)    0:39( 37)(  2)    0:57( 41)(  3)    2:31( 65)(  5)    1:50( 50)(  1)    0:30
   3 Наумова Наталья           КГУ ЦСП              МСМК   77 1970 00:20:12   +02:55      3         0:47( 49)(  1)    3:15( 51)(  6)    3:19( 52)(  4)    1:45( 61)(  1)    1:05( 62)(  1)    2:08( 35)(  1)    0:36( 63)(  3)    1:32( 64)(  2)    0:58( 37)(  5)    0:52( 41)(  1)    1:15( 65)(  1)    2:10( 50)(  3)    0:30
   4 Потапова Ирина            г.Хабаровск          МС     14 1967 00:20:34   +03:17      4         0:57( 49)(  5)    1:33( 51)(  3)    2:36( 52)(  3)    2:16( 61)(  4)    1:21( 62)(  4)    2:42( 35)(  5)    0:38( 63)(  4)    1:57( 64)(  5)    0:55( 37)(  4)    1:04( 41)(  4)    1:32( 65)(  3)    2:29( 50)(  5)    0:34
   5 Круткова Светлана         г.КомсомольскнаАмуре КМС    31 1973 00:24:30   +07:13      5         1:28( 49)(  6)    2:27( 51)(  5)    4:30( 52)(  5)    2:46( 61)(  5)    1:21( 62)(  4)    2:41( 35)(  4)    0:40( 63)(  5)    1:56( 64)(  4)    0:51( 37)(  3)    1:04( 41)(  4)    1:43( 65)(  4)    2:28( 50)(  4)    0:35
   6 Першина Мария             КГУ ЦСП              КМС    78 1986 п.п.7.8                          0:56( 49)(  4)    1:54( 51)(  4)   21:18
Ранг не определялся

МЭ ЖЭ М20 М17 Ж20 Ж17


М20, 12 КП, 2.430 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 41)      11( 44)      12( 50)   
   1 Гурин Сергей              КГУ ЦСП              КМС    69 1990 00:21:26   +00:00      1 I            0:57( 31)(  1)    1:53( 32)(  2)    1:29( 33)(  3)    3:08( 34)(  3)    3:04( 35)(  2)    1:02( 36)(  3)    2:18( 37)(  3)    1:26( 38)(  2)    1:02( 39)(  1)    1:20( 41)(  3)    1:20( 44)(  1)    1:58( 50)(  1)    0:29
   2 Барахоев Евгений          Хабаровский р-он     I      85 1990 00:23:37   +02:11      2 I    лично   3:25( 31)(  9)    1:51( 32)(  1)    1:20( 33)(  1)    2:27( 34)(  1)    3:09( 35)(  3)    0:58( 36)(  1)    2:12( 37)(  1)    1:24( 38)(  1)    1:29( 39)(  6)    1:11( 41)(  1)    1:45( 44)(  4)    1:58( 50)(  1)    0:28
   3 Ревенков Александр        г.КомсомольскнаАмуре КМС    34 1992 00:23:59   +02:33      3 I            1:18( 31)(  3)    3:08( 32)(  5)    1:55( 33)(  4)    3:16( 34)(  4)    3:00( 35)(  1)    1:00( 36)(  2)    2:17( 37)(  2)    1:29( 38)(  3)    1:04( 39)(  2)    1:17( 41)(  2)    1:41( 44)(  3)    2:02( 50)(  3)    0:32
   4 Орлов Константин          г.Хабаровск          КМС    11 1991 00:24:55   +03:29      4 II           1:16( 31)(  2)    2:46( 32)(  4)    2:24( 33)(  6)    2:48( 34)(  2)    3:31( 35)(  6)    1:02( 36)(  3)    2:24( 37)(  4)    1:51( 38)(  6)    1:11( 39)(  3)    1:21( 41)(  4)    1:30( 44)(  2)    2:20( 50)(  6)    0:31
   5 Еремеев Афанасий          г.Хабаровск          I       4 1990 00:28:46   +07:20      5 III          1:22( 31)(  4)    3:20( 32)(  6)    1:25( 33)(  2)    4:22( 34)(  7)    4:14( 35)(  7)    1:02( 36)(  3)    2:42( 37)(  5)    2:02( 38)(  7)    1:24( 39)(  5)    1:48( 41)(  5)    2:13( 44)(  7)    2:18( 50)(  5)    0:34
   6 Ланюгин Кирилл            Хабаровский р-он     I      92 1992 00:33:09   +11:43      6              1:42( 31)(  5)    6:34( 32)( 10)    2:03( 33)(  5)    3:23( 34)(  5)    4:15( 35)(  8)    1:10( 36)(  6)    2:43( 37)(  6)    2:16( 38)(  8)    1:20( 39)(  4)    1:49( 41)(  6)    2:38( 44)(  8)    2:42( 50)(  9)    0:34
   7 Кожайкин Иван             КнАГТУ               III    97 1990 00:38:28   +17:02      7              1:47( 31)(  6)    2:37( 32)(  3)    9:35( 33)( 11)    3:52( 34)(  6)    3:28( 35)(  5)    1:55( 36)(  8)    3:03( 37)(  7)    1:39( 38)(  4)    1:32( 39)(  7)    3:02( 41)( 11)    3:24( 44)(  9)    2:02( 50)(  3)    0:32
   8 Плетменцов Сергей         КнАГТУ               III    98 1990 00:45:09   +23:43      8              2:25( 31)(  7)    7:03( 32)( 11)    5:41( 33)( 10)    6:41( 34)( 11)    3:25( 35)(  4)    1:56( 36)(  9)    4:51( 37)( 10)    2:27( 38)( 10)    2:11( 39)( 10)    2:01( 41)(  7)    3:33( 44)( 10)    2:26( 50)(  7)    0:29
   9 Липаткин Константин       Нанайский р-он       Iю     66 1992 00:45:44   +24:18      9              8:51( 31)( 11)    3:55( 32)(  8)    5:04( 33)(  7)    4:43( 34)( 10)    5:25( 35)( 10)    1:32( 36)(  7)    4:11( 37)(  9)    1:47( 38)(  5)    2:06( 39)(  9)    2:58( 41)( 10)    2:01( 44)(  6)    2:30( 50)(  8)    0:41
  10 Захарченко Ярослав        г.Хабаровск          I       6 1992 00:50:38   +29:12     10             13:04( 31)( 12)    3:37( 32)(  7)    5:06( 33)(  8)    4:42( 34)(  9)    5:14( 35)(  9)    2:17( 36)( 10)    3:37( 37)(  8)    2:28( 38)( 11)    1:59( 39)(  8)    2:23( 41)(  8)    1:53( 44)(  5)    3:37( 50)( 10)    0:41
  11 Куминов Сергей            г.Хабаровск          I       7 1992 00:52:02   +30:36     11              2:46( 31)(  8)    4:11( 32)(  9)    5:13( 33)(  9)    4:27( 34)(  8)    9:09( 35)( 11)    3:21( 36)( 11)    6:02( 37)( 11)    2:18( 38)(  9)    2:25( 39)( 11)    2:25( 41)(  9)    4:10( 44)( 11)    4:43( 50)( 11)    0:52
  12 Бартыло Никита            Солнечный р-он       II     62 1992 п.п.7.8                               4:55( 31)( 10)   46:47
  13 Козлов Сергей             г.Хабаровск          I     102 1990 п.п.7.8                             652:02
  14 Тимофеев Алексей          Хабаровский р-он     I     106 1992 п.п.7.8                            
  15 Фиголь Никита             Хабаровский р-он     II    111 1990 сошел                              
  16 Федотов Андрей            Хабаровский р-он     II    112 1991 сошел                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 287.0 баллов
I      - 116%  -   0:24:51
II     - 134%  -   0:28:43
III    - 152%  -   0:32:34

МЭ ЖЭ М20 М17 Ж20 Ж17


М17, 12 КП, 2.430 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 41)      11( 44)      12( 50)   
   1 Лопатин Алексей           КГУ ЦСП              КМС    76 1994 00:23:14   +00:00      1 I            1:09( 31)(  3)    2:03( 32)(  2)    1:19( 33)(  1)    2:37( 34)(  3)    3:07( 35)(  2)    1:08( 36)(  2)    2:25( 37)(  4)    1:32( 38)(  5)    1:17( 39)(  3)    1:31( 41)(  4)    2:25( 44)(  7)    2:10( 50)(  2)    0:31
   2 Горланов Сергей           Хабаровский р-он     I      48 1996 00:24:19   +01:05      2 I            1:27( 31)(  6)    2:32( 32)(  5)    1:36( 33)(  2)    2:42( 34)(  6)    3:47( 35)(  8)    1:17( 36)(  6)    2:24( 37)(  3)    1:41( 38)(  7)    1:15( 39)(  2)    1:24( 41)(  2)    1:37( 44)(  1)    2:05( 50)(  1)    0:32
   3 Миронов Роман             Хабаровский р-он     I      94 1993 00:25:50   +02:36      3 I            1:07( 31)(  2)    2:23( 32)(  3)    2:35( 33)( 10)    2:31( 34)(  2)    3:26( 35)(  5)    1:18( 36)(  7)    2:16( 37)(  1)    1:31( 38)(  4)    1:30( 39)(  9)    1:31( 41)(  4)    2:13( 44)(  5)    2:59( 50)( 16)    0:30
   4 Малин Виктор              Хабаровский р-он     I      93 1993 00:27:01   +03:47      4 II           1:25( 31)(  5)    2:48( 32)(  7)    2:23( 33)(  8)    3:32( 34)( 11)    4:21( 35)( 14)    1:06( 36)(  1)    2:34( 37)(  5)    1:26( 38)(  2)    1:29( 39)(  8)    1:20( 41)(  1)    1:47( 44)(  2)    2:19( 50)(  5)    0:31
   5 Сычугов Александр         г.КомсомольскнаАмуре II     35 1993 00:28:12   +04:58      5 II           2:02( 31)( 16)    2:23( 32)(  3)    2:57( 33)( 15)    3:35( 34)( 12)    3:40( 35)(  7)    1:08( 36)(  2)    2:36( 37)(  7)    1:44( 38)(  9)    1:20( 39)(  4)    1:40( 41)(  8)    2:23( 44)(  6)    2:15( 50)(  3)    0:29
   6 Яночкин Александр         г.КомсомольскнаАмуре II     41 1995 00:30:41   +07:27      6 III          1:31( 31)(  7)    2:53( 32)(  8)    3:24( 33)( 19)    3:22( 34)( 10)    3:57( 35)( 10)    1:35( 36)( 13)    2:54( 37)( 10)    2:12( 38)( 14)    1:27( 39)(  7)    1:31( 41)(  4)    2:31( 44)(  8)    2:49( 50)( 13)    0:35
   7 Козадаев Никита           г.КомсомольскнаАмуре II     27 1995 00:31:29   +08:15      7 III          1:41( 31)( 10)    3:00( 32)(  9)    3:32( 33)( 20)    3:52( 34)( 14)    4:10( 35)( 12)    1:45( 36)( 14)    2:46( 37)(  8)    1:52( 38)( 11)    1:36( 39)( 12)    2:06( 41)( 16)    2:05( 44)(  3)    2:26( 50)(  6)    0:38
   8 Саволайнен Иван           г.Хабаровск          III    16 1994 00:32:41   +09:27      8 III          1:59( 31)( 15)    3:47( 32)( 11)    2:35( 33)( 10)    2:46( 34)(  7)    4:53( 35)( 17)    1:30( 36)( 10)    3:23( 37)( 13)    1:46( 38)( 10)    1:37( 39)( 13)    1:46( 41)(  9)    3:24( 44)( 18)    2:38( 50)( 10)    0:37
   9 Клопов Виктор             Локомотив            III    99 1993 00:35:09   +11:55      9              2:18( 31)( 20)    5:41( 32)( 17)    2:02( 33)(  4)    2:41( 34)(  5)    3:55( 35)(  9)    2:49( 36)( 21)    3:43( 37)( 19)    2:14( 38)( 16)    1:48( 39)( 17)    1:55( 41)( 14)    3:11( 44)( 16)    2:18( 50)(  4)    0:34
  10 Сычугов Владимир          г.КомсомольскнаАмуре II     36 1993 00:35:30   +12:16     10              5:05( 31)( 34)    4:13( 32)( 14)    2:01( 33)(  3)    4:16( 34)( 16)    4:19( 35)( 13)    1:14( 36)(  5)    2:48( 37)(  9)    2:16( 38)( 17)    2:03( 39)( 22)    1:53( 41)( 12)    2:09( 44)(  4)    2:38( 50)( 10)    0:35
  11 Дениско Николай           Хабаровский р-он     I      88 1994 00:36:37   +13:23     11              4:45( 31)( 32)    6:07( 32)( 22)    3:05( 33)( 16)    3:01( 34)(  9)    3:13( 35)(  3)    1:25( 36)(  9)    3:23( 37)( 13)    2:19( 38)( 20)    1:23( 39)(  5)    2:14( 41)( 20)    2:35( 44)( 10)    2:37( 50)(  9)    0:30
  12 Савега Андрей             г.Хабаровск          I      15 1996 00:36:47   +13:33     12              1:51( 31)( 14)    7:11( 32)( 26)    3:09( 33)( 17)    2:54( 34)(  8)    4:52( 35)( 16)    1:34( 36)( 11)    3:09( 37)( 11)    2:08( 38)( 12)    1:30( 39)(  9)    1:35( 41)(  7)    3:30( 44)( 20)    2:50( 50)( 14)    0:34
  13 Митюшкин Иван             г.Хабаровск          III    10 1994 00:37:23   +14:09     13              1:22( 31)(  4)    9:18( 32)( 28)    2:03( 33)(  5)    3:44( 34)( 13)    3:32( 35)(  6)    1:22( 36)(  8)    2:34( 37)(  5)    1:38( 38)(  6)    1:26( 39)(  6)    2:10( 41)( 18)    5:14( 44)( 27)    2:27( 50)(  7)    0:33
  14 Черненко Матвей           Хабаровский р-он     I      59 1996 00:37:36   +14:22     14              2:02( 31)( 16)    3:57( 32)( 12)    2:43( 33)( 13)    4:43( 34)( 21)    5:02( 35)( 20)    1:34( 36)( 11)    3:37( 37)( 18)    2:42( 38)( 21)    2:02( 39)( 21)    1:53( 41)( 12)    3:15( 44)( 17)    3:24( 50)( 22)    0:42
  15 Чекун Вячеслав            Нанайский р-он       III    68 1993 00:39:19   +16:05     15              1:36( 31)(  8)    5:51( 32)( 18)    3:34( 33)( 21)    4:28( 34)( 18)    4:30( 35)( 15)    2:00( 36)( 15)    3:31( 37)( 16)    2:09( 38)( 13)    1:46( 39)( 14)    1:46( 41)(  9)    4:31( 44)( 23)    3:00( 50)( 17)    0:37
  16 Виденин Илья              г.Хабаровск          III     3 1994 00:40:24   +17:10     16            -67:-42( 31)(  1)    1:37( 32)(  1)    3:46( 33)( 24)    2:18( 34)(  1)    2:34( 35)(  1)   11:22( 36)( 32)    3:09( 37)( 11)    8:22( 38)( 31)    4:51( 39)( 31)    8:28( 41)( 31)    8:47( 44)( 31)   21:17( 50)( 31)   31:35
  17 Афиногенов Александр      г.Хабаровск          I       2 1994 00:42:11   +18:57     17              1:47( 31)( 12)    5:59( 32)( 21)    2:07( 33)(  7)    4:01( 34)( 15)    5:49( 35)( 25)    2:40( 36)( 20)    5:50( 37)( 25)    2:13( 38)( 15)    1:52( 39)( 19)    2:02( 41)( 15)    3:53( 44)( 21)    3:23( 50)( 21)    0:35
  18 Митяков Владислав         Хабаровский р-он     III    51 1997 00:45:42   +22:28     18              1:41( 31)( 10)    3:41( 32)( 10)    2:34( 33)(  9)   11:23( 34)( 32)    7:27( 35)( 28)    2:22( 36)( 18)    4:03( 37)( 21)    2:49( 38)( 22)    1:47( 39)( 15)    1:47( 41)( 11)    2:34( 44)(  9)    2:57( 50)( 15)    0:37
  19 Карпухин Александр        г.КомсомольскнаАмуре II     26 1993 00:47:44   +24:30     19              2:35( 31)( 22)    4:00( 32)( 13)    2:44( 33)( 14)    4:17( 34)( 17)    5:02( 35)( 20)   10:28( 36)( 31)    3:26( 37)( 15)    2:16( 38)( 17)    1:52( 39)( 19)    2:10( 41)( 18)    5:44( 44)( 30)    2:27( 50)(  7)    0:43
  20 Суховеев Константин       Хабаровский р-он     II     57 1994 00:47:51   +24:37     20              1:38( 31)(  9)    8:04( 32)( 27)    4:21( 33)( 27)    4:41( 34)( 20)    4:07( 35)( 11)    2:06( 36)( 17)    4:37( 37)( 23)    3:32( 38)( 28)    2:45( 39)( 26)    4:24( 41)( 26)    3:07( 44)( 14)    3:25( 50)( 23)    1:04
  21 Боев Андрей               г.КомсомольскнаАмуре Iю     22 1996 00:51:52   +28:38     21      лично   3:45( 31)( 28)    5:51( 32)( 18)    3:35( 33)( 22)    4:36( 34)( 19)    5:06( 35)( 23)   10:07( 36)( 30)    3:35( 37)( 17)    2:16( 38)( 17)    1:47( 39)( 15)    2:07( 41)( 17)    5:38( 44)( 29)    2:47( 50)( 12)    0:42
  22 Снегирев Гавриил          г.Хабаровск          II     19 1995 00:52:02   +28:48     22              1:49( 31)( 13)    9:20( 32)( 29)    2:41( 33)( 12)   12:35( 34)( 34)    5:25( 35)( 24)    2:01( 36)( 16)    4:28( 37)( 22)    1:43( 38)(  8)    2:17( 39)( 23)    2:38( 41)( 21)    3:05( 44)( 13)    3:20( 50)( 20)    0:40
  23 Марчук Василий            Нанайский р-он       Iю     67 1993 00:57:38   +34:24     23              2:06( 31)( 18)   14:36( 32)( 37)    4:53( 33)( 28)    8:57( 34)( 30)    4:55( 35)( 19)    5:01( 36)( 25)    4:42( 37)( 24)    1:23( 38)(  1)    1:48( 39)( 17)    2:38( 41)( 21)    2:46( 44)( 11)    3:05( 50)( 19)    0:48
  24 Повх Роман                г.Хабаровск          Iю     12 1996 01:04:28   +41:14     24              3:59( 31)( 29)    6:57( 32)( 25)    3:54( 33)( 25)    6:51( 34)( 25)   10:59( 35)( 32)    3:17( 36)( 23)    7:12( 37)( 29)    3:02( 38)( 23)    3:14( 39)( 29)    4:18( 41)( 25)    5:09( 44)( 26)    4:42( 50)( 28)    0:54
  25 Тихомиров Илья            г.Хабаровск          III    20 1995 01:05:35   +42:21     25              2:28( 31)( 21)    9:51( 32)( 31)    6:32( 33)( 36)    5:05( 34)( 22)    6:43( 35)( 26)   12:29( 36)( 33)    3:52( 37)( 20)    6:10( 38)( 30)    1:30( 39)(  9)    2:51( 41)( 23)    4:12( 44)( 22)    3:04( 50)( 18)    0:48
  26 Пельменев Дмитрий         Солнечный р-он       III    64 1995 01:07:21   +44:07     26              2:38( 31)( 23)    9:34( 32)( 30)    6:11( 33)( 32)    6:41( 34)( 24)    5:05( 35)( 22)    8:50( 36)( 27)    6:33( 37)( 28)    3:17( 38)( 25)    2:53( 39)( 27)    8:22( 41)( 29)    3:09( 44)( 15)    3:29( 50)( 25)    0:39
  27 Бартыло Дмитрий           Солнечный р-он       III    61 1996 01:11:31   +48:17     27              4:48( 31)( 33)   11:28( 32)( 34)    6:11( 33)( 32)    6:55( 34)( 26)    4:54( 35)( 18)    8:54( 36)( 28)    6:29( 37)( 27)    3:16( 38)( 24)    2:33( 39)( 24)    8:34( 41)( 32)    3:03( 44)( 12)    3:49( 50)( 26)    0:37
  28 Мезенцев Ульян            г.Хабаровск          Iю      9 1996 01:12:09   +48:55     28              3:08( 31)( 27)   13:18( 32)( 35)    6:19( 33)( 35)    7:14( 34)( 27)   10:32( 35)( 30)    3:09( 36)( 22)    7:17( 37)( 30)    3:29( 38)( 27)    2:43( 39)( 25)    4:27( 41)( 27)    5:23( 44)( 28)    4:11( 50)( 27)    0:59
  29 Моисеенко Анатолий        Солнечный р-он       II     63 1993 01:15:26   +52:12     29              4:21( 31)( 30)    4:27( 32)( 16)    3:20( 33)( 18)    7:25( 34)( 28)   10:34( 35)( 31)   16:57( 36)( 34)    6:15( 37)( 26)    3:23( 38)( 26)    2:55( 39)( 28)    8:22( 41)( 29)    3:24( 44)( 18)    3:26( 50)( 24)    0:37
  30 Шашкин Лев                Хабаровский р-он     Iю     60 1996 01:29:26   +06:12     30              4:32( 31)( 31)    5:53( 32)( 20)    6:15( 33)( 34)   11:42( 34)( 33)   11:03( 35)( 33)    5:33( 36)( 26)    9:14( 37)( 32)   15:56( 38)( 32)    3:19( 39)( 30)    5:02( 41)( 28)    4:57( 44)( 25)    5:01( 50)( 30)    0:59
  31 Подсветов Максим          г.Хабаровск          Iю     13 1997 01:35:58   +12:44     31             13:25( 31)( 37)   14:31( 32)( 36)    6:09( 33)( 31)    8:15( 34)( 29)   10:04( 35)( 29)    9:18( 36)( 29)    8:07( 37)( 31)    4:05( 38)( 29)    7:48( 39)( 32)    3:34( 41)( 24)    4:54( 44)( 24)    4:56( 50)( 29)    0:52
  32 Голованов Андрей          г.КомсомольскнаАмуре Iю     24 1996 п.п.7.8                       лично   9:51( 31)( 36)   36:48( 32)( 38)   48:10
  33 Банников Вячеслав         г.Амурск             Iю     42 1995 п.п.7.8                               6:25( 31)( 35)    6:56( 32)( 24)    5:06( 33)( 30)    5:52( 34)( 23)   13:06( 35)( 34)    4:08( 36)( 24)   24:48
  34 Тюкавкин Вячеслав         г.Амурск             Iю     45 1995 п.п.7.8                              29:43( 31)( 39)    6:19( 32)( 23)    4:54( 33)( 29)   21:44
  35 Выропаев Сергей           Хабаровский р-он     II     46 1996 п.п.7.8                               2:39( 31)( 24)    4:15( 32)( 15)    3:37( 33)( 23)   10:36( 34)( 31)   23:35
  36 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский р-он     КМС    47 1994 п.п.7.8                               3:06( 31)( 26)    2:38( 32)(  6)    2:03( 33)(  5)    2:37( 34)(  3)    3:19( 35)(  4)    1:08( 36)(  2)    2:23( 37)(  2)    1:27( 38)(  3)    1:14( 39)(  1)    1:29( 41)(  3)    1:56
